Datum | Temperatur °C | Niederschlag l/m² (10 min) | Taupunkt °C | Rel. Feuchte % | Windböen km/h | Windrichtung | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.12 - 18:50 Uhr | - | 0.0 | - | - | 4 | 310 | - |
01.12 - 18:40 Uhr | - | 0.0 | - | - | 5 | 320 | - |
01.12 - 18:30 Uhr | - | 0.0 | - | - | 5 | 310 | - |
01.12 - 18:20 Uhr | -2.5 | 0.0 | -3.6 | 92 | 5 | 360 | 952 |
01.12 - 18:10 Uhr | -2.1 | 0.0 | -3.2 | 92 | 4 | 340 | 952 |
01.12 - 18:00 Uhr | -1.7 | 0.0 | -3.1 | 90 | 4 | 140 | 952 |
01.12 - 17:50 Uhr | -1.7 | 0.0 | -3.0 | 91 | 3 | 140 | 952 |
01.12 - 17:40 Uhr | -1.7 | 0.0 | -3.4 | 88 | 3 | 200 | 952 |
01.12 - 17:30 Uhr | -1.1 | 0.0 | -2.5 | 90 | 4 | 130 | 952 |
01.12 - 17:20 Uhr | -0.9 | 0.0 | -2.8 | 87 | 3 | 250 | 952 |
01.12 - 17:10 Uhr | -0.3 | 0.0 | -2.2 | 87 | 4 | 230 | 952 |
01.12 - 17:00 Uhr | -0.6 | 0.0 | -2.6 | 87 | 3 | 140 | 952 |
01.12 - 16:50 Uhr | -0.2 | 0.0 | -2.2 | 87 | 5 | 320 | 952 |
01.12 - 16:40 Uhr | 0.3 | 0.0 | -2.2 | 83 | 5 | 310 | 952 |
01.12 - 16:30 Uhr | 0.9 | 0.0 | -2.0 | 81 | 4 | 320 | 952 |
01.12 - 16:20 Uhr | 1.1 | 0.0 | -2.2 | 79 | 6 | 320 | 952 |
01.12 - 16:10 Uhr | 2.8 | 0.0 | -1.6 | 73 | 5 | 230 | 952 |
01.12 - 16:00 Uhr | 3.7 | 0.0 | -1.2 | 71 | 5 | 230 | 952 |
01.12 - 15:50 Uhr | 4.5 | 0.0 | -1.4 | 66 | 4 | 260 | 952 |
01.12 - 15:40 Uhr | 5.0 | 0.0 | -1.4 | 63 | 8 | 230 | 952 |
01.12 - 15:30 Uhr | 5.1 | 0.0 | -1.4 | 63 | 9 | 230 | 952 |
01.12 - 15:20 Uhr | 5.2 | 0.0 | -1.2 | 64 | 9 | 220 | 952 |
01.12 - 15:10 Uhr | 5.7 | 0.0 | -1.6 | 59 | 9 | 230 | 952 |
01.12 - 15:00 Uhr | 5.6 | 0.0 | -1.9 | 59 | 8 | 230 | 952 |
01.12 - 14:50 Uhr | 5.6 | 0.0 | -2.0 | 58 | 7 | 230 | 952 |
01.12 - 14:40 Uhr | 5.7 | 0.0 | -1.8 | 58 | 6 | 220 | 952 |
01.12 - 14:30 Uhr | 5.8 | 0.0 | -2.0 | 57 | 8 | 210 | 952 |
01.12 - 14:20 Uhr | 5.6 | 0.0 | -2.4 | 57 | 8 | 220 | 952 |
01.12 - 14:10 Uhr | 6.1 | 0.0 | -2.3 | 55 | 10 | 220 | 952 |
01.12 - 14:00 Uhr | 6.0 | 0.0 | -2.3 | 55 | 8 | 230 | 952 |
01.12 - 13:50 Uhr | 6.0 | 0.0 | -2.4 | 55 | 8 | 220 | 952 |
01.12 - 13:40 Uhr | 6.0 | 0.0 | -2.5 | 55 | 8 | 230 | 952 |
01.12 - 13:30 Uhr | 5.5 | 0.0 | -2.8 | 55 | 9 | 230 | 952 |
01.12 - 13:20 Uhr | 5.7 | 0.0 | -2.8 | 54 | 9 | 210 | 952 |
01.12 - 13:10 Uhr | 5.9 | 0.0 | -2.5 | 55 | 7 | 220 | 952 |
01.12 - 13:00 Uhr | 5.2 | 0.0 | -3.2 | 55 | 7 | 210 | 953 |
01.12 - 12:50 Uhr | 5.3 | 0.0 | -2.7 | 56 | 6 | 220 | 953 |
01.12 - 12:40 Uhr | 4.7 | 0.0 | -2.4 | 60 | 8 | 220 | 953 |
01.12 - 12:30 Uhr | 4.4 | 0.0 | -2.9 | 59 | 6 | 190 | 953 |
01.12 - 12:20 Uhr | 4.2 | 0.0 | -2.3 | 63 | 5 | 140 | 953 |
01.12 - 12:10 Uhr | 3.6 | 0.0 | -3.2 | 61 | 4 | 320 | 953 |
01.12 - 12:00 Uhr | 2.8 | 0.0 | -3.2 | 65 | 5 | 230 | 953 |
01.12 - 11:50 Uhr | 2.2 | 0.0 | -2.5 | 71 | 6 | 220 | 953 |
01.12 - 11:40 Uhr | 1.9 | 0.0 | -3.2 | 69 | 3 | 250 | 953 |
01.12 - 11:30 Uhr | 1.5 | 0.0 | -3.2 | 71 | 3 | 270 | 953 |
01.12 - 11:20 Uhr | 1.1 | 0.0 | -3.1 | 74 | 4 | 260 | 953 |
01.12 - 11:10 Uhr | 1.6 | 0.0 | -3.4 | 69 | 3 | 240 | 953 |
01.12 - 11:00 Uhr | 0.1 | 0.0 | -4.1 | 74 | 3 | 300 | 954 |
01.12 - 10:50 Uhr | -0.8 | 0.0 | -4.0 | 79 | 4 | 300 | 954 |
01.12 - 10:40 Uhr | -0.5 | 0.0 | -4.2 | 76 | 3 | 230 | 954 |
01.12 - 10:30 Uhr | -1.8 | 0.0 | -4.5 | 82 | 4 | 320 | 954 |
01.12 - 10:20 Uhr | -2.4 | 0.0 | -5.1 | 82 | 3 | 260 | 954 |
01.12 - 10:10 Uhr | -2.8 | 0.0 | -5.4 | 82 | 3 | 260 | 954 |
01.12 - 10:00 Uhr | -2.5 | 0.0 | -5.2 | 82 | 4 | 220 | 954 |
01.12 - 09:50 Uhr | -2.4 | 0.0 | -5.5 | 80 | 4 | 260 | 954 |
01.12 - 09:40 Uhr | -3.7 | 0.0 | -6.2 | 83 | 4 | 310 | 954 |
01.12 - 09:30 Uhr | -3.1 | 0.0 | -5.3 | 85 | 6 | 140 | 954 |
01.12 - 09:20 Uhr | -4.0 | 0.0 | -6.0 | 86 | 4 | 140 | 954 |
01.12 - 09:10 Uhr | -4.9 | 0.0 | -6.6 | 88 | 3 | 290 | 954 |
01.12 - 09:00 Uhr | -4.8 | 0.0 | -7.0 | 85 | 4 | 150 | 954 |
01.12 - 08:50 Uhr | -4.9 | 0.0 | -6.9 | 86 | 3 | 170 | 954 |
01.12 - 08:40 Uhr | -5.9 | 0.0 | -6.4 | 96 | 2 | 10 | 954 |
01.12 - 08:30 Uhr | -6.6 | 0.0 | -7.5 | 93 | 2 | 360 | 954 |
01.12 - 08:20 Uhr | -6.9 | 0.0 | -8.0 | 92 | 3 | 140 | 954 |
01.12 - 08:10 Uhr | -6.9 | 0.0 | -8.1 | 91 | 2 | 90 | 954 |
01.12 - 08:00 Uhr | -7.0 | 0.0 | -8.1 | 92 | 2 | 340 | 954 |
01.12 - 07:50 Uhr | -7.2 | 0.0 | -8.1 | 93 | 4 | 320 | 954 |
01.12 - 07:40 Uhr | -7.2 | 0.0 | -8.1 | 94 | 1 | 350 | 954 |
01.12 - 07:30 Uhr | -7.3 | 0.0 | -8.4 | 92 | 3 | 340 | 954 |
01.12 - 07:20 Uhr | -7.1 | 0.0 | -8.2 | 92 | 3 | 70 | 954 |
01.12 - 07:10 Uhr | -7.0 | 0.0 | -7.9 | 93 | 4 | 20 | 954 |
01.12 - 07:00 Uhr | -6.8 | 0.0 | -7.7 | 93 | 4 | 140 | 954 |
01.12 - 06:50 Uhr | -6.8 | 0.0 | -7.9 | 92 | 4 | 160 | 954 |
01.12 - 06:40 Uhr | -6.9 | 0.0 | -8.0 | 92 | 5 | 170 | 954 |
01.12 - 06:30 Uhr | -6.7 | 0.0 | -7.9 | 91 | 5 | 190 | 954 |
01.12 - 06:20 Uhr | -6.6 | 0.0 | -7.7 | 92 | 4 | 150 | 954 |
01.12 - 06:10 Uhr | -6.7 | 0.0 | -7.6 | 93 | 3 | 340 | 954 |
01.12 - 06:00 Uhr | -6.8 | 0.0 | -7.8 | 93 | 4 | 320 | 954 |
01.12 - 05:50 Uhr | -6.6 | 0.0 | -7.5 | 93 | 3 | 80 | 954 |
01.12 - 05:40 Uhr | -6.8 | 0.0 | -7.8 | 93 | 4 | 340 | 954 |
01.12 - 05:30 Uhr | -6.8 | 0.0 | -8.0 | 91 | 4 | 340 | 954 |
01.12 - 05:20 Uhr | -6.6 | 0.0 | -7.5 | 94 | 2 | 150 | 954 |
01.12 - 05:10 Uhr | -6.5 | 0.0 | -7.6 | 92 | 5 | 320 | 954 |
01.12 - 05:00 Uhr | -6.5 | 0.0 | -7.6 | 92 | 5 | 310 | 954 |
01.12 - 04:50 Uhr | -6.3 | 0.0 | -7.4 | 92 | 5 | 150 | 954 |
01.12 - 04:40 Uhr | -6.1 | 0.0 | -7.0 | 93 | 4 | 50 | 954 |
01.12 - 04:30 Uhr | -6.1 | 0.0 | -7.1 | 93 | 5 | 140 | 954 |
01.12 - 04:20 Uhr | -6.5 | 0.0 | -7.5 | 93 | 5 | 320 | 954 |
01.12 - 04:10 Uhr | -6.0 | 0.0 | -7.0 | 93 | 6 | 220 | 955 |
01.12 - 04:00 Uhr | -6.2 | 0.0 | -7.2 | 92 | 4 | 30 | 955 |
01.12 - 03:50 Uhr | -5.9 | 0.0 | -6.6 | 95 | 5 | 130 | 955 |
01.12 - 03:40 Uhr | -4.8 | 0.0 | -5.4 | 95 | 5 | 130 | 955 |
01.12 - 03:30 Uhr | -5.7 | 0.0 | -6.4 | 95 | 3 | 350 | 955 |
01.12 - 03:20 Uhr | -6.0 | 0.0 | -6.8 | 94 | 3 | 320 | 955 |
01.12 - 03:10 Uhr | -6.2 | 0.0 | -7.1 | 93 | 3 | 320 | 955 |
01.12 - 03:00 Uhr | -5.9 | 0.0 | -6.8 | 94 | 3 | 30 | 955 |
01.12 - 02:50 Uhr | -5.7 | 0.0 | -6.7 | 93 | 6 | 110 | 955 |
01.12 - 02:40 Uhr | -5.5 | 0.0 | -6.4 | 94 | 4 | 140 | 955 |
01.12 - 02:30 Uhr | -5.3 | 0.0 | -6.1 | 94 | 4 | 160 | 955 |
01.12 - 02:20 Uhr | -5.6 | 0.0 | -6.5 | 94 | 5 | 170 | 955 |
01.12 - 02:10 Uhr | -5.2 | 0.0 | -6.0 | 94 | 5 | 150 | 955 |
01.12 - 02:00 Uhr | -5.4 | 0.0 | -6.4 | 93 | 5 | 130 | 955 |
01.12 - 01:50 Uhr | -5.5 | 0.0 | -6.3 | 94 | 5 | 310 | 955 |
01.12 - 01:40 Uhr | -5.2 | 0.0 | -6.1 | 93 | 5 | 320 | 955 |
01.12 - 01:30 Uhr | -5.0 | 0.0 | -5.9 | 94 | 4 | 110 | 956 |
01.12 - 01:20 Uhr | -5.1 | 0.0 | -5.9 | 94 | 5 | 280 | 956 |
01.12 - 01:10 Uhr | -4.6 | 0.0 | -5.5 | 94 | 6 | 130 | 956 |
01.12 - 01:00 Uhr | -4.5 | 0.0 | -5.3 | 94 | 6 | 90 | 956 |
01.12 - 00:50 Uhr | -4.6 | 0.0 | -5.2 | 95 | 5 | 130 | 956 |
01.12 - 00:40 Uhr | -4.2 | 0.0 | -4.8 | 96 | 5 | 120 | 956 |
01.12 - 00:30 Uhr | -4.7 | 0.0 | -5.4 | 95 | 3 | 120 | 956 |
01.12 - 00:20 Uhr | -4.6 | 0.0 | -5.1 | 96 | 3 | 350 | 956 |
01.12 - 00:10 Uhr | -4.5 | 0.0 | -5.1 | 96 | 1 | 180 | 956 |
01.12 - 00:00 Uhr | -4.9 | 0.0 | -5.7 | 94 | 2 | 190 | 956 |
30.11 - 23:50 Uhr | -4.4 | 0.0 | -5.1 | 95 | 4 | 340 | 956 |
30.11 - 23:40 Uhr | -4.2 | 0.0 | -4.8 | 96 | 4 | 20 | 956 |
30.11 - 23:30 Uhr | -4.2 | 0.0 | -4.7 | 96 | 5 | 30 | 957 |
30.11 - 23:20 Uhr | -4.5 | 0.0 | -5.3 | 95 | 4 | 150 | 957 |
30.11 - 23:10 Uhr | -4.2 | 0.0 | -4.9 | 95 | 4 | 130 | 957 |
30.11 - 23:00 Uhr | -4.1 | 0.0 | -4.7 | 96 | 4 | 310 | 957 |
30.11 - 22:50 Uhr | -3.9 | 0.0 | -4.4 | 96 | 1 | 200 | 957 |
30.11 - 22:40 Uhr | -3.9 | 0.0 | -4.6 | 95 | 3 | 140 | 957 |
30.11 - 22:30 Uhr | -3.6 | 0.0 | -4.1 | 97 | 7 | 140 | 957 |
30.11 - 22:20 Uhr | -3.7 | 0.0 | -4.2 | 96 | 3 | 130 | 957 |
30.11 - 22:10 Uhr | -3.5 | 0.0 | -4.0 | 97 | 4 | 320 | 957 |
30.11 - 22:00 Uhr | -3.8 | 0.0 | -4.5 | 95 | 4 | 360 | 957 |
30.11 - 21:50 Uhr | -3.5 | 0.0 | -4.1 | 96 | 4 | 350 | 957 |
30.11 - 21:40 Uhr | -3.2 | 0.0 | -3.9 | 95 | 5 | 90 | 957 |
30.11 - 21:30 Uhr | -3.0 | 0.0 | -3.6 | 96 | 5 | 130 | 957 |
30.11 - 21:20 Uhr | -3.2 | 0.0 | -3.7 | 96 | 3 | 130 | 957 |
30.11 - 21:10 Uhr | -3.4 | 0.0 | -4.0 | 95 | 4 | 90 | 957 |
30.11 - 21:00 Uhr | -2.8 | 0.0 | -3.2 | 97 | 7 | 120 | 957 |
30.11 - 20:50 Uhr | -2.8 | 0.0 | -3.4 | 96 | 6 | 100 | 957 |
30.11 - 20:40 Uhr | -2.7 | 0.0 | -3.3 | 96 | 5 | 110 | 957 |
30.11 - 20:30 Uhr | -3.0 | 0.0 | -3.6 | 96 | 3 | 360 | 957 |
30.11 - 20:20 Uhr | -2.8 | 0.0 | -3.4 | 96 | 3 | 140 | 957 |
30.11 - 20:10 Uhr | -2.5 | 0.0 | -3.1 | 96 | 3 | 360 | 957 |
30.11 - 20:00 Uhr | -2.5 | 0.0 | -3.0 | 96 | 2 | 50 | 957 |
30.11 - 19:50 Uhr | -2.4 | 0.0 | -3.0 | 96 | 3 | 140 | 957 |
30.11 - 19:40 Uhr | -2.4 | 0.0 | -3.0 | 96 | 4 | 190 | 957 |
30.11 - 19:30 Uhr | -2.0 | 0.0 | -2.8 | 95 | 5 | 200 | 957 |
30.11 - 19:20 Uhr | -1.6 | 0.0 | -2.2 | 96 | 6 | 70 | 957 |
30.11 - 19:10 Uhr | -1.5 | 0.0 | -2.1 | 95 | 7 | 110 | 957 |
30.11 - 19:00 Uhr | -1.6 | 0.0 | -2.4 | 94 | 5 | 120 | 957 |
Daten: Quelle DWD