Messwerte Wetterstation Zugspitze 2956m (Bayern)

Aktuelle Messwerte

Taupunkt, Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Windrichtung und Windböen
Luftdruck
Datum Temperatur °C Taupunkt °C Rel. Feuchte % Windböen km/h Windrichtung Luftdruck (hPa)
12.12 - 14:20 Uhr -5.9 -16.1 45 25 140 711
12.12 - 14:10 Uhr -5.9 -15.9 45 26 140 711
12.12 - 14:00 Uhr -6.1 -15.9 46 26 140 711
12.12 - 13:50 Uhr -6.1 -15.8 46 26 140 711
12.12 - 13:40 Uhr -6.0 -16.0 45 26 140 711
12.12 - 13:30 Uhr -5.6 -15.7 45 25 130 711
12.12 - 13:20 Uhr -5.8 -16.2 44 27 140 711
12.12 - 13:10 Uhr -5.8 -16.3 43 30 140 711
12.12 - 13:00 Uhr -6.0 -18.2 37 30 140 712
12.12 - 12:50 Uhr -6.0 -18.7 36 28 130 712
12.12 - 12:40 Uhr -6.4 -20.4 32 25 130 711
12.12 - 12:30 Uhr -6.1 -20.2 32 22 130 712
12.12 - 12:20 Uhr -6.1 -20.1 32 22 130 712
12.12 - 12:10 Uhr -5.9 -19.6 33 23 150 712
12.12 - 12:00 Uhr -6.3 -19.5 34 24 140 712
12.12 - 11:50 Uhr -6.1 -19.3 34 21 120 712
12.12 - 11:40 Uhr -6.1 -18.9 36 23 150 712
12.12 - 11:30 Uhr -6.0 -18.5 37 24 140 712
12.12 - 11:20 Uhr -6.1 -18.1 38 24 120 712
12.12 - 11:10 Uhr -6.4 -17.6 41 23 120 712
12.12 - 11:00 Uhr -6.6 -17.1 43 26 140 712
12.12 - 10:50 Uhr -6.6 -17.1 43 28 140 712
12.12 - 10:40 Uhr -6.6 -17.0 43 24 120 712
12.12 - 10:30 Uhr -6.7 -16.5 46 27 140 712
12.12 - 10:20 Uhr -6.7 -16.2 47 28 140 712
12.12 - 10:10 Uhr -6.9 -16.0 48 28 150 712
12.12 - 10:00 Uhr -7.0 -16.2 48 26 130 712
12.12 - 09:50 Uhr -6.8 -16.1 48 27 140 712
12.12 - 09:40 Uhr -6.8 -16.0 48 26 130 712
12.12 - 09:30 Uhr -7.0 -16.0 49 27 130 711
12.12 - 09:20 Uhr -7.1 -16.5 47 25 120 711
12.12 - 09:10 Uhr -7.3 -16.5 48 29 140 711
12.12 - 09:00 Uhr -7.2 -15.9 50 32 140 711
12.12 - 08:50 Uhr -7.4 -16.7 47 30 130 711
12.12 - 08:40 Uhr -7.4 -17.1 46 29 130 711
12.12 - 08:30 Uhr -7.8 -17.9 44 28 130 711
12.12 - 08:20 Uhr -7.8 -18.8 41 25 130 711
12.12 - 08:10 Uhr -7.7 -19.5 38 27 130 711
12.12 - 08:00 Uhr -7.9 -19.6 38 25 120 711
12.12 - 07:50 Uhr -8.0 -20.0 38 27 130 711
12.12 - 07:40 Uhr -8.0 -18.3 44 25 120 711
12.12 - 07:30 Uhr -7.9 -19.3 39 27 130 711
12.12 - 07:20 Uhr -8.1 -21.0 35 26 130 711
12.12 - 07:10 Uhr -8.2 -21.5 34 23 130 711
12.12 - 07:00 Uhr -8.2 -22.0 32 24 130 711
12.12 - 06:50 Uhr -8.1 -20.8 35 25 130 711
12.12 - 06:40 Uhr -8.0 -19.4 40 27 130 711
12.12 - 06:30 Uhr -7.9 -19.7 38 27 120 711
12.12 - 06:20 Uhr -8.1 -18.8 42 28 110 711
12.12 - 06:10 Uhr -8.1 -17.7 46 28 120 711
12.12 - 06:00 Uhr -8.2 -19.7 39 27 110 711
12.12 - 05:50 Uhr -8.1 -20.4 37 28 110 711
12.12 - 05:40 Uhr -7.8 -18.9 41 30 110 711
12.12 - 05:30 Uhr -8.0 -17.6 46 29 100 711
12.12 - 05:20 Uhr -8.1 -16.5 51 28 90 711
12.12 - 05:10 Uhr -8.4 -13.6 66 27 80 711
12.12 - 05:00 Uhr -8.6 -12.5 74 29 100 711
12.12 - 04:50 Uhr -8.7 -12.8 72 35 80 711
12.12 - 04:40 Uhr -8.8 -12.7 73 26 80 711
12.12 - 04:30 Uhr -8.7 -13.2 70 24 90 711
12.12 - 04:20 Uhr -8.7 -15.8 56 29 70 711
12.12 - 04:10 Uhr -8.8 -18.4 46 28 80 711
12.12 - 04:00 Uhr -8.6 -20.8 37 32 70 711
12.12 - 03:50 Uhr -8.7 -20.6 38 35 90 711
12.12 - 03:40 Uhr -8.5 -20.8 36 33 80 711
12.12 - 03:30 Uhr -8.2 -21.3 34 34 90 711
12.12 - 03:20 Uhr -8.2 -21.2 34 32 90 711
12.12 - 03:10 Uhr -8.4 -21.3 35 28 90 711
12.12 - 03:00 Uhr -8.3 -21.8 33 30 100 711
12.12 - 02:50 Uhr -8.7 -22.3 33 26 80 711
12.12 - 02:40 Uhr -8.5 -22.7 31 28 90 711
12.12 - 02:30 Uhr -8.8 -23.4 30 28 90 711
12.12 - 02:20 Uhr -8.8 -23.5 29 28 90 711
12.12 - 02:10 Uhr -8.9 -23.7 29 24 80 711
12.12 - 02:00 Uhr -8.9 -23.5 30 26 90 711
12.12 - 01:50 Uhr -9.0 -23.8 29 24 90 711
12.12 - 01:40 Uhr -8.9 -23.6 29 24 90 711
12.12 - 01:30 Uhr -8.8 -24.4 27 27 90 711
12.12 - 01:20 Uhr -8.9 -23.5 30 34 70 711
12.12 - 01:10 Uhr -8.7 -25.3 25 27 90 711
12.12 - 01:00 Uhr -8.6 -24.4 27 26 90 711
12.12 - 00:50 Uhr -8.4 -24.8 25 26 90 711
12.12 - 00:40 Uhr -8.3 -24.6 26 32 90 711
12.12 - 00:30 Uhr -8.4 -24.9 25 31 100 711
12.12 - 00:20 Uhr -8.2 -24.6 25 35 110 711
12.12 - 00:10 Uhr -8.5 -24.4 27 31 100 711
12.12 - 00:00 Uhr -8.1 -25.4 23 33 110 711
11.12 - 23:50 Uhr -8.8 -26.5 22 31 70 711
11.12 - 23:40 Uhr -9.3 -26.7 23 32 80 711
11.12 - 23:30 Uhr -9.0 -28.4 19 30 90 711
11.12 - 23:20 Uhr -8.7 -27.9 20 33 100 711
11.12 - 23:10 Uhr -9.0 -28.3 19 31 100 711
11.12 - 23:00 Uhr -9.1 -27.1 22 30 90 711
11.12 - 22:50 Uhr -9.1 -27.6 21 27 90 711
11.12 - 22:40 Uhr -9.1 -26.8 22 33 100 711
11.12 - 22:30 Uhr -9.1 -26.3 23 31 80 711
11.12 - 22:20 Uhr -8.8 -26.7 22 32 80 710
11.12 - 22:10 Uhr -9.2 -25.8 25 32 100 710
11.12 - 22:00 Uhr -9.2 -26.7 23 29 90 710
11.12 - 21:50 Uhr -8.9 -26.8 22 31 110 710
11.12 - 21:40 Uhr -9.0 -26.2 23 35 100 710
11.12 - 21:30 Uhr -9.5 -25.0 27 28 100 710
11.12 - 21:20 Uhr -9.8 -23.9 31 29 90 710
11.12 - 21:10 Uhr -9.6 -24.3 29 27 110 710
11.12 - 21:00 Uhr -9.5 -23.9 30 27 120 710
11.12 - 20:50 Uhr -9.4 -23.7 30 31 80 710
11.12 - 20:40 Uhr -9.2 -23.3 31 33 90 710
11.12 - 20:30 Uhr -9.0 -23.7 29 30 70 710
11.12 - 20:20 Uhr -8.9 -23.0 31 30 80 710
11.12 - 20:10 Uhr -9.1 -22.7 32 32 80 710
11.12 - 20:00 Uhr -9.0 -22.2 34 28 80 710
11.12 - 19:50 Uhr -9.2 -21.1 37 28 80 710
11.12 - 19:40 Uhr -9.2 -21.3 37 24 30 710
11.12 - 19:30 Uhr -8.9 -25.4 25 29 360 710
11.12 - 19:20 Uhr -8.8 -25.8 24 28 60 710
11.12 - 19:10 Uhr -8.9 -21.9 34 25 80 710
11.12 - 19:00 Uhr -9.1 -16.9 53 26 40 710
11.12 - 18:50 Uhr -8.9 -17.3 50 25 360 710
11.12 - 18:40 Uhr -8.9 -16.0 57 29 50 710
11.12 - 18:30 Uhr -8.7 -15.0 60 27 360 710
11.12 - 18:20 Uhr -8.9 -13.0 72 24 30 709
11.12 - 18:10 Uhr -8.8 -12.9 72 23 80 709
11.12 - 18:00 Uhr -8.9 -12.9 73 28 80 709
11.12 - 17:50 Uhr -9.1 -13.1 73 24 90 709
11.12 - 17:40 Uhr -9.0 -13.4 71 26 50 709
11.12 - 17:30 Uhr -9.1 -13.9 68 21 90 709
11.12 - 17:20 Uhr -9.1 -14.3 66 24 80 709
11.12 - 17:10 Uhr -9.2 -14.1 68 19 100 709
11.12 - 17:00 Uhr -9.0 -14.2 66 22 90 709
11.12 - 16:50 Uhr -8.8 -14.3 64 30 50 709
11.12 - 16:40 Uhr -8.8 -14.4 64 31 80 709
11.12 - 16:30 Uhr -8.9 -14.5 64 25 90 709
11.12 - 16:20 Uhr -8.8 -14.6 63 27 80 709
11.12 - 16:10 Uhr -8.8 -16.1 56 26 100 709
11.12 - 16:00 Uhr -8.6 -14.7 61 28 90 709
11.12 - 15:50 Uhr -8.1 -14.6 59 30 110 709
11.12 - 15:40 Uhr -8.1 -15.2 57 28 100 709
11.12 - 15:30 Uhr -7.8 -14.1 60 30 80 709
11.12 - 15:20 Uhr -8.0 -14.5 60 30 100 709
11.12 - 15:10 Uhr -7.7 -16.1 51 30 110 709
11.12 - 15:00 Uhr - - - 30 110 709
11.12 - 14:50 Uhr - - - 32 110 709
11.12 - 14:40 Uhr - - - 30 100 709
11.12 - 14:30 Uhr - - - 29 90 709

Daten: Quelle DWD