Messwerte Wetterstation Xanten (Wasserwerk) 18m (Nordrhein-Westfalen)

Aktuelle Messwerte

Windrichtung und Windböen
Datum Windböen km/h Windrichtung
13.12 - 05:50 Uhr 17 120
13.12 - 05:40 Uhr 18 110
13.12 - 05:30 Uhr 20 100
13.12 - 05:20 Uhr 18 120
13.12 - 05:10 Uhr 20 80
13.12 - 05:00 Uhr 20 90
13.12 - 04:50 Uhr 19 80
13.12 - 04:40 Uhr 18 80
13.12 - 04:30 Uhr 18 80
13.12 - 04:20 Uhr 19 80
13.12 - 04:10 Uhr 17 80
13.12 - 04:00 Uhr 21 80
13.12 - 03:50 Uhr 22 130
13.12 - 03:40 Uhr 19 110
13.12 - 03:30 Uhr 18 120
13.12 - 03:20 Uhr 22 90
13.12 - 03:10 Uhr 14 100
13.12 - 03:00 Uhr 13 140
13.12 - 02:50 Uhr 18 110
13.12 - 02:40 Uhr 18 110
13.12 - 02:30 Uhr 18 140
13.12 - 02:20 Uhr 17 140
13.12 - 02:10 Uhr 19 130
13.12 - 02:00 Uhr 18 90
13.12 - 01:50 Uhr 16 100
13.12 - 01:40 Uhr 15 130
13.12 - 01:30 Uhr 21 130
13.12 - 01:20 Uhr 19 110
13.12 - 01:10 Uhr 19 90
13.12 - 01:00 Uhr 22 80
13.12 - 00:50 Uhr 19 110
13.12 - 00:40 Uhr 20 120
13.12 - 00:30 Uhr 20 120
13.12 - 00:20 Uhr 17 120
13.12 - 00:10 Uhr 22 120
13.12 - 00:00 Uhr 18 110
12.12 - 23:50 Uhr 17 90
12.12 - 23:40 Uhr 17 90
12.12 - 23:30 Uhr 13 120
12.12 - 23:20 Uhr 17 130
12.12 - 23:10 Uhr 19 80
12.12 - 23:00 Uhr 18 100
12.12 - 22:50 Uhr 17 100
12.12 - 22:40 Uhr 18 110
12.12 - 22:30 Uhr 18 70
12.12 - 22:20 Uhr 18 80
12.12 - 22:10 Uhr 19 60
12.12 - 22:00 Uhr 15 60
12.12 - 21:50 Uhr 14 80
12.12 - 21:40 Uhr 16 90
12.12 - 21:30 Uhr 16 50
12.12 - 21:20 Uhr 19 70
12.12 - 21:10 Uhr 19 60
12.12 - 21:00 Uhr 19 50
12.12 - 20:50 Uhr 20 110
12.12 - 20:40 Uhr 16 80
12.12 - 20:30 Uhr 15 60
12.12 - 20:20 Uhr 17 60
12.12 - 20:10 Uhr 15 100
12.12 - 20:00 Uhr 16 80
12.12 - 19:50 Uhr 14 80
12.12 - 19:40 Uhr 10 80
12.12 - 19:30 Uhr 9 80
12.12 - 19:20 Uhr 8 70
12.12 - 19:10 Uhr 9 50
12.12 - 19:00 Uhr 9 50
12.12 - 18:50 Uhr 9 60
12.12 - 18:40 Uhr 9 40
12.12 - 18:30 Uhr 9 50
12.12 - 18:20 Uhr 10 60
12.12 - 18:10 Uhr 9 50
12.12 - 18:00 Uhr 10 60
12.12 - 17:50 Uhr 8 60
12.12 - 17:40 Uhr 8 100
12.12 - 17:30 Uhr 9 70
12.12 - 17:20 Uhr 8 60
12.12 - 17:10 Uhr 8 60
12.12 - 17:00 Uhr 6 40
12.12 - 16:50 Uhr 6 50
12.12 - 16:40 Uhr 6 60
12.12 - 16:30 Uhr 5 50
12.12 - 16:20 Uhr 1 310
12.12 - 16:10 Uhr 1 260
12.12 - 16:00 Uhr 2 240
12.12 - 15:50 Uhr 2 240
12.12 - 15:40 Uhr 2 170
12.12 - 15:30 Uhr 3 180
12.12 - 15:20 Uhr 3 200
12.12 - 15:10 Uhr 3 200
12.12 - 15:00 Uhr 3 220
12.12 - 14:50 Uhr 3 200
12.12 - 14:40 Uhr 3 220
12.12 - 14:30 Uhr 3 220
12.12 - 14:20 Uhr 6 220
12.12 - 14:10 Uhr 3 220
12.12 - 14:00 Uhr 4 230
12.12 - 13:50 Uhr 5 230
12.12 - 13:40 Uhr 4 240
12.12 - 13:30 Uhr 4 270
12.12 - 13:20 Uhr 7 220
12.12 - 13:10 Uhr 5 220
12.12 - 13:00 Uhr 6 230
12.12 - 12:50 Uhr 6 200
12.12 - 12:40 Uhr 7 220
12.12 - 12:30 Uhr 5 180
12.12 - 12:20 Uhr 6 190
12.12 - 12:10 Uhr 5 230
12.12 - 12:00 Uhr 5 220
12.12 - 11:50 Uhr 6 200
12.12 - 11:40 Uhr 6 220
12.12 - 11:30 Uhr 5 220
12.12 - 11:20 Uhr 4 200
12.12 - 11:10 Uhr 4 280
12.12 - 11:00 Uhr 3 220
12.12 - 10:50 Uhr 4 220
12.12 - 10:40 Uhr 3 250
12.12 - 10:30 Uhr 4 270
12.12 - 10:20 Uhr 4 270
12.12 - 10:10 Uhr 4 300
12.12 - 10:00 Uhr 4 280
12.12 - 09:50 Uhr 5 230
12.12 - 09:40 Uhr 6 230
12.12 - 09:30 Uhr 5 250
12.12 - 09:20 Uhr 5 310
12.12 - 09:10 Uhr 6 310
12.12 - 09:00 Uhr 5 290
12.12 - 08:50 Uhr 6 260
12.12 - 08:40 Uhr 8 260
12.12 - 08:30 Uhr 8 280
12.12 - 08:20 Uhr 8 290
12.12 - 08:10 Uhr 6 260
12.12 - 08:00 Uhr 6 250
12.12 - 07:50 Uhr 5 250
12.12 - 07:40 Uhr 5 230
12.12 - 07:30 Uhr 5 250
12.12 - 07:20 Uhr 5 230
12.12 - 07:10 Uhr 6 230
12.12 - 07:00 Uhr 5 220
12.12 - 06:50 Uhr 6 210
12.12 - 06:40 Uhr 4 240
12.12 - 06:30 Uhr 3 280
12.12 - 06:20 Uhr 4 230
12.12 - 06:10 Uhr 4 250
12.12 - 06:00 Uhr 4 270

Daten: Quelle DWD