Datum | Temperatur °C | Niederschlag l/m² (10 min) | Taupunkt °C | Rel. Feuchte % |
---|---|---|---|---|
01.12 - 16:50 Uhr | - | 0.0 | - | - |
01.12 - 16:40 Uhr | - | 0.0 | - | - |
01.12 - 16:30 Uhr | - | 0.0 | - | - |
01.12 - 16:20 Uhr | 3.9 | 0.0 | -7.7 | 42 |
01.12 - 16:10 Uhr | 3.5 | 0.0 | -7.2 | 45 |
01.12 - 16:00 Uhr | 3.3 | 0.0 | -6.9 | 47 |
01.12 - 15:50 Uhr | 4.2 | 0.0 | -8.0 | 41 |
01.12 - 15:40 Uhr | 4.0 | 0.0 | -7.2 | 44 |
01.12 - 15:30 Uhr | 5.7 | 0.0 | -8.4 | 35 |
01.12 - 15:20 Uhr | 5.3 | 0.0 | -7.6 | 39 |
01.12 - 15:10 Uhr | 5.5 | 0.0 | -6.8 | 41 |
01.12 - 15:00 Uhr | 6.1 | 0.0 | -7.0 | 39 |
01.12 - 14:50 Uhr | 6.4 | 0.0 | -6.8 | 38 |
01.12 - 14:40 Uhr | 7.3 | 0.0 | -7.2 | 35 |
01.12 - 14:30 Uhr | 7.4 | 0.0 | -8.4 | 32 |
01.12 - 14:20 Uhr | 7.5 | 0.0 | -7.9 | 33 |
01.12 - 14:10 Uhr | 7.9 | 0.0 | -8.2 | 31 |
01.12 - 14:00 Uhr | 8.4 | 0.0 | -8.4 | 30 |
01.12 - 13:50 Uhr | 8.3 | 0.0 | -9.3 | 28 |
01.12 - 13:40 Uhr | 8.8 | 0.0 | -9.1 | 27 |
01.12 - 13:30 Uhr | 9.2 | 0.0 | -8.8 | 27 |
01.12 - 13:20 Uhr | 9.3 | 0.0 | -9.5 | 25 |
01.12 - 13:10 Uhr | 9.3 | 0.0 | -7.8 | 29 |
01.12 - 13:00 Uhr | 8.9 | 0.0 | -6.7 | 33 |
01.12 - 12:50 Uhr | 8.4 | 0.0 | -8.5 | 29 |
01.12 - 12:40 Uhr | 8.4 | 0.0 | -8.5 | 29 |
01.12 - 12:30 Uhr | 8.6 | 0.0 | -7.7 | 31 |
01.12 - 12:20 Uhr | 9.3 | 0.0 | -5.7 | 34 |
01.12 - 12:10 Uhr | 8.8 | 0.0 | -7.7 | 30 |
01.12 - 12:00 Uhr | 8.8 | 0.0 | -7.6 | 31 |
01.12 - 11:50 Uhr | 8.8 | 0.0 | -6.6 | 33 |
01.12 - 11:40 Uhr | 8.0 | 0.0 | -6.8 | 34 |
01.12 - 11:30 Uhr | 7.8 | 0.0 | -6.9 | 35 |
01.12 - 11:20 Uhr | 7.7 | 0.0 | -6.7 | 35 |
01.12 - 11:10 Uhr | 7.7 | 0.0 | -6.3 | 36 |
01.12 - 11:00 Uhr | 7.4 | 0.0 | -5.8 | 39 |
01.12 - 10:50 Uhr | 7.6 | 0.0 | -5.9 | 38 |
01.12 - 10:40 Uhr | 6.9 | 0.0 | -5.9 | 40 |
01.12 - 10:30 Uhr | 6.3 | 0.0 | -6.1 | 41 |
01.12 - 10:20 Uhr | 5.4 | 0.0 | -4.6 | 49 |
01.12 - 10:10 Uhr | 4.8 | 0.0 | -5.1 | 49 |
01.12 - 10:00 Uhr | 4.1 | 0.0 | -4.7 | 53 |
01.12 - 09:50 Uhr | 3.5 | 0.0 | -4.2 | 57 |
01.12 - 09:40 Uhr | 2.7 | 0.0 | -4.8 | 58 |
01.12 - 09:30 Uhr | 1.8 | 0.0 | -5.3 | 59 |
01.12 - 09:20 Uhr | 0.5 | 0.0 | -4.9 | 67 |
01.12 - 09:10 Uhr | -0.3 | 0.0 | -5.4 | 69 |
01.12 - 09:00 Uhr | -1.0 | 0.0 | -5.6 | 71 |
01.12 - 08:50 Uhr | -1.5 | 0.0 | -5.5 | 74 |
01.12 - 08:40 Uhr | -2.0 | 0.0 | -5.6 | 76 |
01.12 - 08:30 Uhr | -2.7 | 0.0 | -5.4 | 81 |
01.12 - 08:20 Uhr | -3.1 | 0.0 | -5.5 | 84 |
01.12 - 08:10 Uhr | -3.2 | 0.0 | -5.4 | 85 |
01.12 - 08:00 Uhr | -3.3 | 0.0 | -5.5 | 85 |
01.12 - 07:50 Uhr | -3.4 | 0.0 | -5.3 | 87 |
01.12 - 07:40 Uhr | -3.5 | 0.0 | -5.2 | 88 |
01.12 - 07:30 Uhr | -3.5 | 0.0 | -5.4 | 87 |
01.12 - 07:20 Uhr | -3.4 | 0.0 | -5.3 | 87 |
01.12 - 07:10 Uhr | -3.2 | 0.0 | -5.2 | 86 |
01.12 - 07:00 Uhr | -3.3 | 0.0 | -5.1 | 87 |
01.12 - 06:50 Uhr | -2.7 | 0.0 | -5.3 | 82 |
01.12 - 06:40 Uhr | -2.9 | 0.0 | -5.4 | 83 |
01.12 - 06:30 Uhr | -2.8 | 0.0 | -5.1 | 84 |
01.12 - 06:20 Uhr | -2.9 | 0.0 | -5.1 | 85 |
01.12 - 06:10 Uhr | -2.8 | 0.0 | -5.1 | 84 |
01.12 - 06:00 Uhr | -2.5 | 0.0 | -4.9 | 84 |
01.12 - 05:50 Uhr | -2.5 | 0.0 | -5.0 | 83 |
01.12 - 05:40 Uhr | -2.5 | 0.0 | -5.1 | 82 |
01.12 - 05:30 Uhr | -2.5 | 0.0 | -5.1 | 82 |
01.12 - 05:20 Uhr | -2.4 | 0.0 | -5.1 | 82 |
01.12 - 05:10 Uhr | -2.4 | 0.0 | -4.9 | 83 |
01.12 - 05:00 Uhr | -2.8 | 0.0 | -5.0 | 85 |
01.12 - 04:50 Uhr | -2.7 | 0.0 | -4.9 | 85 |
01.12 - 04:40 Uhr | -2.8 | 0.0 | -5.3 | 83 |
01.12 - 04:30 Uhr | -2.5 | 0.0 | -5.1 | 83 |
01.12 - 04:20 Uhr | -2.3 | 0.0 | -5.0 | 82 |
01.12 - 04:10 Uhr | -1.8 | 0.0 | -4.6 | 81 |
01.12 - 04:00 Uhr | -1.5 | 0.0 | -4.6 | 80 |
01.12 - 03:50 Uhr | -1.5 | 0.0 | -4.6 | 79 |
01.12 - 03:40 Uhr | -2.0 | 0.0 | -4.6 | 83 |
01.12 - 03:30 Uhr | -1.4 | 0.0 | -4.7 | 78 |
01.12 - 03:20 Uhr | -1.3 | 0.0 | -4.3 | 80 |
01.12 - 03:10 Uhr | -0.4 | 0.0 | -4.8 | 72 |
01.12 - 03:00 Uhr | -1.8 | 0.0 | -4.5 | 82 |
01.12 - 02:50 Uhr | -0.8 | 0.0 | -4.5 | 76 |
01.12 - 02:40 Uhr | -0.7 | 0.0 | -4.4 | 76 |
01.12 - 02:30 Uhr | 0.7 | 0.0 | -4.8 | 67 |
01.12 - 02:20 Uhr | 0.0 | 0.0 | -4.7 | 71 |
01.12 - 02:10 Uhr | -0.2 | 0.0 | -4.8 | 71 |
01.12 - 02:00 Uhr | 0.3 | 0.0 | -4.9 | 68 |
01.12 - 01:50 Uhr | 0.4 | 0.0 | -4.7 | 68 |
01.12 - 01:40 Uhr | 0.7 | 0.0 | -4.4 | 69 |
01.12 - 01:30 Uhr | -1.0 | 0.0 | -4.1 | 80 |
01.12 - 01:20 Uhr | -0.4 | 0.0 | -4.3 | 75 |
01.12 - 01:10 Uhr | -0.2 | 0.0 | -4.5 | 73 |
01.12 - 01:00 Uhr | 0.3 | 0.0 | -4.9 | 68 |
01.12 - 00:50 Uhr | -1.1 | 0.0 | -4.4 | 78 |
01.12 - 00:40 Uhr | -0.4 | 0.0 | -4.6 | 73 |
01.12 - 00:30 Uhr | 1.1 | 0.0 | -4.9 | 64 |
01.12 - 00:20 Uhr | 0.3 | 0.0 | -4.9 | 68 |
01.12 - 00:10 Uhr | 0.0 | 0.0 | -4.5 | 72 |
01.12 - 00:00 Uhr | -0.5 | 0.0 | -4.6 | 74 |
30.11 - 23:50 Uhr | -0.5 | 0.0 | -4.6 | 74 |
30.11 - 23:40 Uhr | -0.9 | 0.0 | -4.3 | 78 |
30.11 - 23:30 Uhr | -0.8 | 0.0 | -4.4 | 77 |
30.11 - 23:20 Uhr | -0.8 | 0.0 | -4.2 | 78 |
30.11 - 23:10 Uhr | -0.2 | 0.0 | -4.5 | 73 |
30.11 - 23:00 Uhr | -0.6 | 0.0 | -4.6 | 75 |
30.11 - 22:50 Uhr | -0.3 | 0.0 | -4.6 | 73 |
30.11 - 22:40 Uhr | 0.3 | 0.0 | -4.7 | 69 |
30.11 - 22:30 Uhr | -0.1 | 0.0 | -4.6 | 72 |
30.11 - 22:20 Uhr | -0.2 | 0.0 | -4.9 | 71 |
30.11 - 22:10 Uhr | -0.8 | 0.0 | -4.6 | 76 |
30.11 - 22:00 Uhr | -0.2 | 0.0 | -4.8 | 71 |
30.11 - 21:50 Uhr | -1.4 | 0.0 | -4.7 | 78 |
30.11 - 21:40 Uhr | -1.6 | 0.0 | -4.8 | 79 |
30.11 - 21:30 Uhr | -1.4 | 0.0 | -4.6 | 79 |
30.11 - 21:20 Uhr | -0.8 | 0.0 | -4.4 | 76 |
30.11 - 21:10 Uhr | -0.1 | 0.0 | -4.7 | 71 |
30.11 - 21:00 Uhr | -0.4 | 0.0 | -4.6 | 73 |
30.11 - 20:50 Uhr | -1.2 | 0.0 | -4.3 | 80 |
30.11 - 20:40 Uhr | -1.2 | 0.0 | -4.7 | 77 |
30.11 - 20:30 Uhr | -1.3 | 0.0 | -4.5 | 79 |
30.11 - 20:20 Uhr | -0.6 | 0.0 | -4.5 | 75 |
30.11 - 20:10 Uhr | -0.9 | 0.0 | -4.6 | 76 |
30.11 - 20:00 Uhr | -1.2 | 0.0 | -4.6 | 78 |
30.11 - 19:50 Uhr | -1.1 | 0.0 | -4.8 | 76 |
30.11 - 19:40 Uhr | -0.8 | 0.0 | -4.5 | 76 |
30.11 - 19:30 Uhr | -0.2 | 0.0 | -4.9 | 71 |
30.11 - 19:20 Uhr | 1.4 | 0.0 | -5.1 | 62 |
30.11 - 19:10 Uhr | 0.3 | 0.0 | -5.3 | 66 |
30.11 - 19:00 Uhr | 1.5 | 0.0 | -5.6 | 59 |
30.11 - 18:50 Uhr | 1.7 | 0.0 | -5.7 | 58 |
30.11 - 18:40 Uhr | 1.6 | 0.0 | -5.8 | 58 |
30.11 - 18:30 Uhr | 0.7 | 0.0 | -5.4 | 64 |
30.11 - 18:20 Uhr | 0.4 | 0.0 | -5.4 | 65 |
30.11 - 18:10 Uhr | 0.9 | 0.0 | -6.0 | 60 |
30.11 - 18:00 Uhr | 0.6 | 0.0 | -5.7 | 63 |
30.11 - 17:50 Uhr | 0.2 | 0.0 | -5.2 | 67 |
30.11 - 17:40 Uhr | 0.3 | 0.0 | -5.2 | 67 |
30.11 - 17:30 Uhr | 0.6 | 0.0 | -5.3 | 65 |
30.11 - 17:20 Uhr | -0.2 | 0.0 | -5.0 | 70 |
30.11 - 17:10 Uhr | -0.2 | 0.0 | -5.0 | 70 |
30.11 - 17:00 Uhr | -0.1 | 0.0 | -4.8 | 71 |
Daten: Quelle DWD