Messwerte Wetterstation Weingarten, Kr. Ravensburg 441m (Baden-Württemberg)

Aktuelle Messwerte

Temperatur und Niederschlag
Taupunkt, Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Windrichtung und Windböen
Datum Temperatur °C Niederschlag l/m² (10 min) Taupunkt °C Rel. Feuchte % Windböen km/h Windrichtung
13.12 - 06:50 Uhr -0.7 0.0 -3.0 84 9 350
13.12 - 06:40 Uhr -0.7 0.0 -2.9 85 8 350
13.12 - 06:30 Uhr -0.7 0.0 -3.0 85 10 350
13.12 - 06:20 Uhr -0.6 0.0 -2.9 84 9 350
13.12 - 06:10 Uhr -0.6 0.0 -3.0 84 10 360
13.12 - 06:00 Uhr -0.6 0.0 -2.9 84 8 10
13.12 - 05:50 Uhr -0.6 0.0 -3.1 83 8 350
13.12 - 05:40 Uhr -0.6 0.0 -3.1 83 8 320
13.12 - 05:30 Uhr -0.6 0.0 -3.2 82 8 320
13.12 - 05:20 Uhr -0.6 0.0 -3.2 83 10 350
13.12 - 05:10 Uhr -0.4 0.0 -2.8 84 7 140
13.12 - 05:00 Uhr -0.4 0.0 -3.1 82 10 130
13.12 - 04:50 Uhr -0.3 0.0 -2.7 84 9 120
13.12 - 04:40 Uhr -0.3 0.0 -2.8 83 5 130
13.12 - 04:30 Uhr -0.3 0.0 -2.8 84 3 180
13.12 - 04:20 Uhr -0.3 0.0 -3.1 82 7 180
13.12 - 04:10 Uhr -0.2 0.0 -3.1 81 8 180
13.12 - 04:00 Uhr -0.2 0.0 -2.9 82 8 110
13.12 - 03:50 Uhr -0.2 0.0 -3.1 81 7 50
13.12 - 03:40 Uhr -0.2 0.0 -2.7 83 6 130
13.12 - 03:30 Uhr -0.1 0.0 -2.8 82 7 90
13.12 - 03:20 Uhr -0.2 0.0 -3.1 81 14 120
13.12 - 03:10 Uhr 0.0 0.0 -2.8 82 8 130
13.12 - 03:00 Uhr 0.0 0.0 -2.6 82 11 110
13.12 - 02:50 Uhr 0.1 0.0 -2.8 81 10 110
13.12 - 02:40 Uhr 0.0 0.0 -3.1 79 5 290
13.12 - 02:30 Uhr 0.1 0.0 -3.1 79 9 130
13.12 - 02:20 Uhr 0.2 0.0 -2.7 81 5 150
13.12 - 02:10 Uhr 0.2 0.0 -2.7 81 7 130
13.12 - 02:00 Uhr 0.2 0.0 -2.6 82 8 130
13.12 - 01:50 Uhr 0.2 0.0 -2.7 81 10 150
13.12 - 01:40 Uhr 0.3 0.0 -2.8 80 10 140
13.12 - 01:30 Uhr 0.3 0.0 -2.9 79 10 150
13.12 - 01:20 Uhr 0.3 0.0 -2.9 79 9 150
13.12 - 01:10 Uhr 0.3 0.0 -2.7 80 9 140
13.12 - 01:00 Uhr 0.3 0.0 -2.6 81 10 140
13.12 - 00:50 Uhr 0.4 0.0 -2.7 80 8 150
13.12 - 00:40 Uhr 0.4 0.0 -2.4 81 6 50
13.12 - 00:30 Uhr 0.3 0.0 -2.5 81 9 90
13.12 - 00:20 Uhr 0.3 0.0 -2.7 80 13 120
13.12 - 00:10 Uhr 0.5 0.0 -2.4 81 9 130
13.12 - 00:00 Uhr 0.4 0.0 -2.5 81 6 120
12.12 - 23:50 Uhr 0.4 0.0 -2.6 80 9 70
12.12 - 23:40 Uhr 0.4 0.0 -2.5 81 9 70
12.12 - 23:30 Uhr 0.4 0.0 -2.2 83 10 110
12.12 - 23:20 Uhr 0.4 0.0 -2.6 81 10 110
12.12 - 23:10 Uhr 0.5 0.0 -2.3 82 6 50
12.12 - 23:00 Uhr 0.5 0.0 -2.4 81 11 110
12.12 - 22:50 Uhr 0.5 0.0 -2.3 81 13 130
12.12 - 22:40 Uhr 0.4 0.0 -2.6 81 14 120
12.12 - 22:30 Uhr 0.6 0.0 -2.2 82 12 110
12.12 - 22:20 Uhr 0.6 0.0 -2.2 82 11 110
12.12 - 22:10 Uhr 0.7 0.0 -2.2 81 10 70
12.12 - 22:00 Uhr 0.7 0.0 -2.3 81 8 130
12.12 - 21:50 Uhr 0.7 0.0 -2.4 80 14 90
12.12 - 21:40 Uhr 0.7 0.0 -2.1 81 11 110
12.12 - 21:30 Uhr 0.7 0.0 -2.2 81 12 110
12.12 - 21:20 Uhr 0.7 0.0 -2.5 79 9 130
12.12 - 21:10 Uhr 0.8 0.0 -2.2 80 9 80
12.12 - 21:00 Uhr 0.8 0.0 -2.1 81 7 40
12.12 - 20:50 Uhr 0.7 0.0 -2.5 79 10 100
12.12 - 20:40 Uhr 0.7 0.0 -2.5 79 14 140
12.12 - 20:30 Uhr 0.8 0.0 -2.3 80 12 130
12.12 - 20:20 Uhr 0.8 0.0 -2.2 80 14 120
12.12 - 20:10 Uhr 0.8 0.0 -2.4 79 13 110
12.12 - 20:00 Uhr 0.8 0.0 -2.3 80 10 100
12.12 - 19:50 Uhr 0.8 0.0 -2.2 80 8 120
12.12 - 19:40 Uhr 0.8 0.0 -2.4 79 12 120
12.12 - 19:30 Uhr 0.9 0.0 -2.3 79 12 120
12.12 - 19:20 Uhr 0.9 0.0 -2.3 79 16 70
12.12 - 19:10 Uhr 0.9 0.0 -2.3 79 14 120
12.12 - 19:00 Uhr 0.9 0.0 -2.2 80 12 110
12.12 - 18:50 Uhr 0.9 0.0 -2.3 79 12 50
12.12 - 18:40 Uhr 0.9 0.0 -2.2 80 15 40
12.12 - 18:30 Uhr 0.9 0.0 -2.4 79 15 50
12.12 - 18:20 Uhr 1.0 0.0 -2.3 79 17 40
12.12 - 18:10 Uhr 1.0 0.0 -2.2 79 15 50
12.12 - 18:00 Uhr 1.1 0.0 -2.0 80 16 40
12.12 - 17:50 Uhr 1.0 0.0 -2.2 79 12 110
12.12 - 17:40 Uhr 1.2 0.0 -1.7 81 12 50
12.12 - 17:30 Uhr 1.2 0.0 -1.9 80 11 110
12.12 - 17:20 Uhr 1.2 0.0 -1.8 80 15 50
12.12 - 17:10 Uhr 1.3 0.0 -1.6 81 10 30
12.12 - 17:00 Uhr 1.3 0.0 -1.8 80 14 60
12.12 - 16:50 Uhr 1.5 0.0 -1.7 80 16 80
12.12 - 16:40 Uhr 1.6 0.0 -1.5 80 13 80
12.12 - 16:30 Uhr 1.6 0.0 -1.6 79 15 100
12.12 - 16:20 Uhr 1.6 0.0 -1.5 80 14 110
12.12 - 16:10 Uhr 1.7 0.0 -1.3 80 16 110
12.12 - 16:00 Uhr 1.7 0.0 -1.5 79 15 50
12.12 - 15:50 Uhr 1.7 0.0 -1.6 79 12 70
12.12 - 15:40 Uhr 1.8 0.0 -1.3 80 14 110
12.12 - 15:30 Uhr 1.8 0.0 -1.5 79 15 70
12.12 - 15:20 Uhr 1.8 0.0 -1.5 79 13 100
12.12 - 15:10 Uhr 1.9 0.0 -1.5 78 12 50
12.12 - 15:00 Uhr 1.9 0.0 -1.5 78 12 80
12.12 - 14:50 Uhr 2.0 0.0 -1.2 79 9 140
12.12 - 14:40 Uhr 1.9 0.0 -1.5 78 15 120
12.12 - 14:30 Uhr 1.9 0.0 -1.6 78 17 130
12.12 - 14:20 Uhr 1.9 0.0 -1.6 78 13 130
12.12 - 14:10 Uhr 1.9 0.0 -1.5 78 14 40
12.12 - 14:00 Uhr 1.9 0.0 -1.5 78 18 50
12.12 - 13:50 Uhr 1.8 0.0 -1.7 78 16 60
12.12 - 13:40 Uhr 1.9 0.0 -1.2 80 16 30
12.12 - 13:30 Uhr 1.9 0.0 -1.4 79 17 20
12.12 - 13:20 Uhr 1.8 0.0 -1.4 79 14 50
12.12 - 13:10 Uhr 1.9 0.0 -1.2 80 13 360
12.12 - 13:00 Uhr 1.8 0.0 -1.4 79 14 360
12.12 - 12:50 Uhr 1.7 0.0 -1.7 78 14 10
12.12 - 12:40 Uhr 1.9 0.0 -1.3 80 13 20
12.12 - 12:30 Uhr 1.8 0.0 -1.6 78 12 10
12.12 - 12:20 Uhr 1.9 0.0 -1.4 79 11 50
12.12 - 12:10 Uhr 1.9 0.0 -1.4 79 13 10
12.12 - 12:00 Uhr 2.0 0.0 -1.3 79 8 70
12.12 - 11:50 Uhr 2.1 0.0 -1.1 80 10 100
12.12 - 11:40 Uhr 1.9 0.0 -1.5 78 11 90
12.12 - 11:30 Uhr 1.9 0.0 -1.5 78 12 90
12.12 - 11:20 Uhr 1.9 0.0 -1.4 79 15 100
12.12 - 11:10 Uhr 1.9 0.0 -1.3 79 10 90
12.12 - 11:00 Uhr 2.0 0.0 -1.1 80 12 10
12.12 - 10:50 Uhr 2.0 0.0 -1.0 80 8 50
12.12 - 10:40 Uhr 2.0 0.0 -1.1 80 8 130
12.12 - 10:30 Uhr 1.9 0.0 -1.3 79 10 140
12.12 - 10:20 Uhr 2.0 0.0 -1.1 80 11 80
12.12 - 10:10 Uhr 1.9 0.0 -1.1 80 11 110
12.12 - 10:00 Uhr 1.9 0.0 -1.3 79 12 110
12.12 - 09:50 Uhr 1.8 0.0 -1.3 80 12 100
12.12 - 09:40 Uhr 1.8 0.0 -1.4 80 12 120
12.12 - 09:30 Uhr 1.8 0.0 -1.3 80 13 120
12.12 - 09:20 Uhr 1.9 0.0 -1.2 80 10 70
12.12 - 09:10 Uhr 1.9 0.0 -1.2 80 13 110
12.12 - 09:00 Uhr 1.8 0.0 -1.4 80 14 110
12.12 - 08:50 Uhr 1.8 0.0 -1.3 80 8 110
12.12 - 08:40 Uhr 1.8 0.0 -1.3 80 8 110
12.12 - 08:30 Uhr 1.9 0.0 -1.0 81 8 70
12.12 - 08:20 Uhr 1.9 0.0 -1.0 81 10 90
12.12 - 08:10 Uhr 1.9 0.0 -1.2 80 10 60
12.12 - 08:00 Uhr 1.9 0.0 -1.2 80 11 70
12.12 - 07:50 Uhr 1.8 0.0 -1.1 81 8 70
12.12 - 07:40 Uhr 1.9 0.0 -1.2 80 7 90
12.12 - 07:30 Uhr 1.9 0.0 -1.2 80 9 50
12.12 - 07:20 Uhr 1.9 0.0 -1.1 81 10 120
12.12 - 07:10 Uhr 1.9 0.0 -1.1 81 12 60
12.12 - 07:00 Uhr 1.9 0.0 -1.4 79 13 40

Daten: Quelle DWD