Messwerte Wetterstation Weinbiet
553m (Rheinland-Pfalz)

Aktuelle Messwerte

Datum Temperatur °C Niederschlag l/m² (10 min) Taupunkt °C Rel. Feuchte % Windböen km/h Windrichtung Luftdruck (hPa)
11.11 - 19:50 Uhr - 0.0 - - 24 310 -
11.11 - 19:40 Uhr - 0.0 - - 23 310 -
11.11 - 19:30 Uhr - 0.0 - - 28 310 -
11.11 - 19:20 Uhr 4.8 0.0 4.5 98 28 340 961
11.11 - 19:10 Uhr 4.7 0.0 4.4 98 26 310 961
11.11 - 19:00 Uhr 4.8 0.0 4.5 98 27 320 961
11.11 - 18:50 Uhr 4.6 0.0 4.3 98 28 320 961
11.11 - 18:40 Uhr 4.6 0.0 4.3 98 28 320 961
11.11 - 18:30 Uhr 4.8 0.0 4.5 98 30 340 961
11.11 - 18:20 Uhr 4.8 0.0 4.5 98 30 320 961
11.11 - 18:10 Uhr 4.8 0.0 4.5 98 31 320 961
11.11 - 18:00 Uhr 4.9 0.0 4.6 98 32 320 961
11.11 - 17:50 Uhr 4.8 0.0 4.5 98 32 320 961
11.11 - 17:40 Uhr 5.0 0.0 4.7 98 33 320 961
11.11 - 17:30 Uhr 5.2 0.0 4.9 98 29 320 961
11.11 - 17:20 Uhr 5.4 0.0 5.0 98 32 300 961
11.11 - 17:10 Uhr 5.4 0.0 5.1 98 26 320 961
11.11 - 17:00 Uhr 5.5 0.0 5.2 98 24 320 960
11.11 - 16:50 Uhr 5.7 0.0 5.4 98 23 320 960
11.11 - 16:40 Uhr 5.7 0.0 5.4 98 21 310 960
11.11 - 16:30 Uhr 5.6 0.0 5.3 98 18 320 960
11.11 - 16:20 Uhr 5.6 0.1 5.4 98 19 300 960
11.11 - 16:10 Uhr 5.5 0.3 5.3 99 23 310 960
11.11 - 16:00 Uhr 5.5 0.5 5.2 98 22 290 960
11.11 - 15:50 Uhr 5.5 0.1 5.2 98 23 280 960
11.11 - 15:40 Uhr 5.6 0.2 5.3 98 24 280 960
11.11 - 15:30 Uhr 5.5 0.1 5.2 98 30 280 960
11.11 - 15:20 Uhr 5.4 0.1 5.0 98 29 290 960
11.11 - 15:10 Uhr 5.5 0.2 5.2 98 32 290 960
11.11 - 15:00 Uhr 5.6 0.2 5.3 98 30 290 960
11.11 - 14:50 Uhr 5.5 0.3 5.2 98 30 280 960
11.11 - 14:40 Uhr 5.6 0.5 5.3 98 31 290 961
11.11 - 14:30 Uhr 5.7 0.4 5.4 98 32 290 961
11.11 - 14:20 Uhr 5.7 0.5 5.4 98 22 290 961
11.11 - 14:10 Uhr 5.7 0.2 5.4 98 20 300 961
11.11 - 14:00 Uhr 5.6 0.0 5.3 98 22 260 961
11.11 - 13:50 Uhr 5.6 0.0 5.3 98 23 260 961
11.11 - 13:40 Uhr 5.7 0.0 5.4 98 24 270 961
11.11 - 13:30 Uhr 5.7 0.0 5.4 98 24 270 961
11.11 - 13:20 Uhr 5.7 - 5.4 98 21 260 961
11.11 - 13:10 Uhr 5.5 0.0 5.2 98 19 270 961
11.11 - 13:00 Uhr 5.5 0.0 5.2 98 22 240 961
11.11 - 12:50 Uhr 5.5 0.0 5.2 98 20 260 961
11.11 - 12:40 Uhr 5.2 0.0 5.0 99 22 260 961
11.11 - 12:30 Uhr 5.0 0.0 4.8 99 24 260 961
11.11 - 12:20 Uhr 4.5 0.0 4.2 98 21 270 961
11.11 - 12:10 Uhr 4.4 0.0 4.0 98 19 270 962
11.11 - 12:00 Uhr 4.5 0.0 4.3 98 19 280 962
11.11 - 11:50 Uhr 4.1 0.0 3.9 98 24 280 962
11.11 - 11:40 Uhr 3.9 0.0 3.6 98 24 270 962
11.11 - 11:30 Uhr 3.8 0.0 3.5 98 25 260 962
11.11 - 11:20 Uhr 3.7 0.0 3.4 98 23 260 962
11.11 - 11:10 Uhr 4.0 0.0 3.7 98 18 260 962
11.11 - 11:00 Uhr 3.8 0.0 3.5 98 18 270 962
11.11 - 10:50 Uhr 3.6 0.0 3.3 98 17 270 962
11.11 - 10:40 Uhr 3.6 0.0 3.2 97 15 270 962
11.11 - 10:30 Uhr 3.8 0.0 3.5 98 12 260 962
11.11 - 10:20 Uhr 3.5 0.0 3.2 98 12 230 962
11.11 - 10:10 Uhr 3.4 0.0 3.1 98 10 220 962
11.11 - 10:00 Uhr 3.2 0.0 3.0 98 10 250 963
11.11 - 09:50 Uhr 3.1 0.0 3.0 99 10 250 963
11.11 - 09:40 Uhr 2.5 0.0 2.2 98 11 260 963
11.11 - 09:30 Uhr 2.4 0.0 2.0 97 10 260 963
11.11 - 09:20 Uhr 2.5 0.0 2.2 98 12 300 963
11.11 - 09:10 Uhr 2.1 0.0 1.8 98 15 300 963
11.11 - 09:00 Uhr 2.3 0.0 2.0 98 16 300 963
11.11 - 08:50 Uhr 2.0 0.0 1.6 97 15 280 963
11.11 - 08:40 Uhr 2.1 0.0 1.7 97 14 270 963
11.11 - 08:30 Uhr 2.4 0.0 2.2 99 5 350 963
11.11 - 08:20 Uhr 1.8 0.0 1.6 98 8 260 963
11.11 - 08:10 Uhr 1.7 0.0 1.5 98 11 310 963
11.11 - 08:00 Uhr 1.6 0.0 1.4 99 17 320 963
11.11 - 07:50 Uhr 1.5 0.0 1.2 98 17 320 963
11.11 - 07:40 Uhr 1.6 0.0 1.3 98 14 320 963
11.11 - 07:30 Uhr 1.5 0.0 1.3 98 14 320 963
11.11 - 07:20 Uhr 1.5 0.0 1.2 98 11 280 963
11.11 - 07:10 Uhr 1.4 0.0 1.3 99 7 220 962
11.11 - 07:00 Uhr 1.4 0.0 1.2 98 7 230 962
11.11 - 06:50 Uhr 1.4 0.0 1.1 98 8 220 962
11.11 - 06:40 Uhr 1.4 0.0 1.1 98 12 250 962
11.11 - 06:30 Uhr 1.5 0.0 1.3 99 13 260 962
11.11 - 06:20 Uhr 1.4 0.0 1.2 99 6 220 962
11.11 - 06:10 Uhr 1.4 0.0 1.4 100 9 230 962
11.11 - 06:00 Uhr 1.4 0.0 1.2 98 9 260 962
11.11 - 05:50 Uhr 1.5 0.0 1.3 98 16 290 962
11.11 - 05:40 Uhr 1.7 0.0 1.4 98 14 310 962
11.11 - 05:30 Uhr 1.6 0.0 1.4 99 13 300 962
11.11 - 05:20 Uhr 1.6 0.0 1.4 98 14 290 962
11.11 - 05:10 Uhr 1.5 0.0 1.3 99 16 320 962
11.11 - 05:00 Uhr 1.4 0.0 1.3 99 14 150 962
11.11 - 04:50 Uhr 1.5 0.0 1.4 99 16 150 962
11.11 - 04:40 Uhr 1.5 0.0 1.4 99 13 160 962
11.11 - 04:30 Uhr 1.4 0.0 1.1 98 13 130 962
11.11 - 04:20 Uhr 2.0 0.0 1.9 100 13 120 962
11.11 - 04:10 Uhr 1.3 0.0 1.1 98 8 160 962
11.11 - 04:00 Uhr 1.3 0.0 1.2 100 15 110 962
11.11 - 03:50 Uhr 1.2 0.0 1.1 99 15 110 962
11.11 - 03:40 Uhr 1.2 0.0 1.0 98 14 110 962
11.11 - 03:30 Uhr 1.4 0.0 1.3 99 14 110 962
11.11 - 03:20 Uhr 1.4 0.0 1.3 100 12 130 962
11.11 - 03:10 Uhr 1.4 0.0 1.2 99 12 120 962
11.11 - 03:00 Uhr 1.5 0.0 1.5 100 14 110 962
11.11 - 02:50 Uhr 1.5 0.0 1.3 99 8 260 962
11.11 - 02:40 Uhr 1.7 0.0 1.5 98 8 260 962
11.11 - 02:30 Uhr 1.7 0.0 1.4 98 8 250 962
11.11 - 02:20 Uhr 1.8 0.0 1.6 98 5 140 962
11.11 - 02:10 Uhr 1.8 0.0 1.6 99 7 200 962
11.11 - 02:00 Uhr 1.7 0.0 1.4 98 7 190 962
11.11 - 01:50 Uhr 1.8 0.0 1.6 98 6 200 963
11.11 - 01:40 Uhr 1.7 0.0 1.4 98 4 230 963
11.11 - 01:30 Uhr 1.8 0.0 1.6 99 5 230 963
11.11 - 01:20 Uhr 1.7 0.0 1.4 98 5 260 963
11.11 - 01:10 Uhr 1.7 0.0 1.4 98 4 290 963
11.11 - 01:00 Uhr 1.9 0.0 1.6 98 5 330 963
11.11 - 00:50 Uhr 1.9 0.0 1.6 98 4 310 963
11.11 - 00:40 Uhr 1.9 0.0 1.7 98 6 90 963
11.11 - 00:30 Uhr 2.0 0.0 1.7 98 6 60 963
11.11 - 00:20 Uhr 2.1 0.0 1.9 98 10 80 963
11.11 - 00:10 Uhr 2.1 0.0 1.8 98 10 80 963
11.11 - 00:00 Uhr 2.1 0.0 1.9 98 8 60 963
10.11 - 23:50 Uhr 2.1 0.0 1.9 99 6 70 963
10.11 - 23:40 Uhr 2.2 0.0 2.0 99 8 70 963
10.11 - 23:30 Uhr 2.1 0.0 1.8 98 9 70 963
10.11 - 23:20 Uhr 2.2 0.0 2.1 100 7 100 963
10.11 - 23:10 Uhr 2.3 0.0 2.2 99 10 80 963
10.11 - 23:00 Uhr 2.2 0.0 2.1 99 13 80 963
10.11 - 22:50 Uhr 2.2 0.0 2.2 100 16 60 963
10.11 - 22:40 Uhr 2.0 0.0 1.8 99 18 50 963
10.11 - 22:30 Uhr 2.1 0.0 1.8 98 17 50 962
10.11 - 22:20 Uhr 2.0 0.0 1.7 98 19 50 962
10.11 - 22:10 Uhr 2.0 0.0 1.7 98 17 40 962
10.11 - 22:00 Uhr 2.2 0.0 1.9 98 17 40 962
10.11 - 21:50 Uhr 2.3 0.0 2.1 99 18 40 962
10.11 - 21:40 Uhr 2.4 0.0 2.3 100 6 80 962
10.11 - 21:30 Uhr 2.5 0.0 2.3 99 6 90 962
10.11 - 21:20 Uhr 2.7 0.0 2.7 100 15 50 962
10.11 - 21:10 Uhr 2.6 0.0 2.4 99 17 50 962
10.11 - 21:00 Uhr 2.6 0.0 2.6 100 14 60 962
10.11 - 20:50 Uhr 2.4 0.0 2.1 98 20 30 962
10.11 - 20:40 Uhr 2.9 0.0 2.8 99 21 30 962
10.11 - 20:30 Uhr 2.3 0.0 2.1 98 17 30 962
10.11 - 20:20 Uhr 2.4 0.0 2.2 98 13 30 962
10.11 - 20:10 Uhr 2.8 0.0 2.5 98 15 10 962
10.11 - 20:00 Uhr 2.2 0.0 1.7 97 16 20 962

Daten: Quelle DWD