Datum | Temperatur °C | Niederschlag l/m² (10 min) | Taupunkt °C | Rel. Feuchte % | Windböen km/h | Windrichtung | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.12 - 05:50 Uhr | -2.1 | 0.0 | -2.5 | 97 | 23 | 130 | 940 |
13.12 - 05:40 Uhr | -2.2 | 0.0 | -2.7 | 96 | 24 | 130 | 940 |
13.12 - 05:30 Uhr | -2.2 | 0.0 | -2.7 | 96 | 24 | 140 | 940 |
13.12 - 05:20 Uhr | -2.1 | 0.0 | -2.6 | 96 | 22 | 130 | 940 |
13.12 - 05:10 Uhr | -2.1 | 0.0 | -2.6 | 96 | 25 | 100 | 940 |
13.12 - 05:00 Uhr | -2.1 | 0.0 | -2.7 | 96 | 23 | 110 | 940 |
13.12 - 04:50 Uhr | -2.1 | 0.0 | -2.5 | 97 | 22 | 130 | 940 |
13.12 - 04:40 Uhr | -2.1 | 0.0 | -2.6 | 96 | 26 | 110 | 940 |
13.12 - 04:30 Uhr | -2.1 | 0.0 | -2.7 | 96 | 27 | 140 | 940 |
13.12 - 04:20 Uhr | -2.1 | 0.0 | -2.7 | 95 | 24 | 100 | 940 |
13.12 - 04:10 Uhr | -2.1 | 0.0 | -2.7 | 96 | 25 | 110 | 940 |
13.12 - 04:00 Uhr | -2.1 | 0.0 | -2.7 | 96 | 24 | 120 | 940 |
13.12 - 03:50 Uhr | -2.1 | 0.0 | -2.8 | 95 | 22 | 100 | 940 |
13.12 - 03:40 Uhr | -2.0 | 0.0 | -2.5 | 97 | 21 | 120 | 940 |
13.12 - 03:30 Uhr | -2.1 | 0.0 | -2.8 | 95 | 18 | 100 | 940 |
13.12 - 03:20 Uhr | -2.1 | 0.0 | -2.8 | 95 | 19 | 100 | 940 |
13.12 - 03:10 Uhr | -2.1 | 0.0 | -2.7 | 96 | 25 | 140 | 940 |
13.12 - 03:00 Uhr | -2.0 | 0.0 | -2.6 | 95 | 25 | 120 | 940 |
13.12 - 02:50 Uhr | -2.0 | 0.0 | -2.7 | 95 | 23 | 100 | 940 |
13.12 - 02:40 Uhr | -2.1 | 0.0 | -2.7 | 96 | 25 | 110 | 941 |
13.12 - 02:30 Uhr | -2.1 | 0.0 | -2.8 | 95 | 26 | 130 | 940 |
13.12 - 02:20 Uhr | -2.1 | 0.0 | -2.8 | 95 | 26 | 100 | 940 |
13.12 - 02:10 Uhr | -2.1 | 0.0 | -2.7 | 96 | 26 | 110 | 940 |
13.12 - 02:00 Uhr | -2.1 | 0.0 | -2.8 | 95 | 22 | 140 | 940 |
13.12 - 01:50 Uhr | -2.0 | 0.0 | -2.5 | 96 | 24 | 130 | 941 |
13.12 - 01:40 Uhr | -2.1 | 0.0 | -2.7 | 95 | 24 | 100 | 941 |
13.12 - 01:30 Uhr | -2.1 | 0.0 | -2.8 | 95 | 24 | 100 | 941 |
13.12 - 01:20 Uhr | -2.0 | 0.0 | -2.4 | 97 | 21 | 120 | 941 |
13.12 - 01:10 Uhr | -2.1 | 0.0 | -2.7 | 96 | 19 | 100 | 941 |
13.12 - 01:00 Uhr | -2.1 | 0.0 | -2.7 | 96 | 26 | 120 | 941 |
13.12 - 00:50 Uhr | -2.1 | 0.0 | -2.7 | 96 | 26 | 130 | 941 |
13.12 - 00:40 Uhr | -2.0 | 0.0 | -2.6 | 96 | 24 | 130 | 941 |
13.12 - 00:30 Uhr | -2.0 | 0.0 | -2.5 | 96 | 22 | 120 | 941 |
13.12 - 00:20 Uhr | -2.0 | 0.0 | -2.6 | 96 | 21 | 120 | 941 |
13.12 - 00:10 Uhr | -2.0 | 0.0 | -2.5 | 96 | 22 | 140 | 941 |
13.12 - 00:00 Uhr | -2.0 | 0.0 | -2.7 | 95 | 26 | 120 | 941 |
12.12 - 23:50 Uhr | -2.1 | 0.0 | -2.6 | 96 | 25 | 110 | 941 |
12.12 - 23:40 Uhr | -2.0 | 0.0 | -2.6 | 96 | 26 | 100 | 941 |
12.12 - 23:30 Uhr | -1.9 | 0.0 | -2.4 | 96 | 25 | 90 | 941 |
12.12 - 23:20 Uhr | -1.9 | 0.0 | -2.3 | 97 | 22 | 140 | 941 |
12.12 - 23:10 Uhr | -1.8 | 0.0 | -2.2 | 97 | 20 | 110 | 941 |
12.12 - 23:00 Uhr | -1.7 | 0.0 | -2.1 | 97 | 24 | 100 | 941 |
12.12 - 22:50 Uhr | -1.7 | 0.0 | -2.1 | 97 | 28 | 100 | 941 |
12.12 - 22:40 Uhr | -1.6 | 0.0 | -2.0 | 97 | 26 | 100 | 941 |
12.12 - 22:30 Uhr | -1.6 | 0.0 | -2.0 | 97 | 22 | 100 | 941 |
12.12 - 22:20 Uhr | -1.6 | 0.0 | -1.8 | 99 | 23 | 110 | 941 |
12.12 - 22:10 Uhr | -1.6 | 0.0 | -2.0 | 97 | 22 | 120 | 941 |
12.12 - 22:00 Uhr | -1.6 | 0.0 | -2.0 | 97 | 23 | 110 | 941 |
12.12 - 21:50 Uhr | -1.5 | 0.0 | -1.7 | 98 | 22 | 110 | 941 |
12.12 - 21:40 Uhr | -1.6 | 0.0 | -2.0 | 97 | 19 | 80 | 941 |
12.12 - 21:30 Uhr | -1.5 | 0.0 | -1.8 | 98 | 18 | 100 | 941 |
12.12 - 21:20 Uhr | -1.6 | 0.0 | -1.9 | 98 | 20 | 140 | 941 |
12.12 - 21:10 Uhr | -1.6 | 0.0 | -1.9 | 98 | 23 | 130 | 941 |
12.12 - 21:00 Uhr | -1.6 | 0.0 | -1.9 | 98 | 24 | 100 | 941 |
12.12 - 20:50 Uhr | -1.6 | 0.0 | -1.8 | 98 | 19 | 110 | 941 |
12.12 - 20:40 Uhr | -1.6 | 0.0 | -1.9 | 98 | 26 | 100 | 940 |
12.12 - 20:30 Uhr | -1.5 | 0.0 | -1.9 | 97 | 20 | 110 | 940 |
12.12 - 20:20 Uhr | -1.5 | 0.0 | -1.8 | 98 | 19 | 100 | 940 |
12.12 - 20:10 Uhr | -1.7 | 0.0 | -2.1 | 97 | 22 | 100 | 941 |
12.12 - 20:00 Uhr | -1.7 | 0.0 | -2.1 | 97 | 18 | 100 | 941 |
12.12 - 19:50 Uhr | -1.7 | 0.0 | -2.1 | 97 | 25 | 100 | 941 |
12.12 - 19:40 Uhr | -1.7 | 0.0 | -2.1 | 97 | 21 | 100 | 941 |
12.12 - 19:30 Uhr | -1.7 | 0.0 | -2.1 | 97 | 19 | 100 | 941 |
12.12 - 19:20 Uhr | -1.8 | 0.0 | -2.2 | 97 | 18 | 120 | 941 |
12.12 - 19:10 Uhr | -1.8 | 0.0 | -2.2 | 97 | 20 | 100 | 941 |
12.12 - 19:00 Uhr | -1.8 | 0.0 | -2.1 | 98 | 20 | 140 | 941 |
12.12 - 18:50 Uhr | -1.8 | 0.0 | -2.3 | 97 | 20 | 110 | 941 |
12.12 - 18:40 Uhr | -1.8 | 0.0 | -2.1 | 98 | 23 | 110 | 941 |
12.12 - 18:30 Uhr | -1.7 | 0.0 | -2.1 | 97 | 23 | 110 | 940 |
12.12 - 18:20 Uhr | -1.8 | 0.0 | -2.2 | 97 | 22 | 140 | 940 |
12.12 - 18:10 Uhr | -1.9 | 0.0 | -2.4 | 97 | 18 | 100 | 940 |
12.12 - 18:00 Uhr | -1.7 | 0.0 | -2.1 | 97 | 21 | 100 | 940 |
12.12 - 17:50 Uhr | -1.7 | 0.0 | -2.2 | 96 | 19 | 100 | 941 |
12.12 - 17:40 Uhr | -1.6 | 0.0 | -1.9 | 98 | 18 | 110 | 941 |
12.12 - 17:30 Uhr | -1.7 | 0.0 | -2.1 | 97 | 18 | 130 | 941 |
12.12 - 17:20 Uhr | -1.9 | 0.0 | -2.4 | 96 | 21 | 100 | 941 |
12.12 - 17:10 Uhr | -1.7 | 0.0 | -2.0 | 98 | 21 | 100 | 941 |
12.12 - 17:00 Uhr | -1.6 | 0.0 | -2.0 | 97 | 19 | 110 | 941 |
12.12 - 16:50 Uhr | -1.7 | 0.0 | -2.2 | 96 | 18 | 100 | 941 |
12.12 - 16:40 Uhr | -1.7 | 0.0 | -2.3 | 96 | 19 | 100 | 941 |
12.12 - 16:30 Uhr | -1.7 | 0.0 | -2.2 | 97 | 17 | 110 | 940 |
12.12 - 16:20 Uhr | -1.8 | 0.0 | -2.4 | 96 | 18 | 120 | 940 |
12.12 - 16:10 Uhr | -1.8 | 0.0 | -2.3 | 96 | 16 | 140 | 941 |
12.12 - 16:00 Uhr | -1.8 | 0.0 | -2.3 | 97 | 21 | 110 | 941 |
12.12 - 15:50 Uhr | -1.6 | 0.0 | -2.0 | 97 | 16 | 120 | 941 |
12.12 - 15:40 Uhr | -1.6 | 0.0 | -2.0 | 97 | 14 | 90 | 941 |
12.12 - 15:30 Uhr | -1.5 | 0.0 | -2.0 | 97 | 15 | 110 | 941 |
12.12 - 15:20 Uhr | -1.5 | 0.0 | -2.0 | 97 | 18 | 80 | 941 |
12.12 - 15:10 Uhr | -1.6 | 0.0 | -2.1 | 97 | 17 | 90 | 941 |
12.12 - 15:00 Uhr | -1.5 | 0.0 | -1.9 | 97 | 19 | 100 | 941 |
12.12 - 14:50 Uhr | -1.5 | 0.0 | -1.9 | 97 | 13 | 120 | 941 |
12.12 - 14:40 Uhr | -1.5 | 0.0 | -1.9 | 97 | 15 | 110 | 941 |
12.12 - 14:30 Uhr | -1.6 | 0.0 | -1.9 | 98 | 19 | 110 | 941 |
12.12 - 14:20 Uhr | -1.5 | 0.0 | -1.8 | 98 | 15 | 110 | 941 |
12.12 - 14:10 Uhr | -1.4 | 0.0 | -1.8 | 97 | 17 | 90 | 941 |
12.12 - 14:00 Uhr | -1.6 | 0.0 | -2.1 | 97 | 17 | 100 | 941 |
12.12 - 13:50 Uhr | -1.5 | 0.0 | -1.8 | 98 | 10 | 120 | 941 |
12.12 - 13:40 Uhr | -1.5 | 0.0 | -1.7 | 98 | 17 | 130 | 941 |
12.12 - 13:30 Uhr | -1.6 | 0.0 | -2.1 | 96 | 18 | 110 | 941 |
12.12 - 13:20 Uhr | -1.3 | 0.0 | -1.5 | 98 | 14 | 140 | 941 |
12.12 - 13:10 Uhr | -1.3 | 0.0 | -1.5 | 99 | 14 | 100 | 941 |
12.12 - 13:00 Uhr | -1.3 | 0.0 | -1.5 | 99 | 12 | 100 | 941 |
12.12 - 12:50 Uhr | -1.5 | 0.0 | -1.9 | 97 | 14 | 130 | 941 |
12.12 - 12:40 Uhr | -1.6 | 0.0 | -1.9 | 98 | 14 | 110 | 941 |
12.12 - 12:30 Uhr | -1.5 | 0.0 | -1.9 | 97 | 13 | 140 | 941 |
12.12 - 12:20 Uhr | -1.4 | 0.0 | -1.7 | 98 | 10 | 140 | 941 |
12.12 - 12:10 Uhr | -1.4 | 0.0 | -1.7 | 98 | 14 | 100 | 941 |
12.12 - 12:00 Uhr | -1.4 | 0.0 | -1.8 | 97 | 14 | 90 | 941 |
12.12 - 11:50 Uhr | -1.5 | 0.0 | -1.9 | 97 | 15 | 110 | 942 |
12.12 - 11:40 Uhr | -1.2 | 0.0 | -1.4 | 99 | 14 | 100 | 942 |
12.12 - 11:30 Uhr | -1.4 | 0.0 | -1.8 | 97 | 12 | 110 | 942 |
12.12 - 11:20 Uhr | -1.6 | 0.0 | -2.0 | 97 | 14 | 100 | 942 |
12.12 - 11:10 Uhr | -1.4 | 0.0 | -1.7 | 98 | 18 | 80 | 942 |
12.12 - 11:00 Uhr | -1.3 | 0.0 | -1.5 | 99 | 13 | 110 | 942 |
12.12 - 10:50 Uhr | -1.4 | 0.0 | -1.8 | 97 | 13 | 70 | 942 |
12.12 - 10:40 Uhr | -1.4 | 0.0 | -1.6 | 98 | 13 | 100 | 942 |
12.12 - 10:30 Uhr | -1.4 | 0.0 | -1.7 | 98 | 12 | 80 | 942 |
12.12 - 10:20 Uhr | -1.5 | 0.0 | -1.9 | 97 | 14 | 110 | 942 |
12.12 - 10:10 Uhr | -1.4 | 0.0 | -1.6 | 99 | 12 | 100 | 942 |
12.12 - 10:00 Uhr | -1.5 | 0.0 | -1.8 | 98 | 14 | 110 | 942 |
12.12 - 09:50 Uhr | -1.4 | 0.0 | -1.4 | 100 | 10 | 150 | 942 |
12.12 - 09:40 Uhr | -1.5 | 0.0 | -1.9 | 97 | 12 | 140 | 942 |
12.12 - 09:30 Uhr | -1.5 | 0.0 | -1.8 | 98 | 15 | 100 | 942 |
12.12 - 09:20 Uhr | -1.4 | 0.0 | -1.6 | 99 | 11 | 80 | 942 |
12.12 - 09:10 Uhr | -1.4 | 0.0 | -1.8 | 97 | 16 | 100 | 942 |
12.12 - 09:00 Uhr | -1.3 | 0.0 | -1.4 | 99 | 10 | 110 | 942 |
12.12 - 08:50 Uhr | -1.4 | 0.0 | -1.4 | 100 | 13 | 130 | 941 |
12.12 - 08:40 Uhr | -1.4 | 0.0 | -1.8 | 97 | 14 | 110 | 941 |
12.12 - 08:30 Uhr | -1.4 | 0.0 | -1.7 | 98 | 13 | 130 | 941 |
12.12 - 08:20 Uhr | -1.4 | 0.0 | -1.8 | 97 | 15 | 130 | 941 |
12.12 - 08:10 Uhr | -1.4 | 0.0 | -1.7 | 98 | 14 | 140 | 941 |
12.12 - 08:00 Uhr | -1.4 | 0.0 | -1.5 | 99 | 14 | 100 | 941 |
12.12 - 07:50 Uhr | -1.4 | 0.0 | -1.6 | 99 | 14 | 100 | 941 |
12.12 - 07:40 Uhr | -1.4 | 0.0 | -1.7 | 98 | 16 | 130 | 941 |
12.12 - 07:30 Uhr | -1.2 | 0.0 | -1.4 | 99 | 13 | 100 | 941 |
12.12 - 07:20 Uhr | -1.3 | 0.0 | -1.6 | 98 | 17 | 100 | 941 |
12.12 - 07:10 Uhr | -1.1 | 0.0 | -1.5 | 97 | 14 | 110 | 941 |
12.12 - 07:00 Uhr | -1.1 | 0.0 | -1.2 | 99 | 12 | 70 | 941 |
12.12 - 06:50 Uhr | -1.1 | 0.0 | -1.3 | 99 | 13 | 110 | 941 |
12.12 - 06:40 Uhr | -1.0 | 0.0 | -1.2 | 99 | 14 | 90 | 942 |
12.12 - 06:30 Uhr | -1.0 | 0.0 | -1.2 | 99 | 13 | 80 | 942 |
12.12 - 06:20 Uhr | -1.0 | 0.0 | -1.3 | 98 | 14 | 70 | 941 |
12.12 - 06:10 Uhr | -1.0 | 0.0 | -1.3 | 98 | 14 | 70 | 941 |
12.12 - 06:00 Uhr | -0.9 | 0.0 | -1.2 | 98 | 10 | 90 | 941 |
Daten: Quelle DWD