Messwerte Wetterstation Sipplingen (SWN) 703m (Baden-Württemberg)

Aktuelle Messwerte

Windrichtung und Windböen
Datum Windböen km/h Windrichtung
12.12 - 13:20 Uhr 15 90
12.12 - 13:10 Uhr 15 60
12.12 - 13:00 Uhr 14 50
12.12 - 12:50 Uhr 15 20
12.12 - 12:40 Uhr 14 60
12.12 - 12:30 Uhr 15 80
12.12 - 12:20 Uhr 14 80
12.12 - 12:10 Uhr 13 90
12.12 - 12:00 Uhr 13 40
12.12 - 11:50 Uhr 14 50
12.12 - 11:40 Uhr 11 90
12.12 - 11:30 Uhr 12 80
12.12 - 11:20 Uhr 14 60
12.12 - 11:10 Uhr 12 60
12.12 - 11:00 Uhr 12 130
12.12 - 10:50 Uhr 9 90
12.12 - 10:40 Uhr 14 40
12.12 - 10:30 Uhr 10 50
12.12 - 10:20 Uhr 14 100
12.12 - 10:10 Uhr 12 30
12.12 - 10:00 Uhr 12 70
12.12 - 09:50 Uhr 10 60
12.12 - 09:40 Uhr 11 20
12.12 - 09:30 Uhr 11 70
12.12 - 09:20 Uhr 8 50
12.12 - 09:10 Uhr 11 80
12.12 - 09:00 Uhr 11 80
12.12 - 08:50 Uhr 16 120
12.12 - 08:40 Uhr 14 70
12.12 - 08:30 Uhr 14 60
12.12 - 08:20 Uhr 15 60
12.12 - 08:10 Uhr 16 10
12.12 - 08:00 Uhr 15 70
12.12 - 07:50 Uhr 14 80
12.12 - 07:40 Uhr 17 60
12.12 - 07:30 Uhr 16 60
12.12 - 07:20 Uhr 16 80
12.12 - 07:10 Uhr 12 70
12.12 - 07:00 Uhr 14 80
12.12 - 06:50 Uhr 15 70
12.12 - 06:40 Uhr 11 120
12.12 - 06:30 Uhr 15 100
12.12 - 06:20 Uhr 12 120
12.12 - 06:10 Uhr 13 90
12.12 - 06:00 Uhr 14 70
12.12 - 05:50 Uhr 13 110
12.12 - 05:40 Uhr 16 60
12.12 - 05:30 Uhr 15 90
12.12 - 05:20 Uhr 14 70
12.12 - 05:10 Uhr 17 100
12.12 - 05:00 Uhr 13 90
12.12 - 04:50 Uhr 16 90
12.12 - 04:40 Uhr 13 50
12.12 - 04:30 Uhr 15 40
12.12 - 04:20 Uhr 13 70
12.12 - 04:10 Uhr 12 80
12.12 - 04:00 Uhr 12 70
12.12 - 03:50 Uhr 13 60
12.12 - 03:40 Uhr 12 80
12.12 - 03:30 Uhr 14 70
12.12 - 03:20 Uhr 11 50
12.12 - 03:10 Uhr 13 60
12.12 - 03:00 Uhr 11 70
12.12 - 02:50 Uhr 12 50
12.12 - 02:40 Uhr 12 80
12.12 - 02:30 Uhr 12 70
12.12 - 02:20 Uhr 12 60
12.12 - 02:10 Uhr 14 70
12.12 - 02:00 Uhr 20 50
12.12 - 01:50 Uhr 19 90
12.12 - 01:40 Uhr 21 30
12.12 - 01:30 Uhr 18 50
12.12 - 01:20 Uhr 15 30
12.12 - 01:10 Uhr 19 50
12.12 - 01:00 Uhr 15 70
12.12 - 00:50 Uhr 17 60
12.12 - 00:40 Uhr 15 40
12.12 - 00:30 Uhr 18 40
12.12 - 00:20 Uhr 15 50
12.12 - 00:10 Uhr 20 60
12.12 - 00:00 Uhr 20 70
11.12 - 23:50 Uhr 21 60
11.12 - 23:40 Uhr 18 80
11.12 - 23:30 Uhr 21 60
11.12 - 23:20 Uhr 21 60
11.12 - 23:10 Uhr 18 60
11.12 - 23:00 Uhr 24 50
11.12 - 22:50 Uhr 19 60
11.12 - 22:40 Uhr 18 70
11.12 - 22:30 Uhr 20 70
11.12 - 22:20 Uhr 21 90
11.12 - 22:10 Uhr 24 40
11.12 - 22:00 Uhr 23 80
11.12 - 21:50 Uhr 22 80
11.12 - 21:40 Uhr 21 60
11.12 - 21:30 Uhr 23 50
11.12 - 21:20 Uhr 19 80
11.12 - 21:10 Uhr 23 70
11.12 - 21:00 Uhr 22 70
11.12 - 20:50 Uhr 17 40
11.12 - 20:40 Uhr 19 80
11.12 - 20:30 Uhr 20 60
11.12 - 20:20 Uhr 17 40
11.12 - 20:10 Uhr 19 100
11.12 - 20:00 Uhr 23 60
11.12 - 19:50 Uhr 18 40
11.12 - 19:40 Uhr 17 70
11.12 - 19:30 Uhr 15 50
11.12 - 19:20 Uhr 20 50
11.12 - 19:10 Uhr 15 40
11.12 - 19:00 Uhr 14 40
11.12 - 18:50 Uhr 14 60
11.12 - 18:40 Uhr 14 60
11.12 - 18:30 Uhr 13 60
11.12 - 18:20 Uhr 16 60
11.12 - 18:10 Uhr 14 110
11.12 - 18:00 Uhr 20 80
11.12 - 17:50 Uhr 12 40
11.12 - 17:40 Uhr 13 60
11.12 - 17:30 Uhr 12 90
11.12 - 17:20 Uhr 15 60
11.12 - 17:10 Uhr 19 40
11.12 - 17:00 Uhr 28 80
11.12 - 16:50 Uhr 19 40
11.12 - 16:40 Uhr 18 60
11.12 - 16:30 Uhr 20 80
11.12 - 16:20 Uhr 20 50
11.12 - 16:10 Uhr 20 70
11.12 - 16:00 Uhr 15 100
11.12 - 15:50 Uhr 11 50
11.12 - 15:40 Uhr 14 70
11.12 - 15:30 Uhr 16 50
11.12 - 15:20 Uhr 13 50
11.12 - 15:10 Uhr 17 60
11.12 - 15:00 Uhr 17 60
11.12 - 14:50 Uhr 14 40
11.12 - 14:40 Uhr 19 60
11.12 - 14:30 Uhr 20 50
11.12 - 14:20 Uhr 17 40
11.12 - 14:10 Uhr 19 50
11.12 - 14:00 Uhr 19 70
11.12 - 13:50 Uhr 25 50
11.12 - 13:40 Uhr 18 80
11.12 - 13:30 Uhr 24 70

Daten: Quelle DWD