Messwerte Wetterstation Schneifelforsthaus 649m (Rheinland-Pfalz)

Aktuelle Messwerte

Temperatur und Niederschlag
Taupunkt, Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Datum Temperatur °C Niederschlag l/m² (10 min) Taupunkt °C Rel. Feuchte %
01.12 - 16:50 Uhr -0.9 0.0 -3.4 83
01.12 - 16:40 Uhr -0.7 0.0 -3.3 83
01.12 - 16:30 Uhr -0.4 0.0 -3.1 82
01.12 - 16:20 Uhr -0.4 0.0 -3.3 81
01.12 - 16:10 Uhr 0.0 0.0 -3.4 78
01.12 - 16:00 Uhr -0.3 0.0 -3.3 80
01.12 - 15:50 Uhr -0.2 0.0 -3.2 80
01.12 - 15:40 Uhr 0.5 0.0 -3.5 74
01.12 - 15:30 Uhr 0.8 0.0 -3.6 73
01.12 - 15:20 Uhr 0.8 0.0 -3.1 75
01.12 - 15:10 Uhr 1.0 0.0 -3.6 71
01.12 - 15:00 Uhr 1.0 0.0 -3.3 73
01.12 - 14:50 Uhr 1.3 0.0 -3.2 72
01.12 - 14:40 Uhr 1.6 0.0 -3.5 69
01.12 - 14:30 Uhr 2.1 0.0 -4.1 64
01.12 - 14:20 Uhr 1.9 0.0 -3.3 69
01.12 - 14:10 Uhr 2.1 0.0 -3.6 66
01.12 - 14:00 Uhr 2.6 0.0 -3.8 63
01.12 - 13:50 Uhr 2.5 0.0 -2.8 68
01.12 - 13:40 Uhr 2.9 0.0 -2.8 66
01.12 - 13:30 Uhr 2.9 0.0 -3.1 65
01.12 - 13:20 Uhr 3.2 0.0 -2.9 64
01.12 - 13:10 Uhr 4.2 0.0 -3.4 58
01.12 - 13:00 Uhr 4.2 0.0 -3.0 60
01.12 - 12:50 Uhr 3.5 0.0 -1.9 68
01.12 - 12:40 Uhr 4.8 0.0 -4.3 52
01.12 - 12:30 Uhr 5.0 0.0 -6.6 43
01.12 - 12:20 Uhr 5.2 0.0 -6.1 44
01.12 - 12:10 Uhr 4.6 0.0 -5.5 48
01.12 - 12:00 Uhr 4.4 0.0 -5.1 50
01.12 - 11:50 Uhr 3.8 0.0 -3.4 59
01.12 - 11:40 Uhr 3.9 0.0 -2.8 62
01.12 - 11:30 Uhr 4.7 0.0 -4.1 53
01.12 - 11:20 Uhr 4.6 0.0 -4.2 53
01.12 - 11:10 Uhr 4.2 0.0 -3.9 56
01.12 - 11:00 Uhr 3.8 0.0 -4.3 55
01.12 - 10:50 Uhr 3.4 0.0 -3.6 60
01.12 - 10:40 Uhr 2.9 0.0 -3.6 62
01.12 - 10:30 Uhr 2.1 0.0 -3.2 68
01.12 - 10:20 Uhr 1.5 0.0 -2.5 75
01.12 - 10:10 Uhr 1.3 0.0 -2.6 75
01.12 - 10:00 Uhr 1.1 0.0 -2.8 75
01.12 - 09:50 Uhr 0.8 0.0 -3.2 75
01.12 - 09:40 Uhr 1.0 0.0 -3.5 72
01.12 - 09:30 Uhr 1.1 0.0 -3.6 71
01.12 - 09:20 Uhr 1.2 0.0 -3.8 69
01.12 - 09:10 Uhr 0.9 0.0 -3.9 70
01.12 - 09:00 Uhr 0.7 0.0 -3.9 72
01.12 - 08:50 Uhr 0.9 0.0 -3.9 70
01.12 - 08:40 Uhr 0.8 0.0 -3.8 71
01.12 - 08:30 Uhr 0.8 0.0 -4.0 70
01.12 - 08:20 Uhr 0.8 0.0 -3.9 71
01.12 - 08:10 Uhr 1.1 0.0 -4.0 69
01.12 - 08:00 Uhr 1.5 0.0 -4.2 66
01.12 - 07:50 Uhr 1.4 0.0 -4.1 67
01.12 - 07:40 Uhr 1.5 0.0 -3.9 67
01.12 - 07:30 Uhr 1.7 0.0 -3.9 66
01.12 - 07:20 Uhr 1.8 0.0 -4.1 65
01.12 - 07:10 Uhr 1.7 0.0 -3.9 67
01.12 - 07:00 Uhr 1.8 0.0 -3.9 66
01.12 - 06:50 Uhr 1.8 0.0 -3.8 67
01.12 - 06:40 Uhr 1.8 0.0 -3.7 67
01.12 - 06:30 Uhr 1.7 0.0 -3.5 69
01.12 - 06:20 Uhr 1.7 0.0 -3.4 69
01.12 - 06:10 Uhr 1.8 0.0 -3.4 69
01.12 - 06:00 Uhr 1.9 0.0 -3.4 68
01.12 - 05:50 Uhr 1.5 0.0 -3.2 71
01.12 - 05:40 Uhr 1.5 0.0 -3.1 72
01.12 - 05:30 Uhr 0.9 0.0 -3.0 75
01.12 - 05:20 Uhr 0.9 0.0 -2.9 76
01.12 - 05:10 Uhr 1.2 0.0 -2.9 74
01.12 - 05:00 Uhr 1.1 0.0 -2.8 75
01.12 - 04:50 Uhr 1.3 0.0 -2.9 73
01.12 - 04:40 Uhr 0.9 0.0 -2.9 76
01.12 - 04:30 Uhr 0.7 0.0 -2.7 78
01.12 - 04:20 Uhr 0.9 0.0 -2.7 77
01.12 - 04:10 Uhr 0.9 0.0 -2.7 77
01.12 - 04:00 Uhr 1.1 0.0 -2.8 75
01.12 - 03:50 Uhr 1.2 0.0 -2.9 74
01.12 - 03:40 Uhr 1.2 0.0 -2.9 74
01.12 - 03:30 Uhr 1.3 0.0 -2.9 74
01.12 - 03:20 Uhr 1.4 0.0 -2.9 73
01.12 - 03:10 Uhr 1.4 0.0 -2.9 73
01.12 - 03:00 Uhr 1.4 0.0 -2.8 73
01.12 - 02:50 Uhr 1.5 0.0 -2.8 73
01.12 - 02:40 Uhr 1.5 0.0 -2.7 74
01.12 - 02:30 Uhr 2.0 0.0 -2.8 71
01.12 - 02:20 Uhr 1.8 0.0 -2.7 72
01.12 - 02:10 Uhr 1.3 0.0 -2.6 76
01.12 - 02:00 Uhr 1.1 0.0 -2.4 77
01.12 - 01:50 Uhr 0.9 0.0 -2.5 78
01.12 - 01:40 Uhr 1.3 0.0 -2.6 75
01.12 - 01:30 Uhr 1.1 0.0 -2.7 76
01.12 - 01:20 Uhr 1.1 0.0 -2.8 75
01.12 - 01:10 Uhr 1.3 0.0 -2.8 74
01.12 - 01:00 Uhr 1.3 0.0 -2.8 74
01.12 - 00:50 Uhr 1.5 0.0 -2.9 72
01.12 - 00:40 Uhr 1.5 0.0 -3.0 72
01.12 - 00:30 Uhr 1.6 0.0 -3.1 71
01.12 - 00:20 Uhr 1.7 0.0 -3.1 71
01.12 - 00:10 Uhr 1.6 0.0 -3.2 71
01.12 - 00:00 Uhr 1.2 0.0 -3.0 73
30.11 - 23:50 Uhr 1.1 0.0 -3.0 74
30.11 - 23:40 Uhr 1.0 0.0 -2.9 75
30.11 - 23:30 Uhr 1.2 0.0 -2.9 74
30.11 - 23:20 Uhr 1.0 0.0 -2.7 76
30.11 - 23:10 Uhr 0.9 0.0 -2.5 78
30.11 - 23:00 Uhr 0.9 0.0 -2.4 79
30.11 - 22:50 Uhr 0.9 0.0 -2.4 79
30.11 - 22:40 Uhr 0.9 0.0 -2.5 78
30.11 - 22:30 Uhr 1.1 0.0 -2.4 78
30.11 - 22:20 Uhr 1.2 0.0 -2.6 76
30.11 - 22:10 Uhr 1.3 0.0 -2.7 75
30.11 - 22:00 Uhr 1.4 0.0 -2.9 73
30.11 - 21:50 Uhr 1.4 0.0 -3.1 72
30.11 - 21:40 Uhr 1.6 0.0 -3.2 70
30.11 - 21:30 Uhr 2.0 0.0 -3.3 68
30.11 - 21:20 Uhr 1.9 0.0 -3.4 68
30.11 - 21:10 Uhr 2.0 0.0 -3.4 67
30.11 - 21:00 Uhr 1.9 0.0 -3.4 68
30.11 - 20:50 Uhr 2.0 0.0 -3.4 67
30.11 - 20:40 Uhr 1.9 0.0 -3.4 68
30.11 - 20:30 Uhr 1.6 0.0 -3.2 71
30.11 - 20:20 Uhr 1.9 0.0 -3.2 69
30.11 - 20:10 Uhr 2.1 0.0 -3.3 67
30.11 - 20:00 Uhr 2.3 0.0 -3.6 65
30.11 - 19:50 Uhr 1.9 0.0 -3.2 69
30.11 - 19:40 Uhr 1.8 0.0 -3.0 71
30.11 - 19:30 Uhr 1.8 0.0 -2.9 71
30.11 - 19:20 Uhr 1.9 0.0 -3.2 69
30.11 - 19:10 Uhr 2.0 0.0 -3.3 68
30.11 - 19:00 Uhr 2.0 0.0 -3.5 67
30.11 - 18:50 Uhr 2.2 0.0 -3.6 66
30.11 - 18:40 Uhr 2.3 0.0 -3.8 64
30.11 - 18:30 Uhr 2.4 0.0 -3.8 64
30.11 - 18:20 Uhr 2.5 0.0 -3.9 63
30.11 - 18:10 Uhr 2.1 0.0 -3.8 65
30.11 - 18:00 Uhr 2.4 0.0 -4.1 62
30.11 - 17:50 Uhr 1.9 0.0 -3.9 65
30.11 - 17:40 Uhr 2.5 0.0 -4.4 61
30.11 - 17:30 Uhr 2.4 0.0 -4.2 62
30.11 - 17:20 Uhr 2.8 0.0 -4.6 58
30.11 - 17:10 Uhr 2.9 0.0 -4.7 58
30.11 - 17:00 Uhr 2.3 0.0 -4.2 62

Daten: Quelle DWD