Messwerte Wetterstation Schleswig 43m (Schleswig-Holstein)

Aktuelle Messwerte

Temperatur und Niederschlag
Taupunkt, Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Windrichtung und Windböen
Luftdruck
Datum Temperatur °C Niederschlag l/m² (10 min) Taupunkt °C Rel. Feuchte % Windböen km/h Windrichtung Luftdruck (hPa)
12.12 - 05:50 Uhr - 0.0 - - 7 90 -
12.12 - 05:40 Uhr - 0.0 - - 7 130 -
12.12 - 05:30 Uhr - 0.0 - - 10 130 -
12.12 - 05:20 Uhr 3.3 0.0 2.6 95 10 110 1025
12.12 - 05:10 Uhr 3.3 0.0 2.8 97 10 120 1025
12.12 - 05:00 Uhr 3.4 0.0 3.0 97 9 120 1025
12.12 - 04:50 Uhr 3.4 0.0 3.0 97 10 110 1025
12.12 - 04:40 Uhr 3.4 0.0 3.1 98 11 140 1025
12.12 - 04:30 Uhr 3.5 0.0 3.1 98 8 100 1025
12.12 - 04:20 Uhr 3.5 0.0 3.1 97 8 120 1025
12.12 - 04:10 Uhr 3.6 0.0 3.4 99 9 130 1025
12.12 - 04:00 Uhr 3.6 0.0 3.2 97 6 70 1025
12.12 - 03:50 Uhr 3.7 0.0 3.4 98 8 100 1025
12.12 - 03:40 Uhr 3.8 0.0 3.3 96 8 80 1025
12.12 - 03:30 Uhr 3.8 0.0 3.4 97 7 110 1025
12.12 - 03:20 Uhr 3.8 0.0 3.3 97 9 10 1025
12.12 - 03:10 Uhr 3.7 0.0 3.2 97 8 80 1025
12.12 - 03:00 Uhr 3.7 0.0 3.2 96 8 60 1025
12.12 - 02:50 Uhr 3.7 0.0 3.4 98 7 40 1025
12.12 - 02:40 Uhr 3.7 0.0 3.4 98 10 20 1024
12.12 - 02:30 Uhr 3.7 0.0 3.4 98 9 50 1024
12.12 - 02:20 Uhr 3.7 0.0 3.4 98 8 30 1024
12.12 - 02:10 Uhr 3.7 0.0 3.5 98 9 40 1024
12.12 - 02:00 Uhr 3.7 0.0 3.5 99 8 40 1024
12.12 - 01:50 Uhr 3.7 0.0 3.5 98 12 30 1024
12.12 - 01:40 Uhr 3.6 0.0 3.4 99 11 20 1024
12.12 - 01:30 Uhr 3.5 0.0 3.4 99 10 20 1025
12.12 - 01:20 Uhr 3.5 0.0 3.4 99 10 360 1025
12.12 - 01:10 Uhr 3.4 0.0 3.2 99 10 10 1025
12.12 - 01:00 Uhr 3.3 0.0 3.1 99 8 10 1025
12.12 - 00:50 Uhr 3.3 0.0 3.1 99 7 20 1025
12.12 - 00:40 Uhr 3.3 0.0 3.1 99 7 10 1025
12.12 - 00:30 Uhr 3.2 0.0 3.1 99 8 10 1025
12.12 - 00:20 Uhr 3.2 0.0 2.9 98 7 340 1024
12.12 - 00:10 Uhr 3.2 0.0 3.1 99 7 10 1024
12.12 - 00:00 Uhr 3.1 0.0 2.9 99 8 20 1024
11.12 - 23:50 Uhr 3.1 0.0 3.0 99 7 360 1024
11.12 - 23:40 Uhr 3.1 0.0 3.0 99 7 20 1024
11.12 - 23:30 Uhr 3.1 0.0 2.9 99 6 30 1024
11.12 - 23:20 Uhr 3.1 0.0 3.0 99 6 30 1024
11.12 - 23:10 Uhr 3.1 0.0 2.8 98 5 10 1024
11.12 - 23:00 Uhr 3.1 0.0 2.9 99 5 20 1024
11.12 - 22:50 Uhr 3.1 0.0 3.0 100 7 20 1024
11.12 - 22:40 Uhr 3.1 0.0 3.0 99 6 340 1024
11.12 - 22:30 Uhr 3.2 0.0 2.9 98 6 340 1024
11.12 - 22:20 Uhr 3.1 0.0 3.0 99 3 120 1024
11.12 - 22:10 Uhr 3.1 0.0 3.0 99 5 130 1024
11.12 - 22:00 Uhr 3.1 0.0 3.0 100 4 170 1024
11.12 - 21:50 Uhr 3.1 0.0 2.9 99 4 150 1024
11.12 - 21:40 Uhr 3.1 0.0 3.1 100 6 140 1024
11.12 - 21:30 Uhr 3.1 0.0 2.8 98 5 50 1024
11.12 - 21:20 Uhr 3.1 0.0 3.1 100 5 70 1024
11.12 - 21:10 Uhr 3.0 0.0 3.0 100 4 90 1024
11.12 - 21:00 Uhr 3.0 0.0 3.0 100 5 130 1024
11.12 - 20:50 Uhr 3.0 0.0 2.8 98 6 160 1023
11.12 - 20:40 Uhr 3.0 0.0 3.0 100 8 140 1023
11.12 - 20:30 Uhr 3.0 0.0 3.0 100 7 160 1024
11.12 - 20:20 Uhr 3.0 0.0 2.7 98 7 160 1024
11.12 - 20:10 Uhr 2.9 0.0 2.9 100 8 180 1024
11.12 - 20:00 Uhr 2.9 0.0 2.7 98 8 160 1024
11.12 - 19:50 Uhr 2.9 0.0 2.7 99 11 170 1023
11.12 - 19:40 Uhr 2.8 0.0 2.7 100 10 160 1023
11.12 - 19:30 Uhr 2.8 0.0 2.6 98 10 150 1023
11.12 - 19:20 Uhr 2.8 0.0 2.8 100 10 210 1023
11.12 - 19:10 Uhr 2.8 0.0 2.6 98 8 190 1023
11.12 - 19:00 Uhr 2.7 0.0 2.6 99 12 190 1023
11.12 - 18:50 Uhr 2.7 0.0 2.5 99 12 180 1023
11.12 - 18:40 Uhr 2.6 0.0 2.5 99 13 220 1023
11.12 - 18:30 Uhr 2.6 0.0 2.5 99 14 200 1023
11.12 - 18:20 Uhr 2.6 0.0 2.5 100 14 210 1023
11.12 - 18:10 Uhr 2.5 0.0 2.2 98 16 210 1023
11.12 - 18:00 Uhr 2.5 0.0 2.3 99 24 200 1023
11.12 - 17:50 Uhr 2.5 0.0 2.4 99 21 200 1023
11.12 - 17:40 Uhr 2.5 0.0 2.4 100 22 200 1023
11.12 - 17:30 Uhr 2.4 0.0 2.1 98 18 180 1023
11.12 - 17:20 Uhr 2.5 0.0 2.3 99 18 190 1023
11.12 - 17:10 Uhr 2.4 0.0 2.2 98 21 190 1023
11.12 - 17:00 Uhr 2.4 0.0 2.0 97 20 180 1023
11.12 - 16:50 Uhr 2.4 0.0 2.1 98 18 200 1023
11.12 - 16:40 Uhr 2.3 0.0 2.0 98 18 200 1023
11.12 - 16:30 Uhr 2.4 0.0 2.2 98 20 210 1023
11.12 - 16:20 Uhr 2.4 0.0 2.3 99 19 220 1024
11.12 - 16:10 Uhr 2.3 0.0 2.1 98 20 220 1024
11.12 - 16:00 Uhr 2.4 0.0 2.3 99 15 210 1024
11.12 - 15:50 Uhr 2.3 0.0 2.0 98 18 230 1024
11.12 - 15:40 Uhr 2.3 0.0 2.2 99 16 210 1024
11.12 - 15:30 Uhr 2.3 0.0 2.0 98 19 190 1024
11.12 - 15:20 Uhr 2.3 0.0 2.1 99 20 210 1024
11.12 - 15:10 Uhr 2.3 0.0 2.0 98 17 200 1024
11.12 - 15:00 Uhr 2.3 0.0 2.1 98 16 220 1024
11.12 - 14:50 Uhr 2.3 0.0 2.1 98 19 220 1024
11.12 - 14:40 Uhr 2.2 0.0 1.8 97 18 220 1024
11.12 - 14:30 Uhr 2.2 0.0 1.8 97 17 220 1024
11.12 - 14:20 Uhr 2.1 0.0 1.8 98 18 210 1024
11.12 - 14:10 Uhr 2.1 0.0 1.8 98 14 220 1024
11.12 - 14:00 Uhr 1.9 0.0 1.5 97 17 230 1024
11.12 - 13:50 Uhr 1.9 0.0 1.6 98 12 220 1024
11.12 - 13:40 Uhr 1.8 0.0 1.3 96 17 220 1024
11.12 - 13:30 Uhr 1.7 0.0 1.1 96 18 220 1024
11.12 - 13:20 Uhr 1.8 0.0 1.2 96 13 210 1024
11.12 - 13:10 Uhr 1.7 0.0 1.0 95 15 200 1024
11.12 - 13:00 Uhr 1.6 0.0 0.8 95 17 220 1024
11.12 - 12:50 Uhr 1.7 0.0 0.6 92 16 190 1024
11.12 - 12:40 Uhr 1.9 0.0 0.7 92 17 210 1024
11.12 - 12:30 Uhr 1.8 0.0 0.4 90 18 210 1025
11.12 - 12:20 Uhr 1.5 0.0 -0.1 89 16 200 1025
11.12 - 12:10 Uhr 1.5 0.0 0.0 90 18 220 1025
11.12 - 12:00 Uhr 1.4 0.0 0.1 91 15 200 1025
11.12 - 11:50 Uhr 1.3 0.0 -0.1 90 15 210 1025
11.12 - 11:40 Uhr 1.3 0.0 -0.1 91 14 190 1025
11.12 - 11:30 Uhr 1.2 0.0 -0.2 90 17 220 1025
11.12 - 11:20 Uhr 1.2 0.0 -0.2 91 15 200 1025
11.12 - 11:10 Uhr 1.1 0.0 -0.3 91 16 200 1025
11.12 - 11:00 Uhr 1.1 0.0 -0.3 91 13 180 1025
11.12 - 10:50 Uhr 1.0 0.0 -0.4 90 13 190 1025
11.12 - 10:40 Uhr 1.0 0.0 -0.1 92 12 200 1025
11.12 - 10:30 Uhr 0.9 0.0 -0.2 92 13 210 1025
11.12 - 10:20 Uhr 0.9 0.0 -0.2 93 10 200 1025
11.12 - 10:10 Uhr 0.8 0.0 -0.3 92 12 210 1026
11.12 - 10:00 Uhr 0.6 0.0 -0.5 93 14 190 1025
11.12 - 09:50 Uhr 0.6 0.0 -0.4 93 14 190 1025
11.12 - 09:40 Uhr 0.5 0.0 -0.6 93 12 190 1025
11.12 - 09:30 Uhr 0.5 0.0 -0.5 93 13 200 1025
11.12 - 09:20 Uhr 0.4 0.0 -0.5 94 10 200 1025
11.12 - 09:10 Uhr 0.4 0.0 -0.6 93 10 190 1026
11.12 - 09:00 Uhr 0.4 0.0 -0.6 93 10 210 1026
11.12 - 08:50 Uhr 0.3 0.0 -0.5 94 8 160 1026
11.12 - 08:40 Uhr 0.3 0.0 -0.5 94 8 170 1026
11.12 - 08:30 Uhr 0.2 0.0 -0.6 94 7 170 1026
11.12 - 08:20 Uhr 0.2 0.0 -0.6 94 7 200 1026
11.12 - 08:10 Uhr 0.1 0.0 -0.8 94 6 150 1026
11.12 - 08:00 Uhr 0.1 0.0 -0.7 94 5 200 1026
11.12 - 07:50 Uhr 0.0 0.0 -0.7 95 5 210 1026
11.12 - 07:40 Uhr 0.0 0.0 -0.8 94 6 210 1026
11.12 - 07:30 Uhr 0.0 0.0 -0.8 95 4 200 1025
11.12 - 07:20 Uhr -0.1 0.0 -1.1 93 3 210 1026
11.12 - 07:10 Uhr -0.1 0.0 -1.0 94 6 280 1026
11.12 - 07:00 Uhr -0.2 0.0 -1.1 94 13 300 1026
11.12 - 06:50 Uhr -0.2 0.0 -1.0 94 9 280 1026
11.12 - 06:40 Uhr -0.1 0.0 -1.1 93 11 290 1026
11.12 - 06:30 Uhr -0.1 0.0 -1.0 94 8 290 1026
11.12 - 06:20 Uhr 0.0 0.0 -0.9 94 10 300 1026
11.12 - 06:10 Uhr 0.0 0.0 -1.1 93 11 280 1026
11.12 - 06:00 Uhr 0.0 0.0 -1.3 91 12 320 1026

Daten: Quelle DWD