Datum | Temperatur °C | Niederschlag l/m² (10 min) | Taupunkt °C | Rel. Feuchte % | Windböen km/h | Windrichtung | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.03 - 02:20 Uhr | - | 0.0 | - | - | - | - | - |
20.03 - 02:10 Uhr | - | 0.0 | - | - | - | - | - |
20.03 - 02:00 Uhr | - | 0.0 | - | - | - | - | - |
20.03 - 01:50 Uhr | 4.3 | 0.0 | -6.0 | 47 | 12 | 190 | 966 |
20.03 - 01:40 Uhr | 4.0 | 0.0 | -5.9 | 49 | 12 | 170 | 966 |
20.03 - 01:30 Uhr | 4.6 | 0.0 | -5.9 | 46 | 14 | 170 | 966 |
20.03 - 01:20 Uhr | 4.1 | 0.0 | -5.9 | 48 | 13 | 180 | 966 |
20.03 - 01:10 Uhr | 3.7 | 0.0 | -5.8 | 50 | 12 | 170 | 966 |
20.03 - 01:00 Uhr | 4.6 | 0.0 | -6.0 | 46 | 15 | 180 | 966 |
20.03 - 00:50 Uhr | 4.8 | 0.0 | -5.9 | 46 | 17 | 180 | 966 |
20.03 - 00:40 Uhr | 4.7 | 0.0 | -5.8 | 46 | 14 | 170 | 966 |
20.03 - 00:30 Uhr | 4.8 | 0.0 | -5.8 | 46 | 13 | 170 | 966 |
20.03 - 00:20 Uhr | 4.6 | 0.0 | -5.8 | 47 | 12 | 170 | 966 |
20.03 - 00:10 Uhr | 4.8 | 0.0 | -5.8 | 46 | 12 | 170 | 966 |
20.03 - 00:00 Uhr | 4.9 | 0.0 | -5.7 | 46 | 13 | 170 | 966 |
19.03 - 23:50 Uhr | 4.9 | 0.0 | -5.7 | 46 | 15 | 180 | 966 |
19.03 - 23:40 Uhr | 5.1 | 0.0 | -5.8 | 45 | 15 | 180 | 966 |
19.03 - 23:30 Uhr | 5.1 | 0.0 | -5.7 | 46 | 17 | 170 | 966 |
19.03 - 23:20 Uhr | 5.0 | 0.0 | -5.7 | 46 | 17 | 180 | 966 |
19.03 - 23:10 Uhr | 4.9 | 0.0 | -5.6 | 46 | 18 | 170 | 966 |
19.03 - 23:00 Uhr | 4.6 | 0.0 | -5.6 | 48 | 16 | 170 | 966 |
19.03 - 22:50 Uhr | 4.8 | 0.0 | -5.6 | 47 | 18 | 170 | 966 |
19.03 - 22:40 Uhr | 4.8 | 0.0 | -5.7 | 47 | 17 | 160 | 966 |
19.03 - 22:30 Uhr | 4.9 | 0.0 | -5.6 | 46 | 17 | 160 | 966 |
19.03 - 22:20 Uhr | 5.1 | 0.0 | -5.8 | 45 | 15 | 170 | 966 |
19.03 - 22:10 Uhr | 5.4 | 0.0 | -5.9 | 44 | 17 | 150 | 966 |
19.03 - 22:00 Uhr | 5.7 | 0.0 | -5.9 | 43 | 18 | 160 | 966 |
19.03 - 21:50 Uhr | 5.6 | 0.0 | -5.9 | 43 | 17 | 160 | 966 |
19.03 - 21:40 Uhr | 6.2 | 0.0 | -6.0 | 41 | 19 | 170 | 966 |
19.03 - 21:30 Uhr | 6.2 | 0.0 | -6.1 | 41 | 19 | 160 | 966 |
19.03 - 21:20 Uhr | 6.3 | 0.0 | -6.1 | 41 | 19 | 160 | 966 |
19.03 - 21:10 Uhr | 6.3 | 0.0 | -6.1 | 41 | 18 | 160 | 966 |
19.03 - 21:00 Uhr | 7.7 | 0.0 | -6.2 | 37 | 10 | 170 | 966 |
19.03 - 20:50 Uhr | 8.0 | 0.0 | -6.3 | 36 | 8 | 180 | 966 |
19.03 - 20:40 Uhr | 8.0 | 0.0 | -6.2 | 36 | 10 | 180 | 966 |
19.03 - 20:30 Uhr | 8.2 | 0.0 | -6.3 | 35 | 10 | 170 | 966 |
19.03 - 20:20 Uhr | 8.2 | 0.0 | -6.1 | 36 | 10 | 180 | 966 |
19.03 - 20:10 Uhr | 8.2 | 0.0 | -6.0 | 36 | 10 | 170 | 966 |
19.03 - 20:00 Uhr | 8.6 | 0.0 | -5.9 | 35 | 11 | 180 | 966 |
19.03 - 19:50 Uhr | 8.6 | 0.0 | -5.9 | 35 | 10 | 180 | 966 |
19.03 - 19:40 Uhr | 8.5 | 0.0 | -5.5 | 37 | 12 | 160 | 966 |
19.03 - 19:30 Uhr | 8.0 | 0.0 | -5.2 | 39 | 13 | 170 | 966 |
19.03 - 19:20 Uhr | 8.3 | 0.0 | -5.7 | 37 | 10 | 150 | 966 |
19.03 - 19:10 Uhr | 8.7 | 0.0 | -5.5 | 36 | 10 | 160 | 966 |
19.03 - 19:00 Uhr | 9.4 | 0.0 | -5.8 | 34 | 11 | 170 | 966 |
19.03 - 18:50 Uhr | 9.7 | 0.0 | -6.1 | 32 | 10 | 170 | 966 |
19.03 - 18:40 Uhr | 9.7 | 0.0 | -6.1 | 32 | 9 | 150 | 966 |
19.03 - 18:30 Uhr | 9.6 | 0.0 | -6.0 | 33 | 11 | 140 | 966 |
19.03 - 18:20 Uhr | 9.7 | 0.0 | -6.0 | 33 | 10 | 160 | 966 |
19.03 - 18:10 Uhr | 10.4 | 0.0 | -6.2 | 31 | 9 | 150 | 966 |
19.03 - 18:00 Uhr | 10.8 | 0.0 | -6.3 | 30 | 13 | 150 | 966 |
19.03 - 17:50 Uhr | 11.0 | 0.0 | -5.8 | 30 | 13 | 170 | 966 |
19.03 - 17:40 Uhr | 11.5 | 0.0 | -5.8 | 29 | 18 | 160 | 966 |
19.03 - 17:30 Uhr | 12.1 | 0.0 | -6.3 | 27 | 17 | 160 | 966 |
19.03 - 17:20 Uhr | 12.2 | 0.0 | -6.1 | 27 | 16 | 160 | 966 |
19.03 - 17:10 Uhr | 12.5 | 0.0 | -6.8 | 25 | 18 | 160 | 966 |
19.03 - 17:00 Uhr | 12.6 | 0.0 | -6.3 | 26 | 14 | 140 | 966 |
19.03 - 16:50 Uhr | 12.7 | 0.0 | -6.5 | 26 | 17 | 170 | 966 |
19.03 - 16:40 Uhr | 12.9 | 0.0 | -5.9 | 27 | 16 | 130 | 966 |
19.03 - 16:30 Uhr | 12.8 | 0.0 | -6.2 | 26 | 18 | 140 | 966 |
19.03 - 16:20 Uhr | 12.8 | 0.0 | -6.4 | 26 | 17 | 140 | 966 |
19.03 - 16:10 Uhr | 13.0 | 0.0 | -6.1 | 26 | 16 | 150 | 966 |
19.03 - 16:00 Uhr | 12.9 | 0.0 | -7.1 | 24 | 17 | 180 | 966 |
19.03 - 15:50 Uhr | 13.1 | 0.0 | -7.0 | 24 | 19 | 160 | 966 |
19.03 - 15:40 Uhr | 13.2 | 0.0 | -7.2 | 24 | 15 | 160 | 966 |
19.03 - 15:30 Uhr | 12.9 | 0.0 | -7.3 | 24 | 18 | 170 | 966 |
19.03 - 15:20 Uhr | 13.2 | 0.0 | -7.4 | 23 | 18 | 230 | 966 |
19.03 - 15:10 Uhr | 12.6 | 0.0 | -7.7 | 24 | 17 | 210 | 966 |
19.03 - 15:00 Uhr | 12.7 | 0.0 | -8.0 | 23 | 18 | 220 | 966 |
19.03 - 14:50 Uhr | 12.9 | 0.0 | -7.3 | 24 | 16 | 160 | 966 |
19.03 - 14:40 Uhr | 12.8 | 0.0 | -7.5 | 24 | 18 | 190 | 967 |
19.03 - 14:30 Uhr | 12.0 | 0.0 | -9.1 | 22 | 19 | 160 | 967 |
19.03 - 14:20 Uhr | 12.2 | 0.0 | -8.2 | 23 | 21 | 160 | 967 |
19.03 - 14:10 Uhr | 12.1 | 0.0 | -7.9 | 24 | 20 | 170 | 967 |
19.03 - 14:00 Uhr | 12.3 | 0.0 | -8.9 | 22 | 16 | 170 | 967 |
19.03 - 13:50 Uhr | 12.0 | 0.0 | -8.6 | 23 | 17 | 180 | 967 |
19.03 - 13:40 Uhr | 12.2 | 0.0 | -7.5 | 25 | 15 | 130 | 967 |
19.03 - 13:30 Uhr | 11.9 | 0.0 | -8.1 | 24 | 18 | 170 | 967 |
19.03 - 13:20 Uhr | 12.4 | 0.0 | -6.9 | 25 | 13 | 200 | 967 |
19.03 - 13:10 Uhr | 11.6 | 0.0 | -7.9 | 25 | 14 | 140 | 967 |
19.03 - 13:00 Uhr | 11.0 | 0.0 | -8.9 | 24 | 16 | 170 | 967 |
19.03 - 12:50 Uhr | 10.4 | 0.0 | -8.7 | 25 | 15 | 180 | 968 |
19.03 - 12:40 Uhr | 10.4 | 0.0 | -8.1 | 26 | 17 | 160 | 968 |
19.03 - 12:30 Uhr | 10.7 | 0.0 | -7.2 | 28 | 17 | 160 | 968 |
19.03 - 12:20 Uhr | 9.7 | 0.0 | -8.4 | 27 | 19 | 160 | 968 |
19.03 - 12:10 Uhr | 9.5 | 0.0 | -8.0 | 28 | 17 | 200 | 968 |
19.03 - 12:00 Uhr | 9.5 | 0.0 | -8.0 | 28 | 15 | 160 | 968 |
19.03 - 11:50 Uhr | 9.5 | 0.0 | -7.8 | 29 | 17 | 170 | 968 |
19.03 - 11:40 Uhr | 8.8 | 0.0 | -8.3 | 29 | 21 | 190 | 968 |
19.03 - 11:30 Uhr | 8.5 | 0.0 | -8.3 | 30 | 23 | 160 | 968 |
19.03 - 11:20 Uhr | 8.4 | 0.0 | -8.4 | 30 | 21 | 170 | 968 |
19.03 - 11:10 Uhr | 8.1 | 0.0 | -8.9 | 29 | 23 | 160 | 969 |
19.03 - 11:00 Uhr | 8.2 | 0.0 | -8.1 | 31 | 27 | 160 | 969 |
19.03 - 10:50 Uhr | 7.4 | 0.0 | -8.7 | 31 | 26 | 170 | 969 |
19.03 - 10:40 Uhr | 7.5 | 0.0 | -8.1 | 32 | 25 | 160 | 969 |
19.03 - 10:30 Uhr | 7.0 | 0.0 | -8.6 | 32 | 22 | 170 | 969 |
19.03 - 10:20 Uhr | 6.4 | 0.0 | -8.8 | 33 | 22 | 170 | 969 |
19.03 - 10:10 Uhr | 5.9 | 0.0 | -8.9 | 34 | 21 | 220 | 969 |
19.03 - 10:00 Uhr | 5.7 | 0.0 | -9.3 | 33 | 18 | 230 | 969 |
19.03 - 09:50 Uhr | 5.8 | 0.0 | -8.1 | 36 | 20 | 180 | 969 |
19.03 - 09:40 Uhr | 5.1 | 0.0 | -8.9 | 36 | 23 | 180 | 969 |
19.03 - 09:30 Uhr | 5.0 | 0.0 | -9.4 | 35 | 22 | 190 | 969 |
19.03 - 09:20 Uhr | 4.5 | 0.0 | -9.9 | 34 | 23 | 190 | 969 |
19.03 - 09:10 Uhr | 4.1 | 0.0 | -9.6 | 36 | 26 | 180 | 969 |
19.03 - 09:00 Uhr | 3.9 | 0.0 | -9.3 | 38 | 27 | 170 | 969 |
19.03 - 08:50 Uhr | 3.9 | 0.0 | -8.8 | 39 | 24 | 190 | 969 |
19.03 - 08:40 Uhr | 3.4 | 0.0 | -9.3 | 39 | 21 | 160 | 968 |
19.03 - 08:30 Uhr | 3.3 | 0.0 | -9.1 | 40 | 18 | 190 | 968 |
19.03 - 08:20 Uhr | 2.7 | 0.0 | -9.4 | 41 | 17 | 190 | 968 |
19.03 - 08:10 Uhr | 2.5 | 0.0 | -8.8 | 43 | 22 | 170 | 968 |
19.03 - 08:00 Uhr | 2.0 | 0.0 | -8.8 | 45 | 21 | 170 | 968 |
19.03 - 07:50 Uhr | 1.6 | 0.0 | -8.6 | 47 | 21 | 170 | 968 |
19.03 - 07:40 Uhr | 1.1 | 0.0 | -8.7 | 48 | 25 | 170 | 968 |
19.03 - 07:30 Uhr | 0.3 | 0.0 | -8.3 | 52 | 21 | 170 | 968 |
19.03 - 07:20 Uhr | -0.3 | 0.0 | -8.4 | 54 | 19 | 160 | 968 |
19.03 - 07:10 Uhr | -0.6 | 0.0 | -8.7 | 54 | 15 | 190 | 968 |
19.03 - 07:00 Uhr | -1.3 | 0.0 | -8.6 | 57 | 13 | 160 | 968 |
19.03 - 06:50 Uhr | -0.9 | 0.0 | -9.1 | 54 | 12 | 170 | 968 |
19.03 - 06:40 Uhr | -1.5 | 0.0 | -9.2 | 56 | 9 | 210 | 968 |
19.03 - 06:30 Uhr | -1.2 | 0.0 | -9.5 | 53 | 5 | 220 | 968 |
19.03 - 06:20 Uhr | -1.2 | 0.0 | -9.7 | 53 | 7 | 240 | 967 |
19.03 - 06:10 Uhr | -0.6 | 0.0 | -9.6 | 51 | 9 | 200 | 967 |
19.03 - 06:00 Uhr | -0.8 | 0.0 | -9.5 | 52 | 8 | 130 | 967 |
19.03 - 05:50 Uhr | -0.8 | 0.0 | -9.4 | 52 | 10 | 180 | 967 |
19.03 - 05:40 Uhr | -0.9 | 0.0 | -9.3 | 53 | 11 | 190 | 967 |
19.03 - 05:30 Uhr | -0.8 | 0.0 | -9.3 | 53 | 10 | 190 | 967 |
19.03 - 05:20 Uhr | -0.6 | 0.0 | -9.3 | 52 | 13 | 180 | 967 |
19.03 - 05:10 Uhr | -1.0 | 0.0 | -9.2 | 54 | 9 | 180 | 967 |
19.03 - 05:00 Uhr | -1.0 | 0.0 | -9.1 | 54 | 12 | 190 | 967 |
19.03 - 04:50 Uhr | -0.8 | 0.0 | -9.1 | 53 | 10 | 210 | 967 |
19.03 - 04:40 Uhr | -0.7 | 0.0 | -9.1 | 53 | 9 | 160 | 967 |
19.03 - 04:30 Uhr | -1.1 | 0.0 | -9.0 | 55 | 11 | 180 | 967 |
19.03 - 04:20 Uhr | -1.2 | 0.0 | -9.0 | 56 | 12 | 170 | 967 |
19.03 - 04:10 Uhr | -1.3 | 0.0 | -9.0 | 56 | 10 | 180 | 968 |
19.03 - 04:00 Uhr | -1.0 | 0.0 | -9.1 | 54 | 9 | 140 | 968 |
19.03 - 03:50 Uhr | -0.3 | 0.0 | -9.2 | 51 | 13 | 200 | 968 |
19.03 - 03:40 Uhr | -1.8 | 0.0 | -8.7 | 59 | 8 | 190 | 968 |
19.03 - 03:30 Uhr | -0.9 | 0.0 | -9.1 | 54 | 10 | 190 | 967 |
19.03 - 03:20 Uhr | -0.4 | 0.0 | -9.1 | 52 | 10 | 170 | 968 |
19.03 - 03:10 Uhr | -1.1 | 0.0 | -8.9 | 55 | 10 | 170 | 968 |
19.03 - 03:00 Uhr | -1.0 | 0.0 | -8.9 | 55 | 10 | 170 | 967 |
19.03 - 02:50 Uhr | -1.3 | 0.0 | -9.0 | 56 | 11 | 160 | 967 |
19.03 - 02:40 Uhr | -0.7 | 0.0 | -8.9 | 54 | 9 | 140 | 967 |
19.03 - 02:30 Uhr | -0.6 | 0.0 | -8.9 | 53 | 12 | 170 | 967 |
Daten: Quelle DWD