Messwerte Wetterstation Sankt Peter-Ording 5m (Schleswig-Holstein)

Aktuelle Messwerte

Temperatur und Niederschlag
Taupunkt, Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Windrichtung und Windböen
Luftdruck
Datum Temperatur °C Niederschlag l/m² (10 min) Taupunkt °C Rel. Feuchte % Windböen km/h Windrichtung Luftdruck (hPa)
12.12 - 12:50 Uhr 3.4 0.0 1.1 85 22 80 1031
12.12 - 12:40 Uhr 3.6 0.0 1.5 86 18 70 1031
12.12 - 12:30 Uhr 3.6 0.0 1.4 85 18 80 1031
12.12 - 12:20 Uhr 3.6 0.0 1.4 86 19 80 1031
12.12 - 12:10 Uhr 3.7 0.0 1.5 86 19 80 1031
12.12 - 12:00 Uhr 3.8 0.0 1.8 87 14 60 1031
12.12 - 11:50 Uhr 3.9 0.0 1.8 86 13 80 1031
12.12 - 11:40 Uhr 3.9 0.0 1.5 85 18 80 1031
12.12 - 11:30 Uhr 4.0 0.0 1.7 85 15 100 1031
12.12 - 11:20 Uhr 4.1 0.0 1.7 84 18 80 1031
12.12 - 11:10 Uhr 4.1 0.0 2.1 87 13 90 1031
12.12 - 11:00 Uhr 4.1 0.0 2.1 87 12 100 1031
12.12 - 10:50 Uhr 4.2 0.0 2.5 89 14 80 1031
12.12 - 10:40 Uhr 4.2 0.0 2.5 88 17 80 1031
12.12 - 10:30 Uhr 4.2 0.0 2.5 89 14 70 1031
12.12 - 10:20 Uhr 4.3 0.0 2.6 89 10 50 1031
12.12 - 10:10 Uhr 4.3 0.0 2.6 89 13 40 1031
12.12 - 10:00 Uhr 4.2 0.0 2.9 91 14 70 1031
12.12 - 09:50 Uhr 4.2 0.0 3.3 94 14 80 1031
12.12 - 09:40 Uhr 4.2 0.0 3.1 93 10 70 1031
12.12 - 09:30 Uhr 4.3 0.0 3.1 92 10 60 1031
12.12 - 09:20 Uhr 4.3 0.0 2.8 90 10 80 1031
12.12 - 09:10 Uhr 4.3 0.0 2.5 88 10 80 1031
12.12 - 09:00 Uhr 4.2 0.0 2.5 89 12 50 1031
12.12 - 08:50 Uhr 4.3 0.0 2.9 91 13 60 1030
12.12 - 08:40 Uhr 4.3 0.0 2.6 89 13 60 1030
12.12 - 08:30 Uhr 4.3 0.0 2.4 88 14 50 1030
12.12 - 08:20 Uhr 4.3 0.0 2.7 89 13 70 1030
12.12 - 08:10 Uhr 4.3 0.0 2.6 89 12 40 1030
12.12 - 08:00 Uhr 4.4 0.0 2.6 88 10 50 1030
12.12 - 07:50 Uhr 4.4 0.0 2.5 88 17 30 1030
12.12 - 07:40 Uhr 4.4 0.0 2.5 88 15 40 1030
12.12 - 07:30 Uhr 4.4 0.0 2.8 89 12 40 1030
12.12 - 07:20 Uhr 4.4 0.0 2.6 88 14 40 1030
12.12 - 07:10 Uhr 4.4 0.0 2.3 86 15 70 1030
12.12 - 07:00 Uhr 4.3 0.0 2.7 89 13 50 1030
12.12 - 06:50 Uhr 4.3 0.0 2.7 89 13 40 1030
12.12 - 06:40 Uhr 4.4 0.0 2.4 87 16 40 1030
12.12 - 06:30 Uhr 4.4 0.0 2.8 89 15 30 1030
12.12 - 06:20 Uhr 4.4 0.0 2.7 89 19 50 1030
12.12 - 06:10 Uhr 4.3 0.0 3.0 92 19 20 1030
12.12 - 06:00 Uhr 4.3 0.0 3.0 91 15 20 1030
12.12 - 05:50 Uhr 4.3 0.0 3.2 92 15 30 1030
12.12 - 05:40 Uhr 4.3 0.0 3.1 92 17 10 1030
12.12 - 05:30 Uhr 4.3 0.0 3.1 92 21 10 1030
12.12 - 05:20 Uhr 4.3 0.0 3.1 92 19 20 1030
12.12 - 05:10 Uhr 4.3 0.0 3.1 92 15 10 1030
12.12 - 05:00 Uhr 4.4 0.0 3.0 90 16 10 1030
12.12 - 04:50 Uhr 4.3 0.0 2.9 91 16 20 1030
12.12 - 04:40 Uhr 4.4 0.0 3.0 91 14 30 1030
12.12 - 04:30 Uhr 4.4 0.0 3.0 91 18 20 1030
12.12 - 04:20 Uhr 4.4 0.0 3.0 91 19 30 1030
12.12 - 04:10 Uhr 4.3 0.0 3.1 92 17 40 1030
12.12 - 04:00 Uhr 4.4 0.0 3.0 91 15 70 1030
12.12 - 03:50 Uhr 4.4 0.0 3.3 93 16 30 1029
12.12 - 03:40 Uhr 4.4 0.0 3.2 92 15 50 1029
12.12 - 03:30 Uhr 4.4 0.0 3.3 93 15 30 1029
12.12 - 03:20 Uhr 4.4 0.0 3.4 93 17 40 1029
12.12 - 03:10 Uhr 4.4 0.0 3.4 93 19 30 1029
12.12 - 03:00 Uhr 4.4 0.0 3.4 93 18 30 1029
12.12 - 02:50 Uhr 4.4 0.0 3.4 93 16 20 1029
12.12 - 02:40 Uhr 4.4 0.0 3.4 93 17 30 1029
12.12 - 02:30 Uhr 4.4 0.0 3.4 93 19 20 1029
12.12 - 02:20 Uhr 4.4 0.0 3.4 93 20 20 1029
12.12 - 02:10 Uhr 4.4 0.0 3.4 93 19 30 1029
12.12 - 02:00 Uhr 4.4 0.0 3.5 94 21 20 1029
12.12 - 01:50 Uhr 4.5 0.0 3.6 94 22 30 1029
12.12 - 01:40 Uhr 4.5 0.0 3.6 94 22 30 1029
12.12 - 01:30 Uhr 4.5 0.0 3.8 95 23 20 1029
12.12 - 01:20 Uhr 4.6 0.0 3.7 94 22 20 1029
12.12 - 01:10 Uhr 4.7 0.0 3.8 94 23 30 1029
12.12 - 01:00 Uhr 4.7 0.0 3.7 93 22 20 1029
12.12 - 00:50 Uhr 4.8 0.0 3.6 92 23 20 1029
12.12 - 00:40 Uhr 4.8 0.0 3.6 92 20 20 1029
12.12 - 00:30 Uhr 4.8 0.0 4.0 95 20 40 1029
12.12 - 00:20 Uhr 4.8 0.0 4.3 97 19 40 1029
12.12 - 00:10 Uhr 4.9 0.0 4.4 96 19 40 1029
12.12 - 00:00 Uhr 4.9 0.0 4.4 97 20 20 1029
11.12 - 23:50 Uhr 5.0 0.0 4.7 98 20 30 1029
11.12 - 23:40 Uhr 4.9 0.0 4.6 98 21 20 1029
11.12 - 23:30 Uhr 4.9 0.0 4.6 98 18 20 1029
11.12 - 23:20 Uhr 4.8 0.0 4.4 98 17 10 1029
11.12 - 23:10 Uhr 4.7 0.0 4.2 97 16 10 1029
11.12 - 23:00 Uhr 4.8 0.0 4.3 97 19 10 1029
11.12 - 22:50 Uhr 4.8 0.0 4.3 97 19 360 1029
11.12 - 22:40 Uhr 4.8 0.0 4.3 96 20 360 1029
11.12 - 22:30 Uhr 4.9 0.0 4.3 96 22 350 1029
11.12 - 22:20 Uhr 4.9 0.0 4.3 96 21 350 1029
11.12 - 22:10 Uhr 4.9 0.0 4.2 95 22 340 1029
11.12 - 22:00 Uhr 4.9 0.0 4.2 95 24 340 1029
11.12 - 21:50 Uhr 4.9 0.0 4.2 95 23 340 1029
11.12 - 21:40 Uhr 4.9 0.0 4.1 95 26 330 1028
11.12 - 21:30 Uhr 5.0 0.0 4.3 96 25 330 1028
11.12 - 21:20 Uhr 5.2 0.0 4.6 96 23 340 1028
11.12 - 21:10 Uhr 5.3 0.0 4.6 95 22 340 1028
11.12 - 21:00 Uhr 5.3 0.0 4.5 94 21 340 1028
11.12 - 20:50 Uhr 5.4 0.0 4.7 95 23 340 1028
11.12 - 20:40 Uhr 5.5 0.0 4.8 95 19 350 1028
11.12 - 20:30 Uhr 5.6 0.0 4.9 95 16 340 1028
11.12 - 20:20 Uhr 5.7 0.0 5.0 95 18 340 1028
11.12 - 20:10 Uhr 5.8 0.0 5.0 95 19 330 1028
11.12 - 20:00 Uhr 5.8 0.0 5.2 96 22 340 1028
11.12 - 19:50 Uhr 5.9 0.0 5.4 96 22 330 1028
11.12 - 19:40 Uhr 5.9 0.0 5.4 96 19 330 1028
11.12 - 19:30 Uhr 5.9 0.0 5.4 97 17 320 1028
11.12 - 19:20 Uhr 5.8 0.0 5.4 97 17 320 1028
11.12 - 19:10 Uhr 5.7 0.0 5.2 96 22 330 1028
11.12 - 19:00 Uhr 5.6 0.0 5.3 98 21 340 1028
11.12 - 18:50 Uhr 5.7 0.0 5.5 98 19 330 1028
11.12 - 18:40 Uhr 6.0 0.0 5.8 98 22 330 1028
11.12 - 18:30 Uhr 6.2 0.0 5.9 98 22 320 1028
11.12 - 18:20 Uhr 6.5 0.0 6.4 100 19 280 1028
11.12 - 18:10 Uhr 6.5 0.0 6.5 100 19 280 1028
11.12 - 18:00 Uhr 6.3 0.0 6.3 100 19 270 1028
11.12 - 17:50 Uhr 6.2 0.0 6.2 100 17 260 1028
11.12 - 17:40 Uhr 6.4 0.0 6.4 100 16 260 1028
11.12 - 17:30 Uhr 6.6 0.0 6.6 100 16 260 1028
11.12 - 17:20 Uhr 6.5 0.0 6.5 100 18 260 1028
11.12 - 17:10 Uhr 6.6 0.0 6.6 100 17 240 1028
11.12 - 17:00 Uhr 6.6 0.0 6.6 100 22 250 1028
11.12 - 16:50 Uhr 6.4 0.0 6.4 100 22 250 1028
11.12 - 16:40 Uhr 6.5 0.0 6.5 100 23 250 1028
11.12 - 16:30 Uhr 6.2 0.0 6.2 100 22 260 1028
11.12 - 16:20 Uhr 5.8 0.1 5.8 100 26 220 1028
11.12 - 16:10 Uhr 5.6 0.0 5.6 100 29 230 1028
11.12 - 16:00 Uhr 5.8 0.0 5.8 100 29 230 1028
11.12 - 15:50 Uhr 5.6 0.0 5.5 99 28 230 1028
11.12 - 15:40 Uhr 5.4 0.0 5.3 99 28 230 1028
11.12 - 15:30 Uhr 5.3 0.0 5.2 99 32 230 1028
11.12 - 15:20 Uhr 5.1 0.0 4.9 99 30 230 1028
11.12 - 15:10 Uhr 5.0 0.0 4.7 98 30 220 1028
11.12 - 15:00 Uhr 5.0 0.0 4.6 97 32 230 1028
11.12 - 14:50 Uhr 5.2 0.0 4.5 95 31 230 1028
11.12 - 14:40 Uhr 5.3 0.0 4.2 93 31 230 1028
11.12 - 14:30 Uhr 5.4 0.0 4.2 92 30 220 1029
11.12 - 14:20 Uhr 5.2 0.0 4.1 93 29 230 1029
11.12 - 14:10 Uhr 5.4 0.0 4.0 91 29 230 1029
11.12 - 14:00 Uhr 5.4 0.0 3.9 90 26 230 1029
11.12 - 13:50 Uhr 5.3 0.0 3.8 90 28 230 1029
11.12 - 13:40 Uhr 5.2 0.0 3.6 89 26 220 1029
11.12 - 13:30 Uhr 5.1 0.0 3.4 89 26 220 1029
11.12 - 13:20 Uhr 5.2 0.0 3.5 89 27 220 1029
11.12 - 13:10 Uhr 5.2 0.0 3.3 88 27 220 1029
11.12 - 13:00 Uhr 5.2 0.0 3.2 87 25 220 1029

Daten: Quelle DWD