Messwerte Wetterstation Salzuflen, Bad 135m (Nordrhein-Westfalen)

Aktuelle Messwerte

Temperatur und Niederschlag
Taupunkt, Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Windrichtung und Windböen
Luftdruck
Datum Temperatur °C Niederschlag l/m² (10 min) Taupunkt °C Rel. Feuchte % Windböen km/h Windrichtung Luftdruck (hPa)
12.12 - 14:20 Uhr 2.7 0.0 2.1 96 2 230 1015
12.12 - 14:10 Uhr 2.6 0.0 1.9 95 5 220 1014
12.12 - 14:00 Uhr 2.6 0.0 2.1 96 5 220 1014
12.12 - 13:50 Uhr 2.7 0.0 2.1 96 5 230 1015
12.12 - 13:40 Uhr 2.6 0.0 2.0 96 5 230 1015
12.12 - 13:30 Uhr 2.6 0.0 2.1 97 5 230 1015
12.12 - 13:20 Uhr 2.6 0.0 2.1 97 4 210 1015
12.12 - 13:10 Uhr 2.5 0.0 2.1 97 6 230 1015
12.12 - 13:00 Uhr 2.5 0.0 2.0 97 7 240 1015
12.12 - 12:50 Uhr 2.5 0.0 2.0 96 8 230 1015
12.12 - 12:40 Uhr 2.3 0.0 1.7 96 9 230 1015
12.12 - 12:30 Uhr 2.4 0.0 1.8 96 6 220 1015
12.12 - 12:20 Uhr 2.3 0.0 1.8 97 7 240 1015
12.12 - 12:10 Uhr 2.3 0.0 1.8 96 8 250 1015
12.12 - 12:00 Uhr 2.2 0.0 1.6 96 10 210 1015
12.12 - 11:50 Uhr 2.3 0.0 1.9 98 9 230 1015
12.12 - 11:40 Uhr 2.2 0.0 1.7 97 9 210 1015
12.12 - 11:30 Uhr 2.2 0.0 2.0 98 11 200 1015
12.12 - 11:20 Uhr 2.0 0.0 1.5 97 8 180 1015
12.12 - 11:10 Uhr 2.1 0.0 1.8 98 10 220 1015
12.12 - 11:00 Uhr 2.0 0.0 1.6 97 10 200 1015
12.12 - 10:50 Uhr 1.9 0.0 1.5 97 9 200 1015
12.12 - 10:40 Uhr 1.9 0.0 1.6 98 8 230 1015
12.12 - 10:30 Uhr 1.9 0.0 1.5 97 11 200 1015
12.12 - 10:20 Uhr 1.9 0.0 1.5 97 11 210 1015
12.12 - 10:10 Uhr 1.7 0.0 1.3 97 8 210 1015
12.12 - 10:00 Uhr 1.7 0.0 1.4 98 9 230 1015
12.12 - 09:50 Uhr 1.7 0.0 1.3 97 8 230 1015
12.12 - 09:40 Uhr 1.7 0.0 1.4 98 10 200 1015
12.12 - 09:30 Uhr 1.7 0.0 1.4 98 11 210 1015
12.12 - 09:20 Uhr 1.6 0.0 1.3 98 11 220 1015
12.12 - 09:10 Uhr 1.6 0.0 1.3 98 9 220 1015
12.12 - 09:00 Uhr 1.5 0.0 1.2 98 11 210 1015
12.12 - 08:50 Uhr 1.5 0.0 1.1 97 10 200 1015
12.12 - 08:40 Uhr 1.5 0.0 1.2 98 9 180 1015
12.12 - 08:30 Uhr 1.4 0.0 1.1 98 9 220 1015
12.12 - 08:20 Uhr 1.5 0.0 1.3 98 9 210 1015
12.12 - 08:10 Uhr 1.4 0.0 1.0 97 10 200 1015
12.12 - 08:00 Uhr 1.4 0.0 1.1 98 11 220 1015
12.12 - 07:50 Uhr 1.4 0.0 1.1 98 12 220 1015
12.12 - 07:40 Uhr 1.4 0.0 1.1 98 11 200 1015
12.12 - 07:30 Uhr 1.4 0.0 1.0 97 13 220 1015
12.12 - 07:20 Uhr 1.4 0.0 1.1 98 10 190 1015
12.12 - 07:10 Uhr 1.3 0.0 0.9 97 9 220 1015
12.12 - 07:00 Uhr 1.3 0.0 1.0 98 8 230 1015
12.12 - 06:50 Uhr 1.3 0.0 0.8 96 9 220 1015
12.12 - 06:40 Uhr 1.3 0.0 0.9 97 11 210 1014
12.12 - 06:30 Uhr 1.3 0.0 0.9 97 9 210 1014
12.12 - 06:20 Uhr 1.3 0.0 0.9 97 9 190 1015
12.12 - 06:10 Uhr 1.3 0.0 0.9 97 12 230 1014
12.12 - 06:00 Uhr 1.3 0.0 0.8 97 10 230 1014
12.12 - 05:50 Uhr 1.2 0.0 0.6 96 13 200 1015
12.12 - 05:40 Uhr 1.2 0.0 0.5 95 14 190 1015
12.12 - 05:30 Uhr 1.3 0.0 0.6 95 14 200 1014
12.12 - 05:20 Uhr 1.3 0.0 0.7 96 13 170 1014
12.12 - 05:10 Uhr 1.3 0.0 0.7 96 16 220 1014
12.12 - 05:00 Uhr 1.3 0.0 0.7 96 15 220 1014
12.12 - 04:50 Uhr 1.2 0.0 0.5 95 14 210 1014
12.12 - 04:40 Uhr 1.3 0.0 0.7 96 15 230 1014
12.12 - 04:30 Uhr 1.3 0.0 0.7 96 13 210 1015
12.12 - 04:20 Uhr 1.3 0.0 0.6 95 14 230 1015
12.12 - 04:10 Uhr 1.3 0.0 0.7 96 12 240 1015
12.12 - 04:00 Uhr 1.4 0.0 0.7 95 14 230 1015
12.12 - 03:50 Uhr 1.5 0.0 0.6 94 11 210 1015
12.12 - 03:40 Uhr 1.6 0.0 0.3 91 14 200 1015
12.12 - 03:30 Uhr 1.7 0.0 0.4 91 11 220 1015
12.12 - 03:20 Uhr 1.6 0.0 0.2 91 13 220 1015
12.12 - 03:10 Uhr 1.7 0.0 0.5 91 11 210 1015
12.12 - 03:00 Uhr 1.7 0.0 0.3 90 12 220 1015
12.12 - 02:50 Uhr 1.6 0.0 0.3 91 10 210 1015
12.12 - 02:40 Uhr 1.6 0.0 0.5 92 14 220 1015
12.12 - 02:30 Uhr 1.6 0.0 0.5 93 13 230 1015
12.12 - 02:20 Uhr 1.6 0.0 0.3 91 10 210 1015
12.12 - 02:10 Uhr 1.6 0.0 0.4 92 12 230 1015
12.12 - 02:00 Uhr 1.7 0.0 0.3 91 9 230 1015
12.12 - 01:50 Uhr 1.7 0.0 0.2 90 9 230 1015
12.12 - 01:40 Uhr 1.7 0.0 0.3 90 12 220 1015
12.12 - 01:30 Uhr 1.7 0.0 0.1 89 10 230 1015
12.12 - 01:20 Uhr 1.7 0.0 0.2 90 12 230 1015
12.12 - 01:10 Uhr 1.8 0.0 0.0 88 8 280 1015
12.12 - 01:00 Uhr 1.9 0.0 0.2 89 9 230 1015
12.12 - 00:50 Uhr 1.9 0.0 0.1 88 13 220 1015
12.12 - 00:40 Uhr 1.9 0.0 0.1 88 10 220 1015
12.12 - 00:30 Uhr 1.9 0.0 0.1 88 13 220 1015
12.12 - 00:20 Uhr 1.9 0.0 0.1 88 12 220 1015
12.12 - 00:10 Uhr 1.9 0.0 0.1 88 9 210 1015
12.12 - 00:00 Uhr 1.9 0.0 0.1 88 9 240 1015
11.12 - 23:50 Uhr 1.9 0.0 0.1 88 8 230 1015
11.12 - 23:40 Uhr 1.9 0.0 0.0 87 9 240 1015
11.12 - 23:30 Uhr 1.9 0.0 0.0 87 11 240 1015
11.12 - 23:20 Uhr 1.9 0.0 0.0 87 9 230 1015
11.12 - 23:10 Uhr 1.9 0.0 0.0 87 8 250 1015
11.12 - 23:00 Uhr 1.9 0.0 0.2 88 8 220 1015
11.12 - 22:50 Uhr 1.9 0.0 0.0 87 8 220 1015
11.12 - 22:40 Uhr 1.9 0.0 0.1 88 8 240 1015
11.12 - 22:30 Uhr 2.0 0.0 0.1 87 9 230 1015
11.12 - 22:20 Uhr 2.0 0.0 0.2 88 10 260 1015
11.12 - 22:10 Uhr 2.0 0.0 0.3 89 8 250 1015
11.12 - 22:00 Uhr 2.0 0.0 0.3 89 10 230 1015
11.12 - 21:50 Uhr 2.0 0.0 0.4 89 7 230 1015
11.12 - 21:40 Uhr 2.0 0.0 0.4 89 7 220 1015
11.12 - 21:30 Uhr 2.0 0.0 0.6 90 9 220 1015
11.12 - 21:20 Uhr 2.0 0.0 0.4 89 6 230 1015
11.12 - 21:10 Uhr 2.0 0.0 0.4 89 7 220 1015
11.12 - 21:00 Uhr 2.0 0.0 0.6 90 7 220 1015
11.12 - 20:50 Uhr 2.0 0.0 0.5 90 5 220 1015
11.12 - 20:40 Uhr 2.0 0.0 0.3 88 4 190 1015
11.12 - 20:30 Uhr 2.0 0.0 0.5 90 4 220 1015
11.12 - 20:20 Uhr 2.0 0.0 0.4 89 2 140 1015
11.12 - 20:10 Uhr 2.0 0.0 0.5 90 2 140 1015
11.12 - 20:00 Uhr 2.0 0.0 0.2 88 5 350 1015
11.12 - 19:50 Uhr 2.0 0.0 0.5 90 5 230 1015
11.12 - 19:40 Uhr 2.0 0.0 0.5 90 5 240 1015
11.12 - 19:30 Uhr 2.0 0.0 0.5 90 4 50 1015
11.12 - 19:20 Uhr 1.9 0.0 0.1 88 5 140 1015
11.12 - 19:10 Uhr 2.0 0.0 0.3 88 5 60 1015
11.12 - 19:00 Uhr 1.9 0.0 0.0 87 8 340 1015
11.12 - 18:50 Uhr 2.0 0.0 0.4 89 7 330 1015
11.12 - 18:40 Uhr 2.0 0.0 0.5 90 7 50 1015
11.12 - 18:30 Uhr 2.0 0.0 0.4 89 5 50 1015
11.12 - 18:20 Uhr 2.1 0.0 0.6 90 5 50 1015
11.12 - 18:10 Uhr 2.0 0.0 0.2 88 4 50 1014
11.12 - 18:00 Uhr 2.1 0.0 0.5 89 4 350 1014
11.12 - 17:50 Uhr 2.0 0.0 0.4 89 12 350 1015
11.12 - 17:40 Uhr 2.0 0.0 0.2 88 10 10 1014
11.12 - 17:30 Uhr 2.0 0.0 0.1 87 13 340 1014
11.12 - 17:20 Uhr 2.0 0.0 0.2 88 13 360 1014
11.12 - 17:10 Uhr 2.0 0.0 0.2 88 17 350 1014
11.12 - 17:00 Uhr 2.0 0.0 0.1 87 12 310 1014
11.12 - 16:50 Uhr 2.0 0.0 0.0 86 13 40 1014
11.12 - 16:40 Uhr 2.1 0.0 0.4 88 10 40 1014
11.12 - 16:30 Uhr 2.2 0.0 0.5 88 12 360 1014
11.12 - 16:20 Uhr 2.2 0.0 0.7 90 7 40 1014
11.12 - 16:10 Uhr 2.2 0.0 0.4 88 9 40 1014
11.12 - 16:00 Uhr 2.2 0.0 0.4 88 10 340 1014
11.12 - 15:50 Uhr 2.2 0.0 0.3 87 14 330 1014
11.12 - 15:40 Uhr 2.3 0.0 0.5 88 14 10 1014
11.12 - 15:30 Uhr 2.4 0.0 0.6 88 13 350 1014
11.12 - 15:20 Uhr 2.5 0.0 0.9 89 6 40 1014
11.12 - 15:10 Uhr 2.5 0.0 0.9 89 6 350 1014
11.12 - 15:00 Uhr 2.5 0.0 0.8 89 4 340 1014
11.12 - 14:50 Uhr 2.4 0.0 0.7 88 8 40 1014
11.12 - 14:40 Uhr 2.4 0.0 0.4 87 11 350 1014
11.12 - 14:30 Uhr 2.5 0.0 0.8 89 9 350 1014

Daten: Quelle DWD