Datum | Windböen km/h | Windrichtung |
---|---|---|
01.12 - 17:50 Uhr | 9 | 160 |
01.12 - 17:40 Uhr | 10 | 170 |
01.12 - 17:30 Uhr | 6 | 290 |
01.12 - 17:20 Uhr | 9 | 140 |
01.12 - 17:10 Uhr | 11 | 150 |
01.12 - 17:00 Uhr | 10 | 140 |
01.12 - 16:50 Uhr | 9 | 130 |
01.12 - 16:40 Uhr | 11 | 140 |
01.12 - 16:30 Uhr | 10 | 140 |
01.12 - 16:20 Uhr | 10 | 160 |
01.12 - 16:10 Uhr | 12 | 180 |
01.12 - 16:00 Uhr | 12 | 180 |
01.12 - 15:50 Uhr | 9 | 200 |
01.12 - 15:40 Uhr | 10 | 140 |
01.12 - 15:30 Uhr | 14 | 130 |
01.12 - 15:20 Uhr | 14 | 130 |
01.12 - 15:10 Uhr | 13 | 140 |
01.12 - 15:00 Uhr | 14 | 140 |
01.12 - 14:50 Uhr | 12 | 140 |
01.12 - 14:40 Uhr | 8 | 140 |
01.12 - 14:30 Uhr | 5 | 200 |
01.12 - 14:20 Uhr | 5 | 140 |
01.12 - 14:10 Uhr | 10 | 180 |
01.12 - 14:00 Uhr | 11 | 190 |
01.12 - 13:50 Uhr | 9 | 190 |
01.12 - 13:40 Uhr | 8 | 170 |
01.12 - 13:30 Uhr | 10 | 120 |
01.12 - 13:20 Uhr | 10 | 110 |
01.12 - 13:10 Uhr | 9 | 120 |
01.12 - 13:00 Uhr | 8 | 140 |
01.12 - 12:50 Uhr | 6 | 160 |
01.12 - 12:40 Uhr | 7 | 190 |
01.12 - 12:30 Uhr | 7 | 180 |
01.12 - 12:20 Uhr | 7 | 190 |
01.12 - 12:10 Uhr | 6 | 200 |
01.12 - 12:00 Uhr | 5 | 160 |
01.12 - 11:50 Uhr | 7 | 160 |
01.12 - 11:40 Uhr | 8 | 170 |
01.12 - 11:30 Uhr | 6 | 160 |
01.12 - 11:20 Uhr | 6 | 190 |
01.12 - 11:10 Uhr | 5 | 180 |
01.12 - 11:00 Uhr | 5 | 190 |
01.12 - 10:50 Uhr | 7 | 130 |
01.12 - 10:40 Uhr | 7 | 120 |
01.12 - 10:30 Uhr | 6 | 120 |
01.12 - 10:20 Uhr | 5 | 120 |
01.12 - 10:10 Uhr | 5 | 120 |
01.12 - 10:00 Uhr | 3 | 60 |
01.12 - 09:50 Uhr | 4 | 300 |
01.12 - 09:40 Uhr | 4 | 230 |
01.12 - 09:30 Uhr | 1 | 270 |
01.12 - 09:20 Uhr | 2 | 130 |
01.12 - 09:10 Uhr | 4 | 80 |
01.12 - 09:00 Uhr | 4 | 80 |
01.12 - 08:50 Uhr | 3 | 160 |
01.12 - 08:40 Uhr | 3 | 110 |
01.12 - 08:30 Uhr | 5 | 120 |
01.12 - 08:20 Uhr | 5 | 230 |
01.12 - 08:10 Uhr | 5 | 230 |
01.12 - 08:00 Uhr | 5 | 90 |
01.12 - 07:50 Uhr | 5 | 80 |
01.12 - 07:40 Uhr | 5 | 90 |
01.12 - 07:30 Uhr | 5 | 130 |
01.12 - 07:20 Uhr | 7 | 140 |
01.12 - 07:10 Uhr | 9 | 170 |
01.12 - 07:00 Uhr | 9 | 160 |
01.12 - 06:50 Uhr | 8 | 170 |
01.12 - 06:40 Uhr | 6 | 180 |
01.12 - 06:30 Uhr | 5 | 200 |
01.12 - 06:20 Uhr | 6 | 190 |
01.12 - 06:10 Uhr | 5 | 210 |
01.12 - 06:00 Uhr | 3 | 230 |
01.12 - 05:50 Uhr | 3 | 160 |
01.12 - 05:40 Uhr | 6 | 170 |
01.12 - 05:30 Uhr | 7 | 180 |
01.12 - 05:20 Uhr | 5 | 230 |
01.12 - 05:10 Uhr | 2 | 200 |
01.12 - 05:00 Uhr | 4 | 140 |
01.12 - 04:50 Uhr | 5 | 130 |
01.12 - 04:40 Uhr | 5 | 140 |
01.12 - 04:30 Uhr | 7 | 140 |
01.12 - 04:20 Uhr | 7 | 170 |
01.12 - 04:10 Uhr | 4 | 210 |
01.12 - 04:00 Uhr | 5 | 200 |
01.12 - 03:50 Uhr | 7 | 170 |
01.12 - 03:40 Uhr | 7 | 170 |
01.12 - 03:30 Uhr | 6 | 180 |
01.12 - 03:20 Uhr | 7 | 180 |
01.12 - 03:10 Uhr | 6 | 200 |
01.12 - 03:00 Uhr | 4 | 270 |
01.12 - 02:50 Uhr | 4 | 260 |
01.12 - 02:40 Uhr | 4 | 210 |
01.12 - 02:30 Uhr | 4 | 200 |
01.12 - 02:20 Uhr | 4 | 50 |
01.12 - 02:10 Uhr | 3 | 180 |
01.12 - 02:00 Uhr | 4 | 50 |
01.12 - 01:50 Uhr | 4 | 220 |
01.12 - 01:40 Uhr | 8 | 160 |
01.12 - 01:30 Uhr | 8 | 150 |
01.12 - 01:20 Uhr | 6 | 140 |
01.12 - 01:10 Uhr | 5 | 140 |
01.12 - 01:00 Uhr | 6 | 170 |
01.12 - 00:50 Uhr | 8 | 150 |
01.12 - 00:40 Uhr | 9 | 140 |
01.12 - 00:30 Uhr | 9 | 130 |
01.12 - 00:20 Uhr | 9 | 130 |
01.12 - 00:10 Uhr | 7 | 120 |
01.12 - 00:00 Uhr | 6 | 130 |
30.11 - 23:50 Uhr | 8 | 120 |
30.11 - 23:40 Uhr | 8 | 130 |
30.11 - 23:30 Uhr | 8 | 140 |
30.11 - 23:20 Uhr | 8 | 130 |
30.11 - 23:10 Uhr | 6 | 140 |
30.11 - 23:00 Uhr | 5 | 310 |
30.11 - 22:50 Uhr | 7 | 200 |
30.11 - 22:40 Uhr | 6 | 190 |
30.11 - 22:30 Uhr | 5 | 230 |
30.11 - 22:20 Uhr | 10 | 150 |
30.11 - 22:10 Uhr | 12 | 140 |
30.11 - 22:00 Uhr | 8 | 160 |
30.11 - 21:50 Uhr | 7 | 180 |
30.11 - 21:40 Uhr | 6 | 190 |
30.11 - 21:30 Uhr | 8 | 180 |
30.11 - 21:20 Uhr | 8 | 190 |
30.11 - 21:10 Uhr | 8 | 190 |
30.11 - 21:00 Uhr | 5 | 220 |
30.11 - 20:50 Uhr | 8 | 140 |
30.11 - 20:40 Uhr | 10 | 200 |
30.11 - 20:30 Uhr | 12 | 170 |
30.11 - 20:20 Uhr | 14 | 160 |
30.11 - 20:10 Uhr | 12 | 160 |
30.11 - 20:00 Uhr | 13 | 170 |
30.11 - 19:50 Uhr | 13 | 160 |
30.11 - 19:40 Uhr | 12 | 160 |
30.11 - 19:30 Uhr | 14 | 170 |
30.11 - 19:20 Uhr | 11 | 170 |
30.11 - 19:10 Uhr | 8 | 170 |
30.11 - 19:00 Uhr | 5 | 150 |
30.11 - 18:50 Uhr | 4 | 310 |
30.11 - 18:40 Uhr | 5 | 310 |
30.11 - 18:30 Uhr | 10 | 320 |
30.11 - 18:20 Uhr | 12 | 140 |
30.11 - 18:10 Uhr | 11 | 150 |
30.11 - 18:00 Uhr | 10 | 170 |
Daten: Quelle DWD