Messwerte Wetterstation Rostock-Warnemünde 5m (Mecklenburg-Vorpommern)

Aktuelle Messwerte

Temperatur und Niederschlag
Taupunkt, Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Windrichtung und Windböen
Luftdruck
Datum Temperatur °C Niederschlag l/m² (10 min) Taupunkt °C Rel. Feuchte % Windböen km/h Windrichtung Luftdruck (hPa)
20.03 - 03:20 Uhr - 0.0 - - - - -
20.03 - 03:10 Uhr - 0.0 - - - - -
20.03 - 03:00 Uhr - 0.0 - - - - -
20.03 - 02:50 Uhr 3.7 0.0 -5.7 50 18 160 1022
20.03 - 02:40 Uhr 3.8 0.0 -5.8 50 17 160 1022
20.03 - 02:30 Uhr 3.8 0.0 -5.8 49 17 160 1022
20.03 - 02:20 Uhr 4.0 0.0 -5.8 49 16 160 1023
20.03 - 02:10 Uhr 3.8 0.0 -5.9 49 16 160 1023
20.03 - 02:00 Uhr 4.1 0.0 -5.8 48 15 160 1023
20.03 - 01:50 Uhr 4.1 0.0 -5.7 49 15 150 1023
20.03 - 01:40 Uhr 4.3 0.0 -5.7 48 16 160 1023
20.03 - 01:30 Uhr 4.2 0.0 -5.7 49 15 160 1023
20.03 - 01:20 Uhr 3.9 0.0 -5.4 51 16 160 1023
20.03 - 01:10 Uhr 3.6 0.0 -5.0 54 16 160 1023
20.03 - 01:00 Uhr 3.5 0.0 -4.3 57 15 160 1023
20.03 - 00:50 Uhr 3.4 0.0 -3.7 60 17 140 1023
20.03 - 00:40 Uhr 3.6 0.0 -3.6 60 15 150 1023
20.03 - 00:30 Uhr 3.9 0.0 -4.3 55 15 150 1023
20.03 - 00:20 Uhr 4.1 0.0 -5.3 51 14 160 1023
20.03 - 00:10 Uhr 4.4 0.0 -5.1 50 18 160 1023
20.03 - 00:00 Uhr 3.9 0.0 -4.4 55 15 150 1023
19.03 - 23:50 Uhr 3.4 0.0 -3.6 60 15 150 1023
19.03 - 23:40 Uhr 3.3 0.0 -3.3 62 13 160 1023
19.03 - 23:30 Uhr 3.1 0.0 -3.1 64 14 150 1023
19.03 - 23:20 Uhr 3.5 0.0 -3.0 63 15 140 1023
19.03 - 23:10 Uhr 3.8 0.0 -3.3 60 14 150 1023
19.03 - 23:00 Uhr 3.5 0.0 -3.9 58 13 150 1023
19.03 - 22:50 Uhr 3.8 0.0 -4.9 53 15 140 1024
19.03 - 22:40 Uhr 4.1 0.0 -5.1 51 16 140 1024
19.03 - 22:30 Uhr 4.3 0.0 -5.6 48 16 140 1024
19.03 - 22:20 Uhr 4.3 0.0 -5.8 48 17 130 1024
19.03 - 22:10 Uhr 4.5 0.0 -5.5 48 18 130 1024
19.03 - 22:00 Uhr 4.5 0.0 -4.8 51 16 140 1024
19.03 - 21:50 Uhr 4.2 0.0 -4.4 54 15 140 1024
19.03 - 21:40 Uhr 4.0 0.0 -4.7 53 13 140 1024
19.03 - 21:30 Uhr 4.0 0.0 -5.0 52 10 130 1024
19.03 - 21:20 Uhr 4.2 0.0 -5.3 50 9 140 1024
19.03 - 21:10 Uhr 4.3 0.0 -6.5 46 9 130 1024
19.03 - 21:00 Uhr 4.3 0.0 -7.2 43 8 120 1024
19.03 - 20:50 Uhr 4.2 0.0 -7.8 41 9 110 1024
19.03 - 20:40 Uhr 4.8 0.0 -7.7 40 10 110 1024
19.03 - 20:30 Uhr 4.7 0.0 -7.8 40 10 110 1024
19.03 - 20:20 Uhr 4.9 0.0 -7.7 40 11 100 1024
19.03 - 20:10 Uhr 5.1 0.0 -7.6 39 12 100 1024
19.03 - 20:00 Uhr 5.2 0.0 -7.6 39 11 100 1024
19.03 - 19:50 Uhr 5.5 0.0 -7.2 39 11 100 1024
19.03 - 19:40 Uhr 5.6 0.0 -6.9 40 11 70 1024
19.03 - 19:30 Uhr 5.6 0.0 -6.6 41 13 70 1024
19.03 - 19:20 Uhr 5.3 0.0 -5.6 45 14 70 1024
19.03 - 19:10 Uhr 5.0 0.0 -3.9 52 12 50 1024
19.03 - 19:00 Uhr 5.0 0.0 -3.9 53 10 50 1024
19.03 - 18:50 Uhr 5.1 0.0 -4.4 50 11 50 1024
19.03 - 18:40 Uhr 5.2 0.0 -4.5 50 12 50 1024
19.03 - 18:30 Uhr 5.2 0.0 -3.6 53 14 40 1024
19.03 - 18:20 Uhr 5.5 0.0 -4.7 48 16 50 1024
19.03 - 18:10 Uhr 5.6 0.0 -4.6 48 16 50 1024
19.03 - 18:00 Uhr 5.6 0.0 -3.7 51 16 50 1024
19.03 - 17:50 Uhr 5.7 0.0 -4.0 50 14 50 1024
19.03 - 17:40 Uhr 5.9 0.0 -3.6 51 14 50 1024
19.03 - 17:30 Uhr 6.3 0.0 -3.9 48 14 20 1024
19.03 - 17:20 Uhr 6.5 0.0 -3.7 48 14 40 1024
19.03 - 17:10 Uhr 6.7 0.0 -3.2 49 14 40 1024
19.03 - 17:00 Uhr 6.3 0.0 -2.4 54 12 50 1024
19.03 - 16:50 Uhr 6.3 0.0 -0.6 62 11 50 1024
19.03 - 16:40 Uhr 6.4 0.0 -0.4 62 12 40 1024
19.03 - 16:30 Uhr 6.6 0.0 -2.8 51 10 60 1024
19.03 - 16:20 Uhr 6.4 0.0 -2.7 52 12 40 1024
19.03 - 16:10 Uhr 6.6 0.0 -0.4 61 11 40 1024
19.03 - 16:00 Uhr 6.6 0.0 -0.7 60 11 40 1025
19.03 - 15:50 Uhr 6.8 0.0 -1.1 57 10 40 1025
19.03 - 15:40 Uhr 6.7 0.0 -2.5 52 10 10 1025
19.03 - 15:30 Uhr 6.6 0.0 -2.5 52 10 30 1025
19.03 - 15:20 Uhr 6.2 0.0 -0.3 63 11 20 1025
19.03 - 15:10 Uhr 6.3 0.0 -0.9 60 11 20 1025
19.03 - 15:00 Uhr 6.3 0.0 -0.3 63 11 20 1025
19.03 - 14:50 Uhr 6.2 0.0 0.7 68 10 10 1025
19.03 - 14:40 Uhr 6.0 0.0 -0.6 62 10 30 1025
19.03 - 14:30 Uhr 6.3 0.0 -1.1 59 10 30 1025
19.03 - 14:20 Uhr 7.1 0.0 0.5 63 9 30 1025
19.03 - 14:10 Uhr 6.3 0.0 -1.1 59 9 350 1025
19.03 - 14:00 Uhr 6.8 0.0 -1.1 57 7 340 1026
19.03 - 13:50 Uhr 6.7 0.0 -1.1 58 7 360 1026
19.03 - 13:40 Uhr 6.2 0.0 0.0 64 8 350 1026
19.03 - 13:30 Uhr 6.1 0.0 -0.4 63 9 40 1026
19.03 - 13:20 Uhr 6.4 0.0 0.5 66 10 10 1026
19.03 - 13:10 Uhr 6.3 0.0 -0.3 63 9 20 1026
19.03 - 13:00 Uhr 5.8 0.0 -1.8 58 9 10 1026
19.03 - 12:50 Uhr 6.1 0.0 -2.4 54 9 360 1026
19.03 - 12:40 Uhr 5.7 0.0 -1.1 62 8 10 1026
19.03 - 12:30 Uhr 6.3 0.0 -1.2 59 8 10 1027
19.03 - 12:20 Uhr 5.9 0.0 -0.7 63 8 20 1027
19.03 - 12:10 Uhr 5.3 0.0 0.2 70 9 360 1027
19.03 - 12:00 Uhr 5.3 0.0 0.5 71 10 360 1027
19.03 - 11:50 Uhr 5.2 0.0 0.4 71 10 350 1027
19.03 - 11:40 Uhr 5.5 0.0 0.7 71 9 10 1027
19.03 - 11:30 Uhr 5.1 0.0 0.6 73 9 20 1027
19.03 - 11:20 Uhr 5.1 0.0 0.4 72 8 360 1027
19.03 - 11:10 Uhr 4.8 0.0 0.1 72 8 330 1027
19.03 - 11:00 Uhr 4.6 0.0 0.1 73 10 320 1027
19.03 - 10:50 Uhr 4.9 0.0 0.4 73 9 320 1027
19.03 - 10:40 Uhr 4.7 0.0 0.1 72 9 330 1027
19.03 - 10:30 Uhr 4.2 0.0 -0.1 74 10 320 1027
19.03 - 10:20 Uhr 4.3 0.0 -0.5 71 9 310 1027
19.03 - 10:10 Uhr 4.7 0.0 -0.3 70 9 300 1027
19.03 - 10:00 Uhr 4.9 0.0 -0.4 69 8 300 1027
19.03 - 09:50 Uhr 4.8 0.0 -0.6 68 7 300 1027
19.03 - 09:40 Uhr 4.6 0.0 -0.8 68 7 280 1027
19.03 - 09:30 Uhr 4.2 0.0 -1.4 67 9 290 1027
19.03 - 09:20 Uhr 4.3 0.0 -1.7 65 8 280 1027
19.03 - 09:10 Uhr 4.2 0.0 -1.7 66 10 280 1027
19.03 - 09:00 Uhr 4.2 0.0 -3.1 59 8 280 1027
19.03 - 08:50 Uhr 4.0 0.0 -2.8 61 8 220 1027
19.03 - 08:40 Uhr 3.1 0.0 -5.0 55 9 200 1027
19.03 - 08:30 Uhr 2.8 0.0 -5.5 55 10 210 1027
19.03 - 08:20 Uhr 2.3 0.0 -6.2 53 10 190 1027
19.03 - 08:10 Uhr 1.9 0.0 -7.0 52 12 200 1027
19.03 - 08:00 Uhr 1.6 0.0 -7.1 52 12 210 1027
19.03 - 07:50 Uhr 1.2 0.0 -7.2 53 12 200 1027
19.03 - 07:40 Uhr 0.8 0.0 -7.1 55 12 190 1027
19.03 - 07:30 Uhr 0.6 0.0 -7.2 56 13 210 1027
19.03 - 07:20 Uhr 0.2 0.0 -6.9 59 13 210 1027
19.03 - 07:10 Uhr -0.3 0.0 -7.0 61 14 200 1027
19.03 - 07:00 Uhr -0.4 0.0 -6.9 61 13 220 1027
19.03 - 06:50 Uhr 0.1 0.0 -7.1 58 13 220 1027
19.03 - 06:40 Uhr 0.2 0.0 -7.5 56 12 210 1027
19.03 - 06:30 Uhr 0.3 0.0 -7.5 56 13 220 1027
19.03 - 06:20 Uhr 0.2 0.0 -7.1 58 14 220 1027
19.03 - 06:10 Uhr 0.5 0.0 -6.5 59 16 220 1027
19.03 - 06:00 Uhr 0.5 0.0 -6.5 59 17 230 1027
19.03 - 05:50 Uhr 0.4 0.0 -6.9 58 17 230 1027
19.03 - 05:40 Uhr 0.4 0.0 -7.0 58 17 220 1027
19.03 - 05:30 Uhr 0.5 0.0 -7.2 56 19 220 1027
19.03 - 05:20 Uhr 0.0 0.0 -7.0 60 16 220 1027
19.03 - 05:10 Uhr 0.0 0.0 -6.7 61 14 200 1026
19.03 - 05:00 Uhr 0.6 0.0 -6.6 59 13 210 1026
19.03 - 04:50 Uhr -0.2 0.0 -6.6 62 13 200 1026
19.03 - 04:40 Uhr 0.1 0.0 -6.5 61 13 220 1027
19.03 - 04:30 Uhr 0.3 0.0 -6.5 60 13 200 1026
19.03 - 04:20 Uhr 0.2 0.0 -6.5 61 14 200 1026
19.03 - 04:10 Uhr -0.1 0.0 -6.6 61 15 220 1026
19.03 - 04:00 Uhr 1.0 0.0 -6.6 57 15 230 1026
19.03 - 03:50 Uhr 1.2 0.0 -6.6 56 18 230 1026
19.03 - 03:40 Uhr 1.5 0.0 -6.6 55 17 230 1027
19.03 - 03:30 Uhr 0.9 0.0 -6.6 57 15 210 1027

Daten: Quelle DWD