Messwerte Wetterstation Röllbach 239m (Bayern)

Aktuelle Messwerte

Temperatur und Niederschlag
Taupunkt, Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Datum Temperatur °C Niederschlag l/m² (10 min) Taupunkt °C Rel. Feuchte %
20.03 - 02:50 Uhr -0.8 0.0 -2.7 87
20.03 - 02:40 Uhr -0.4 0.0 -2.4 86
20.03 - 02:30 Uhr -0.9 0.0 -2.7 88
20.03 - 02:20 Uhr -0.6 0.0 -2.7 85
20.03 - 02:10 Uhr -0.5 0.0 -2.7 85
20.03 - 02:00 Uhr 0.0 0.0 -2.4 84
20.03 - 01:50 Uhr 0.4 0.0 -2.2 83
20.03 - 01:40 Uhr 0.3 0.0 -2.3 83
20.03 - 01:30 Uhr 0.4 0.0 -2.3 82
20.03 - 01:20 Uhr 0.7 0.0 -2.3 80
20.03 - 01:10 Uhr 1.1 0.0 -1.9 81
20.03 - 01:00 Uhr 0.8 0.0 -1.9 82
20.03 - 00:50 Uhr 0.8 0.0 -2.2 81
20.03 - 00:40 Uhr 1.3 0.0 -2.0 79
20.03 - 00:30 Uhr 1.6 0.0 -1.9 78
20.03 - 00:20 Uhr 1.5 0.0 -1.9 78
20.03 - 00:10 Uhr 1.4 0.0 -2.0 78
20.03 - 00:00 Uhr 1.7 0.0 -2.0 77
19.03 - 23:50 Uhr 2.0 0.0 -1.7 77
19.03 - 23:40 Uhr 2.4 0.0 -1.6 75
19.03 - 23:30 Uhr 2.5 0.0 -1.8 73
19.03 - 23:20 Uhr 2.9 0.0 -1.7 72
19.03 - 23:10 Uhr 2.4 0.0 -2.0 73
19.03 - 23:00 Uhr 2.8 0.0 -1.5 74
19.03 - 22:50 Uhr 2.7 0.0 -1.7 73
19.03 - 22:40 Uhr 2.5 0.0 -1.6 74
19.03 - 22:30 Uhr 3.6 0.0 -1.9 67
19.03 - 22:20 Uhr 3.8 0.0 -1.9 66
19.03 - 22:10 Uhr 3.9 0.0 -1.4 68
19.03 - 22:00 Uhr 4.2 0.0 -1.5 66
19.03 - 21:50 Uhr 4.0 0.0 -1.9 65
19.03 - 21:40 Uhr 4.1 0.0 -2.1 64
19.03 - 21:30 Uhr 5.1 0.0 -1.9 60
19.03 - 21:20 Uhr 5.0 0.0 -2.0 61
19.03 - 21:10 Uhr 4.7 0.0 -2.0 62
19.03 - 21:00 Uhr 5.8 0.0 -2.0 57
19.03 - 20:50 Uhr 5.6 0.0 -1.8 59
19.03 - 20:40 Uhr 6.3 0.0 -2.0 55
19.03 - 20:30 Uhr 6.0 0.0 -2.2 56
19.03 - 20:20 Uhr 6.1 0.0 -2.1 56
19.03 - 20:10 Uhr 7.0 0.0 -1.9 53
19.03 - 20:00 Uhr 7.3 0.0 -1.9 52
19.03 - 19:50 Uhr 7.6 0.0 -2.1 50
19.03 - 19:40 Uhr 8.6 0.0 -2.6 45
19.03 - 19:30 Uhr 8.7 0.0 -2.5 45
19.03 - 19:20 Uhr 8.3 0.0 -2.0 48
19.03 - 19:10 Uhr 8.3 0.0 -2.1 48
19.03 - 19:00 Uhr 9.5 0.0 -2.1 44
19.03 - 18:50 Uhr 10.5 0.0 -2.0 42
19.03 - 18:40 Uhr 11.1 0.0 -2.2 39
19.03 - 18:30 Uhr 11.6 0.0 -2.3 38
19.03 - 18:20 Uhr 11.7 0.0 -2.1 38
19.03 - 18:10 Uhr 12.2 0.0 -2.0 37
19.03 - 18:00 Uhr 12.5 0.0 -2.1 36
19.03 - 17:50 Uhr 12.8 0.0 -2.0 36
19.03 - 17:40 Uhr 12.8 0.0 -1.3 38
19.03 - 17:30 Uhr 13.2 0.0 -1.9 35
19.03 - 17:20 Uhr 13.4 0.0 -1.5 36
19.03 - 17:10 Uhr 13.6 0.0 -1.5 35
19.03 - 17:00 Uhr 13.8 0.0 -1.5 35
19.03 - 16:50 Uhr 14.0 0.0 -1.0 36
19.03 - 16:40 Uhr 14.0 0.0 -2.0 33
19.03 - 16:30 Uhr 13.8 0.0 -1.8 34
19.03 - 16:20 Uhr 13.9 0.0 -2.0 33
19.03 - 16:10 Uhr 13.9 0.0 -1.8 34
19.03 - 16:00 Uhr 13.9 0.0 -2.4 32
19.03 - 15:50 Uhr 13.7 0.0 -2.9 32
19.03 - 15:40 Uhr 14.2 0.0 -2.4 32
19.03 - 15:30 Uhr 14.2 0.0 -2.5 31
19.03 - 15:20 Uhr 13.7 0.0 -3.1 31
19.03 - 15:10 Uhr 14.2 0.0 -1.9 33
19.03 - 15:00 Uhr 13.5 0.0 -1.5 36
19.03 - 14:50 Uhr 13.2 0.0 -3.4 32
19.03 - 14:40 Uhr 13.0 0.0 -3.0 33
19.03 - 14:30 Uhr 13.0 0.0 -2.3 35
19.03 - 14:20 Uhr 13.0 0.0 -2.5 34
19.03 - 14:10 Uhr 12.9 0.0 -2.5 34
19.03 - 14:00 Uhr 12.2 0.0 -3.4 34
19.03 - 13:50 Uhr 12.3 0.0 -2.7 35
19.03 - 13:40 Uhr 12.0 0.0 -3.7 33
19.03 - 13:30 Uhr 12.3 0.0 -2.7 35
19.03 - 13:20 Uhr 11.8 0.0 -2.9 36
19.03 - 13:10 Uhr 11.1 0.0 -3.2 37
19.03 - 13:00 Uhr 10.9 0.0 -3.2 37
19.03 - 12:50 Uhr 10.5 0.0 -4.5 35
19.03 - 12:40 Uhr 10.7 0.0 -3.2 38
19.03 - 12:30 Uhr 10.2 0.0 -4.3 36
19.03 - 12:20 Uhr 9.9 0.0 -4.1 37
19.03 - 12:10 Uhr 9.9 0.0 -3.5 39
19.03 - 12:00 Uhr 9.2 0.0 -3.3 41
19.03 - 11:50 Uhr 9.1 0.0 -3.4 41
19.03 - 11:40 Uhr 8.8 0.0 -3.4 42
19.03 - 11:30 Uhr 8.3 0.0 -4.3 41
19.03 - 11:20 Uhr 7.5 0.0 -5.2 40
19.03 - 11:10 Uhr 7.6 0.0 -4.2 43
19.03 - 11:00 Uhr 7.2 0.0 -4.7 43
19.03 - 10:50 Uhr 6.8 0.0 -4.9 43
19.03 - 10:40 Uhr 6.4 0.0 -5.0 44
19.03 - 10:30 Uhr 6.2 0.0 -5.3 43
19.03 - 10:20 Uhr 5.7 0.0 -5.7 44
19.03 - 10:10 Uhr 5.2 0.0 -6.5 43
19.03 - 10:00 Uhr 5.4 0.0 -5.8 44
19.03 - 09:50 Uhr 5.1 0.0 -5.8 45
19.03 - 09:40 Uhr 4.6 0.0 -6.4 45
19.03 - 09:30 Uhr 4.0 0.0 -7.1 44
19.03 - 09:20 Uhr 3.5 0.0 -7.0 46
19.03 - 09:10 Uhr 2.9 0.0 -7.3 47
19.03 - 09:00 Uhr 2.8 0.0 -7.5 47
19.03 - 08:50 Uhr 2.8 0.0 -7.1 48
19.03 - 08:40 Uhr 1.5 0.0 -5.8 58
19.03 - 08:30 Uhr 0.0 0.0 -6.5 62
19.03 - 08:20 Uhr -0.8 0.0 -6.5 65
19.03 - 08:10 Uhr -1.4 0.0 -7.2 65
19.03 - 08:00 Uhr -2.1 0.0 -7.3 68
19.03 - 07:50 Uhr -2.4 0.0 -7.4 68
19.03 - 07:40 Uhr -2.7 0.0 -7.5 70
19.03 - 07:30 Uhr -3.3 0.0 -7.3 74
19.03 - 07:20 Uhr -3.7 0.0 -7.5 75
19.03 - 07:10 Uhr -3.6 0.0 -7.7 73
19.03 - 07:00 Uhr -3.6 0.0 -7.8 73
19.03 - 06:50 Uhr -3.9 0.0 -7.5 76
19.03 - 06:40 Uhr -3.8 0.0 -7.8 74
19.03 - 06:30 Uhr -4.3 0.0 -7.8 77
19.03 - 06:20 Uhr -4.2 0.0 -7.9 76
19.03 - 06:10 Uhr -4.3 0.0 -7.8 77
19.03 - 06:00 Uhr -3.8 0.0 -7.7 74
19.03 - 05:50 Uhr -3.4 0.0 -7.8 72
19.03 - 05:40 Uhr -3.9 0.0 -7.7 75
19.03 - 05:30 Uhr -3.4 0.0 -7.8 71
19.03 - 05:20 Uhr -3.0 0.0 -7.8 70
19.03 - 05:10 Uhr -4.1 0.0 -7.5 77
19.03 - 05:00 Uhr -3.8 0.0 -7.4 76
19.03 - 04:50 Uhr -3.2 0.0 -7.6 72
19.03 - 04:40 Uhr -2.7 0.0 -7.7 69
19.03 - 04:30 Uhr -2.5 0.0 -8.0 66
19.03 - 04:20 Uhr -1.5 0.0 -7.9 62
19.03 - 04:10 Uhr -2.8 0.0 - 68
19.03 - 04:00 Uhr 1.5 0.0 -9.0 46
19.03 - 03:50 Uhr -1.2 0.0 -8.6 57
19.03 - 03:40 Uhr 1.1 0.0 -9.2 46
19.03 - 03:30 Uhr 1.5 0.0 -9.4 44
19.03 - 03:20 Uhr 1.9 0.0 -9.6 42
19.03 - 03:10 Uhr 1.6 0.0 -9.5 43
19.03 - 03:00 Uhr 2.2 0.0 -9.8 41

Daten: Quelle DWD