Messwerte Wetterstation Querfurt-Mühle Lodersleben 204m (Sachsen-Anhalt)

Aktuelle Messwerte

Temperatur und Niederschlag
Taupunkt, Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Windrichtung und Windböen
Datum Temperatur °C Niederschlag l/m² (10 min) Taupunkt °C Rel. Feuchte % Windböen km/h Windrichtung
12.12 - 04:50 Uhr - 0.0 - - - -
12.12 - 04:40 Uhr - 0.0 - - - -
12.12 - 04:30 Uhr - 0.0 - - - -
12.12 - 04:20 Uhr 0.4 0.0 -1.5 87 10 220
12.12 - 04:10 Uhr 0.4 0.0 -1.6 87 10 240
12.12 - 04:00 Uhr 0.5 0.0 -1.7 85 10 250
12.12 - 03:50 Uhr 0.5 0.0 -1.7 85 12 210
12.12 - 03:40 Uhr 0.5 0.0 -1.6 86 11 230
12.12 - 03:30 Uhr 0.5 0.0 -1.5 86 11 230
12.12 - 03:20 Uhr 0.5 0.0 -1.7 85 15 250
12.12 - 03:10 Uhr 0.6 0.0 -1.3 87 15 230
12.12 - 03:00 Uhr 0.6 0.0 -1.4 87 9 260
12.12 - 02:50 Uhr 0.7 0.0 -1.3 86 10 250
12.12 - 02:40 Uhr 0.6 0.0 -1.1 89 8 310
12.12 - 02:30 Uhr 0.6 0.0 -1.1 89 6 270
12.12 - 02:20 Uhr 0.6 0.0 -1.2 88 5 250
12.12 - 02:10 Uhr 0.6 0.0 -1.0 89 6 250
12.12 - 02:00 Uhr 0.6 0.0 -0.9 90 7 270
12.12 - 01:50 Uhr 0.6 0.0 -0.8 90 8 290
12.12 - 01:40 Uhr 0.6 0.0 -1.0 89 5 310
12.12 - 01:30 Uhr 0.6 0.0 -1.1 89 6 310
12.12 - 01:20 Uhr 0.6 0.0 -1.2 88 6 260
12.12 - 01:10 Uhr 0.6 0.0 -1.3 87 8 260
12.12 - 01:00 Uhr 0.6 0.0 -1.5 86 10 250
12.12 - 00:50 Uhr 0.6 0.0 -1.1 88 12 240
12.12 - 00:40 Uhr 0.6 0.0 -1.3 87 11 260
12.12 - 00:30 Uhr 0.6 0.0 -1.4 87 12 250
12.12 - 00:20 Uhr 0.6 0.0 -1.6 85 10 240
12.12 - 00:10 Uhr 0.5 0.0 -1.4 87 12 250
12.12 - 00:00 Uhr 0.5 0.0 -1.2 88 11 260
11.12 - 23:50 Uhr 0.5 0.0 -1.5 86 14 230
11.12 - 23:40 Uhr 0.5 0.0 -1.7 85 18 250
11.12 - 23:30 Uhr 0.5 0.0 -1.6 86 15 230
11.12 - 23:20 Uhr 0.5 0.0 -1.6 86 16 240
11.12 - 23:10 Uhr 0.5 0.0 -1.7 85 14 230
11.12 - 23:00 Uhr 0.5 0.0 -1.7 85 18 250
11.12 - 22:50 Uhr 0.6 0.0 -1.3 87 15 260
11.12 - 22:40 Uhr 0.6 0.0 -1.4 87 15 260
11.12 - 22:30 Uhr 0.6 0.0 -1.4 86 10 290
11.12 - 22:20 Uhr 0.6 0.0 -1.1 88 11 280
11.12 - 22:10 Uhr 0.6 0.0 -1.3 87 12 290
11.12 - 22:00 Uhr 0.7 0.0 -1.1 88 12 280
11.12 - 21:50 Uhr 0.7 0.0 -1.3 87 14 240
11.12 - 21:40 Uhr 0.7 0.0 -1.3 86 16 290
11.12 - 21:30 Uhr 0.7 0.0 -1.3 86 12 280
11.12 - 21:20 Uhr 0.7 0.0 -1.4 86 11 290
11.12 - 21:10 Uhr 0.8 0.0 -1.5 85 15 250
11.12 - 21:00 Uhr 0.8 0.0 -1.1 87 10 300
11.12 - 20:50 Uhr 0.9 0.0 -1.1 86 9 260
11.12 - 20:40 Uhr 0.9 0.0 -1.2 86 13 270
11.12 - 20:30 Uhr 0.9 0.0 -1.4 85 9 320
11.12 - 20:20 Uhr 1.0 0.0 -1.3 85 9 230
11.12 - 20:10 Uhr 0.9 0.0 -1.4 85 12 270
11.12 - 20:00 Uhr 1.0 0.0 -0.8 88 6 300
11.12 - 19:50 Uhr 1.1 0.0 -0.9 86 4 220
11.12 - 19:40 Uhr 1.1 0.0 -1.2 85 6 340
11.12 - 19:30 Uhr 1.1 0.0 -1.3 84 10 330
11.12 - 19:20 Uhr 1.1 0.0 -1.0 86 9 310
11.12 - 19:10 Uhr 1.2 0.0 -1.2 84 4 270
11.12 - 19:00 Uhr 1.2 0.0 -1.3 83 6 70
11.12 - 18:50 Uhr 1.2 0.0 -1.2 84 14 320
11.12 - 18:40 Uhr 1.2 0.0 -1.1 85 12 320
11.12 - 18:30 Uhr 1.3 0.0 -1.2 83 15 320
11.12 - 18:20 Uhr 1.4 0.0 -1.0 84 8 110
11.12 - 18:10 Uhr 1.3 0.0 -1.1 84 13 340
11.12 - 18:00 Uhr 1.4 0.0 -1.1 84 15 330
11.12 - 17:50 Uhr 1.3 0.0 -0.6 87 6 310
11.12 - 17:40 Uhr 1.4 0.0 -0.9 84 15 350
11.12 - 17:30 Uhr 1.4 0.0 -0.7 86 13 330
11.12 - 17:20 Uhr 1.5 0.0 -0.8 84 17 330
11.12 - 17:10 Uhr 1.5 0.0 -0.5 86 12 340
11.12 - 17:00 Uhr 1.5 0.0 -0.6 86 13 340
11.12 - 16:50 Uhr 1.6 0.0 -0.6 85 12 330
11.12 - 16:40 Uhr 1.6 0.0 -0.7 85 17 10
11.12 - 16:30 Uhr 1.6 0.0 -0.7 85 19 30
11.12 - 16:20 Uhr 1.6 0.0 -0.2 88 19 340
11.12 - 16:10 Uhr 1.7 0.0 -0.3 87 15 20
11.12 - 16:00 Uhr 1.7 0.0 -0.3 87 9 30
11.12 - 15:50 Uhr 1.7 0.0 -0.3 87 9 50
11.12 - 15:40 Uhr 1.7 0.0 -0.4 86 13 30
11.12 - 15:30 Uhr 1.7 0.0 -0.4 86 13 30
11.12 - 15:20 Uhr 1.7 0.0 -0.1 88 9 20
11.12 - 15:10 Uhr 1.7 0.0 0.0 88 11 20
11.12 - 15:00 Uhr 1.8 0.0 0.1 88 14 340
11.12 - 14:50 Uhr 1.7 0.0 -0.5 85 12 340
11.12 - 14:40 Uhr 1.7 0.0 -0.3 87 12 360
11.12 - 14:30 Uhr 1.7 0.0 -0.3 87 15 10
11.12 - 14:20 Uhr 1.7 0.0 -0.4 86 13 360
11.12 - 14:10 Uhr 1.7 0.0 -0.2 87 16 30
11.12 - 14:00 Uhr 1.9 0.0 0.5 90 11 10
11.12 - 13:50 Uhr 1.9 0.0 0.1 88 14 20
11.12 - 13:40 Uhr 1.8 0.0 0.1 89 13 10
11.12 - 13:30 Uhr 1.9 0.0 0.3 89 11 350
11.12 - 13:20 Uhr 1.9 0.0 0.3 89 12 350
11.12 - 13:10 Uhr 1.8 0.0 0.2 89 15 340
11.12 - 13:00 Uhr 1.9 0.0 0.3 89 21 350
11.12 - 12:50 Uhr 1.8 0.0 0.4 91 21 350
11.12 - 12:40 Uhr 1.7 0.0 0.4 91 18 340
11.12 - 12:30 Uhr 1.7 0.0 0.7 93 19 340
11.12 - 12:20 Uhr 1.7 0.0 0.9 94 19 340
11.12 - 12:10 Uhr 1.9 0.0 0.8 92 16 340
11.12 - 12:00 Uhr 2.0 0.0 1.0 93 14 350
11.12 - 11:50 Uhr 2.0 0.0 1.1 94 12 340
11.12 - 11:40 Uhr 2.0 0.0 0.8 91 9 320
11.12 - 11:30 Uhr 1.9 0.0 0.7 92 8 320
11.12 - 11:20 Uhr 1.9 0.0 1.1 94 9 290
11.12 - 11:10 Uhr 1.7 0.0 0.9 95 9 300
11.12 - 11:00 Uhr 1.8 0.0 1.4 97 8 300
11.12 - 10:50 Uhr 1.6 0.0 1.1 97 9 320
11.12 - 10:40 Uhr 1.6 0.0 1.0 96 11 340
11.12 - 10:30 Uhr 1.6 0.0 1.2 97 10 330
11.12 - 10:20 Uhr 1.5 0.0 1.0 96 11 350
11.12 - 10:10 Uhr 1.4 0.0 0.8 96 12 350
11.12 - 10:00 Uhr 1.4 0.0 1.0 97 11 360
11.12 - 09:50 Uhr 1.5 0.0 1.1 97 9 360
11.12 - 09:40 Uhr 1.3 0.0 0.8 97 4 10
11.12 - 09:30 Uhr 1.3 0.0 0.7 96 4 230
11.12 - 09:20 Uhr 1.3 0.0 0.5 94 3 220
11.12 - 09:10 Uhr 1.3 0.0 0.4 94 3 270
11.12 - 09:00 Uhr 1.2 0.0 0.4 94 3 250
11.12 - 08:50 Uhr 1.2 0.0 0.4 95 2 270
11.12 - 08:40 Uhr 1.1 0.0 0.4 95 2 280
11.12 - 08:30 Uhr 1.1 0.0 0.5 96 3 270
11.12 - 08:20 Uhr 1.1 0.0 0.6 96 3 320
11.12 - 08:10 Uhr 1.1 0.0 0.5 96 3 320
11.12 - 08:00 Uhr 1.0 0.0 0.4 96 4 310
11.12 - 07:50 Uhr 1.0 0.0 0.6 97 6 310
11.12 - 07:40 Uhr 0.9 0.0 0.3 96 6 320
11.12 - 07:30 Uhr 0.9 0.0 0.2 95 5 350
11.12 - 07:20 Uhr 0.8 0.0 0.2 96 4 310
11.12 - 07:10 Uhr 0.7 0.0 0.0 95 4 310
11.12 - 07:00 Uhr 0.7 0.0 -0.1 95 4 360
11.12 - 06:50 Uhr 0.7 0.0 0.2 97 4 350
11.12 - 06:40 Uhr 0.6 0.0 -0.1 95 3 320
11.12 - 06:30 Uhr 0.6 0.0 0.0 96 4 310
11.12 - 06:20 Uhr 0.5 0.0 -0.1 96 4 300
11.12 - 06:10 Uhr 0.4 0.0 -0.3 95 4 360
11.12 - 06:00 Uhr 0.5 0.0 0.0 96 4 270
11.12 - 05:50 Uhr 0.5 0.0 0.0 96 6 270
11.12 - 05:40 Uhr 0.4 0.0 -0.2 96 4 230
11.12 - 05:30 Uhr 0.4 0.0 -0.1 97 5 220
11.12 - 05:20 Uhr 0.4 0.0 0.0 97 5 140
11.12 - 05:10 Uhr 0.4 0.0 -0.2 96 8 60
11.12 - 05:00 Uhr 0.4 0.0 -0.2 96 10 60

Daten: Quelle DWD