Messwerte Wetterstation Putlos 5m (Schleswig-Holstein)

Aktuelle Messwerte

Windrichtung und Windböen
Datum Windböen km/h Windrichtung
13.12 - 06:50 Uhr 12 130
13.12 - 06:40 Uhr 8 110
13.12 - 06:30 Uhr 6 110
13.12 - 06:20 Uhr 8 120
13.12 - 06:10 Uhr 7 140
13.12 - 06:00 Uhr 6 130
13.12 - 05:50 Uhr 9 150
13.12 - 05:40 Uhr 11 160
13.12 - 05:30 Uhr 13 140
13.12 - 05:20 Uhr 12 140
13.12 - 05:10 Uhr 9 160
13.12 - 05:00 Uhr 10 150
13.12 - 04:50 Uhr 10 170
13.12 - 04:40 Uhr 13 150
13.12 - 04:30 Uhr 12 160
13.12 - 04:20 Uhr 15 170
13.12 - 04:10 Uhr 15 160
13.12 - 04:00 Uhr 13 160
13.12 - 03:50 Uhr 13 170
13.12 - 03:40 Uhr 11 170
13.12 - 03:30 Uhr 12 150
13.12 - 03:20 Uhr 10 150
13.12 - 03:10 Uhr 10 150
13.12 - 03:00 Uhr 8 140
13.12 - 02:50 Uhr 10 140
13.12 - 02:40 Uhr 10 140
13.12 - 02:30 Uhr 9 130
13.12 - 02:20 Uhr 10 120
13.12 - 02:10 Uhr 10 130
13.12 - 02:00 Uhr 10 140
13.12 - 01:50 Uhr 10 140
13.12 - 01:40 Uhr 9 150
13.12 - 01:30 Uhr 8 130
13.12 - 01:20 Uhr 6 140
13.12 - 01:10 Uhr 4 130
13.12 - 01:00 Uhr 5 130
13.12 - 00:50 Uhr 6 110
13.12 - 00:40 Uhr 5 100
13.12 - 00:30 Uhr 6 110
13.12 - 00:20 Uhr 5 190
13.12 - 00:10 Uhr 5 200
13.12 - 00:00 Uhr 5 190
12.12 - 23:50 Uhr 6 130
12.12 - 23:40 Uhr 6 130
12.12 - 23:30 Uhr 4 170
12.12 - 23:20 Uhr 4 190
12.12 - 23:10 Uhr 4 200
12.12 - 23:00 Uhr 6 180
12.12 - 22:50 Uhr 7 160
12.12 - 22:40 Uhr 8 170
12.12 - 22:30 Uhr 10 160
12.12 - 22:20 Uhr 9 170
12.12 - 22:10 Uhr 10 160
12.12 - 22:00 Uhr 11 190
12.12 - 21:50 Uhr 12 150
12.12 - 21:40 Uhr 10 160
12.12 - 21:30 Uhr 11 170
12.12 - 21:20 Uhr 9 150
12.12 - 21:10 Uhr 10 160
12.12 - 21:00 Uhr 10 160
12.12 - 20:50 Uhr 10 160
12.12 - 20:40 Uhr 9 150
12.12 - 20:30 Uhr 9 140
12.12 - 20:20 Uhr 7 160
12.12 - 20:10 Uhr 8 150
12.12 - 20:00 Uhr 9 150
12.12 - 19:50 Uhr 7 160
12.12 - 19:40 Uhr 8 150
12.12 - 19:30 Uhr 6 160
12.12 - 19:20 Uhr 6 150
12.12 - 19:10 Uhr 7 130
12.12 - 19:00 Uhr 7 120
12.12 - 18:50 Uhr 4 140
12.12 - 18:40 Uhr 5 150
12.12 - 18:30 Uhr 5 140
12.12 - 18:20 Uhr 6 160
12.12 - 18:10 Uhr 6 220
12.12 - 18:00 Uhr 6 200
12.12 - 17:50 Uhr 6 240
12.12 - 17:40 Uhr 6 110
12.12 - 17:30 Uhr 6 130
12.12 - 17:20 Uhr 8 120
12.12 - 17:10 Uhr 5 130
12.12 - 17:00 Uhr 3 100
12.12 - 16:50 Uhr 5 50
12.12 - 16:40 Uhr 6 50
12.12 - 16:30 Uhr 6 40
12.12 - 16:20 Uhr 7 160
12.12 - 16:10 Uhr 8 140
12.12 - 16:00 Uhr 8 160
12.12 - 15:50 Uhr 9 140
12.12 - 15:40 Uhr 9 130
12.12 - 15:30 Uhr 13 110
12.12 - 15:20 Uhr 12 130
12.12 - 15:10 Uhr 14 110
12.12 - 15:00 Uhr 18 110
12.12 - 14:50 Uhr 22 110
12.12 - 14:40 Uhr 10 90
12.12 - 14:30 Uhr 10 70
12.12 - 14:20 Uhr 9 70
12.12 - 14:10 Uhr 19 20
12.12 - 14:00 Uhr 15 30
12.12 - 13:50 Uhr 8 40
12.12 - 13:40 Uhr 5 20
12.12 - 13:30 Uhr 9 360
12.12 - 13:20 Uhr 16 350
12.12 - 13:10 Uhr 13 310
12.12 - 13:00 Uhr 12 300
12.12 - 12:50 Uhr 10 300
12.12 - 12:40 Uhr 12 320
12.12 - 12:30 Uhr 12 280
12.12 - 12:20 Uhr 10 280
12.12 - 12:10 Uhr 10 290
12.12 - 12:00 Uhr 11 290
12.12 - 11:50 Uhr 11 290
12.12 - 11:40 Uhr 12 300
12.12 - 11:30 Uhr 10 300
12.12 - 11:20 Uhr 11 260
12.12 - 11:10 Uhr 10 250
12.12 - 11:00 Uhr 8 280
12.12 - 10:50 Uhr 7 270
12.12 - 10:40 Uhr 8 280
12.12 - 10:30 Uhr 8 270
12.12 - 10:20 Uhr 8 240
12.12 - 10:10 Uhr 7 250
12.12 - 10:00 Uhr 6 230
12.12 - 09:50 Uhr 5 230
12.12 - 09:40 Uhr 4 260
12.12 - 09:30 Uhr 4 230
12.12 - 09:20 Uhr 3 80
12.12 - 09:10 Uhr 4 220
12.12 - 09:00 Uhr 3 130
12.12 - 08:50 Uhr 4 150
12.12 - 08:40 Uhr 3 200
12.12 - 08:30 Uhr 4 140
12.12 - 08:20 Uhr 6 180
12.12 - 08:10 Uhr 7 180
12.12 - 08:00 Uhr 8 170
12.12 - 07:50 Uhr 6 170
12.12 - 07:40 Uhr 4 150
12.12 - 07:30 Uhr 6 140
12.12 - 07:20 Uhr 6 180
12.12 - 07:10 Uhr 8 180
12.12 - 07:00 Uhr 10 180

Daten: Quelle DWD