Datum | Temperatur °C | Niederschlag l/m² (10 min) | Taupunkt °C | Rel. Feuchte % | Windböen km/h | Windrichtung | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.02 - 18:30 Uhr | 2.4 | - | -0.7 | 80 | 33 | 80 | 1020 |
07.02 - 18:20 Uhr | 2.3 | 0.0 | -0.7 | 80 | 35 | 90 | 1020 |
07.02 - 18:10 Uhr | 2.0 | 0.0 | -1.0 | 81 | 32 | 70 | 1020 |
07.02 - 18:00 Uhr | 2.1 | 0.0 | -1.0 | 80 | 40 | 80 | 1020 |
07.02 - 17:50 Uhr | 2.3 | 0.0 | -1.1 | 79 | 41 | 90 | 1020 |
07.02 - 17:40 Uhr | 2.1 | 0.0 | -1.1 | 80 | 33 | 90 | 1021 |
07.02 - 17:30 Uhr | 2.4 | 0.0 | -1.0 | 78 | 35 | 80 | 1021 |
07.02 - 17:20 Uhr | 2.5 | 0.0 | -1.0 | 78 | 44 | 90 | 1020 |
07.02 - 17:10 Uhr | 2.6 | 0.0 | -0.9 | 78 | 36 | 70 | 1021 |
07.02 - 17:00 Uhr | 2.9 | 0.0 | -0.9 | 76 | 29 | 80 | 1021 |
07.02 - 16:50 Uhr | 3.0 | 0.0 | -0.9 | 76 | 32 | 100 | 1021 |
07.02 - 16:40 Uhr | 3.1 | 0.0 | -0.8 | 76 | 36 | 90 | 1021 |
07.02 - 16:30 Uhr | 3.1 | 0.0 | -0.8 | 76 | 32 | 80 | 1021 |
07.02 - 16:20 Uhr | 3.2 | 0.0 | -0.9 | 74 | 34 | 70 | 1021 |
07.02 - 16:10 Uhr | 3.3 | 0.0 | -1.1 | 73 | 30 | 90 | 1021 |
07.02 - 16:00 Uhr | 3.3 | 0.0 | -1.1 | 73 | 36 | 90 | 1021 |
07.02 - 15:50 Uhr | 3.5 | 0.0 | -0.9 | 73 | 29 | 60 | 1021 |
07.02 - 15:40 Uhr | 3.4 | 0.0 | -1.2 | 72 | 34 | 80 | 1021 |
07.02 - 15:30 Uhr | 3.5 | 0.0 | -1.2 | 71 | 33 | 90 | 1021 |
07.02 - 15:20 Uhr | 3.5 | 0.0 | -1.1 | 72 | 32 | 90 | 1021 |
07.02 - 15:10 Uhr | 3.7 | 0.0 | -0.8 | 73 | 35 | 90 | 1022 |
07.02 - 15:00 Uhr | 3.7 | 0.0 | -0.9 | 72 | 35 | 70 | 1022 |
07.02 - 14:50 Uhr | 3.6 | 0.0 | -0.9 | 72 | 32 | 80 | 1022 |
07.02 - 14:40 Uhr | 3.6 | 0.0 | -1.1 | 72 | 34 | 70 | 1022 |
07.02 - 14:30 Uhr | 3.4 | 0.0 | -1.4 | 71 | 28 | 70 | 1022 |
07.02 - 14:20 Uhr | 3.6 | 0.0 | -0.8 | 73 | 32 | 60 | 1022 |
07.02 - 14:10 Uhr | 3.6 | 0.0 | -1.2 | 71 | 33 | 90 | 1022 |
07.02 - 14:00 Uhr | 3.6 | 0.0 | -1.1 | 71 | 31 | 80 | 1023 |
07.02 - 13:50 Uhr | 3.5 | 0.0 | -1.1 | 72 | 27 | 80 | 1023 |
07.02 - 13:40 Uhr | 3.4 | 0.0 | -1.0 | 73 | 27 | 90 | 1023 |
07.02 - 13:30 Uhr | 3.2 | 0.0 | -1.2 | 73 | 25 | 90 | 1023 |
07.02 - 13:20 Uhr | 3.3 | 0.0 | -1.3 | 72 | 24 | 60 | 1023 |
07.02 - 13:10 Uhr | 3.5 | 0.0 | -1.3 | 71 | 28 | 60 | 1023 |
07.02 - 13:00 Uhr | 3.3 | 0.0 | -1.2 | 72 | 27 | 70 | 1023 |
07.02 - 12:50 Uhr | 3.2 | 0.0 | -1.0 | 74 | 30 | 60 | 1024 |
07.02 - 12:40 Uhr | 2.6 | 0.0 | -1.0 | 77 | 24 | 90 | 1024 |
07.02 - 12:30 Uhr | 2.4 | 0.0 | -0.8 | 79 | 27 | 70 | 1024 |
07.02 - 12:20 Uhr | 2.2 | 0.0 | -0.9 | 80 | 23 | 80 | 1024 |
07.02 - 12:10 Uhr | 2.1 | 0.0 | -0.9 | 81 | 29 | 90 | 1024 |
07.02 - 12:00 Uhr | 2.0 | 0.0 | -1.0 | 81 | 33 | 80 | 1025 |
07.02 - 11:50 Uhr | 2.1 | 0.0 | -0.8 | 81 | 26 | 80 | 1025 |
07.02 - 11:40 Uhr | 2.0 | 0.0 | -0.8 | 82 | 27 | 70 | 1025 |
07.02 - 11:30 Uhr | 1.9 | 0.0 | -1.0 | 81 | 30 | 70 | 1025 |
07.02 - 11:20 Uhr | 1.9 | 0.0 | -0.8 | 82 | 28 | 80 | 1025 |
07.02 - 11:10 Uhr | 1.7 | 0.0 | -1.1 | 82 | 32 | 70 | 1025 |
07.02 - 11:00 Uhr | 1.8 | 0.0 | -1.0 | 82 | 29 | 70 | 1025 |
07.02 - 10:50 Uhr | 1.7 | 0.0 | -0.9 | 83 | 36 | 80 | 1026 |
07.02 - 10:40 Uhr | 1.7 | 0.0 | -1.0 | 82 | 34 | 70 | 1026 |
07.02 - 10:30 Uhr | 1.7 | 0.0 | -0.8 | 83 | 27 | 60 | 1026 |
07.02 - 10:20 Uhr | 1.7 | 0.0 | -0.9 | 83 | 28 | 80 | 1026 |
07.02 - 10:10 Uhr | 1.6 | 0.0 | -1.1 | 82 | 33 | 70 | 1026 |
07.02 - 10:00 Uhr | 1.6 | 0.0 | -1.0 | 83 | 33 | 80 | 1026 |
07.02 - 09:50 Uhr | 1.5 | 0.0 | -0.9 | 84 | 35 | 80 | 1026 |
07.02 - 09:40 Uhr | 1.5 | 0.0 | -1.0 | 83 | 37 | 90 | 1026 |
07.02 - 09:30 Uhr | 1.6 | 0.0 | -0.9 | 83 | 27 | 100 | 1026 |
07.02 - 09:20 Uhr | 1.6 | 0.0 | -1.0 | 83 | 30 | 100 | 1026 |
07.02 - 09:10 Uhr | 1.6 | 0.0 | -1.0 | 83 | 33 | 100 | 1026 |
07.02 - 09:00 Uhr | 1.7 | 0.0 | -0.9 | 83 | 35 | 90 | 1027 |
07.02 - 08:50 Uhr | 1.9 | 0.0 | -0.8 | 83 | 33 | 90 | 1027 |
07.02 - 08:40 Uhr | 2.1 | 0.0 | -0.8 | 81 | 37 | 80 | 1027 |
07.02 - 08:30 Uhr | 2.1 | 0.0 | -0.8 | 81 | 34 | 70 | 1027 |
07.02 - 08:20 Uhr | 2.2 | 0.0 | -0.8 | 80 | 37 | 80 | 1027 |
07.02 - 08:10 Uhr | 2.2 | 0.0 | -0.6 | 82 | 32 | 80 | 1027 |
07.02 - 08:00 Uhr | 2.2 | 0.0 | -0.6 | 82 | 32 | 90 | 1027 |
07.02 - 07:50 Uhr | 2.2 | 0.0 | -0.8 | 81 | 39 | 60 | 1027 |
07.02 - 07:40 Uhr | 2.3 | 0.0 | -0.9 | 80 | 35 | 60 | 1027 |
07.02 - 07:30 Uhr | 2.3 | 0.0 | -0.7 | 81 | 36 | 80 | 1027 |
07.02 - 07:20 Uhr | 2.3 | 0.0 | -0.6 | 81 | 32 | 80 | 1027 |
07.02 - 07:10 Uhr | 2.3 | 0.0 | -0.7 | 81 | 29 | 80 | 1027 |
07.02 - 07:00 Uhr | 2.3 | 0.0 | -0.5 | 82 | 26 | 60 | 1027 |
07.02 - 06:50 Uhr | 2.2 | 0.0 | -0.5 | 82 | 33 | 80 | 1027 |
07.02 - 06:40 Uhr | 2.2 | 0.0 | -0.5 | 83 | 33 | 70 | 1027 |
07.02 - 06:30 Uhr | 2.1 | 0.0 | -0.3 | 84 | 32 | 60 | 1027 |
07.02 - 06:20 Uhr | 2.0 | 0.0 | -0.2 | 85 | 28 | 70 | 1027 |
07.02 - 06:10 Uhr | 2.0 | 0.0 | -0.1 | 86 | 26 | 80 | 1027 |
07.02 - 06:00 Uhr | 2.0 | 0.0 | -0.1 | 86 | 23 | 80 | 1027 |
07.02 - 05:50 Uhr | 1.9 | 0.0 | 0.1 | 88 | 33 | 80 | 1027 |
07.02 - 05:40 Uhr | 1.8 | 0.0 | 0.2 | 89 | 23 | 70 | 1027 |
07.02 - 05:30 Uhr | 1.7 | 0.0 | 0.1 | 89 | 24 | 80 | 1028 |
07.02 - 05:20 Uhr | 1.6 | 0.0 | 0.1 | 90 | 25 | 60 | 1028 |
07.02 - 05:10 Uhr | 1.4 | 0.0 | 0.1 | 91 | 26 | 80 | 1028 |
07.02 - 05:00 Uhr | 1.2 | 0.0 | 0.1 | 92 | 27 | 60 | 1028 |
07.02 - 04:50 Uhr | 0.8 | 0.0 | -0.1 | 94 | 24 | 60 | 1028 |
07.02 - 04:40 Uhr | 0.2 | 0.0 | -0.6 | 95 | 24 | 60 | 1028 |
07.02 - 04:30 Uhr | -0.1 | 0.0 | -0.9 | 94 | 26 | 50 | 1028 |
07.02 - 04:20 Uhr | -0.1 | 0.0 | -1.0 | 94 | 23 | 60 | 1028 |
07.02 - 04:10 Uhr | 0.1 | 0.0 | -1.0 | 93 | 23 | 60 | 1028 |
07.02 - 04:00 Uhr | 0.1 | 0.0 | -0.8 | 94 | 21 | 60 | 1028 |
07.02 - 03:50 Uhr | 0.1 | 0.0 | -0.8 | 94 | 18 | 50 | 1028 |
07.02 - 03:40 Uhr | 0.0 | 0.0 | -0.9 | 94 | 17 | 50 | 1028 |
07.02 - 03:30 Uhr | 0.2 | 0.0 | -0.8 | 93 | 20 | 70 | 1028 |
07.02 - 03:20 Uhr | 0.4 | 0.0 | -0.8 | 92 | 21 | 60 | 1028 |
07.02 - 03:10 Uhr | 0.5 | 0.0 | -0.7 | 92 | 21 | 70 | 1028 |
07.02 - 03:00 Uhr | 0.9 | 0.0 | -0.7 | 89 | 24 | 60 | 1028 |
07.02 - 02:50 Uhr | 0.7 | 0.0 | -0.7 | 90 | 27 | 80 | 1028 |
07.02 - 02:40 Uhr | 1.0 | 0.0 | -0.6 | 89 | 26 | 70 | 1028 |
07.02 - 02:30 Uhr | 0.8 | 0.0 | -0.7 | 90 | 27 | 50 | 1028 |
07.02 - 02:20 Uhr | 0.8 | 0.0 | -0.7 | 90 | 27 | 70 | 1028 |
07.02 - 02:10 Uhr | 0.6 | 0.0 | -0.7 | 91 | 25 | 60 | 1028 |
07.02 - 02:00 Uhr | 0.8 | 0.0 | -0.8 | 89 | 26 | 70 | 1029 |
07.02 - 01:50 Uhr | 0.7 | 0.0 | -0.7 | 90 | 23 | 60 | 1029 |
07.02 - 01:40 Uhr | 0.6 | 0.0 | -0.8 | 90 | 23 | 60 | 1029 |
07.02 - 01:30 Uhr | 1.0 | 0.0 | -0.6 | 89 | 19 | 60 | 1029 |
07.02 - 01:20 Uhr | 1.0 | 0.0 | -0.7 | 88 | 23 | 80 | 1029 |
07.02 - 01:10 Uhr | 1.3 | 0.0 | -0.6 | 87 | 20 | 80 | 1029 |
07.02 - 01:00 Uhr | 1.5 | 0.0 | -0.6 | 86 | 21 | 80 | 1029 |
07.02 - 00:50 Uhr | 1.8 | 0.0 | -0.5 | 85 | 23 | 70 | 1029 |
07.02 - 00:40 Uhr | 2.0 | 0.0 | -0.4 | 84 | 24 | 80 | 1029 |
07.02 - 00:30 Uhr | 2.0 | 0.0 | -0.5 | 84 | 22 | 80 | 1029 |
07.02 - 00:20 Uhr | 2.3 | 0.0 | -0.4 | 82 | 24 | 80 | 1029 |
07.02 - 00:10 Uhr | 2.6 | 0.0 | -0.3 | 81 | 27 | 70 | 1029 |
07.02 - 00:00 Uhr | 2.7 | 0.0 | -0.2 | 81 | 29 | 60 | 1029 |
06.02 - 23:50 Uhr | 2.7 | 0.0 | -0.2 | 81 | 27 | 70 | 1029 |
06.02 - 23:40 Uhr | 2.7 | 0.0 | -0.1 | 82 | 26 | 100 | 1029 |
06.02 - 23:30 Uhr | 2.7 | 0.0 | -0.3 | 81 | 33 | 100 | 1029 |
06.02 - 23:20 Uhr | 2.7 | 0.0 | -0.3 | 81 | 32 | 90 | 1030 |
06.02 - 23:10 Uhr | 2.8 | 0.0 | -0.2 | 81 | 36 | 90 | 1030 |
06.02 - 23:00 Uhr | 2.9 | 0.0 | -0.1 | 81 | 37 | 110 | 1030 |
06.02 - 22:50 Uhr | 3.0 | 0.0 | -0.1 | 80 | 31 | 60 | 1030 |
06.02 - 22:40 Uhr | 3.2 | 0.0 | -0.1 | 79 | 35 | 80 | 1030 |
06.02 - 22:30 Uhr | 3.4 | 0.0 | 0.1 | 79 | 35 | 90 | 1030 |
06.02 - 22:20 Uhr | 3.6 | 0.0 | 0.2 | 79 | 42 | 80 | 1029 |
06.02 - 22:10 Uhr | 3.7 | 0.0 | 0.5 | 80 | 39 | 80 | 1029 |
06.02 - 22:00 Uhr | 3.7 | 0.0 | 0.6 | 80 | 42 | 80 | 1029 |
06.02 - 21:50 Uhr | 3.7 | 0.0 | 0.7 | 81 | 36 | 70 | 1029 |
06.02 - 21:40 Uhr | 3.7 | 0.0 | 0.7 | 81 | 31 | 80 | 1029 |
06.02 - 21:30 Uhr | 3.7 | 0.0 | 0.8 | 81 | 30 | 80 | 1029 |
06.02 - 21:20 Uhr | 3.7 | 0.0 | 0.8 | 81 | 38 | 80 | 1029 |
06.02 - 21:10 Uhr | 3.8 | 0.0 | 1.4 | 84 | 36 | 80 | 1029 |
06.02 - 21:00 Uhr | 3.9 | 0.0 | 1.5 | 84 | 22 | 60 | 1029 |
06.02 - 20:50 Uhr | 3.9 | 0.0 | 1.8 | 86 | 22 | 70 | 1029 |
06.02 - 20:40 Uhr | 3.9 | 0.0 | 1.9 | 87 | 25 | 60 | 1029 |
06.02 - 20:30 Uhr | 3.9 | 0.0 | 1.9 | 87 | 19 | 70 | 1029 |
06.02 - 20:20 Uhr | 3.9 | 0.0 | 1.9 | 87 | 20 | 70 | 1029 |
06.02 - 20:10 Uhr | 3.9 | 0.0 | 1.9 | 87 | 19 | 50 | 1029 |
06.02 - 20:00 Uhr | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 87 | 21 | 60 | 1029 |
06.02 - 19:50 Uhr | 4.1 | 0.0 | 2.0 | 86 | 23 | 60 | 1029 |
06.02 - 19:40 Uhr | 4.1 | 0.0 | 2.1 | 87 | 23 | 40 | 1029 |
06.02 - 19:30 Uhr | 4.1 | 0.0 | 2.2 | 87 | 22 | 50 | 1029 |
06.02 - 19:20 Uhr | 4.1 | 0.0 | 2.3 | 88 | 21 | 50 | 1029 |
06.02 - 19:10 Uhr | 4.1 | 0.0 | 2.2 | 88 | 25 | 40 | 1029 |
06.02 - 19:00 Uhr | 4.2 | 0.0 | 2.3 | 88 | 23 | 50 | 1029 |
06.02 - 18:50 Uhr | 4.2 | 0.0 | 2.5 | 89 | 23 | 60 | 1029 |
06.02 - 18:40 Uhr | 4.2 | 0.0 | 2.5 | 89 | 20 | 40 | 1029 |
Daten: Quelle DWD