Datum | Temperatur °C | Niederschlag l/m² (10 min) | Taupunkt °C | Rel. Feuchte % | Windböen km/h | Windrichtung | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.12 - 17:50 Uhr | 0.8 | 0.0 | -1.3 | 86 | 26 | 160 | 1010 |
01.12 - 17:40 Uhr | 1.0 | 0.0 | -1.2 | 86 | 23 | 160 | 1010 |
01.12 - 17:30 Uhr | 1.6 | 0.0 | -0.9 | 84 | 22 | 150 | 1010 |
01.12 - 17:20 Uhr | 1.6 | 0.0 | -0.7 | 85 | 23 | 150 | 1011 |
01.12 - 17:10 Uhr | 1.4 | 0.0 | -0.9 | 85 | 22 | 150 | 1011 |
01.12 - 17:00 Uhr | 1.4 | 0.0 | -0.8 | 85 | 23 | 150 | 1011 |
01.12 - 16:50 Uhr | 1.5 | 0.0 | -0.9 | 84 | 22 | 150 | 1011 |
01.12 - 16:40 Uhr | 2.2 | 0.0 | -0.7 | 81 | 25 | 160 | 1011 |
01.12 - 16:30 Uhr | 1.8 | 0.0 | -0.8 | 83 | 23 | 150 | 1011 |
01.12 - 16:20 Uhr | 1.9 | 0.0 | -0.7 | 83 | 21 | 120 | 1011 |
01.12 - 16:10 Uhr | 2.0 | 0.0 | -0.7 | 82 | 17 | 150 | 1011 |
01.12 - 16:00 Uhr | 2.0 | 0.0 | -0.8 | 82 | 17 | 120 | 1011 |
01.12 - 15:50 Uhr | 2.4 | 0.0 | -0.6 | 81 | 18 | 130 | 1011 |
01.12 - 15:40 Uhr | 2.9 | 0.0 | -0.7 | 77 | 19 | 150 | 1011 |
01.12 - 15:30 Uhr | 3.4 | 0.0 | -0.4 | 76 | 18 | 160 | 1011 |
01.12 - 15:20 Uhr | 3.5 | 0.0 | -0.4 | 76 | 22 | 120 | 1011 |
01.12 - 15:10 Uhr | 3.6 | 0.0 | -0.2 | 76 | 21 | 150 | 1011 |
01.12 - 15:00 Uhr | 3.7 | 0.0 | -0.3 | 75 | 20 | 150 | 1012 |
01.12 - 14:50 Uhr | 3.9 | 0.0 | -0.4 | 74 | 30 | 160 | 1012 |
01.12 - 14:40 Uhr | 4.1 | 0.0 | -0.3 | 73 | 22 | 170 | 1012 |
01.12 - 14:30 Uhr | 4.2 | 0.0 | -0.3 | 73 | 27 | 160 | 1012 |
01.12 - 14:20 Uhr | 4.2 | 0.0 | -0.1 | 74 | 21 | 160 | 1012 |
01.12 - 14:10 Uhr | 4.4 | 0.0 | -0.2 | 72 | 18 | 160 | 1012 |
01.12 - 14:00 Uhr | 4.5 | 0.0 | -0.3 | 71 | 17 | 180 | 1012 |
01.12 - 13:50 Uhr | 4.6 | 0.0 | -0.3 | 71 | 21 | 160 | 1012 |
01.12 - 13:40 Uhr | 4.4 | 0.0 | -0.1 | 73 | 19 | 150 | 1012 |
01.12 - 13:30 Uhr | 4.4 | 0.0 | -0.2 | 72 | 18 | 160 | 1012 |
01.12 - 13:20 Uhr | 4.3 | 0.0 | -0.3 | 72 | 17 | 170 | 1013 |
01.12 - 13:10 Uhr | 4.3 | 0.0 | -0.1 | 73 | 15 | 160 | 1013 |
01.12 - 13:00 Uhr | 4.2 | 0.0 | -0.2 | 73 | 16 | 170 | 1013 |
01.12 - 12:50 Uhr | 4.1 | 0.0 | -0.4 | 72 | 15 | 160 | 1013 |
01.12 - 12:40 Uhr | 4.0 | 0.0 | -0.4 | 73 | 13 | 170 | 1013 |
01.12 - 12:30 Uhr | 3.6 | 0.0 | -0.4 | 75 | 17 | 160 | 1013 |
01.12 - 12:20 Uhr | 3.6 | 0.0 | -0.5 | 75 | 15 | 160 | 1013 |
01.12 - 12:10 Uhr | 3.5 | 0.0 | -0.6 | 75 | 18 | 170 | 1013 |
01.12 - 12:00 Uhr | 3.1 | 0.0 | -0.8 | 75 | 16 | 150 | 1014 |
01.12 - 11:50 Uhr | 2.9 | 0.0 | -0.9 | 76 | 14 | 160 | 1014 |
01.12 - 11:40 Uhr | 2.6 | 0.0 | -1.0 | 77 | 18 | 150 | 1014 |
01.12 - 11:30 Uhr | 1.7 | 0.0 | -0.8 | 83 | 18 | 170 | 1014 |
01.12 - 11:20 Uhr | 1.6 | 0.0 | -0.8 | 84 | 14 | 160 | 1014 |
01.12 - 11:10 Uhr | 0.9 | 0.0 | -1.0 | 87 | 17 | 160 | 1014 |
01.12 - 11:00 Uhr | 0.9 | 0.0 | -1.3 | 85 | 18 | 170 | 1014 |
01.12 - 10:50 Uhr | 0.3 | 0.0 | -1.3 | 89 | 16 | 170 | 1014 |
01.12 - 10:40 Uhr | 0.3 | 0.0 | -1.5 | 88 | 17 | 160 | 1014 |
01.12 - 10:30 Uhr | -0.3 | 0.0 | -1.6 | 91 | 18 | 160 | 1014 |
01.12 - 10:20 Uhr | -1.1 | 0.0 | -2.1 | 93 | 14 | 160 | 1014 |
01.12 - 10:10 Uhr | -1.5 | 0.0 | -2.5 | 93 | 17 | 160 | 1014 |
01.12 - 10:00 Uhr | -1.6 | 0.0 | -2.6 | 93 | 19 | 160 | 1014 |
01.12 - 09:50 Uhr | -1.8 | 0.0 | -2.8 | 93 | 20 | 160 | 1014 |
01.12 - 09:40 Uhr | -2.2 | 0.0 | -3.0 | 94 | 19 | 150 | 1015 |
01.12 - 09:30 Uhr | -2.6 | 0.0 | -3.4 | 94 | 17 | 160 | 1015 |
01.12 - 09:20 Uhr | -2.8 | 0.0 | -3.7 | 94 | 16 | 150 | 1015 |
01.12 - 09:10 Uhr | -2.9 | 0.0 | -3.8 | 94 | 17 | 160 | 1015 |
01.12 - 09:00 Uhr | -2.9 | 0.0 | -3.8 | 94 | 15 | 150 | 1015 |
01.12 - 08:50 Uhr | -3.1 | 0.0 | -4.0 | 94 | 19 | 160 | 1015 |
01.12 - 08:40 Uhr | -3.1 | 0.0 | -4.0 | 94 | 17 | 160 | 1015 |
01.12 - 08:30 Uhr | -3.2 | 0.0 | -4.1 | 94 | 18 | 160 | 1015 |
01.12 - 08:20 Uhr | -3.3 | 0.0 | -4.2 | 93 | 17 | 150 | 1015 |
01.12 - 08:10 Uhr | -3.0 | 0.0 | -3.9 | 94 | 18 | 160 | 1015 |
01.12 - 08:00 Uhr | -3.3 | 0.0 | -4.2 | 93 | 18 | 160 | 1015 |
01.12 - 07:50 Uhr | -3.1 | 0.0 | -4.0 | 93 | 17 | 170 | 1015 |
01.12 - 07:40 Uhr | -3.0 | 0.0 | -4.0 | 93 | 16 | 180 | 1015 |
01.12 - 07:30 Uhr | -2.8 | 0.0 | -3.8 | 93 | 21 | 170 | 1015 |
01.12 - 07:20 Uhr | -2.7 | 0.0 | -3.6 | 94 | 22 | 160 | 1015 |
01.12 - 07:10 Uhr | -2.6 | 0.0 | -3.4 | 94 | 24 | 170 | 1015 |
01.12 - 07:00 Uhr | -2.4 | 0.0 | -3.2 | 94 | 22 | 160 | 1015 |
01.12 - 06:50 Uhr | -2.6 | 0.0 | -3.5 | 94 | 23 | 150 | 1015 |
01.12 - 06:40 Uhr | -2.3 | 0.0 | -3.1 | 94 | 20 | 160 | 1015 |
01.12 - 06:30 Uhr | -2.8 | 0.0 | -3.7 | 94 | 19 | 160 | 1015 |
01.12 - 06:20 Uhr | -2.8 | 0.0 | -3.7 | 93 | 17 | 160 | 1015 |
01.12 - 06:10 Uhr | -2.5 | 0.0 | -3.4 | 94 | 17 | 180 | 1015 |
01.12 - 06:00 Uhr | -2.3 | 0.0 | -3.1 | 94 | 19 | 180 | 1015 |
01.12 - 05:50 Uhr | -2.5 | 0.0 | -3.4 | 94 | 17 | 170 | 1015 |
01.12 - 05:40 Uhr | -2.4 | 0.0 | -3.3 | 93 | 20 | 170 | 1015 |
01.12 - 05:30 Uhr | -1.6 | 0.0 | -2.5 | 94 | 19 | 170 | 1015 |
01.12 - 05:20 Uhr | -2.1 | 0.0 | -3.1 | 93 | 18 | 180 | 1015 |
01.12 - 05:10 Uhr | -2.1 | 0.0 | -3.1 | 93 | 18 | 160 | 1016 |
01.12 - 05:00 Uhr | -1.6 | 0.0 | -2.6 | 93 | 19 | 190 | 1016 |
01.12 - 04:50 Uhr | -1.7 | 0.0 | -2.8 | 92 | 24 | 170 | 1016 |
01.12 - 04:40 Uhr | -1.5 | 0.0 | -2.6 | 92 | 23 | 160 | 1016 |
01.12 - 04:30 Uhr | -1.4 | 0.0 | -2.8 | 90 | 24 | 170 | 1016 |
01.12 - 04:20 Uhr | -1.6 | 0.0 | -2.7 | 92 | 22 | 180 | 1016 |
01.12 - 04:10 Uhr | -1.8 | 0.0 | -2.9 | 92 | 24 | 170 | 1016 |
01.12 - 04:00 Uhr | -1.4 | 0.0 | -2.4 | 93 | 26 | 170 | 1016 |
01.12 - 03:50 Uhr | -1.2 | 0.0 | -2.1 | 94 | 28 | 170 | 1016 |
01.12 - 03:40 Uhr | -1.4 | 0.0 | -2.3 | 94 | 26 | 160 | 1016 |
01.12 - 03:30 Uhr | -1.5 | 0.0 | -2.3 | 94 | 22 | 170 | 1016 |
01.12 - 03:20 Uhr | -1.5 | 0.0 | -2.3 | 94 | 26 | 160 | 1016 |
01.12 - 03:10 Uhr | -1.8 | 0.0 | -2.7 | 94 | 22 | 160 | 1016 |
01.12 - 03:00 Uhr | -1.7 | 0.0 | -2.6 | 94 | 20 | 180 | 1016 |
01.12 - 02:50 Uhr | -1.5 | 0.0 | -2.6 | 93 | 26 | 160 | 1016 |
01.12 - 02:40 Uhr | -1.1 | 0.0 | -2.1 | 93 | 26 | 150 | 1016 |
01.12 - 02:30 Uhr | -1.1 | 0.0 | -2.1 | 93 | 26 | 160 | 1017 |
01.12 - 02:20 Uhr | -1.0 | 0.0 | -2.1 | 93 | 25 | 160 | 1017 |
01.12 - 02:10 Uhr | -0.8 | 0.0 | -1.9 | 92 | 25 | 160 | 1017 |
01.12 - 02:00 Uhr | -0.7 | 0.0 | -1.9 | 92 | 28 | 160 | 1017 |
01.12 - 01:50 Uhr | -0.7 | 0.0 | -1.7 | 93 | 26 | 160 | 1017 |
01.12 - 01:40 Uhr | -0.7 | 0.0 | -1.7 | 93 | 28 | 150 | 1017 |
01.12 - 01:30 Uhr | -0.4 | 0.0 | -1.6 | 92 | 26 | 160 | 1017 |
01.12 - 01:20 Uhr | -0.9 | 0.0 | -1.9 | 93 | 27 | 160 | 1017 |
01.12 - 01:10 Uhr | -0.7 | 0.0 | -1.7 | 93 | 27 | 160 | 1017 |
01.12 - 01:00 Uhr | -0.8 | 0.0 | -1.7 | 94 | 20 | 180 | 1017 |
01.12 - 00:50 Uhr | -1.0 | 0.0 | -2.0 | 93 | 23 | 160 | 1017 |
01.12 - 00:40 Uhr | -1.0 | 0.0 | -1.8 | 94 | 24 | 160 | 1017 |
01.12 - 00:30 Uhr | -0.9 | 0.0 | -1.7 | 94 | 21 | 170 | 1017 |
01.12 - 00:20 Uhr | -1.4 | 0.0 | -2.2 | 94 | 20 | 160 | 1017 |
01.12 - 00:10 Uhr | -1.2 | 0.0 | -2.1 | 94 | 22 | 150 | 1017 |
01.12 - 00:00 Uhr | -0.9 | 0.0 | -1.8 | 94 | 23 | 160 | 1017 |
30.11 - 23:50 Uhr | -1.0 | 0.0 | -2.0 | 93 | 25 | 160 | 1018 |
30.11 - 23:40 Uhr | -0.5 | 0.0 | -1.5 | 93 | 24 | 160 | 1017 |
30.11 - 23:30 Uhr | -0.6 | 0.0 | -1.5 | 94 | 23 | 160 | 1018 |
30.11 - 23:20 Uhr | -1.0 | 0.0 | -1.9 | 94 | 21 | 160 | 1018 |
30.11 - 23:10 Uhr | -0.7 | 0.0 | -1.7 | 93 | 22 | 160 | 1017 |
30.11 - 23:00 Uhr | -0.3 | 0.0 | -1.4 | 92 | 23 | 160 | 1017 |
30.11 - 22:50 Uhr | -0.1 | 0.0 | -1.4 | 91 | 28 | 160 | 1017 |
30.11 - 22:40 Uhr | 0.6 | 0.0 | -0.9 | 90 | 28 | 160 | 1018 |
30.11 - 22:30 Uhr | 0.4 | 0.0 | -0.9 | 91 | 24 | 150 | 1018 |
30.11 - 22:20 Uhr | 0.3 | 0.0 | -1.0 | 91 | 25 | 150 | 1018 |
30.11 - 22:10 Uhr | 0.4 | 0.0 | -0.8 | 92 | 26 | 160 | 1018 |
30.11 - 22:00 Uhr | 0.1 | 0.0 | -0.9 | 93 | 26 | 160 | 1018 |
30.11 - 21:50 Uhr | 0.2 | 0.0 | -1.0 | 92 | 26 | 160 | 1018 |
30.11 - 21:40 Uhr | 0.4 | 0.0 | -0.8 | 91 | 24 | 160 | 1018 |
30.11 - 21:30 Uhr | 0.6 | 0.0 | -0.7 | 91 | 23 | 160 | 1018 |
30.11 - 21:20 Uhr | 0.3 | 0.0 | -0.9 | 92 | 23 | 160 | 1018 |
30.11 - 21:10 Uhr | 0.4 | 0.0 | -0.9 | 91 | 24 | 150 | 1018 |
30.11 - 21:00 Uhr | 0.8 | 0.0 | -0.7 | 90 | 24 | 160 | 1018 |
30.11 - 20:50 Uhr | 0.7 | 0.0 | -0.7 | 90 | 22 | 150 | 1018 |
30.11 - 20:40 Uhr | 0.7 | 0.0 | -0.7 | 91 | 23 | 160 | 1018 |
30.11 - 20:30 Uhr | 0.6 | 0.0 | -0.7 | 91 | 22 | 150 | 1018 |
30.11 - 20:20 Uhr | 0.8 | 0.0 | -0.5 | 91 | 23 | 150 | 1019 |
30.11 - 20:10 Uhr | 0.6 | 0.0 | -0.7 | 91 | 25 | 160 | 1019 |
30.11 - 20:00 Uhr | 0.6 | 0.0 | -0.7 | 91 | 22 | 150 | 1019 |
30.11 - 19:50 Uhr | 0.6 | 0.0 | -0.7 | 91 | 20 | 150 | 1019 |
30.11 - 19:40 Uhr | 0.8 | 0.0 | -0.7 | 90 | 19 | 160 | 1019 |
30.11 - 19:30 Uhr | 0.8 | 0.0 | -0.6 | 90 | 18 | 150 | 1019 |
30.11 - 19:20 Uhr | 0.9 | 0.0 | -0.6 | 90 | 19 | 150 | 1019 |
30.11 - 19:10 Uhr | 1.1 | 0.0 | -0.5 | 89 | 19 | 160 | 1019 |
30.11 - 19:00 Uhr | 0.8 | 0.0 | -0.7 | 90 | 19 | 150 | 1019 |
30.11 - 18:50 Uhr | 1.0 | 0.0 | -0.6 | 89 | 21 | 150 | 1019 |
30.11 - 18:40 Uhr | 1.1 | 0.0 | -0.5 | 89 | 19 | 140 | 1019 |
30.11 - 18:30 Uhr | 1.1 | 0.0 | -0.5 | 89 | 20 | 160 | 1019 |
30.11 - 18:20 Uhr | 1.2 | 0.0 | -0.4 | 89 | 21 | 160 | 1019 |
30.11 - 18:10 Uhr | 1.4 | 0.0 | -0.4 | 88 | 21 | 150 | 1019 |
30.11 - 18:00 Uhr | 1.2 | 0.0 | -0.6 | 88 | 20 | 150 | 1019 |
Daten: Quelle DWD