Messwerte Wetterstation Ostheim v.d. Rhön 314m (Bayern)

Aktuelle Messwerte

Temperatur und Niederschlag
Taupunkt, Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Datum Temperatur °C Niederschlag l/m² (10 min) Taupunkt °C Rel. Feuchte %
20.03 - 03:20 Uhr - 0.0 - -
20.03 - 03:10 Uhr - 0.0 - -
20.03 - 03:00 Uhr - 0.0 - -
20.03 - 02:50 Uhr -4.1 0.0 -6.1 86
20.03 - 02:40 Uhr -4.4 0.0 -6.5 85
20.03 - 02:30 Uhr -4.4 0.0 -6.8 83
20.03 - 02:20 Uhr -4.1 0.0 -6.6 83
20.03 - 02:10 Uhr -3.0 0.0 -4.9 87
20.03 - 02:00 Uhr -4.1 0.0 -6.2 85
20.03 - 01:50 Uhr -4.1 0.0 -6.8 82
20.03 - 01:40 Uhr -3.6 0.0 -5.9 84
20.03 - 01:30 Uhr -3.6 0.0 -5.8 85
20.03 - 01:20 Uhr -3.6 0.0 -6.0 83
20.03 - 01:10 Uhr -3.7 0.0 -6.4 82
20.03 - 01:00 Uhr -2.3 0.0 -4.9 83
20.03 - 00:50 Uhr -3.1 0.0 -5.6 83
20.03 - 00:40 Uhr -3.5 0.0 -6.6 79
20.03 - 00:30 Uhr -3.0 0.0 -5.7 81
20.03 - 00:20 Uhr -3.0 0.0 -5.6 82
20.03 - 00:10 Uhr -3.2 0.0 -6.0 81
20.03 - 00:00 Uhr -3.3 0.0 -6.5 79
19.03 - 23:50 Uhr -2.8 0.0 -5.4 82
19.03 - 23:40 Uhr -3.2 0.0 -6.9 76
19.03 - 23:30 Uhr -2.4 0.0 -5.3 81
19.03 - 23:20 Uhr -2.7 0.0 -5.5 81
19.03 - 23:10 Uhr -3.2 0.0 -7.2 74
19.03 - 23:00 Uhr -2.0 0.0 -5.1 80
19.03 - 22:50 Uhr -1.7 0.0 -4.7 80
19.03 - 22:40 Uhr -2.3 0.0 -5.8 77
19.03 - 22:30 Uhr -0.9 0.0 -4.4 77
19.03 - 22:20 Uhr -1.6 0.0 -4.8 79
19.03 - 22:10 Uhr -2.5 0.0 -6.4 74
19.03 - 22:00 Uhr -0.4 0.0 -4.4 74
19.03 - 21:50 Uhr -0.8 0.0 -4.5 76
19.03 - 21:40 Uhr -1.1 0.0 -5.2 74
19.03 - 21:30 Uhr -1.5 0.0 -6.6 68
19.03 - 21:20 Uhr -0.7 0.0 -5.4 70
19.03 - 21:10 Uhr 0.1 0.0 -4.9 69
19.03 - 21:00 Uhr 0.1 0.0 -5.1 68
19.03 - 20:50 Uhr 0.9 0.0 -4.2 69
19.03 - 20:40 Uhr -0.2 0.0 -6.8 61
19.03 - 20:30 Uhr 1.4 0.0 -4.4 66
19.03 - 20:20 Uhr 1.3 0.0 -4.9 63
19.03 - 20:10 Uhr 2.4 0.0 -3.7 64
19.03 - 20:00 Uhr 2.6 0.0 -3.6 64
19.03 - 19:50 Uhr 1.8 0.0 -5.4 59
19.03 - 19:40 Uhr 4.1 0.0 -2.9 61
19.03 - 19:30 Uhr 2.8 0.0 -4.8 57
19.03 - 19:20 Uhr 3.8 0.0 -4.0 57
19.03 - 19:10 Uhr 3.8 0.0 -3.8 58
19.03 - 19:00 Uhr 3.6 0.0 -4.0 58
19.03 - 18:50 Uhr 3.4 0.0 -5.4 53
19.03 - 18:40 Uhr 5.0 0.0 -3.4 55
19.03 - 18:30 Uhr 5.5 0.0 -3.5 53
19.03 - 18:20 Uhr 6.4 0.0 -3.9 48
19.03 - 18:10 Uhr 7.5 0.0 -3.5 46
19.03 - 18:00 Uhr 9.1 0.0 -3.4 41
19.03 - 17:50 Uhr 10.6 0.0 -3.3 38
19.03 - 17:40 Uhr 11.8 0.0 -4.3 32
19.03 - 17:30 Uhr 13.5 0.0 -4.2 29
19.03 - 17:20 Uhr 13.3 0.0 -5.1 28
19.03 - 17:10 Uhr 13.2 0.0 -5.8 26
19.03 - 17:00 Uhr 13.6 0.0 -5.4 26
19.03 - 16:50 Uhr 14.0 0.0 -5.2 26
19.03 - 16:40 Uhr 14.0 0.0 -4.7 27
19.03 - 16:30 Uhr 13.9 0.0 -4.7 27
19.03 - 16:20 Uhr 13.8 0.0 -5.5 26
19.03 - 16:10 Uhr 13.4 0.0 -5.4 27
19.03 - 16:00 Uhr 13.4 0.0 -5.4 27
19.03 - 15:50 Uhr 13.5 0.0 -5.5 26
19.03 - 15:40 Uhr 13.3 0.0 -5.2 27
19.03 - 15:30 Uhr 13.1 0.0 -5.5 27
19.03 - 15:20 Uhr 13.1 0.0 -5.4 27
19.03 - 15:10 Uhr 13.2 0.0 -5.6 27
19.03 - 15:00 Uhr 13.9 0.0 -4.4 28
19.03 - 14:50 Uhr 12.5 0.0 -6.2 27
19.03 - 14:40 Uhr 12.8 0.0 -6.0 26
19.03 - 14:30 Uhr 12.8 0.0 -5.1 28
19.03 - 14:20 Uhr 12.6 0.0 -5.7 28
19.03 - 14:10 Uhr 12.3 0.0 -6.4 27
19.03 - 14:00 Uhr 11.9 0.0 -6.5 27
19.03 - 13:50 Uhr 11.5 0.0 -6.4 28
19.03 - 13:40 Uhr 11.8 0.0 -5.9 29
19.03 - 13:30 Uhr 11.7 0.0 -5.6 29
19.03 - 13:20 Uhr 11.5 0.0 -5.4 30
19.03 - 13:10 Uhr 10.4 0.0 -6.4 30
19.03 - 13:00 Uhr 10.6 0.0 -5.8 31
19.03 - 12:50 Uhr 10.3 0.0 -6.1 31
19.03 - 12:40 Uhr 10.1 0.0 -5.5 33
19.03 - 12:30 Uhr 9.4 0.0 -6.3 33
19.03 - 12:20 Uhr 9.2 0.0 -6.0 34
19.03 - 12:10 Uhr 9.1 0.0 -5.8 34
19.03 - 12:00 Uhr 8.5 0.0 -5.8 36
19.03 - 11:50 Uhr 8.2 0.0 -5.8 37
19.03 - 11:40 Uhr 7.6 0.0 -6.0 38
19.03 - 11:30 Uhr 7.8 0.0 -5.2 39
19.03 - 11:20 Uhr 7.1 0.0 -6.0 39
19.03 - 11:10 Uhr 7.6 0.0 -5.4 39
19.03 - 11:00 Uhr 7.0 0.0 -5.5 41
19.03 - 10:50 Uhr 6.5 0.0 -6.0 41
19.03 - 10:40 Uhr 5.6 0.0 -7.3 39
19.03 - 10:30 Uhr 6.1 0.0 -6.7 39
19.03 - 10:20 Uhr 5.7 0.0 -7.1 39
19.03 - 10:10 Uhr 5.8 0.0 -6.6 40
19.03 - 10:00 Uhr 4.9 0.0 -7.3 41
19.03 - 09:50 Uhr 4.8 0.0 -7.4 41
19.03 - 09:40 Uhr 4.3 0.0 -6.4 46
19.03 - 09:30 Uhr 3.9 0.0 -7.2 44
19.03 - 09:20 Uhr 4.0 0.0 -7.1 44
19.03 - 09:10 Uhr 2.8 0.0 -7.3 47
19.03 - 09:00 Uhr 1.7 0.0 -7.3 51
19.03 - 08:50 Uhr 1.2 0.0 -8.4 49
19.03 - 08:40 Uhr 0.5 0.0 -8.5 51
19.03 - 08:30 Uhr 0.2 0.0 -8.1 54
19.03 - 08:20 Uhr -1.0 0.0 -8.1 59
19.03 - 08:10 Uhr -2.0 0.0 -8.8 60
19.03 - 08:00 Uhr -2.7 0.0 -9.3 60
19.03 - 07:50 Uhr -3.7 0.0 -9.2 66
19.03 - 07:40 Uhr -4.4 0.0 -9.0 70
19.03 - 07:30 Uhr -4.8 0.0 -9.9 68
19.03 - 07:20 Uhr -5.5 0.0 -9.4 74
19.03 - 07:10 Uhr -6.0 0.0 -9.8 75
19.03 - 07:00 Uhr -6.6 0.0 -9.7 79
19.03 - 06:50 Uhr -7.7 0.0 -10.1 83
19.03 - 06:40 Uhr -7.7 0.0 -10.1 83
19.03 - 06:30 Uhr -7.4 0.0 -9.3 86
19.03 - 06:20 Uhr -7.7 0.0 -9.7 86
19.03 - 06:10 Uhr -7.6 0.0 -9.6 86
19.03 - 06:00 Uhr -8.6 0.0 -11.7 78
19.03 - 05:50 Uhr -7.1 0.0 -8.8 88
19.03 - 05:40 Uhr -7.4 0.0 -9.3 87
19.03 - 05:30 Uhr -7.1 0.0 -9.0 86
19.03 - 05:20 Uhr -7.2 0.0 -9.1 87
19.03 - 05:10 Uhr -7.8 0.0 -10.3 82
19.03 - 05:00 Uhr -6.9 0.0 -9.0 85
19.03 - 04:50 Uhr -7.1 0.0 -9.1 86
19.03 - 04:40 Uhr -7.3 0.0 -9.3 85
19.03 - 04:30 Uhr -6.9 0.0 -8.8 86
19.03 - 04:20 Uhr -7.3 0.0 -9.7 83
19.03 - 04:10 Uhr -6.8 0.0 -9.0 85
19.03 - 04:00 Uhr -6.8 0.0 -8.8 86
19.03 - 03:50 Uhr -7.5 0.0 -10.0 82
19.03 - 03:40 Uhr -6.4 0.0 -8.4 86
19.03 - 03:30 Uhr -6.5 0.0 -8.6 85

Daten: Quelle DWD