Datum | Temperatur °C | Niederschlag l/m² (10 min) | Rel. Feuchte % | Windböen km/h |
---|---|---|---|---|
01.12 - 09:00 Uhr | -3.1 | 0.0 | 96 | 3 |
01.12 - 08:50 Uhr | -3.7 | 0.0 | 95 | 4 |
01.12 - 08:40 Uhr | -4.0 | 0.0 | 95 | 5 |
01.12 - 08:30 Uhr | -4.4 | 0.0 | 95 | 5 |
01.12 - 08:20 Uhr | -4.5 | 0.0 | 95 | 5 |
01.12 - 08:10 Uhr | -4.3 | 0.0 | 95 | 5 |
01.12 - 08:00 Uhr | -4.1 | 0.0 | 95 | 4 |
01.12 - 07:50 Uhr | -4.3 | 0.0 | 95 | 4 |
01.12 - 07:40 Uhr | -4.2 | 0.0 | 95 | 4 |
01.12 - 07:30 Uhr | -4.1 | 0.0 | 95 | 4 |
01.12 - 07:20 Uhr | -4.1 | 0.0 | 95 | 4 |
01.12 - 07:10 Uhr | -4.0 | 0.0 | 95 | 4 |
01.12 - 07:00 Uhr | -4.1 | 0.0 | 96 | 4 |
01.12 - 06:50 Uhr | -4.5 | 0.0 | 95 | 4 |
01.12 - 06:40 Uhr | -4.4 | 0.0 | 95 | 4 |
01.12 - 06:30 Uhr | -4.2 | 0.0 | 95 | 5 |
01.12 - 06:20 Uhr | -3.8 | 0.0 | 96 | 5 |
01.12 - 06:10 Uhr | -3.7 | 0.0 | 96 | 3 |
01.12 - 06:00 Uhr | -3.7 | 0.0 | 96 | 2 |
01.12 - 05:50 Uhr | -3.5 | 0.0 | 96 | 2 |
01.12 - 05:40 Uhr | -3.9 | 0.0 | 96 | 3 |
01.12 - 05:30 Uhr | -3.9 | 0.0 | 95 | 4 |
01.12 - 05:20 Uhr | -3.8 | 0.0 | 96 | 3 |
01.12 - 05:10 Uhr | -3.8 | 0.0 | 95 | 4 |
01.12 - 05:00 Uhr | -3.9 | 0.0 | 95 | 2 |
01.12 - 04:50 Uhr | -4.0 | 0.0 | 95 | 3 |
01.12 - 04:40 Uhr | -3.9 | 0.0 | 95 | 4 |
01.12 - 04:30 Uhr | -3.4 | 0.0 | 95 | 4 |
01.12 - 04:20 Uhr | -3.3 | 0.0 | 95 | 4 |
01.12 - 04:10 Uhr | -2.7 | 0.0 | 95 | 3 |
01.12 - 04:00 Uhr | -2.5 | 0.0 | 96 | 3 |
01.12 - 03:50 Uhr | -2.8 | 0.0 | 96 | 1 |
01.12 - 03:40 Uhr | -2.8 | 0.0 | 95 | 2 |
01.12 - 03:30 Uhr | -2.8 | 0.0 | 96 | 4 |
01.12 - 03:20 Uhr | -3.2 | 0.0 | 95 | 2 |
01.12 - 03:10 Uhr | -2.6 | 0.0 | 95 | 3 |
01.12 - 03:00 Uhr | -2.7 | 0.0 | 95 | 3 |
01.12 - 02:50 Uhr | -2.7 | 0.0 | 95 | 4 |
01.12 - 02:40 Uhr | -2.7 | 0.0 | 95 | 3 |
01.12 - 02:30 Uhr | -2.7 | 0.0 | 95 | 5 |
01.12 - 02:20 Uhr | -2.6 | 0.0 | 95 | 4 |
01.12 - 02:10 Uhr | -2.7 | 0.0 | 95 | 5 |
01.12 - 02:00 Uhr | -3.0 | 0.0 | 94 | 4 |
01.12 - 01:50 Uhr | -2.9 | 0.0 | 94 | 4 |
01.12 - 01:40 Uhr | -2.7 | 0.0 | 93 | 4 |
01.12 - 01:30 Uhr | -1.9 | 0.0 | 94 | 6 |
01.12 - 01:20 Uhr | -2.3 | 0.0 | 93 | 8 |
01.12 - 01:10 Uhr | -1.7 | 0.0 | 94 | 8 |
01.12 - 01:00 Uhr | -1.8 | 0.0 | 93 | 7 |
30.11 - 09:00 Uhr | -2.0 | 0.0 | 95 | 3 |
30.11 - 08:50 Uhr | -2.1 | 0.0 | 95 | 3 |
30.11 - 08:40 Uhr | -1.8 | 0.0 | 95 | 4 |
30.11 - 08:30 Uhr | -2.2 | 0.0 | 96 | 4 |
30.11 - 08:20 Uhr | -2.5 | 0.0 | 96 | 1 |
30.11 - 08:10 Uhr | -2.9 | 0.0 | 96 | 1 |
30.11 - 08:00 Uhr | -3.2 | 0.0 | 95 | 4 |
30.11 - 07:50 Uhr | -2.8 | 0.0 | 95 | 3 |
30.11 - 07:40 Uhr | -2.4 | 0.0 | 95 | 5 |
30.11 - 07:30 Uhr | -2.1 | 0.0 | 96 | 6 |
30.11 - 07:20 Uhr | -2.6 | 0.0 | 96 | 3 |
30.11 - 07:10 Uhr | -2.4 | 0.0 | 96 | 4 |
30.11 - 07:00 Uhr | -2.4 | 0.0 | 96 | 4 |
30.11 - 06:50 Uhr | -2.4 | 0.0 | 95 | 4 |
30.11 - 06:40 Uhr | -1.9 | 0.0 | 96 | 4 |
30.11 - 06:30 Uhr | -1.9 | 0.0 | 96 | 4 |
30.11 - 06:20 Uhr | -2.2 | 0.0 | 96 | 2 |
30.11 - 06:10 Uhr | -2.2 | 0.0 | 96 | 1 |
30.11 - 06:00 Uhr | -2.6 | 0.0 | 96 | 2 |
30.11 - 05:50 Uhr | -2.6 | 0.0 | 95 | 3 |
30.11 - 05:40 Uhr | -2.4 | 0.0 | 95 | 3 |
30.11 - 05:30 Uhr | -1.9 | 0.0 | 95 | 4 |
30.11 - 05:20 Uhr | -1.7 | 0.0 | 95 | 5 |
30.11 - 05:10 Uhr | -1.6 | 0.0 | 95 | 6 |
30.11 - 05:00 Uhr | -1.6 | 0.0 | 96 | 6 |
30.11 - 04:50 Uhr | -1.9 | 0.0 | 95 | 4 |
30.11 - 04:40 Uhr | -1.7 | 0.0 | 95 | 3 |
30.11 - 04:30 Uhr | -1.5 | 0.0 | 95 | 4 |
30.11 - 04:20 Uhr | -1.9 | 0.0 | 95 | 3 |
30.11 - 04:10 Uhr | -1.7 | 0.0 | 95 | 2 |
30.11 - 04:00 Uhr | -1.5 | 0.0 | 95 | 2 |
30.11 - 03:50 Uhr | -1.7 | 0.0 | 95 | 2 |
30.11 - 03:40 Uhr | -1.3 | 0.0 | 95 | 3 |
30.11 - 03:30 Uhr | -1.3 | 0.0 | 94 | 3 |
30.11 - 03:20 Uhr | -1.3 | 0.0 | 94 | 1 |
30.11 - 03:10 Uhr | -1.1 | 0.0 | 94 | 2 |
30.11 - 03:00 Uhr | -1.1 | 0.0 | 93 | 5 |
30.11 - 02:50 Uhr | -0.8 | 0.0 | 93 | 4 |
30.11 - 02:40 Uhr | -0.8 | 0.0 | 93 | 4 |
30.11 - 02:30 Uhr | -0.4 | 0.0 | 92 | 3 |
30.11 - 02:20 Uhr | -0.1 | 0.0 | 92 | 3 |
30.11 - 02:10 Uhr | -0.1 | 0.0 | 92 | 3 |
30.11 - 02:00 Uhr | 0.1 | 0.0 | 90 | 3 |
30.11 - 01:50 Uhr | 0.5 | 0.0 | 87 | 3 |
30.11 - 01:40 Uhr | 1.2 | 0.0 | 84 | 4 |
30.11 - 01:30 Uhr | 1.5 | 0.0 | 83 | 4 |
30.11 - 01:20 Uhr | 1.8 | 0.0 | 82 | 5 |
30.11 - 01:10 Uhr | 2.2 | 0.0 | 81 | 5 |
30.11 - 01:00 Uhr | 2.5 | 0.0 | 79 | 6 |
29.11 - 09:00 Uhr | 4.6 | 0.0 | 90 | 7 |
29.11 - 08:50 Uhr | 4.4 | 0.0 | 91 | 5 |
29.11 - 08:40 Uhr | 4.3 | 0.0 | 90 | 5 |
29.11 - 08:30 Uhr | 4.3 | 0.0 | 90 | 7 |
29.11 - 08:20 Uhr | 4.2 | 0.0 | 90 | 9 |
29.11 - 08:10 Uhr | 4.3 | 0.0 | 89 | 10 |
29.11 - 08:00 Uhr | 4.3 | 0.0 | 89 | 13 |
29.11 - 07:50 Uhr | 4.3 | 0.0 | 89 | 11 |
29.11 - 07:40 Uhr | 4.4 | 0.0 | 88 | 12 |
29.11 - 07:30 Uhr | 4.4 | 0.0 | 87 | 16 |
29.11 - 07:20 Uhr | 4.5 | 0.0 | 87 | 13 |
29.11 - 07:10 Uhr | 4.5 | 0.0 | 87 | 17 |
29.11 - 07:00 Uhr | 4.5 | 0.0 | 88 | 15 |
29.11 - 06:50 Uhr | 4.6 | 0.0 | 88 | 17 |
29.11 - 06:40 Uhr | 4.7 | 0.0 | 88 | 19 |
29.11 - 06:30 Uhr | 4.7 | 0.0 | 89 | 19 |
29.11 - 06:20 Uhr | 4.8 | 0.0 | 89 | 22 |
29.11 - 06:10 Uhr | 4.9 | 0.0 | 89 | 22 |
29.11 - 06:00 Uhr | 4.9 | 0.0 | 91 | 22 |
29.11 - 05:50 Uhr | 4.9 | 0.0 | 91 | 22 |
29.11 - 05:40 Uhr | 5.0 | 0.0 | 91 | 18 |
29.11 - 05:30 Uhr | 5.0 | 0.0 | 90 | 19 |
29.11 - 05:20 Uhr | 5.0 | 0.0 | 90 | 22 |
29.11 - 05:10 Uhr | 5.1 | 0.0 | 90 | 26 |
29.11 - 05:00 Uhr | 5.1 | 0.0 | 90 | 22 |
29.11 - 04:50 Uhr | 5.1 | 0.0 | 90 | 24 |
29.11 - 04:40 Uhr | 5.2 | 0.0 | 90 | 26 |
29.11 - 04:30 Uhr | 5.1 | 0.0 | 91 | 22 |
29.11 - 04:20 Uhr | 5.2 | 0.0 | 90 | 28 |
29.11 - 04:10 Uhr | 5.2 | 0.0 | 90 | 29 |
29.11 - 04:00 Uhr | 5.2 | 0.0 | 90 | 26 |
29.11 - 03:50 Uhr | 5.3 | 0.0 | 90 | 28 |
29.11 - 03:40 Uhr | 5.3 | 0.0 | 90 | 27 |
29.11 - 03:30 Uhr | 5.3 | 0.0 | 90 | 29 |
29.11 - 03:20 Uhr | 5.3 | 0.0 | 91 | 26 |
29.11 - 03:10 Uhr | 5.3 | 0.0 | 91 | 31 |
29.11 - 03:00 Uhr | 5.3 | 0.0 | 91 | 28 |
29.11 - 02:50 Uhr | 5.3 | 0.0 | 92 | 31 |
29.11 - 02:40 Uhr | 5.3 | 0.0 | 92 | 31 |
29.11 - 02:30 Uhr | 5.3 | 0.0 | 92 | 28 |
29.11 - 02:20 Uhr | 5.3 | 0.0 | 92 | 28 |
29.11 - 02:10 Uhr | 5.3 | 0.0 | 92 | 25 |
29.11 - 02:00 Uhr | 5.3 | 0.0 | 93 | 27 |
29.11 - 01:50 Uhr | 5.3 | 0.0 | 93 | 26 |
29.11 - 01:40 Uhr | 5.3 | 0.0 | 93 | 23 |
29.11 - 01:30 Uhr | 5.3 | 0.0 | 93 | 26 |
Daten: Quelle DWD