Messwerte Wetterstation Offenbach-Wetterpark 119m (Hessen)

Aktuelle Messwerte

Temperatur und Niederschlag
Taupunkt, Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Windrichtung und Windböen
Luftdruck
Datum Temperatur °C Niederschlag l/m² (10 min) Taupunkt °C Rel. Feuchte % Windböen km/h Windrichtung Luftdruck (hPa)
12.12 - 13:20 Uhr - 0.0 - - 10 40 -
12.12 - 13:10 Uhr - 0.0 - - 7 90 -
12.12 - 13:00 Uhr - 0.0 - - 7 80 -
12.12 - 12:50 Uhr 2.4 0.0 -1.5 76 9 50 1017
12.12 - 12:40 Uhr 2.4 0.0 -1.5 76 12 50 1017
12.12 - 12:30 Uhr 2.5 0.0 -1.4 76 11 60 1017
12.12 - 12:20 Uhr 2.6 0.0 -1.3 75 8 80 1017
12.12 - 12:10 Uhr 2.5 0.0 -1.6 74 7 340 1017
12.12 - 12:00 Uhr 2.6 0.0 -1.2 76 8 70 1017
12.12 - 11:50 Uhr 2.5 0.0 -1.3 76 13 50 1017
12.12 - 11:40 Uhr 2.6 0.0 -1.4 75 12 30 1017
12.12 - 11:30 Uhr 2.7 0.0 -1.1 76 7 40 1017
12.12 - 11:20 Uhr 2.7 0.0 -1.3 75 6 140 1017
12.12 - 11:10 Uhr 2.5 0.0 -1.4 75 10 130 1017
12.12 - 11:00 Uhr 2.3 0.0 -1.8 75 11 100 1017
12.12 - 10:50 Uhr 2.6 0.0 -1.4 75 5 60 1017
12.12 - 10:40 Uhr 2.3 0.0 -1.4 76 7 40 1017
12.12 - 10:30 Uhr 2.5 0.0 -0.8 79 7 330 1017
12.12 - 10:20 Uhr 2.2 0.0 -1.1 79 8 320 1017
12.12 - 10:10 Uhr 2.2 0.0 -1.0 79 9 20 1017
12.12 - 10:00 Uhr 2.0 0.0 -1.2 79 9 30 1017
12.12 - 09:50 Uhr 2.1 0.0 -1.0 80 8 360 1017
12.12 - 09:40 Uhr 2.0 0.0 -1.1 80 9 10 1017
12.12 - 09:30 Uhr 1.9 0.0 -1.2 80 9 60 1017
12.12 - 09:20 Uhr 1.8 0.0 -1.4 79 9 350 1017
12.12 - 09:10 Uhr 2.0 0.0 -1.0 81 8 320 1017
12.12 - 09:00 Uhr 1.8 0.0 -1.2 81 8 40 1017
12.12 - 08:50 Uhr 1.8 0.0 -1.2 81 11 360 1017
12.12 - 08:40 Uhr 1.7 0.0 -1.4 80 10 20 1017
12.12 - 08:30 Uhr 1.7 0.0 -1.3 80 10 340 1017
12.12 - 08:20 Uhr 1.8 0.0 -1.2 81 10 360 1017
12.12 - 08:10 Uhr 1.8 0.0 -1.1 81 8 20 1017
12.12 - 08:00 Uhr 1.8 0.0 -1.2 81 9 20 1017
12.12 - 07:50 Uhr 1.8 0.0 -1.2 81 11 350 1017
12.12 - 07:40 Uhr 1.8 0.0 -1.2 81 8 30 1017
12.12 - 07:30 Uhr 1.9 0.0 -1.2 80 6 360 1017
12.12 - 07:20 Uhr 1.9 0.0 -1.1 81 9 340 1017
12.12 - 07:10 Uhr 1.9 0.0 -1.3 79 9 360 1017
12.12 - 07:00 Uhr 2.0 0.0 -1.1 80 9 20 1017
12.12 - 06:50 Uhr 2.0 0.0 -1.2 79 9 20 1017
12.12 - 06:40 Uhr 2.0 0.0 -1.2 79 8 350 1017
12.12 - 06:30 Uhr 2.0 0.0 -1.1 80 9 360 1017
12.12 - 06:20 Uhr 2.1 0.0 -1.2 79 9 350 1017
12.12 - 06:10 Uhr 2.1 0.0 -1.0 80 9 10 1017
12.12 - 06:00 Uhr 2.2 0.0 -1.1 79 9 20 1017
12.12 - 05:50 Uhr 2.2 0.0 -1.1 79 9 10 1017
12.12 - 05:40 Uhr 2.3 0.0 -1.0 79 9 50 1017
12.12 - 05:30 Uhr 2.3 0.0 -0.9 80 9 360 1017
12.12 - 05:20 Uhr 2.4 0.0 -1.1 78 8 360 1017
12.12 - 05:10 Uhr 2.4 0.0 -0.9 79 10 40 1017
12.12 - 05:00 Uhr 2.5 0.0 -1.0 78 8 50 1017
12.12 - 04:50 Uhr 2.5 0.0 -0.9 79 7 10 1017
12.12 - 04:40 Uhr 2.6 0.0 -0.9 78 5 40 1017
12.12 - 04:30 Uhr 2.5 0.0 -1.4 75 3 340 1017
12.12 - 04:20 Uhr 2.5 0.0 -1.1 77 4 320 1017
12.12 - 04:10 Uhr 2.6 0.0 -1.6 74 9 50 1017
12.12 - 04:00 Uhr 2.6 0.0 -1.0 77 7 50 1017
12.12 - 03:50 Uhr 2.7 0.0 -1.1 76 10 40 1017
12.12 - 03:40 Uhr 2.6 0.0 -1.3 76 10 40 1017
12.12 - 03:30 Uhr 2.6 0.0 -1.0 77 9 40 1017
12.12 - 03:20 Uhr 2.6 0.0 -0.9 78 8 20 1017
12.12 - 03:10 Uhr 2.7 0.0 -1.1 76 11 40 1017
12.12 - 03:00 Uhr 2.6 0.0 -0.8 78 8 40 1017
12.12 - 02:50 Uhr 2.5 0.0 -0.4 81 4 60 1017
12.12 - 02:40 Uhr 2.5 0.0 -0.4 81 6 40 1017
12.12 - 02:30 Uhr 2.6 0.0 -0.9 78 4 310 1017
12.12 - 02:20 Uhr 2.6 0.0 -0.9 78 5 10 1017
12.12 - 02:10 Uhr 2.5 0.0 -0.9 78 5 340 1017
12.12 - 02:00 Uhr 2.5 0.0 -0.1 83 5 50 1017
12.12 - 01:50 Uhr 2.5 0.0 -0.6 80 5 330 1017
12.12 - 01:40 Uhr 2.6 0.0 -0.6 80 6 340 1017
12.12 - 01:30 Uhr 2.6 0.0 -0.6 79 5 40 1017
12.12 - 01:20 Uhr 2.6 0.0 -0.8 78 5 350 1017
12.12 - 01:10 Uhr 2.6 0.0 -0.8 78 7 20 1017
12.12 - 01:00 Uhr 2.7 0.0 -0.7 79 7 360 1017
12.12 - 00:50 Uhr 2.7 0.0 -0.8 78 7 40 1017
12.12 - 00:40 Uhr 2.7 0.0 -0.6 79 6 10 1017
12.12 - 00:30 Uhr 2.7 0.0 -0.7 78 8 360 1017
12.12 - 00:20 Uhr 2.8 0.0 -0.6 79 6 350 1017
12.12 - 00:10 Uhr 2.7 0.0 -0.8 78 9 360 1017
12.12 - 00:00 Uhr 2.8 0.0 -0.9 77 10 340 1017
11.12 - 23:50 Uhr 2.8 0.0 -0.7 78 6 10 1017
11.12 - 23:40 Uhr 2.8 0.0 -0.5 79 7 360 1017
11.12 - 23:30 Uhr 2.8 0.0 -0.6 78 6 40 1017
11.12 - 23:20 Uhr 2.7 0.0 -0.7 79 5 10 1017
11.12 - 23:10 Uhr 2.7 0.0 -0.7 79 3 350 1017
11.12 - 23:00 Uhr 2.8 0.0 -0.8 77 3 20 1017
11.12 - 22:50 Uhr 2.8 0.0 -1.0 76 5 50 1017
11.12 - 22:40 Uhr 2.7 0.0 -0.7 78 5 40 1017
11.12 - 22:30 Uhr 2.6 0.0 -0.2 82 6 30 1017
11.12 - 22:20 Uhr 2.8 0.0 -0.1 81 3 340 1017
11.12 - 22:10 Uhr 2.8 0.0 -1.1 76 5 40 1017
11.12 - 22:00 Uhr 3.0 0.0 -1.4 73 6 360 1017
11.12 - 21:50 Uhr 2.9 0.0 -0.8 77 6 20 1017
11.12 - 21:40 Uhr 2.9 0.0 -0.6 78 9 30 1017
11.12 - 21:30 Uhr 2.9 0.0 -0.6 78 7 350 1017
11.12 - 21:20 Uhr 2.9 0.0 -0.5 78 6 40 1017
11.12 - 21:10 Uhr 2.9 0.0 -0.7 77 9 50 1017
11.12 - 21:00 Uhr 2.9 0.0 -0.7 77 8 30 1017
11.12 - 20:50 Uhr 2.9 0.0 -0.5 78 7 10 1017
11.12 - 20:40 Uhr 2.9 0.0 -0.2 80 8 20 1017
11.12 - 20:30 Uhr 2.9 0.0 -0.1 81 5 40 1017
11.12 - 20:20 Uhr 2.9 0.0 -0.2 80 4 50 1017
11.12 - 20:10 Uhr 2.9 0.0 -0.4 79 6 30 1017
11.12 - 20:00 Uhr 2.9 0.0 -0.2 80 7 50 1017
11.12 - 19:50 Uhr 2.9 0.0 -0.4 79 10 10 1017
11.12 - 19:40 Uhr 2.9 0.0 -0.5 79 10 30 1017
11.12 - 19:30 Uhr 3.0 0.0 -0.4 79 8 30 1017
11.12 - 19:20 Uhr 3.0 0.0 -0.2 80 10 30 1017
11.12 - 19:10 Uhr 3.0 0.0 -0.2 80 8 50 1016
11.12 - 19:00 Uhr 3.0 0.0 -0.2 80 6 40 1016
11.12 - 18:50 Uhr 3.0 0.0 -0.2 80 10 50 1016
11.12 - 18:40 Uhr 3.0 0.0 -0.2 79 10 10 1016
11.12 - 18:30 Uhr 3.0 0.0 -0.2 80 10 10 1016
11.12 - 18:20 Uhr 3.0 0.0 -0.3 79 9 50 1016
11.12 - 18:10 Uhr 3.0 0.0 -0.3 79 8 20 1016
11.12 - 18:00 Uhr 2.9 0.0 -0.3 79 8 70 1016
11.12 - 17:50 Uhr 2.9 0.0 -0.6 78 10 30 1016
11.12 - 17:40 Uhr 2.9 0.0 -0.3 80 9 30 1016
11.12 - 17:30 Uhr 2.9 0.0 -0.5 79 14 50 1016
11.12 - 17:20 Uhr 2.9 0.0 -0.3 80 10 50 1016
11.12 - 17:10 Uhr 2.9 0.0 -0.2 80 7 50 1016
11.12 - 17:00 Uhr 2.9 0.0 -0.4 79 11 10 1016
11.12 - 16:50 Uhr 2.8 0.0 -0.2 81 9 40 1016
11.12 - 16:40 Uhr 2.9 0.0 -0.3 79 10 20 1016
11.12 - 16:30 Uhr 2.9 0.0 -0.4 79 11 10 1016
11.12 - 16:20 Uhr 2.9 0.0 -0.3 80 13 30 1015
11.12 - 16:10 Uhr 2.9 0.0 -0.4 79 16 350 1016
11.12 - 16:00 Uhr 2.9 0.0 -0.4 79 13 50 1016
11.12 - 15:50 Uhr 2.9 0.0 -0.5 78 11 360 1015
11.12 - 15:40 Uhr 2.9 0.0 -0.5 78 13 30 1015
11.12 - 15:30 Uhr 3.0 0.0 -0.4 78 12 40 1015
11.12 - 15:20 Uhr 2.9 0.0 -0.4 79 11 20 1015
11.12 - 15:10 Uhr 2.9 0.0 -0.2 80 8 30 1015
11.12 - 15:00 Uhr 2.9 0.0 -0.3 80 10 40 1015
11.12 - 14:50 Uhr 2.9 0.0 -0.5 78 8 80 1015
11.12 - 14:40 Uhr 2.8 0.0 -0.7 78 12 70 1015
11.12 - 14:30 Uhr 2.9 0.0 -0.6 78 11 80 1015
11.12 - 14:20 Uhr 2.9 0.0 -0.6 78 8 40 1015
11.12 - 14:10 Uhr 2.9 0.0 -0.4 79 12 80 1015
11.12 - 14:00 Uhr 2.8 0.0 -0.6 78 13 80 1015
11.12 - 13:50 Uhr 2.9 0.0 -0.3 79 9 50 1015
11.12 - 13:40 Uhr 2.8 0.0 -0.4 79 11 80 1015
11.12 - 13:30 Uhr 2.7 0.0 -0.7 79 10 60 1015

Daten: Quelle DWD