Datum | Temperatur °C | Niederschlag l/m² (10 min) | Taupunkt °C | Rel. Feuchte % |
---|---|---|---|---|
20.03 - 02:50 Uhr | -1.2 | 0.0 | -2.6 | 91 |
20.03 - 02:40 Uhr | -1.5 | 0.0 | -3.0 | 90 |
20.03 - 02:30 Uhr | -1.1 | 0.0 | -2.4 | 91 |
20.03 - 02:20 Uhr | -1.6 | 0.0 | -3.1 | 90 |
20.03 - 02:10 Uhr | -1.6 | 0.0 | -3.1 | 90 |
20.03 - 02:00 Uhr | -1.2 | 0.0 | -2.5 | 91 |
20.03 - 01:50 Uhr | -1.1 | 0.0 | -2.4 | 91 |
20.03 - 01:40 Uhr | -1.1 | 0.0 | -2.4 | 91 |
20.03 - 01:30 Uhr | -1.4 | 0.0 | -2.7 | 91 |
20.03 - 01:20 Uhr | -1.4 | 0.0 | -2.9 | 90 |
20.03 - 01:10 Uhr | -1.1 | 0.0 | -2.4 | 91 |
20.03 - 01:00 Uhr | -1.6 | 0.0 | -3.5 | 87 |
20.03 - 00:50 Uhr | -0.9 | 0.0 | -2.7 | 88 |
20.03 - 00:40 Uhr | -0.5 | 0.0 | -2.4 | 87 |
20.03 - 00:30 Uhr | 0.3 | 0.0 | -1.8 | 86 |
20.03 - 00:20 Uhr | 0.5 | 0.0 | -1.3 | 88 |
20.03 - 00:10 Uhr | 0.1 | 0.0 | -1.7 | 88 |
20.03 - 00:00 Uhr | 0.1 | 0.0 | -1.8 | 87 |
19.03 - 23:50 Uhr | 0.3 | 0.0 | -1.7 | 87 |
19.03 - 23:40 Uhr | 0.4 | 0.0 | -1.5 | 87 |
19.03 - 23:30 Uhr | 0.1 | 0.0 | -1.9 | 86 |
19.03 - 23:20 Uhr | 0.5 | 0.0 | -1.3 | 88 |
19.03 - 23:10 Uhr | 0.6 | 0.0 | -1.4 | 87 |
19.03 - 23:00 Uhr | 0.5 | 0.0 | -2.0 | 84 |
19.03 - 22:50 Uhr | 1.1 | 0.0 | -1.3 | 84 |
19.03 - 22:40 Uhr | 1.4 | 0.0 | -0.9 | 85 |
19.03 - 22:30 Uhr | 0.8 | 0.0 | -1.4 | 85 |
19.03 - 22:20 Uhr | 0.9 | 0.0 | -1.2 | 86 |
19.03 - 22:10 Uhr | 0.6 | 0.0 | -1.9 | 83 |
19.03 - 22:00 Uhr | 1.5 | 0.0 | -0.9 | 84 |
19.03 - 21:50 Uhr | 1.6 | 0.0 | -0.9 | 83 |
19.03 - 21:40 Uhr | 1.9 | 0.0 | -0.6 | 83 |
19.03 - 21:30 Uhr | 1.9 | 0.0 | -0.8 | 83 |
19.03 - 21:20 Uhr | 2.3 | 0.0 | -0.4 | 83 |
19.03 - 21:10 Uhr | 2.8 | 0.0 | 0.1 | 82 |
19.03 - 21:00 Uhr | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 82 |
19.03 - 20:50 Uhr | 2.3 | 0.0 | -0.4 | 82 |
19.03 - 20:40 Uhr | 1.9 | 0.0 | -1.0 | 81 |
19.03 - 20:30 Uhr | 2.4 | 0.0 | -0.9 | 79 |
19.03 - 20:20 Uhr | 3.3 | 0.0 | -0.3 | 78 |
19.03 - 20:10 Uhr | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 76 |
19.03 - 20:00 Uhr | 4.7 | 0.0 | 0.5 | 74 |
19.03 - 19:50 Uhr | 4.6 | 0.0 | 0.5 | 75 |
19.03 - 19:40 Uhr | 4.6 | 0.0 | 0.6 | 75 |
19.03 - 19:30 Uhr | 4.4 | 0.0 | 0.1 | 74 |
19.03 - 19:20 Uhr | 4.7 | 0.0 | -0.1 | 71 |
19.03 - 19:10 Uhr | 6.4 | 0.0 | 0.5 | 66 |
19.03 - 19:00 Uhr | 6.5 | 0.0 | 0.3 | 65 |
19.03 - 18:50 Uhr | 7.7 | 0.0 | -0.6 | 56 |
19.03 - 18:40 Uhr | 11.5 | 0.0 | 0.1 | 45 |
19.03 - 18:30 Uhr | 12.7 | 0.0 | 0.1 | 42 |
19.03 - 18:20 Uhr | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 41 |
19.03 - 18:10 Uhr | 13.7 | 0.0 | -0.1 | 39 |
19.03 - 18:00 Uhr | 14.2 | 0.0 | -0.1 | 38 |
19.03 - 17:50 Uhr | 14.5 | 0.0 | -0.2 | 37 |
19.03 - 17:40 Uhr | 14.7 | 0.0 | -0.2 | 36 |
19.03 - 17:30 Uhr | 15.2 | 0.0 | -0.3 | 35 |
19.03 - 17:20 Uhr | 15.6 | 0.0 | -0.4 | 34 |
19.03 - 17:10 Uhr | 16.3 | 0.0 | -0.3 | 32 |
19.03 - 17:00 Uhr | 15.7 | 0.0 | -1.8 | 30 |
19.03 - 16:50 Uhr | 16.3 | 0.0 | -0.5 | 32 |
19.03 - 16:40 Uhr | 15.9 | 0.0 | -1.2 | 31 |
19.03 - 16:30 Uhr | 16.0 | 0.0 | -1.1 | 31 |
19.03 - 16:20 Uhr | 15.9 | 0.0 | -1.0 | 32 |
19.03 - 16:10 Uhr | 16.0 | 0.0 | -1.3 | 31 |
19.03 - 16:00 Uhr | 16.0 | 0.0 | -0.4 | 33 |
19.03 - 15:50 Uhr | 15.7 | 0.0 | -0.7 | 33 |
19.03 - 15:40 Uhr | 15.9 | 0.0 | -0.5 | 33 |
19.03 - 15:30 Uhr | 16.1 | 0.0 | 0.2 | 34 |
19.03 - 15:20 Uhr | 15.7 | 0.0 | -1.5 | 31 |
19.03 - 15:10 Uhr | 15.7 | 0.0 | -0.6 | 33 |
19.03 - 15:00 Uhr | 15.2 | 0.0 | -1.5 | 32 |
19.03 - 14:50 Uhr | 15.5 | 0.0 | -1.3 | 32 |
19.03 - 14:40 Uhr | 15.8 | 0.0 | -0.5 | 33 |
19.03 - 14:30 Uhr | 15.0 | 0.0 | -1.4 | 33 |
19.03 - 14:20 Uhr | 14.5 | 0.0 | -1.2 | 34 |
19.03 - 14:10 Uhr | 14.9 | 0.0 | 0.0 | 36 |
19.03 - 14:00 Uhr | 14.4 | 0.0 | -0.4 | 36 |
19.03 - 13:50 Uhr | 14.1 | 0.0 | -1.1 | 35 |
19.03 - 13:40 Uhr | 14.1 | 0.0 | 0.1 | 38 |
19.03 - 13:30 Uhr | 13.6 | 0.0 | -0.8 | 37 |
19.03 - 13:20 Uhr | 13.0 | 0.0 | -1.1 | 38 |
19.03 - 13:10 Uhr | 13.3 | 0.0 | -0.4 | 39 |
19.03 - 13:00 Uhr | 12.6 | 0.0 | -1.0 | 39 |
19.03 - 12:50 Uhr | 12.8 | 0.0 | -0.4 | 40 |
19.03 - 12:40 Uhr | 12.4 | 0.0 | -0.4 | 41 |
19.03 - 12:30 Uhr | 12.4 | 0.0 | 0.5 | 44 |
19.03 - 12:20 Uhr | 12.0 | 0.0 | -0.5 | 42 |
19.03 - 12:10 Uhr | 11.1 | 0.0 | -1.4 | 42 |
19.03 - 12:00 Uhr | 11.0 | 0.0 | -1.9 | 41 |
19.03 - 11:50 Uhr | 10.7 | 0.0 | -1.4 | 43 |
19.03 - 11:40 Uhr | 10.6 | 0.0 | -2.1 | 41 |
19.03 - 11:30 Uhr | 10.1 | 0.0 | -2.1 | 42 |
19.03 - 11:20 Uhr | 10.1 | 0.0 | -1.1 | 46 |
19.03 - 11:10 Uhr | 9.0 | 0.0 | -2.2 | 45 |
19.03 - 11:00 Uhr | 8.1 | 0.0 | -2.5 | 47 |
19.03 - 10:50 Uhr | 7.8 | 0.0 | -2.3 | 49 |
19.03 - 10:40 Uhr | 7.2 | 0.0 | -3.0 | 48 |
19.03 - 10:30 Uhr | 6.9 | 0.0 | -2.8 | 50 |
19.03 - 10:20 Uhr | 6.7 | 0.0 | -2.1 | 54 |
19.03 - 10:10 Uhr | 5.9 | 0.0 | -3.1 | 53 |
19.03 - 10:00 Uhr | 5.5 | 0.0 | -3.4 | 53 |
19.03 - 09:50 Uhr | 4.9 | 0.0 | -3.7 | 54 |
19.03 - 09:40 Uhr | 4.5 | 0.0 | -4.0 | 54 |
19.03 - 09:30 Uhr | 3.5 | 0.0 | -4.9 | 54 |
19.03 - 09:20 Uhr | 3.5 | 0.0 | -4.3 | 57 |
19.03 - 09:10 Uhr | 3.5 | 0.0 | -4.7 | 55 |
19.03 - 09:00 Uhr | 2.5 | 0.0 | -5.0 | 58 |
19.03 - 08:50 Uhr | 2.0 | 0.0 | -4.7 | 61 |
19.03 - 08:40 Uhr | 1.3 | 0.0 | -5.0 | 63 |
19.03 - 08:30 Uhr | 0.8 | 0.0 | -5.4 | 63 |
19.03 - 08:20 Uhr | 0.2 | 0.0 | -5.7 | 65 |
19.03 - 08:10 Uhr | -0.1 | 0.0 | -5.7 | 66 |
19.03 - 08:00 Uhr | -0.5 | 0.0 | -6.1 | 66 |
19.03 - 07:50 Uhr | -0.8 | 0.0 | -6.6 | 65 |
19.03 - 07:40 Uhr | -1.3 | 0.0 | -5.7 | 72 |
19.03 - 07:30 Uhr | -1.8 | 0.0 | -5.5 | 76 |
19.03 - 07:20 Uhr | -3.0 | 0.0 | -6.2 | 79 |
19.03 - 07:10 Uhr | -4.1 | 0.0 | -6.6 | 83 |
19.03 - 07:00 Uhr | -4.5 | 0.0 | -6.4 | 86 |
19.03 - 06:50 Uhr | -5.6 | 0.0 | -7.1 | 89 |
19.03 - 06:40 Uhr | -5.8 | 0.0 | -7.6 | 87 |
19.03 - 06:30 Uhr | -5.8 | 0.0 | -7.6 | 87 |
19.03 - 06:20 Uhr | -5.3 | 0.0 | -7.0 | 88 |
19.03 - 06:10 Uhr | -5.2 | 0.0 | -7.3 | 85 |
19.03 - 06:00 Uhr | -5.3 | 0.0 | -7.0 | 88 |
19.03 - 05:50 Uhr | -5.5 | 0.0 | -7.6 | 85 |
19.03 - 05:40 Uhr | -5.3 | 0.0 | -7.4 | 85 |
19.03 - 05:30 Uhr | -5.4 | 0.0 | -7.5 | 85 |
19.03 - 05:20 Uhr | -5.2 | 0.0 | -7.6 | 83 |
19.03 - 05:10 Uhr | -4.4 | 0.0 | -7.0 | 82 |
19.03 - 05:00 Uhr | -4.0 | 0.0 | -6.7 | 82 |
19.03 - 04:50 Uhr | -4.0 | 0.0 | -6.8 | 81 |
19.03 - 04:40 Uhr | -4.5 | 0.0 | -6.6 | 86 |
19.03 - 04:30 Uhr | -4.9 | 0.0 | -7.1 | 85 |
19.03 - 04:20 Uhr | -4.3 | 0.0 | -6.6 | 84 |
19.03 - 04:10 Uhr | -4.9 | 0.0 | -7.1 | 84 |
19.03 - 04:00 Uhr | -4.6 | 0.0 | -6.8 | 85 |
19.03 - 03:50 Uhr | -4.5 | 0.0 | -6.6 | 85 |
19.03 - 03:40 Uhr | -4.6 | 0.0 | -6.7 | 86 |
19.03 - 03:30 Uhr | -4.7 | 0.0 | -6.8 | 85 |
19.03 - 03:20 Uhr | -4.7 | 0.0 | -7.1 | 83 |
19.03 - 03:10 Uhr | -4.3 | 0.0 | -6.5 | 85 |
19.03 - 03:00 Uhr | -4.2 | 0.0 | -6.8 | 82 |
Daten: Quelle DWD