Datum | Temperatur °C | Niederschlag l/m² (10 min) | Taupunkt °C | Rel. Feuchte % | Windböen km/h | Windrichtung |
---|---|---|---|---|---|---|
01.12 - 17:20 Uhr | - | 0.0 | - | - | 17 | 170 |
01.12 - 17:10 Uhr | - | 0.0 | - | - | 15 | 170 |
01.12 - 17:00 Uhr | - | 0.0 | - | - | 14 | 170 |
01.12 - 16:50 Uhr | 2.9 | 0.0 | -1.9 | 71 | 14 | 150 |
01.12 - 16:40 Uhr | 4.0 | 0.0 | -1.6 | 67 | 13 | 150 |
01.12 - 16:30 Uhr | 3.9 | 0.0 | -1.6 | 67 | 14 | 160 |
01.12 - 16:20 Uhr | 4.7 | 0.0 | -1.6 | 64 | 12 | 170 |
01.12 - 16:10 Uhr | 5.0 | 0.0 | -1.6 | 62 | 10 | 160 |
01.12 - 16:00 Uhr | 5.2 | 0.0 | -1.7 | 61 | 10 | 170 |
01.12 - 15:50 Uhr | 5.5 | 0.0 | -1.7 | 60 | 13 | 160 |
01.12 - 15:40 Uhr | 5.3 | 0.0 | -1.5 | 61 | 13 | 160 |
01.12 - 15:30 Uhr | 5.7 | 0.0 | -1.4 | 60 | 13 | 180 |
01.12 - 15:20 Uhr | 6.1 | 0.0 | -1.2 | 59 | 14 | 180 |
01.12 - 15:10 Uhr | 6.3 | 0.0 | -1.1 | 59 | 17 | 170 |
01.12 - 15:00 Uhr | 6.4 | 0.0 | -1.0 | 59 | 16 | 170 |
01.12 - 14:50 Uhr | 6.7 | 0.0 | -0.9 | 58 | 18 | 160 |
01.12 - 14:40 Uhr | 6.8 | 0.0 | -0.7 | 59 | 16 | 160 |
01.12 - 14:30 Uhr | 6.7 | 0.0 | 0.4 | 64 | 7 | 120 |
01.12 - 14:20 Uhr | 6.6 | 0.0 | 0.8 | 67 | 8 | 100 |
01.12 - 14:10 Uhr | 7.4 | 0.0 | 1.2 | 65 | 5 | 110 |
01.12 - 14:00 Uhr | 7.1 | 0.0 | 0.6 | 63 | 6 | 110 |
01.12 - 13:50 Uhr | 7.7 | 0.0 | 0.6 | 61 | 9 | 170 |
01.12 - 13:40 Uhr | 8.3 | 0.0 | -0.1 | 56 | 11 | 180 |
01.12 - 13:30 Uhr | 8.6 | 0.0 | -1.3 | 50 | 12 | 180 |
01.12 - 13:20 Uhr | 8.5 | 0.0 | -0.8 | 52 | 14 | 180 |
01.12 - 13:10 Uhr | 8.4 | 0.0 | -1.0 | 52 | 13 | 180 |
01.12 - 13:00 Uhr | 8.2 | 0.0 | -0.8 | 53 | 14 | 180 |
01.12 - 12:50 Uhr | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 57 | 11 | 190 |
01.12 - 12:40 Uhr | 8.1 | 0.0 | -1.0 | 53 | 12 | 180 |
01.12 - 12:30 Uhr | 7.8 | 0.0 | -0.7 | 55 | 12 | 170 |
01.12 - 12:20 Uhr | 7.8 | 0.0 | -1.4 | 52 | 5 | 220 |
01.12 - 12:10 Uhr | 6.8 | 0.0 | -2.2 | 53 | 6 | 340 |
01.12 - 12:00 Uhr | 6.5 | 0.0 | -2.7 | 52 | 5 | 170 |
01.12 - 11:50 Uhr | 7.5 | 0.0 | -0.3 | 58 | 8 | 150 |
01.12 - 11:40 Uhr | 7.5 | 0.0 | -0.7 | 56 | 5 | 220 |
01.12 - 11:30 Uhr | 6.5 | 0.0 | -1.3 | 58 | 6 | 150 |
01.12 - 11:20 Uhr | 6.1 | 0.0 | -1.7 | 57 | 8 | 150 |
01.12 - 11:10 Uhr | 6.0 | 0.0 | -1.9 | 57 | 7 | 140 |
01.12 - 11:00 Uhr | 5.3 | 0.0 | -1.5 | 61 | 9 | 190 |
01.12 - 10:50 Uhr | 5.5 | 0.0 | -1.6 | 60 | 11 | 180 |
01.12 - 10:40 Uhr | 4.9 | 0.0 | -1.8 | 62 | 10 | 180 |
01.12 - 10:30 Uhr | 4.4 | 0.0 | -2.4 | 61 | 12 | 160 |
01.12 - 10:20 Uhr | 3.9 | 0.0 | -2.6 | 63 | 12 | 160 |
01.12 - 10:10 Uhr | 3.7 | 0.0 | -2.7 | 63 | 13 | 170 |
01.12 - 10:00 Uhr | 3.3 | 0.0 | -2.5 | 66 | 14 | 150 |
01.12 - 09:50 Uhr | 3.4 | 0.0 | -2.5 | 66 | 14 | 170 |
01.12 - 09:40 Uhr | 3.3 | 0.0 | -2.4 | 66 | 12 | 160 |
01.12 - 09:30 Uhr | 3.1 | 0.0 | -2.7 | 66 | 12 | 160 |
01.12 - 09:20 Uhr | 3.2 | 0.0 | -3.0 | 64 | 14 | 190 |
01.12 - 09:10 Uhr | 3.4 | 0.0 | -3.2 | 62 | 17 | 170 |
01.12 - 09:00 Uhr | 1.9 | 0.0 | -3.4 | 68 | 12 | 150 |
01.12 - 08:50 Uhr | 3.1 | 0.0 | -3.3 | 63 | 9 | 190 |
01.12 - 08:40 Uhr | 3.0 | 0.0 | -3.2 | 64 | 13 | 190 |
01.12 - 08:30 Uhr | 2.6 | 0.0 | -3.2 | 65 | 15 | 190 |
01.12 - 08:20 Uhr | 1.7 | 0.0 | -3.3 | 69 | 16 | 180 |
01.12 - 08:10 Uhr | 1.1 | 0.0 | -3.5 | 71 | 14 | 170 |
01.12 - 08:00 Uhr | 0.7 | 0.0 | -3.6 | 73 | 15 | 170 |
01.12 - 07:50 Uhr | 1.1 | 0.0 | -3.5 | 71 | 14 | 160 |
01.12 - 07:40 Uhr | 1.2 | 0.0 | -3.5 | 71 | 14 | 160 |
01.12 - 07:30 Uhr | 1.6 | 0.0 | -3.4 | 69 | 14 | 170 |
01.12 - 07:20 Uhr | 1.3 | 0.0 | -3.6 | 70 | 13 | 160 |
01.12 - 07:10 Uhr | 2.1 | 0.0 | -3.4 | 67 | 12 | 170 |
01.12 - 07:00 Uhr | 1.7 | 0.0 | -3.3 | 69 | 8 | 190 |
01.12 - 06:50 Uhr | 1.9 | 0.0 | -3.1 | 69 | 6 | 190 |
01.12 - 06:40 Uhr | 1.0 | 0.0 | -3.1 | 74 | 4 | 150 |
01.12 - 06:30 Uhr | 1.6 | 0.0 | -3.2 | 71 | 8 | 160 |
01.12 - 06:20 Uhr | 1.5 | 0.0 | -3.1 | 71 | 15 | 160 |
01.12 - 06:10 Uhr | 1.8 | 0.0 | -3.0 | 70 | 16 | 180 |
01.12 - 06:00 Uhr | 2.2 | 0.0 | -3.0 | 68 | 19 | 180 |
01.12 - 05:50 Uhr | 2.6 | 0.0 | -3.0 | 67 | 22 | 190 |
01.12 - 05:40 Uhr | 2.6 | 0.0 | -2.9 | 67 | 23 | 200 |
01.12 - 05:30 Uhr | 2.5 | 0.0 | -2.9 | 68 | 21 | 190 |
01.12 - 05:20 Uhr | 2.2 | 0.0 | -2.8 | 70 | 20 | 170 |
01.12 - 05:10 Uhr | 2.4 | 0.0 | -2.8 | 69 | 18 | 180 |
01.12 - 05:00 Uhr | 2.1 | 0.0 | -2.9 | 70 | 17 | 170 |
01.12 - 04:50 Uhr | 1.5 | 0.0 | -3.0 | 72 | 16 | 180 |
01.12 - 04:40 Uhr | 1.7 | 0.0 | -2.9 | 72 | 14 | 180 |
01.12 - 04:30 Uhr | 1.8 | 0.0 | -2.8 | 72 | 15 | 190 |
01.12 - 04:20 Uhr | 2.1 | 0.0 | -2.7 | 71 | 17 | 190 |
01.12 - 04:10 Uhr | 1.5 | 0.0 | -2.9 | 73 | 14 | 160 |
01.12 - 04:00 Uhr | 1.4 | 0.0 | -2.8 | 73 | 14 | 170 |
01.12 - 03:50 Uhr | 1.6 | 0.0 | -2.7 | 73 | 15 | 190 |
01.12 - 03:40 Uhr | 2.3 | 0.0 | -2.4 | 71 | 16 | 200 |
01.12 - 03:30 Uhr | 2.5 | 0.0 | -2.3 | 71 | 19 | 190 |
01.12 - 03:20 Uhr | 2.2 | 0.0 | -2.4 | 71 | 17 | 190 |
01.12 - 03:10 Uhr | 2.5 | 0.0 | -2.3 | 71 | 17 | 200 |
01.12 - 03:00 Uhr | 2.4 | 0.0 | -2.3 | 71 | 17 | 190 |
01.12 - 02:50 Uhr | 2.5 | 0.0 | -2.2 | 71 | 20 | 190 |
01.12 - 02:40 Uhr | 2.5 | 0.0 | -2.2 | 71 | 23 | 190 |
01.12 - 02:30 Uhr | 2.5 | 0.0 | -2.2 | 71 | 25 | 190 |
01.12 - 02:20 Uhr | 2.6 | 0.0 | -2.0 | 72 | 24 | 190 |
01.12 - 02:10 Uhr | 2.7 | 0.0 | -2.1 | 71 | 30 | 200 |
01.12 - 02:00 Uhr | 2.3 | 0.0 | -2.1 | 73 | 23 | 190 |
01.12 - 01:50 Uhr | 2.2 | 0.0 | -2.0 | 74 | 23 | 200 |
01.12 - 01:40 Uhr | 1.7 | 0.0 | -2.2 | 75 | 21 | 180 |
01.12 - 01:30 Uhr | 1.4 | 0.0 | -2.4 | 76 | 19 | 180 |
01.12 - 01:20 Uhr | 0.6 | 0.0 | -2.5 | 80 | 16 | 160 |
01.12 - 01:10 Uhr | 0.6 | 0.0 | -2.5 | 80 | 16 | 160 |
01.12 - 01:00 Uhr | 1.1 | 0.0 | -2.1 | 79 | 13 | 160 |
01.12 - 00:50 Uhr | 0.8 | 0.0 | -2.3 | 80 | 15 | 170 |
01.12 - 00:40 Uhr | 0.9 | 0.0 | -2.2 | 80 | 15 | 160 |
01.12 - 00:30 Uhr | 1.5 | 0.0 | -1.9 | 78 | 14 | 180 |
01.12 - 00:20 Uhr | 1.4 | 0.0 | -1.8 | 79 | 13 | 170 |
01.12 - 00:10 Uhr | 1.0 | 0.0 | -1.8 | 81 | 12 | 160 |
01.12 - 00:00 Uhr | 1.0 | 0.0 | -1.7 | 82 | 9 | 170 |
30.11 - 23:50 Uhr | -0.1 | 0.0 | -2.0 | 87 | 6 | 200 |
30.11 - 23:40 Uhr | -0.2 | 0.0 | -2.0 | 88 | 6 | 320 |
30.11 - 23:30 Uhr | 0.0 | 0.0 | -2.0 | 87 | 6 | 320 |
30.11 - 23:20 Uhr | -0.2 | 0.0 | -2.0 | 88 | 9 | 160 |
30.11 - 23:10 Uhr | 0.2 | 0.0 | -2.1 | 84 | 14 | 150 |
30.11 - 23:00 Uhr | 0.1 | 0.0 | -2.4 | 83 | 17 | 180 |
30.11 - 22:50 Uhr | 1.2 | 0.0 | -1.9 | 80 | 17 | 180 |
30.11 - 22:40 Uhr | 1.2 | 0.0 | -1.7 | 81 | 9 | 210 |
30.11 - 22:30 Uhr | 0.7 | 0.0 | -1.9 | 83 | 9 | 250 |
30.11 - 22:20 Uhr | 0.4 | 0.0 | -2.0 | 84 | 9 | 260 |
30.11 - 22:10 Uhr | 0.3 | 0.0 | -1.8 | 86 | 5 | 280 |
30.11 - 22:00 Uhr | 0.3 | 0.0 | -2.0 | 85 | 6 | 320 |
30.11 - 21:50 Uhr | 0.4 | 0.0 | -2.0 | 84 | 5 | 230 |
30.11 - 21:40 Uhr | 0.9 | 0.0 | -1.8 | 82 | 6 | 230 |
30.11 - 21:30 Uhr | 1.4 | 0.0 | -1.8 | 80 | 10 | 210 |
30.11 - 21:20 Uhr | 1.2 | 0.0 | -1.8 | 81 | 8 | 220 |
30.11 - 21:10 Uhr | 1.6 | 0.0 | -1.7 | 79 | 9 | 180 |
30.11 - 21:00 Uhr | 1.8 | 0.0 | -1.6 | 78 | 8 | 190 |
30.11 - 20:50 Uhr | 1.0 | 0.0 | -1.8 | 82 | 6 | 220 |
30.11 - 20:40 Uhr | 0.5 | 0.0 | -1.9 | 84 | 5 | 320 |
30.11 - 20:30 Uhr | 0.9 | 0.0 | -1.8 | 82 | 5 | 310 |
30.11 - 20:20 Uhr | 0.6 | 0.0 | -2.0 | 83 | 6 | 310 |
30.11 - 20:10 Uhr | 1.6 | 0.0 | -1.7 | 79 | 8 | 180 |
30.11 - 20:00 Uhr | 1.5 | 0.0 | -1.9 | 78 | 13 | 160 |
30.11 - 19:50 Uhr | 1.5 | 0.0 | -1.9 | 78 | 14 | 170 |
30.11 - 19:40 Uhr | 1.7 | 0.0 | -1.9 | 77 | 17 | 160 |
30.11 - 19:30 Uhr | 2.2 | 0.0 | -1.8 | 75 | 20 | 180 |
30.11 - 19:20 Uhr | 2.2 | 0.0 | -1.8 | 75 | 19 | 180 |
30.11 - 19:10 Uhr | 2.2 | 0.0 | -1.8 | 75 | 19 | 200 |
30.11 - 19:00 Uhr | 2.0 | 0.0 | -1.8 | 76 | 21 | 200 |
30.11 - 18:50 Uhr | 2.0 | 0.0 | -1.8 | 76 | 21 | 190 |
30.11 - 18:40 Uhr | 1.8 | 0.0 | -1.7 | 77 | 19 | 160 |
30.11 - 18:30 Uhr | 1.7 | 0.0 | -1.8 | 78 | 21 | 190 |
30.11 - 18:20 Uhr | 1.4 | 0.0 | -1.8 | 79 | 17 | 190 |
30.11 - 18:10 Uhr | 1.4 | 0.0 | -1.8 | 79 | 19 | 190 |
30.11 - 18:00 Uhr | 1.5 | 0.0 | -1.7 | 79 | 17 | 190 |
30.11 - 17:50 Uhr | 1.6 | 0.0 | -1.7 | 79 | 16 | 180 |
30.11 - 17:40 Uhr | 1.6 | 0.0 | -1.7 | 79 | 15 | 180 |
30.11 - 17:30 Uhr | 1.7 | 0.0 | -1.7 | 78 | 18 | 180 |
Daten: Quelle DWD