Messwerte Wetterstation Neuwied-Feldkirchen-Hüllenberg 199m (Rheinland-Pfalz)

Aktuelle Messwerte

Windrichtung und Windböen
Datum Windböen km/h Windrichtung
05.11 - 09:50 Uhr 12 100
05.11 - 09:40 Uhr 16 100
05.11 - 09:30 Uhr 15 80
05.11 - 09:20 Uhr 13 100
05.11 - 09:10 Uhr 12 90
05.11 - 09:00 Uhr 12 100
05.11 - 08:50 Uhr 14 90
05.11 - 08:40 Uhr 9 80
05.11 - 08:30 Uhr 9 110
05.11 - 08:20 Uhr 8 80
05.11 - 08:10 Uhr 8 100
05.11 - 08:00 Uhr 10 80
05.11 - 07:50 Uhr 11 50
05.11 - 07:40 Uhr 10 90
05.11 - 07:30 Uhr 12 80
05.11 - 07:20 Uhr 12 80
05.11 - 07:10 Uhr 15 70
05.11 - 07:00 Uhr 12 70
05.11 - 06:50 Uhr 13 110
05.11 - 06:40 Uhr 8 120
05.11 - 06:30 Uhr 8 90
05.11 - 06:20 Uhr 9 80
05.11 - 06:10 Uhr 8 70
05.11 - 06:00 Uhr 7 90
05.11 - 05:50 Uhr 8 120
05.11 - 05:40 Uhr 9 100
05.11 - 05:30 Uhr 10 110
05.11 - 05:20 Uhr 9 90
05.11 - 05:10 Uhr 8 130
05.11 - 05:00 Uhr 9 80
05.11 - 04:50 Uhr 10 80
05.11 - 04:40 Uhr 10 70
05.11 - 04:30 Uhr 12 50
05.11 - 04:20 Uhr 13 90
05.11 - 04:10 Uhr 14 100
05.11 - 04:00 Uhr 8 100
05.11 - 03:50 Uhr 11 60
05.11 - 03:40 Uhr 12 50
05.11 - 03:30 Uhr 10 70
05.11 - 03:20 Uhr 8 50
05.11 - 03:10 Uhr 6 70
05.11 - 03:00 Uhr 3 50
05.11 - 02:50 Uhr 4 40
05.11 - 02:40 Uhr 5 20
05.11 - 02:30 Uhr 5 140
05.11 - 02:20 Uhr 9 70
05.11 - 02:10 Uhr 9 80
05.11 - 02:00 Uhr 10 80
05.11 - 01:50 Uhr 10 80
05.11 - 01:40 Uhr 10 80
05.11 - 01:30 Uhr 12 70
05.11 - 01:20 Uhr 12 60
05.11 - 01:10 Uhr 10 70
05.11 - 01:00 Uhr 11 70
05.11 - 00:50 Uhr 11 80
05.11 - 00:40 Uhr 12 70
05.11 - 00:30 Uhr 11 70
05.11 - 00:20 Uhr 11 70
05.11 - 00:10 Uhr 12 60
05.11 - 00:00 Uhr 13 80
04.11 - 23:50 Uhr 13 80
04.11 - 23:40 Uhr 13 60
04.11 - 23:30 Uhr 11 70
04.11 - 23:20 Uhr 8 80
04.11 - 23:10 Uhr 10 100
04.11 - 23:00 Uhr 8 80
04.11 - 22:50 Uhr 10 130
04.11 - 22:40 Uhr 8 110
04.11 - 22:30 Uhr 8 50
04.11 - 22:20 Uhr 9 60
04.11 - 22:10 Uhr 8 70
04.11 - 22:00 Uhr 8 60
04.11 - 21:50 Uhr 10 70
04.11 - 21:40 Uhr 10 70
04.11 - 21:30 Uhr 10 80
04.11 - 21:20 Uhr 9 70
04.11 - 21:10 Uhr 10 80
04.11 - 21:00 Uhr 9 80
04.11 - 20:50 Uhr 9 80
04.11 - 20:40 Uhr 9 80
04.11 - 20:30 Uhr 7 90
04.11 - 20:20 Uhr 7 100
04.11 - 20:10 Uhr 6 70
04.11 - 20:00 Uhr 7 90
04.11 - 19:50 Uhr 7 90
04.11 - 19:40 Uhr 6 100
04.11 - 19:30 Uhr 5 90
04.11 - 19:20 Uhr 7 50
04.11 - 19:10 Uhr 6 100
04.11 - 19:00 Uhr 7 120
04.11 - 18:50 Uhr 6 120
04.11 - 18:40 Uhr 6 110
04.11 - 18:30 Uhr 7 120
04.11 - 18:20 Uhr 8 110
04.11 - 18:10 Uhr 9 100
04.11 - 18:00 Uhr 9 110
04.11 - 17:50 Uhr 10 110
04.11 - 17:40 Uhr 13 70
04.11 - 17:30 Uhr 11 70
04.11 - 17:20 Uhr 8 80
04.11 - 17:10 Uhr 7 80
04.11 - 17:00 Uhr 7 90
04.11 - 16:50 Uhr 6 80
04.11 - 16:40 Uhr 5 40
04.11 - 16:30 Uhr 4 110
04.11 - 16:20 Uhr 5 140
04.11 - 16:10 Uhr 6 140
04.11 - 16:00 Uhr 7 130
04.11 - 15:50 Uhr 7 120
04.11 - 15:40 Uhr 7 140
04.11 - 15:30 Uhr 8 140
04.11 - 15:20 Uhr 9 130
04.11 - 15:10 Uhr 10 130
04.11 - 15:00 Uhr 9 120
04.11 - 14:50 Uhr 8 130
04.11 - 14:40 Uhr 7 150
04.11 - 14:30 Uhr 7 130
04.11 - 14:20 Uhr 9 150
04.11 - 14:10 Uhr 9 170
04.11 - 14:00 Uhr 11 160
04.11 - 13:50 Uhr 10 150
04.11 - 13:40 Uhr 10 160
04.11 - 13:30 Uhr 9 190
04.11 - 13:20 Uhr 9 150
04.11 - 13:10 Uhr 11 160
04.11 - 13:00 Uhr 10 140
04.11 - 12:50 Uhr 10 130
04.11 - 12:40 Uhr 11 150
04.11 - 12:30 Uhr 11 150
04.11 - 12:20 Uhr 12 130
04.11 - 12:10 Uhr 11 140
04.11 - 12:00 Uhr 13 130
04.11 - 11:50 Uhr 10 80
04.11 - 11:40 Uhr 13 140
04.11 - 11:30 Uhr 11 130
04.11 - 11:20 Uhr 12 150
04.11 - 11:10 Uhr 15 140
04.11 - 11:00 Uhr 14 150
04.11 - 10:50 Uhr 13 160
04.11 - 10:40 Uhr 13 140
04.11 - 10:30 Uhr 13 130
04.11 - 10:20 Uhr 11 150
04.11 - 10:10 Uhr 13 150
04.11 - 10:00 Uhr 12 130

Daten: Quelle DWD