Datum | Temperatur °C | Niederschlag l/m² (10 min) | Taupunkt °C | Rel. Feuchte % |
---|---|---|---|---|
20.03 - 02:20 Uhr | 6.1 | 0.0 | -1.2 | 59 |
20.03 - 02:10 Uhr | 6.4 | 0.0 | -1.2 | 59 |
20.03 - 02:00 Uhr | 6.8 | 0.0 | -1.1 | 57 |
20.03 - 01:50 Uhr | 6.6 | 0.0 | -1.2 | 58 |
20.03 - 01:40 Uhr | 6.3 | 0.0 | -1.1 | 59 |
20.03 - 01:30 Uhr | 6.5 | 0.0 | -1.1 | 58 |
20.03 - 01:20 Uhr | 6.4 | 0.0 | -1.1 | 59 |
20.03 - 01:10 Uhr | 6.0 | 0.0 | -1.0 | 61 |
20.03 - 01:00 Uhr | 5.7 | 0.0 | -1.2 | 61 |
20.03 - 00:50 Uhr | 6.2 | 0.0 | -1.0 | 60 |
20.03 - 00:40 Uhr | 6.3 | 0.0 | -0.9 | 60 |
20.03 - 00:30 Uhr | 6.4 | 0.0 | -0.9 | 60 |
20.03 - 00:20 Uhr | 6.5 | 0.0 | -0.8 | 60 |
20.03 - 00:10 Uhr | 6.4 | 0.0 | -0.7 | 61 |
20.03 - 00:00 Uhr | 6.2 | 0.0 | -0.5 | 62 |
19.03 - 23:50 Uhr | 6.4 | 0.0 | -0.5 | 61 |
19.03 - 23:40 Uhr | 6.7 | 0.0 | -0.4 | 61 |
19.03 - 23:30 Uhr | 6.9 | 0.0 | -0.3 | 60 |
19.03 - 23:20 Uhr | 6.9 | 0.0 | -0.2 | 61 |
19.03 - 23:10 Uhr | 7.2 | 0.0 | -0.1 | 60 |
19.03 - 23:00 Uhr | 7.2 | 0.0 | -0.2 | 60 |
19.03 - 22:50 Uhr | 7.4 | 0.0 | -0.1 | 59 |
19.03 - 22:40 Uhr | 7.5 | 0.0 | -0.1 | 59 |
19.03 - 22:30 Uhr | 7.9 | 0.0 | -0.2 | 57 |
19.03 - 22:20 Uhr | 8.2 | 0.0 | -0.1 | 56 |
19.03 - 22:10 Uhr | 8.1 | 0.0 | -0.1 | 56 |
19.03 - 22:00 Uhr | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 55 |
19.03 - 21:50 Uhr | 9.2 | 0.0 | 0.1 | 53 |
19.03 - 21:40 Uhr | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 52 |
19.03 - 21:30 Uhr | 9.7 | 0.0 | 0.1 | 51 |
19.03 - 21:20 Uhr | 9.7 | 0.0 | 0.1 | 51 |
19.03 - 21:10 Uhr | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 50 |
19.03 - 21:00 Uhr | 10.3 | 0.0 | 0.2 | 50 |
19.03 - 20:50 Uhr | 10.8 | 0.0 | 0.3 | 48 |
19.03 - 20:40 Uhr | 10.7 | 0.0 | 0.2 | 48 |
19.03 - 20:30 Uhr | 10.9 | 0.0 | 0.3 | 48 |
19.03 - 20:20 Uhr | 10.6 | 0.0 | 0.2 | 49 |
19.03 - 20:10 Uhr | 11.0 | 0.0 | 0.3 | 48 |
19.03 - 20:00 Uhr | 11.4 | 0.0 | 0.3 | 46 |
19.03 - 19:50 Uhr | 11.6 | 0.0 | 0.5 | 46 |
19.03 - 19:40 Uhr | 11.9 | 0.0 | 0.6 | 46 |
19.03 - 19:30 Uhr | 12.3 | 0.0 | 0.6 | 45 |
19.03 - 19:20 Uhr | 12.1 | 0.0 | 0.7 | 46 |
19.03 - 19:10 Uhr | 12.9 | 0.0 | 0.6 | 43 |
19.03 - 19:00 Uhr | 13.7 | 0.0 | 0.8 | 41 |
19.03 - 18:50 Uhr | 14.0 | 0.0 | 0.9 | 41 |
19.03 - 18:40 Uhr | 14.2 | 0.0 | 1.0 | 41 |
19.03 - 18:30 Uhr | 14.4 | 0.0 | 1.1 | 40 |
19.03 - 18:20 Uhr | 14.6 | 0.0 | 1.0 | 40 |
19.03 - 18:10 Uhr | 15.0 | 0.0 | 1.2 | 39 |
19.03 - 18:00 Uhr | 15.3 | 0.0 | 1.1 | 38 |
19.03 - 17:50 Uhr | 15.2 | 0.0 | 0.8 | 38 |
19.03 - 17:40 Uhr | 15.6 | 0.0 | 0.8 | 37 |
19.03 - 17:30 Uhr | 15.6 | 0.0 | 1.0 | 37 |
19.03 - 17:20 Uhr | 16.0 | 0.0 | 0.6 | 35 |
19.03 - 17:10 Uhr | 16.4 | 0.0 | 1.2 | 36 |
19.03 - 17:00 Uhr | 16.3 | 0.0 | 1.7 | 37 |
19.03 - 16:50 Uhr | 16.4 | 0.0 | 1.0 | 35 |
19.03 - 16:40 Uhr | 16.4 | 0.0 | 1.7 | 37 |
19.03 - 16:30 Uhr | 16.6 | 0.0 | 1.4 | 36 |
19.03 - 16:20 Uhr | 16.8 | 0.0 | 2.1 | 37 |
19.03 - 16:10 Uhr | 16.6 | 0.0 | 2.1 | 38 |
19.03 - 16:00 Uhr | 16.8 | 0.0 | 1.4 | 36 |
19.03 - 15:50 Uhr | 16.9 | 0.0 | 1.9 | 37 |
19.03 - 15:40 Uhr | 16.3 | 0.0 | 1.8 | 38 |
19.03 - 15:30 Uhr | 17.0 | 0.0 | 2.4 | 38 |
19.03 - 15:20 Uhr | 16.8 | 0.0 | 1.6 | 36 |
19.03 - 15:10 Uhr | 16.5 | 0.0 | 1.6 | 37 |
19.03 - 15:00 Uhr | 15.9 | 0.0 | 1.8 | 39 |
19.03 - 14:50 Uhr | 16.1 | 0.0 | 2.2 | 39 |
19.03 - 14:40 Uhr | 16.0 | 0.0 | 1.7 | 38 |
19.03 - 14:30 Uhr | 15.7 | 0.0 | 1.2 | 37 |
19.03 - 14:20 Uhr | 15.5 | 0.0 | 1.1 | 38 |
19.03 - 14:10 Uhr | 15.3 | 0.0 | 0.7 | 37 |
19.03 - 14:00 Uhr | 15.3 | 0.0 | 0.2 | 36 |
19.03 - 13:50 Uhr | 15.3 | 0.0 | 1.2 | 38 |
19.03 - 13:40 Uhr | 14.9 | 0.0 | -0.2 | 36 |
19.03 - 13:30 Uhr | 14.7 | 0.0 | 0.0 | 37 |
19.03 - 13:20 Uhr | 14.6 | 0.0 | -0.4 | 36 |
19.03 - 13:10 Uhr | 14.2 | 0.0 | -1.1 | 35 |
19.03 - 13:00 Uhr | 14.2 | 0.0 | -1.1 | 35 |
19.03 - 12:50 Uhr | 13.6 | 0.0 | -2.1 | 34 |
19.03 - 12:40 Uhr | 13.7 | 0.0 | -1.9 | 34 |
19.03 - 12:30 Uhr | 13.3 | 0.0 | -2.1 | 34 |
19.03 - 12:20 Uhr | 12.9 | 0.0 | -3.0 | 33 |
19.03 - 12:10 Uhr | 12.5 | 0.0 | -3.7 | 32 |
19.03 - 12:00 Uhr | 12.2 | 0.0 | -4.0 | 32 |
19.03 - 11:50 Uhr | 12.3 | 0.0 | -3.4 | 33 |
19.03 - 11:40 Uhr | 12.6 | 0.0 | -2.5 | 35 |
19.03 - 11:30 Uhr | 11.7 | 0.0 | -3.4 | 35 |
19.03 - 11:20 Uhr | 11.2 | 0.0 | -4.3 | 33 |
19.03 - 11:10 Uhr | 10.6 | 0.0 | -4.8 | 34 |
19.03 - 11:00 Uhr | 10.8 | 0.0 | -3.4 | 37 |
19.03 - 10:50 Uhr | 10.2 | 0.0 | -4.2 | 36 |
19.03 - 10:40 Uhr | 9.2 | 0.0 | -5.8 | 34 |
19.03 - 10:30 Uhr | 9.1 | 0.0 | -5.1 | 36 |
19.03 - 10:20 Uhr | 8.6 | 0.0 | -5.5 | 36 |
19.03 - 10:10 Uhr | 8.5 | 0.0 | -5.9 | 36 |
19.03 - 10:00 Uhr | 7.8 | 0.0 | -6.1 | 37 |
19.03 - 09:50 Uhr | 7.5 | 0.0 | -6.2 | 37 |
19.03 - 09:40 Uhr | 7.1 | 0.0 | -6.7 | 37 |
19.03 - 09:30 Uhr | 6.7 | 0.0 | -6.8 | 37 |
19.03 - 09:20 Uhr | 6.3 | 0.0 | -7.0 | 38 |
19.03 - 09:10 Uhr | 6.0 | 0.0 | -7.1 | 39 |
19.03 - 09:00 Uhr | 5.7 | 0.0 | -7.5 | 38 |
19.03 - 08:50 Uhr | 5.4 | 0.0 | -7.8 | 38 |
19.03 - 08:40 Uhr | 5.1 | 0.0 | -8.3 | 37 |
19.03 - 08:30 Uhr | 5.1 | 0.0 | -7.8 | 39 |
19.03 - 08:20 Uhr | 4.6 | 0.0 | -8.1 | 39 |
19.03 - 08:10 Uhr | 4.2 | 0.0 | -8.4 | 40 |
19.03 - 08:00 Uhr | 3.7 | 0.0 | -9.3 | 38 |
19.03 - 07:50 Uhr | 3.5 | 0.0 | -8.9 | 40 |
19.03 - 07:40 Uhr | 3.2 | 0.0 | -9.5 | 39 |
19.03 - 07:30 Uhr | 3.1 | 0.0 | -9.4 | 39 |
19.03 - 07:20 Uhr | 2.3 | 0.0 | -9.4 | 42 |
19.03 - 07:10 Uhr | 2.0 | 0.0 | -9.4 | 43 |
19.03 - 07:00 Uhr | 1.8 | 0.0 | -9.4 | 43 |
19.03 - 06:50 Uhr | 1.8 | 0.0 | -9.5 | 43 |
19.03 - 06:40 Uhr | 1.2 | 0.0 | -9.3 | 46 |
19.03 - 06:30 Uhr | 1.4 | 0.0 | -9.4 | 44 |
19.03 - 06:20 Uhr | 2.1 | 0.0 | -9.4 | 42 |
19.03 - 06:10 Uhr | 2.4 | 0.0 | -9.5 | 41 |
19.03 - 06:00 Uhr | 2.5 | 0.0 | -9.5 | 41 |
19.03 - 05:50 Uhr | 2.3 | 0.0 | -9.5 | 42 |
19.03 - 05:40 Uhr | 2.5 | 0.0 | -9.5 | 41 |
19.03 - 05:30 Uhr | 2.3 | 0.0 | -9.5 | 41 |
19.03 - 05:20 Uhr | 2.6 | 0.0 | -9.5 | 41 |
19.03 - 05:10 Uhr | 2.5 | 0.0 | -9.6 | 41 |
19.03 - 05:00 Uhr | 2.6 | 0.0 | -9.7 | 40 |
19.03 - 04:50 Uhr | 3.0 | 0.0 | -9.7 | 39 |
19.03 - 04:40 Uhr | 2.9 | 0.0 | -9.6 | 39 |
19.03 - 04:30 Uhr | 1.8 | 0.0 | -9.2 | 44 |
19.03 - 04:20 Uhr | 2.3 | 0.0 | -9.4 | 42 |
19.03 - 04:10 Uhr | 2.7 | 0.0 | -9.4 | 41 |
19.03 - 04:00 Uhr | 2.9 | 0.0 | -9.4 | 40 |
19.03 - 03:50 Uhr | 2.9 | 0.0 | -9.4 | 40 |
19.03 - 03:40 Uhr | 3.2 | 0.0 | -9.4 | 39 |
19.03 - 03:30 Uhr | 3.2 | 0.0 | -9.4 | 39 |
19.03 - 03:20 Uhr | 3.7 | 0.0 | -9.5 | 38 |
19.03 - 03:10 Uhr | 3.6 | 0.0 | -9.4 | 38 |
19.03 - 03:00 Uhr | 3.6 | 0.0 | -9.3 | 38 |
19.03 - 02:50 Uhr | 4.0 | 0.0 | -9.4 | 37 |
19.03 - 02:40 Uhr | 4.1 | 0.0 | -9.4 | 37 |
19.03 - 02:30 Uhr | 3.8 | 0.0 | -9.3 | 38 |
Daten: Quelle DWD