Datum | Temperatur °C | Niederschlag l/m² (10 min) | Taupunkt °C | Rel. Feuchte % | Windböen km/h | Windrichtung | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.03 - 02:20 Uhr | 5.5 | 0.0 | -3.3 | 53 | 4 | 210 | 983 |
20.03 - 02:10 Uhr | 5.8 | 0.0 | -3.2 | 52 | 6 | 180 | 983 |
20.03 - 02:00 Uhr | 5.9 | 0.0 | -3.3 | 52 | 5 | 190 | 983 |
20.03 - 01:50 Uhr | 5.7 | 0.0 | -3.6 | 51 | 5 | 140 | 983 |
20.03 - 01:40 Uhr | 5.1 | 0.0 | -3.8 | 53 | 6 | 140 | 983 |
20.03 - 01:30 Uhr | 5.7 | 0.0 | -3.8 | 51 | 6 | 150 | 983 |
20.03 - 01:20 Uhr | 5.8 | 0.0 | -3.5 | 51 | 5 | 140 | 983 |
20.03 - 01:10 Uhr | 5.3 | 0.0 | -3.7 | 52 | 5 | 130 | 983 |
20.03 - 01:00 Uhr | 5.5 | 0.0 | -3.6 | 52 | 5 | 180 | 983 |
20.03 - 00:50 Uhr | 4.7 | 0.0 | -3.9 | 54 | 7 | 160 | 983 |
20.03 - 00:40 Uhr | 4.7 | 0.0 | -4.1 | 53 | 7 | 140 | 983 |
20.03 - 00:30 Uhr | 6.3 | 0.0 | -3.8 | 48 | 8 | 170 | 983 |
20.03 - 00:20 Uhr | 6.7 | 0.0 | -3.7 | 48 | 9 | 180 | 983 |
20.03 - 00:10 Uhr | 7.0 | 0.0 | -3.5 | 47 | 9 | 180 | 983 |
20.03 - 00:00 Uhr | 6.1 | 0.0 | -3.9 | 49 | 9 | 160 | 983 |
19.03 - 23:50 Uhr | 5.9 | 0.0 | -4.0 | 49 | 9 | 160 | 983 |
19.03 - 23:40 Uhr | 6.6 | 0.0 | -3.9 | 47 | 8 | 160 | 983 |
19.03 - 23:30 Uhr | 7.1 | 0.0 | -3.7 | 46 | 7 | 190 | 983 |
19.03 - 23:20 Uhr | 6.6 | 0.0 | -3.9 | 47 | 5 | 290 | 983 |
19.03 - 23:10 Uhr | 7.5 | 0.0 | -3.7 | 45 | 8 | 180 | 983 |
19.03 - 23:00 Uhr | 7.4 | 0.0 | -3.7 | 45 | 9 | 160 | 983 |
19.03 - 22:50 Uhr | 6.7 | 0.0 | -3.8 | 47 | 9 | 140 | 983 |
19.03 - 22:40 Uhr | 6.5 | 0.0 | -3.8 | 48 | 10 | 140 | 983 |
19.03 - 22:30 Uhr | 6.0 | 0.0 | -3.8 | 50 | 11 | 140 | 983 |
19.03 - 22:20 Uhr | 6.4 | 0.0 | -3.7 | 49 | 10 | 140 | 983 |
19.03 - 22:10 Uhr | 6.4 | 0.0 | -3.7 | 48 | 10 | 130 | 983 |
19.03 - 22:00 Uhr | 6.2 | 0.0 | -3.7 | 49 | 10 | 130 | 983 |
19.03 - 21:50 Uhr | 6.3 | 0.0 | -3.5 | 49 | 9 | 130 | 983 |
19.03 - 21:40 Uhr | 5.9 | 0.0 | -3.6 | 51 | 9 | 140 | 983 |
19.03 - 21:30 Uhr | 5.8 | 0.0 | -3.9 | 50 | 10 | 140 | 983 |
19.03 - 21:20 Uhr | 6.3 | 0.0 | -3.6 | 49 | 10 | 150 | 983 |
19.03 - 21:10 Uhr | 7.0 | 0.0 | -3.4 | 48 | 10 | 150 | 983 |
19.03 - 21:00 Uhr | 6.3 | 0.0 | -3.5 | 50 | 9 | 140 | 983 |
19.03 - 20:50 Uhr | 6.8 | 0.0 | -3.5 | 48 | 10 | 150 | 983 |
19.03 - 20:40 Uhr | 7.2 | 0.0 | -3.7 | 46 | 11 | 170 | 983 |
19.03 - 20:30 Uhr | 8.6 | 0.0 | -3.8 | 41 | 12 | 180 | 983 |
19.03 - 20:20 Uhr | 8.6 | 0.0 | -3.9 | 41 | 13 | 180 | 983 |
19.03 - 20:10 Uhr | 8.8 | 0.0 | -4.0 | 40 | 13 | 180 | 983 |
19.03 - 20:00 Uhr | 9.2 | 0.0 | -4.0 | 39 | 13 | 180 | 983 |
19.03 - 19:50 Uhr | 9.4 | 0.0 | -3.9 | 39 | 14 | 180 | 983 |
19.03 - 19:40 Uhr | 9.4 | 0.0 | -4.0 | 39 | 13 | 180 | 983 |
19.03 - 19:30 Uhr | 9.6 | 0.0 | -4.0 | 38 | 12 | 180 | 983 |
19.03 - 19:20 Uhr | 9.8 | 0.0 | -4.0 | 38 | 13 | 180 | 983 |
19.03 - 19:10 Uhr | 9.8 | 0.0 | -4.0 | 38 | 12 | 190 | 983 |
19.03 - 19:00 Uhr | 9.9 | 0.0 | -4.2 | 37 | 12 | 190 | 983 |
19.03 - 18:50 Uhr | 10.2 | 0.0 | -4.0 | 37 | 10 | 190 | 983 |
19.03 - 18:40 Uhr | 10.5 | 0.0 | -4.0 | 36 | 10 | 190 | 983 |
19.03 - 18:30 Uhr | 10.6 | 0.0 | -3.9 | 36 | 11 | 200 | 983 |
19.03 - 18:20 Uhr | 11.0 | 0.0 | -3.8 | 35 | 8 | 190 | 983 |
19.03 - 18:10 Uhr | 11.1 | 0.0 | -3.4 | 36 | 11 | 210 | 983 |
19.03 - 18:00 Uhr | 11.4 | 0.0 | -3.3 | 36 | 10 | 210 | 983 |
19.03 - 17:50 Uhr | 11.7 | 0.0 | -3.2 | 35 | 8 | 200 | 983 |
19.03 - 17:40 Uhr | 11.9 | 0.0 | -3.6 | 34 | 10 | 180 | 983 |
19.03 - 17:30 Uhr | 11.9 | 0.0 | -3.6 | 34 | 12 | 210 | 983 |
19.03 - 17:20 Uhr | 12.2 | 0.0 | -3.5 | 33 | 14 | 230 | 983 |
19.03 - 17:10 Uhr | 12.3 | 0.0 | -3.9 | 32 | 15 | 200 | 983 |
19.03 - 17:00 Uhr | 12.3 | 0.0 | -4.2 | 31 | 15 | 220 | 983 |
19.03 - 16:50 Uhr | 12.6 | 0.0 | -4.4 | 30 | 14 | 200 | 983 |
19.03 - 16:40 Uhr | 12.5 | 0.0 | -4.2 | 31 | 14 | 200 | 983 |
19.03 - 16:30 Uhr | 12.6 | 0.0 | -4.6 | 30 | 13 | 200 | 983 |
19.03 - 16:20 Uhr | 12.8 | 0.0 | -3.5 | 32 | 13 | 220 | 983 |
19.03 - 16:10 Uhr | 12.6 | 0.0 | -3.8 | 32 | 15 | 230 | 983 |
19.03 - 16:00 Uhr | 12.6 | 0.0 | -3.8 | 32 | 14 | 130 | 983 |
19.03 - 15:50 Uhr | 12.7 | 0.0 | -3.3 | 33 | 15 | 220 | 983 |
19.03 - 15:40 Uhr | 12.5 | 0.0 | -3.6 | 32 | 20 | 210 | 983 |
19.03 - 15:30 Uhr | 12.3 | 0.0 | -3.8 | 32 | 14 | 160 | 983 |
19.03 - 15:20 Uhr | 12.4 | 0.0 | -3.9 | 32 | 17 | 160 | 983 |
19.03 - 15:10 Uhr | 12.2 | 0.0 | -4.6 | 31 | 17 | 160 | 983 |
19.03 - 15:00 Uhr | 12.6 | 0.0 | -3.0 | 34 | 16 | 180 | 984 |
19.03 - 14:50 Uhr | 12.0 | 0.0 | -4.6 | 31 | 21 | 190 | 984 |
19.03 - 14:40 Uhr | 12.2 | 0.0 | -4.1 | 32 | 19 | 220 | 984 |
19.03 - 14:30 Uhr | 12.0 | 0.0 | -3.7 | 33 | 18 | 220 | 984 |
19.03 - 14:20 Uhr | 11.9 | 0.0 | -3.3 | 34 | 18 | 200 | 984 |
19.03 - 14:10 Uhr | 11.8 | 0.0 | -3.5 | 34 | 21 | 170 | 984 |
19.03 - 14:00 Uhr | 11.7 | 0.0 | -3.6 | 34 | 19 | 210 | 984 |
19.03 - 13:50 Uhr | 11.5 | 0.0 | -4.0 | 34 | 21 | 180 | 984 |
19.03 - 13:40 Uhr | 11.7 | 0.0 | -3.0 | 36 | 19 | 210 | 984 |
19.03 - 13:30 Uhr | 11.2 | 0.0 | -3.5 | 36 | 18 | 200 | 984 |
19.03 - 13:20 Uhr | 10.8 | 0.0 | -3.1 | 38 | 22 | 170 | 984 |
19.03 - 13:10 Uhr | 10.5 | 0.0 | -3.2 | 38 | 18 | 170 | 984 |
19.03 - 13:00 Uhr | 10.4 | 0.0 | -3.4 | 38 | 16 | 170 | 985 |
19.03 - 12:50 Uhr | 10.3 | 0.0 | -3.7 | 37 | 16 | 160 | 985 |
19.03 - 12:40 Uhr | 10.0 | 0.0 | -3.6 | 38 | 14 | 190 | 985 |
19.03 - 12:30 Uhr | 9.7 | 0.0 | -3.6 | 39 | 15 | 200 | 985 |
19.03 - 12:20 Uhr | 9.5 | 0.0 | -3.6 | 39 | 14 | 180 | 985 |
19.03 - 12:10 Uhr | 9.0 | 0.0 | -4.0 | 40 | 18 | 160 | 985 |
19.03 - 12:00 Uhr | 8.8 | 0.0 | -4.0 | 40 | 14 | 170 | 985 |
19.03 - 11:50 Uhr | 8.6 | 0.0 | -3.8 | 41 | 17 | 170 | 985 |
19.03 - 11:40 Uhr | 8.2 | 0.0 | -4.4 | 41 | 15 | 140 | 985 |
19.03 - 11:30 Uhr | 8.0 | 0.0 | -4.7 | 40 | 14 | 240 | 985 |
19.03 - 11:20 Uhr | 7.7 | 0.0 | -4.3 | 43 | 13 | 150 | 985 |
19.03 - 11:10 Uhr | 7.1 | 0.0 | -4.9 | 42 | 13 | 190 | 985 |
19.03 - 11:00 Uhr | 6.9 | 0.0 | -5.2 | 42 | 15 | 210 | 985 |
19.03 - 10:50 Uhr | 6.2 | 0.0 | -4.6 | 46 | 10 | 270 | 985 |
19.03 - 10:40 Uhr | 5.8 | 0.0 | -4.3 | 48 | 10 | 280 | 985 |
19.03 - 10:30 Uhr | 5.8 | 0.0 | -4.0 | 49 | 10 | 270 | 986 |
19.03 - 10:20 Uhr | 5.8 | 0.0 | -4.1 | 49 | 12 | 250 | 986 |
19.03 - 10:10 Uhr | 5.6 | 0.0 | -4.7 | 48 | 15 | 240 | 986 |
19.03 - 10:00 Uhr | 5.9 | 0.0 | -4.9 | 46 | 13 | 200 | 986 |
19.03 - 09:50 Uhr | 5.4 | 0.0 | -5.6 | 45 | 15 | 180 | 986 |
19.03 - 09:40 Uhr | 5.2 | 0.0 | -6.1 | 44 | 17 | 160 | 986 |
19.03 - 09:30 Uhr | 5.3 | 0.0 | -5.7 | 45 | 17 | 150 | 986 |
19.03 - 09:20 Uhr | 4.5 | 0.0 | -5.7 | 48 | 14 | 130 | 985 |
19.03 - 09:10 Uhr | 3.8 | 0.0 | -6.2 | 48 | 11 | 110 | 985 |
19.03 - 09:00 Uhr | 3.1 | 0.0 | -6.7 | 49 | 10 | 110 | 985 |
19.03 - 08:50 Uhr | 3.0 | 0.0 | -7.4 | 46 | 8 | 110 | 985 |
19.03 - 08:40 Uhr | 2.6 | 0.0 | -7.5 | 47 | 8 | 100 | 985 |
19.03 - 08:30 Uhr | 2.0 | 0.0 | -7.4 | 50 | 9 | 90 | 985 |
19.03 - 08:20 Uhr | 1.4 | 0.0 | -8.1 | 49 | 9 | 100 | 985 |
19.03 - 08:10 Uhr | 1.3 | 0.0 | -7.8 | 51 | 8 | 90 | 985 |
19.03 - 08:00 Uhr | 0.8 | 0.0 | -8.0 | 52 | 8 | 80 | 985 |
19.03 - 07:50 Uhr | 0.5 | 0.0 | -8.0 | 53 | 7 | 80 | 985 |
19.03 - 07:40 Uhr | 0.2 | 0.0 | -7.9 | 55 | 8 | 70 | 985 |
19.03 - 07:30 Uhr | 0.1 | 0.0 | -9.3 | 49 | 9 | 80 | 985 |
19.03 - 07:20 Uhr | 0.5 | 0.0 | -9.4 | 48 | 8 | 90 | 985 |
19.03 - 07:10 Uhr | 0.1 | 0.0 | -9.7 | 48 | 6 | 80 | 985 |
19.03 - 07:00 Uhr | 0.0 | 0.0 | -9.6 | 49 | 7 | 80 | 985 |
19.03 - 06:50 Uhr | 0.0 | 0.0 | -9.4 | 49 | 7 | 100 | 985 |
19.03 - 06:40 Uhr | 0.0 | 0.0 | -9.2 | 50 | 7 | 80 | 985 |
19.03 - 06:30 Uhr | -0.5 | 0.0 | -9.4 | 51 | 7 | 70 | 985 |
19.03 - 06:20 Uhr | -0.4 | 0.0 | -9.5 | 50 | 8 | 80 | 985 |
19.03 - 06:10 Uhr | -0.4 | 0.0 | -9.6 | 50 | 8 | 70 | 985 |
19.03 - 06:00 Uhr | -0.1 | 0.0 | -9.8 | 48 | 6 | 100 | 985 |
19.03 - 05:50 Uhr | 0.1 | 0.0 | -10.0 | 47 | 5 | 80 | 985 |
19.03 - 05:40 Uhr | 0.7 | 0.0 | -10.0 | 45 | 5 | 90 | 985 |
19.03 - 05:30 Uhr | 1.1 | 0.0 | -9.9 | 44 | 5 | 130 | 985 |
19.03 - 05:20 Uhr | 1.3 | 0.0 | -9.7 | 44 | 5 | 140 | 985 |
19.03 - 05:10 Uhr | 0.6 | 0.0 | -9.6 | 46 | 5 | 90 | 985 |
19.03 - 05:00 Uhr | -0.6 | 0.0 | -9.6 | 51 | 9 | 90 | 985 |
19.03 - 04:50 Uhr | -0.6 | 0.0 | -9.6 | 51 | 8 | 90 | 985 |
19.03 - 04:40 Uhr | -0.7 | 0.0 | -9.7 | 50 | 6 | 90 | 985 |
19.03 - 04:30 Uhr | -1.0 | 0.0 | -9.7 | 52 | 7 | 130 | 985 |
19.03 - 04:20 Uhr | -0.3 | 0.0 | -9.6 | 50 | 9 | 130 | 985 |
19.03 - 04:10 Uhr | -0.5 | 0.0 | -9.5 | 51 | 10 | 110 | 985 |
19.03 - 04:00 Uhr | -0.9 | 0.0 | -9.7 | 52 | 11 | 90 | 985 |
19.03 - 03:50 Uhr | -0.6 | 0.0 | -9.7 | 50 | 10 | 140 | 985 |
19.03 - 03:40 Uhr | -0.4 | 0.0 | -9.8 | 49 | 13 | 140 | 985 |
19.03 - 03:30 Uhr | 0.1 | 0.0 | -9.8 | 47 | 10 | 110 | 985 |
19.03 - 03:20 Uhr | -0.4 | 0.0 | -9.8 | 49 | 9 | 130 | 985 |
19.03 - 03:10 Uhr | -0.2 | 0.0 | -9.7 | 49 | 9 | 100 | 985 |
19.03 - 03:00 Uhr | -0.2 | 0.0 | -9.8 | 48 | 10 | 90 | 985 |
19.03 - 02:50 Uhr | 0.3 | 0.0 | -10.0 | 46 | 10 | 80 | 985 |
19.03 - 02:40 Uhr | 0.4 | 0.0 | -9.9 | 46 | 8 | 90 | 985 |
19.03 - 02:30 Uhr | 0.7 | 0.0 | -9.9 | 45 | 9 | 140 | 985 |
Daten: Quelle DWD