Messwerte Wetterstation Nauheim, Bad 149m (Hessen)

Aktuelle Messwerte

Temperatur und Niederschlag
Taupunkt, Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Datum Temperatur °C Niederschlag l/m² (10 min) Taupunkt °C Rel. Feuchte %
20.03 - 02:20 Uhr -0.7 0.0 -3.9 79
20.03 - 02:10 Uhr -0.7 0.0 -3.7 80
20.03 - 02:00 Uhr -0.9 0.0 -3.9 80
20.03 - 01:50 Uhr -0.6 0.0 -3.7 79
20.03 - 01:40 Uhr -0.4 0.0 -3.6 79
20.03 - 01:30 Uhr -0.2 0.0 -3.6 78
20.03 - 01:20 Uhr -0.4 0.0 -3.7 79
20.03 - 01:10 Uhr -0.2 0.0 -3.7 78
20.03 - 01:00 Uhr 0.0 0.0 -3.5 77
20.03 - 00:50 Uhr -0.1 0.0 -3.3 79
20.03 - 00:40 Uhr -0.4 0.0 -3.6 79
20.03 - 00:30 Uhr -0.2 0.0 -3.8 77
20.03 - 00:20 Uhr 0.0 0.0 -3.6 77
20.03 - 00:10 Uhr 0.0 0.0 -3.5 77
20.03 - 00:00 Uhr 0.0 0.0 -3.7 76
19.03 - 23:50 Uhr 0.6 0.0 -3.4 75
19.03 - 23:40 Uhr 1.0 0.0 -3.2 74
19.03 - 23:30 Uhr 1.2 0.0 -3.0 74
19.03 - 23:20 Uhr 1.0 0.0 -3.0 74
19.03 - 23:10 Uhr 1.3 0.0 -2.8 74
19.03 - 23:00 Uhr 1.1 0.0 -3.0 74
19.03 - 22:50 Uhr 1.3 0.0 -2.9 74
19.03 - 22:40 Uhr 1.6 0.0 -2.9 72
19.03 - 22:30 Uhr 1.7 0.0 -2.8 72
19.03 - 22:20 Uhr 1.8 0.0 -2.9 71
19.03 - 22:10 Uhr 2.5 0.0 -2.5 70
19.03 - 22:00 Uhr 3.0 0.0 -2.3 68
19.03 - 21:50 Uhr 3.2 0.0 -2.1 68
19.03 - 21:40 Uhr 3.2 0.0 -2.2 68
19.03 - 21:30 Uhr 3.1 0.0 -2.3 68
19.03 - 21:20 Uhr 3.6 0.0 -2.3 65
19.03 - 21:10 Uhr 4.3 0.0 -2.1 63
19.03 - 21:00 Uhr 3.8 0.0 -2.2 65
19.03 - 20:50 Uhr 3.9 0.0 -2.3 64
19.03 - 20:40 Uhr 4.3 0.0 -2.0 64
19.03 - 20:30 Uhr 4.7 0.0 -2.1 62
19.03 - 20:20 Uhr 5.3 0.0 -1.8 60
19.03 - 20:10 Uhr 5.8 0.0 -1.6 59
19.03 - 20:00 Uhr 5.8 0.0 -2.0 57
19.03 - 19:50 Uhr 6.4 0.0 -1.9 55
19.03 - 19:40 Uhr 6.4 0.0 -2.3 54
19.03 - 19:30 Uhr 6.9 0.0 -2.2 53
19.03 - 19:20 Uhr 8.0 0.0 -1.7 50
19.03 - 19:10 Uhr 8.5 0.0 -1.6 49
19.03 - 19:00 Uhr 9.3 0.0 -2.3 44
19.03 - 18:50 Uhr 9.8 0.0 -2.7 41
19.03 - 18:40 Uhr 10.6 0.0 -2.6 40
19.03 - 18:30 Uhr 11.3 0.0 -2.9 37
19.03 - 18:20 Uhr 12.3 0.0 -3.0 34
19.03 - 18:10 Uhr 12.7 0.0 -3.4 32
19.03 - 18:00 Uhr 12.9 0.0 -3.5 32
19.03 - 17:50 Uhr 13.1 0.0 -3.4 32
19.03 - 17:40 Uhr 13.2 0.0 -3.7 31
19.03 - 17:30 Uhr 13.3 0.0 -3.5 31
19.03 - 17:20 Uhr 13.2 0.0 -3.9 30
19.03 - 17:10 Uhr 13.3 0.0 -3.6 31
19.03 - 17:00 Uhr 13.6 0.0 -3.5 30
19.03 - 16:50 Uhr 13.5 0.0 -3.8 30
19.03 - 16:40 Uhr 13.8 0.0 -3.6 30
19.03 - 16:30 Uhr 13.8 0.0 -3.4 30
19.03 - 16:20 Uhr 13.6 0.0 -3.9 29
19.03 - 16:10 Uhr 13.7 0.0 -3.5 30
19.03 - 16:00 Uhr 13.4 0.0 -3.7 30
19.03 - 15:50 Uhr 13.7 0.0 -3.2 31
19.03 - 15:40 Uhr 13.6 0.0 -3.8 30
19.03 - 15:30 Uhr 13.4 0.0 -3.9 30
19.03 - 15:20 Uhr 12.9 0.0 -4.2 30
19.03 - 15:10 Uhr 13.0 0.0 -3.7 31
19.03 - 15:00 Uhr 13.2 0.0 -3.9 30
19.03 - 14:50 Uhr 13.0 0.0 -4.1 30
19.03 - 14:40 Uhr 12.9 0.0 -4.0 31
19.03 - 14:30 Uhr 12.2 0.0 -4.0 32
19.03 - 14:20 Uhr 13.1 0.0 -3.9 31
19.03 - 14:10 Uhr 12.7 0.0 -3.6 32
19.03 - 14:00 Uhr 12.2 0.0 -4.2 32
19.03 - 13:50 Uhr 12.8 0.0 -3.1 33
19.03 - 13:40 Uhr 12.0 0.0 -4.0 33
19.03 - 13:30 Uhr 11.8 0.0 -3.4 34
19.03 - 13:20 Uhr 10.9 0.0 -4.6 34
19.03 - 13:10 Uhr 10.9 0.0 -4.4 34
19.03 - 13:00 Uhr 11.2 0.0 -3.8 35
19.03 - 12:50 Uhr 10.4 0.0 -4.6 34
19.03 - 12:40 Uhr 10.4 0.0 -4.2 36
19.03 - 12:30 Uhr 9.7 0.0 -4.6 36
19.03 - 12:20 Uhr 9.5 0.0 -4.8 36
19.03 - 12:10 Uhr 9.3 0.0 -4.9 36
19.03 - 12:00 Uhr 9.5 0.0 -4.1 38
19.03 - 11:50 Uhr 9.1 0.0 -4.7 38
19.03 - 11:40 Uhr 9.1 0.0 -4.3 39
19.03 - 11:30 Uhr 8.5 0.0 -5.2 38
19.03 - 11:20 Uhr 7.7 0.0 -5.3 39
19.03 - 11:10 Uhr 7.6 0.0 -5.4 39
19.03 - 11:00 Uhr 6.8 0.0 -5.8 40
19.03 - 10:50 Uhr 7.3 0.0 -5.2 41
19.03 - 10:40 Uhr 6.8 0.0 -5.5 41
19.03 - 10:30 Uhr 6.6 0.0 -6.0 40
19.03 - 10:20 Uhr 5.8 0.0 -6.4 41
19.03 - 10:10 Uhr 5.6 0.0 -6.7 41
19.03 - 10:00 Uhr 5.7 0.0 -7.0 40
19.03 - 09:50 Uhr 5.8 0.0 -7.0 39
19.03 - 09:40 Uhr 4.7 0.0 -7.9 40
19.03 - 09:30 Uhr 5.0 0.0 -7.1 41
19.03 - 09:20 Uhr 5.0 0.0 -6.9 42
19.03 - 09:10 Uhr 4.4 0.0 -7.1 43
19.03 - 09:00 Uhr 4.3 0.0 -7.3 43
19.03 - 08:50 Uhr 3.8 0.0 -7.0 45
19.03 - 08:40 Uhr 3.2 0.0 -6.9 48
19.03 - 08:30 Uhr 3.7 0.0 -6.7 47
19.03 - 08:20 Uhr 2.9 0.0 -7.3 47
19.03 - 08:10 Uhr 1.1 0.0 -7.5 53
19.03 - 08:00 Uhr 0.1 0.0 -8.0 54
19.03 - 07:50 Uhr -0.4 0.0 -8.0 57
19.03 - 07:40 Uhr -1.4 0.0 -7.8 62
19.03 - 07:30 Uhr -1.9 0.0 -8.3 62
19.03 - 07:20 Uhr -1.8 0.0 -8.4 61
19.03 - 07:10 Uhr -2.5 0.0 -8.4 64
19.03 - 07:00 Uhr -2.9 0.0 -7.6 70
19.03 - 06:50 Uhr -3.2 0.0 -7.6 72
19.03 - 06:40 Uhr -3.1 0.0 -7.6 71
19.03 - 06:30 Uhr -3.1 0.0 -7.7 71
19.03 - 06:20 Uhr -3.2 0.0 -7.8 71
19.03 - 06:10 Uhr -3.3 0.0 -7.8 71
19.03 - 06:00 Uhr -3.1 0.0 -7.8 70
19.03 - 05:50 Uhr -3.3 0.0 -7.6 72
19.03 - 05:40 Uhr -3.1 0.0 -7.8 70
19.03 - 05:30 Uhr -3.1 0.0 -7.7 71
19.03 - 05:20 Uhr -3.0 0.0 -7.6 70
19.03 - 05:10 Uhr -3.2 0.0 -7.7 71
19.03 - 05:00 Uhr -3.0 0.0 -7.6 71
19.03 - 04:50 Uhr -2.9 0.0 -7.6 70
19.03 - 04:40 Uhr -3.0 0.0 -7.2 73
19.03 - 04:30 Uhr -3.1 0.0 -6.9 75
19.03 - 04:20 Uhr -3.4 0.0 -6.9 77
19.03 - 04:10 Uhr -3.4 0.0 -6.9 77
19.03 - 04:00 Uhr -3.3 0.0 -6.8 77
19.03 - 03:50 Uhr -3.1 0.0 -7.2 74
19.03 - 03:40 Uhr -2.9 0.0 -7.0 73
19.03 - 03:30 Uhr -2.6 0.0 -6.8 73
19.03 - 03:20 Uhr -3.1 0.0 -6.6 77
19.03 - 03:10 Uhr -2.8 0.0 -6.3 77
19.03 - 03:00 Uhr -3.0 0.0 -6.5 77
19.03 - 02:50 Uhr -3.0 0.0 -6.7 76
19.03 - 02:40 Uhr -2.8 0.0 -6.5 76
19.03 - 02:30 Uhr -2.4 0.0 -6.6 73

Daten: Quelle DWD