Datum | Temperatur °C | Niederschlag l/m² (10 min) | Taupunkt °C | Rel. Feuchte % | Windböen km/h | Windrichtung | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.12 - 18:50 Uhr | -2.6 | 0.0 | -5.3 | 82 | 5 | 190 | 919 |
01.12 - 18:40 Uhr | -2.3 | 0.0 | -5.5 | 79 | 3 | 50 | 919 |
01.12 - 18:30 Uhr | -2.9 | 0.0 | -5.5 | 82 | 2 | 360 | 919 |
01.12 - 18:20 Uhr | -2.8 | 0.0 | -5.8 | 80 | 2 | 90 | 918 |
01.12 - 18:10 Uhr | -3.0 | 0.0 | -6.1 | 79 | 5 | 110 | 919 |
01.12 - 18:00 Uhr | -2.8 | 0.0 | -5.4 | 82 | 4 | 100 | 919 |
01.12 - 17:50 Uhr | -3.1 | 0.0 | -5.6 | 83 | 3 | 360 | 919 |
01.12 - 17:40 Uhr | -3.0 | 0.0 | -5.5 | 83 | 4 | 40 | 919 |
01.12 - 17:30 Uhr | -2.8 | 0.0 | -5.5 | 82 | 8 | 80 | 918 |
01.12 - 17:20 Uhr | -1.7 | 0.0 | -3.5 | 88 | 6 | 70 | 918 |
01.12 - 17:10 Uhr | -2.5 | 0.0 | -4.6 | 86 | 6 | 70 | 918 |
01.12 - 17:00 Uhr | -2.6 | 0.0 | -4.8 | 85 | 5 | 80 | 918 |
01.12 - 16:50 Uhr | -2.6 | 0.0 | -4.9 | 84 | 4 | 70 | 918 |
01.12 - 16:40 Uhr | -3.1 | 0.0 | -5.9 | 81 | 3 | 110 | 918 |
01.12 - 16:30 Uhr | -1.6 | 0.0 | -4.0 | 84 | 5 | 80 | 918 |
01.12 - 16:20 Uhr | -0.7 | 0.0 | -3.3 | 83 | 5 | 70 | 918 |
01.12 - 16:10 Uhr | 0.3 | 0.0 | -3.0 | 79 | 6 | 90 | 918 |
01.12 - 16:00 Uhr | 0.6 | 0.0 | -3.1 | 77 | 7 | 70 | 918 |
01.12 - 15:50 Uhr | 1.4 | 0.0 | -3.2 | 71 | 5 | 80 | 918 |
01.12 - 15:40 Uhr | 1.1 | 0.0 | -3.0 | 74 | 4 | 200 | 918 |
01.12 - 15:30 Uhr | 0.8 | 0.0 | -3.1 | 75 | 5 | 170 | 918 |
01.12 - 15:20 Uhr | 1.2 | 0.0 | -2.4 | 77 | 6 | 180 | 918 |
01.12 - 15:10 Uhr | 3.0 | 0.0 | -1.6 | 72 | 6 | 200 | 918 |
01.12 - 15:00 Uhr | 2.7 | 0.0 | -1.3 | 75 | 8 | 200 | 918 |
01.12 - 14:50 Uhr | 2.7 | 0.0 | -1.2 | 76 | 8 | 200 | 919 |
01.12 - 14:40 Uhr | 2.6 | 0.0 | -1.5 | 75 | 10 | 190 | 919 |
01.12 - 14:30 Uhr | 2.8 | 0.0 | -1.2 | 75 | 10 | 200 | 919 |
01.12 - 14:20 Uhr | 2.7 | 0.0 | -1.2 | 76 | 10 | 210 | 919 |
01.12 - 14:10 Uhr | 3.1 | 0.0 | -0.7 | 76 | 10 | 190 | 919 |
01.12 - 14:00 Uhr | 3.0 | 0.0 | -1.2 | 74 | 11 | 200 | 919 |
01.12 - 13:50 Uhr | 2.9 | 0.0 | -1.7 | 72 | 9 | 200 | 919 |
01.12 - 13:40 Uhr | 3.1 | 0.0 | -0.7 | 76 | 8 | 200 | 919 |
01.12 - 13:30 Uhr | 2.7 | 0.0 | -1.1 | 76 | 9 | 200 | 919 |
01.12 - 13:20 Uhr | 2.6 | 0.0 | -1.4 | 75 | 8 | 190 | 919 |
01.12 - 13:10 Uhr | 2.8 | 0.0 | -1.5 | 74 | 6 | 140 | 919 |
01.12 - 13:00 Uhr | 2.0 | 0.0 | -1.5 | 78 | 8 | 180 | 919 |
01.12 - 12:50 Uhr | 1.8 | 0.0 | -1.4 | 79 | 10 | 190 | 919 |
01.12 - 12:40 Uhr | 1.4 | 0.0 | -1.9 | 79 | 10 | 200 | 919 |
01.12 - 12:30 Uhr | 1.1 | 0.0 | -2.1 | 79 | 8 | 190 | 919 |
01.12 - 12:20 Uhr | 1.2 | 0.0 | -1.9 | 80 | 9 | 210 | 919 |
01.12 - 12:10 Uhr | 0.8 | 0.0 | -2.2 | 80 | 9 | 200 | 919 |
01.12 - 12:00 Uhr | 0.5 | 0.0 | -2.3 | 81 | 9 | 200 | 919 |
01.12 - 11:50 Uhr | 0.0 | 0.0 | -2.9 | 81 | 9 | 210 | 919 |
01.12 - 11:40 Uhr | -0.2 | 0.0 | -3.1 | 81 | 7 | 210 | 919 |
01.12 - 11:30 Uhr | -0.4 | 0.0 | -2.9 | 84 | 7 | 200 | 919 |
01.12 - 11:20 Uhr | -1.3 | 0.0 | -3.7 | 84 | 9 | 210 | 919 |
01.12 - 11:10 Uhr | -1.6 | 0.0 | -4.1 | 83 | 9 | 210 | 919 |
01.12 - 11:00 Uhr | -2.2 | 0.0 | -4.3 | 86 | 11 | 220 | 920 |
01.12 - 10:50 Uhr | -2.5 | 0.0 | -4.7 | 85 | 10 | 200 | 920 |
01.12 - 10:40 Uhr | -2.5 | 0.0 | -4.4 | 87 | 7 | 180 | 920 |
01.12 - 10:30 Uhr | -3.4 | 0.0 | -5.3 | 87 | 6 | 200 | 920 |
01.12 - 10:20 Uhr | -3.8 | 0.0 | -5.3 | 89 | 8 | 210 | 920 |
01.12 - 10:10 Uhr | -3.9 | 0.0 | -5.3 | 90 | 11 | 210 | 920 |
01.12 - 10:00 Uhr | -4.2 | 0.0 | -5.4 | 92 | 11 | 170 | 920 |
01.12 - 09:50 Uhr | -4.9 | 0.0 | -6.1 | 91 | 13 | 180 | 920 |
01.12 - 09:40 Uhr | -5.0 | 0.0 | -6.3 | 91 | 13 | 190 | 920 |
01.12 - 09:30 Uhr | -5.0 | 0.0 | -6.7 | 88 | 8 | 200 | 920 |
01.12 - 09:20 Uhr | -5.2 | 0.0 | -6.1 | 93 | 7 | 200 | 920 |
01.12 - 09:10 Uhr | -6.4 | 0.0 | -8.0 | 89 | 5 | 220 | 920 |
01.12 - 09:00 Uhr | -6.6 | 0.0 | -7.8 | 91 | 5 | 210 | 920 |
01.12 - 08:50 Uhr | -7.1 | 0.0 | -8.3 | 91 | 5 | 80 | 920 |
01.12 - 08:40 Uhr | -7.8 | 0.0 | -8.8 | 93 | 4 | 250 | 920 |
01.12 - 08:30 Uhr | -8.3 | 0.0 | -9.7 | 90 | 5 | 220 | 920 |
01.12 - 08:20 Uhr | -8.7 | 0.0 | -10.1 | 90 | 5 | 320 | 920 |
01.12 - 08:10 Uhr | -8.2 | 0.0 | -9.5 | 91 | 4 | 80 | 920 |
01.12 - 08:00 Uhr | -8.1 | 0.0 | -9.1 | 92 | 7 | 70 | 920 |
01.12 - 07:50 Uhr | -8.9 | 0.0 | -10.5 | 88 | 8 | 70 | 920 |
01.12 - 07:40 Uhr | -9.0 | 0.0 | -10.4 | 89 | 6 | 210 | 920 |
01.12 - 07:30 Uhr | -8.4 | 0.0 | -9.4 | 93 | 4 | 60 | 920 |
01.12 - 07:20 Uhr | -8.9 | 0.0 | -10.3 | 89 | 4 | 320 | 920 |
01.12 - 07:10 Uhr | -8.8 | 0.0 | -10.1 | 91 | 6 | 70 | 920 |
01.12 - 07:00 Uhr | -8.4 | 0.0 | -9.6 | 91 | 5 | 60 | 920 |
01.12 - 06:50 Uhr | -9.4 | 0.0 | -10.9 | 89 | 5 | 310 | 920 |
01.12 - 06:40 Uhr | -9.2 | 0.0 | -10.4 | 91 | 4 | 320 | 919 |
01.12 - 06:30 Uhr | -9.3 | 0.0 | -10.9 | 89 | 4 | 230 | 920 |
01.12 - 06:20 Uhr | -8.9 | 0.0 | -10.2 | 90 | 6 | 320 | 920 |
01.12 - 06:10 Uhr | -8.8 | 0.0 | -10.2 | 90 | 5 | 320 | 920 |
01.12 - 06:00 Uhr | -8.2 | 0.0 | -9.3 | 92 | 4 | 120 | 920 |
01.12 - 05:50 Uhr | -8.1 | 0.0 | -9.3 | 91 | 3 | 60 | 920 |
01.12 - 05:40 Uhr | -8.1 | 0.0 | -9.5 | 90 | 5 | 80 | 920 |
01.12 - 05:30 Uhr | -7.8 | 0.0 | -8.9 | 92 | 6 | 110 | 920 |
01.12 - 05:20 Uhr | -8.1 | 0.0 | -9.1 | 93 | 6 | 80 | 919 |
01.12 - 05:10 Uhr | -9.8 | 0.0 | -11.5 | 87 | 4 | 70 | 920 |
01.12 - 05:00 Uhr | -8.8 | 0.0 | -9.9 | 92 | 3 | 140 | 920 |
01.12 - 04:50 Uhr | -9.0 | 0.0 | -10.2 | 91 | 5 | 310 | 920 |
01.12 - 04:40 Uhr | -8.9 | 0.0 | -10.3 | 90 | 4 | 50 | 920 |
01.12 - 04:30 Uhr | -8.1 | 0.0 | -9.3 | 91 | 5 | 140 | 920 |
01.12 - 04:20 Uhr | -8.1 | 0.0 | -9.2 | 92 | 6 | 130 | 920 |
01.12 - 04:10 Uhr | -8.5 | 0.0 | -9.9 | 90 | 8 | 50 | 920 |
01.12 - 04:00 Uhr | -8.1 | 0.0 | -9.5 | 90 | 6 | 120 | 920 |
01.12 - 03:50 Uhr | -7.8 | 0.0 | -9.1 | 91 | 7 | 130 | 920 |
01.12 - 03:40 Uhr | -7.8 | 0.0 | -9.0 | 91 | 8 | 130 | 920 |
01.12 - 03:30 Uhr | -8.0 | 0.0 | -9.3 | 90 | 6 | 130 | 920 |
01.12 - 03:20 Uhr | -8.5 | 0.0 | -9.9 | 89 | 5 | 130 | 920 |
01.12 - 03:10 Uhr | -7.7 | 0.0 | -8.7 | 92 | 5 | 80 | 920 |
01.12 - 03:00 Uhr | -9.4 | 0.0 | -11.2 | 87 | 3 | 110 | 920 |
01.12 - 02:50 Uhr | -8.2 | 0.0 | -9.4 | 91 | 3 | 100 | 920 |
01.12 - 02:40 Uhr | -7.7 | 0.0 | -8.8 | 92 | 4 | 70 | 920 |
01.12 - 02:30 Uhr | -7.6 | 0.0 | -8.8 | 91 | 7 | 100 | 920 |
01.12 - 02:20 Uhr | -7.1 | 0.0 | -8.1 | 93 | 10 | 110 | 920 |
01.12 - 02:10 Uhr | -7.7 | 0.0 | -9.0 | 91 | 6 | 120 | 920 |
01.12 - 02:00 Uhr | -7.5 | 0.0 | -8.8 | 91 | 7 | 130 | 920 |
01.12 - 01:50 Uhr | -7.4 | 0.0 | -8.6 | 91 | 10 | 110 | 921 |
01.12 - 01:40 Uhr | -7.6 | 0.0 | -8.8 | 91 | 7 | 110 | 921 |
01.12 - 01:30 Uhr | -7.4 | 0.0 | -8.6 | 91 | 5 | 120 | 921 |
01.12 - 01:20 Uhr | -7.2 | 0.0 | -8.5 | 90 | 8 | 130 | 921 |
01.12 - 01:10 Uhr | -6.4 | 0.0 | -7.7 | 90 | 6 | 80 | 921 |
01.12 - 01:00 Uhr | -6.6 | 0.0 | -8.1 | 89 | 10 | 90 | 921 |
01.12 - 00:50 Uhr | -5.4 | 0.0 | -6.4 | 93 | 10 | 100 | 921 |
01.12 - 00:40 Uhr | -6.4 | 0.0 | -7.5 | 92 | 10 | 130 | 921 |
01.12 - 00:30 Uhr | -6.9 | 0.0 | -7.8 | 93 | 6 | 130 | 921 |
01.12 - 00:20 Uhr | -7.0 | 0.0 | -8.0 | 93 | 6 | 110 | 921 |
01.12 - 00:10 Uhr | -7.5 | 0.0 | -8.9 | 90 | 5 | 70 | 921 |
01.12 - 00:00 Uhr | -7.2 | 0.0 | -8.3 | 92 | 5 | 140 | 921 |
30.11 - 23:50 Uhr | -6.6 | 0.0 | -7.8 | 91 | 7 | 50 | 921 |
30.11 - 23:40 Uhr | -6.7 | 0.0 | -7.8 | 92 | 7 | 110 | 921 |
30.11 - 23:30 Uhr | -6.4 | 0.0 | -7.4 | 93 | 10 | 80 | 921 |
30.11 - 23:20 Uhr | -7.0 | 0.0 | -8.1 | 92 | 6 | 80 | 921 |
30.11 - 23:10 Uhr | -7.6 | 0.0 | -8.9 | 91 | 3 | 200 | 921 |
30.11 - 23:00 Uhr | -7.0 | 0.0 | -8.3 | 90 | 6 | 70 | 921 |
30.11 - 22:50 Uhr | -6.0 | 0.0 | -6.9 | 93 | 9 | 100 | 921 |
30.11 - 22:40 Uhr | -6.9 | 0.0 | -8.3 | 90 | 8 | 110 | 922 |
30.11 - 22:30 Uhr | -6.8 | 0.0 | -7.9 | 92 | 5 | 140 | 922 |
30.11 - 22:20 Uhr | -6.6 | 0.0 | -7.9 | 90 | 6 | 140 | 922 |
30.11 - 22:10 Uhr | -6.0 | 0.0 | -7.1 | 92 | 5 | 90 | 922 |
30.11 - 22:00 Uhr | -6.2 | 0.0 | -7.5 | 90 | 7 | 80 | 922 |
30.11 - 21:50 Uhr | -5.5 | 0.0 | -6.7 | 92 | 6 | 90 | 922 |
30.11 - 21:40 Uhr | -5.5 | 0.0 | -6.7 | 92 | 8 | 120 | 922 |
30.11 - 21:30 Uhr | -5.7 | 0.0 | -6.7 | 93 | 7 | 80 | 922 |
30.11 - 21:20 Uhr | -5.9 | 0.0 | -6.8 | 93 | 9 | 50 | 922 |
30.11 - 21:10 Uhr | -5.5 | 0.0 | -6.3 | 94 | 7 | 70 | 922 |
30.11 - 21:00 Uhr | -6.7 | 0.0 | -7.9 | 91 | 7 | 70 | 922 |
30.11 - 20:50 Uhr | -6.5 | 0.0 | -7.2 | 95 | 4 | 80 | 922 |
30.11 - 20:40 Uhr | -7.8 | 0.0 | -9.3 | 89 | 2 | 150 | 922 |
30.11 - 20:30 Uhr | -7.3 | 0.0 | -8.7 | 90 | 4 | 210 | 922 |
30.11 - 20:20 Uhr | -5.9 | 0.0 | -6.6 | 95 | 6 | 200 | 922 |
30.11 - 20:10 Uhr | -5.4 | 0.0 | -6.4 | 92 | 5 | 70 | 922 |
30.11 - 20:00 Uhr | -5.0 | 0.0 | -6.2 | 92 | 6 | 70 | 922 |
30.11 - 19:50 Uhr | -4.8 | 0.0 | -6.2 | 90 | 12 | 110 | 922 |
30.11 - 19:40 Uhr | -4.2 | 0.0 | -5.5 | 91 | 12 | 120 | 922 |
30.11 - 19:30 Uhr | -4.1 | 0.0 | -5.2 | 92 | 11 | 110 | 922 |
30.11 - 19:20 Uhr | -4.3 | 0.0 | -5.8 | 89 | 14 | 100 | 922 |
30.11 - 19:10 Uhr | -3.2 | 0.0 | -4.2 | 93 | 14 | 100 | 922 |
30.11 - 19:00 Uhr | -4.9 | 0.0 | -6.5 | 89 | 9 | 80 | 922 |
Daten: Quelle DWD