Messwerte Wetterstation Manschnow 12m (Brandenburg)

Aktuelle Messwerte

Temperatur und Niederschlag
Taupunkt, Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Windrichtung und Windböen
Luftdruck
Datum Temperatur °C Niederschlag l/m² (10 min) Taupunkt °C Rel. Feuchte % Windböen km/h Windrichtung Luftdruck (hPa)
13.12 - 06:50 Uhr - 0.0 - - 6 170 -
13.12 - 06:40 Uhr - 0.0 - - 5 170 -
13.12 - 06:30 Uhr - 0.0 - - 3 140 -
13.12 - 06:20 Uhr 1.0 0.0 0.7 98 3 140 1033
13.12 - 06:10 Uhr 1.0 0.0 0.6 97 3 150 1033
13.12 - 06:00 Uhr 1.0 0.0 0.5 97 3 160 1033
13.12 - 05:50 Uhr 1.0 0.0 0.5 96 3 320 1033
13.12 - 05:40 Uhr 1.0 0.0 0.5 97 3 320 1033
13.12 - 05:30 Uhr 1.0 0.0 0.6 97 2 340 1033
13.12 - 05:20 Uhr 1.0 0.0 0.5 97 2 330 1033
13.12 - 05:10 Uhr 1.0 0.0 0.6 97 2 230 1033
13.12 - 05:00 Uhr 1.1 0.0 0.6 97 4 220 1033
13.12 - 04:50 Uhr 1.0 0.0 0.7 98 3 260 1033
13.12 - 04:40 Uhr 1.0 0.0 0.6 97 4 250 1033
13.12 - 04:30 Uhr 1.0 0.0 0.5 97 4 280 1033
13.12 - 04:20 Uhr 1.0 0.0 0.5 97 3 310 1033
13.12 - 04:10 Uhr 1.0 0.0 0.5 96 5 320 1033
13.12 - 04:00 Uhr 1.1 0.0 0.5 95 5 320 1033
13.12 - 03:50 Uhr 1.1 0.0 0.4 95 4 310 1033
13.12 - 03:40 Uhr 1.1 0.0 0.5 96 3 260 1033
13.12 - 03:30 Uhr 1.1 0.0 0.5 95 4 260 1033
13.12 - 03:20 Uhr 1.1 0.0 0.4 95 4 270 1033
13.12 - 03:10 Uhr 1.1 0.0 0.3 94 5 280 1033
13.12 - 03:00 Uhr 1.1 0.0 0.5 95 5 290 1033
13.12 - 02:50 Uhr 1.0 0.0 0.2 94 4 300 1033
13.12 - 02:40 Uhr 1.0 0.0 0.4 96 3 320 1033
13.12 - 02:30 Uhr 1.0 0.0 0.3 95 3 220 1033
13.12 - 02:20 Uhr 1.0 0.0 0.4 95 3 320 1033
13.12 - 02:10 Uhr 0.9 0.0 0.4 96 4 280 1033
13.12 - 02:00 Uhr 0.9 0.0 0.2 95 4 270 1033
13.12 - 01:50 Uhr 0.9 0.0 0.0 94 4 280 1033
13.12 - 01:40 Uhr 0.9 0.0 0.3 96 5 260 1033
13.12 - 01:30 Uhr 0.8 0.0 -0.2 93 5 270 1033
13.12 - 01:20 Uhr 0.8 0.0 0.1 95 2 260 1033
13.12 - 01:10 Uhr 0.8 0.0 0.2 96 4 270 1033
13.12 - 01:00 Uhr 0.8 0.0 0.0 94 6 290 1033
13.12 - 00:50 Uhr 0.8 0.0 0.2 96 4 260 1033
13.12 - 00:40 Uhr 0.9 0.0 0.4 96 3 280 1033
13.12 - 00:30 Uhr 0.9 0.0 0.3 96 4 250 1033
13.12 - 00:20 Uhr 0.9 0.0 0.2 95 3 240 1033
13.12 - 00:10 Uhr 0.8 0.0 0.3 96 3 30 1033
13.12 - 00:00 Uhr 0.7 0.0 0.3 97 3 40 1033
12.12 - 23:50 Uhr 0.7 0.0 0.3 97 7 230 1033
12.12 - 23:40 Uhr 0.8 0.0 0.3 96 7 230 1033
12.12 - 23:30 Uhr 0.8 0.0 0.2 96 8 230 1033
12.12 - 23:20 Uhr 0.8 0.0 0.4 97 8 230 1033
12.12 - 23:10 Uhr 0.8 0.0 0.2 96 6 220 1033
12.12 - 23:00 Uhr 0.9 0.0 0.3 96 4 220 1033
12.12 - 22:50 Uhr 0.7 0.0 0.2 96 1 230 1033
12.12 - 22:40 Uhr 0.7 0.0 0.2 97 2 230 1033
12.12 - 22:30 Uhr 0.7 0.0 0.3 97 3 260 1033
12.12 - 22:20 Uhr 0.6 0.0 -0.1 95 4 350 1033
12.12 - 22:10 Uhr 0.6 0.0 -0.1 95 3 330 1032
12.12 - 22:00 Uhr 0.7 0.0 -0.1 95 3 10 1032
12.12 - 21:50 Uhr 0.6 0.0 -0.1 95 4 40 1032
12.12 - 21:40 Uhr 0.4 0.0 -0.1 96 6 310 1032
12.12 - 21:30 Uhr 0.4 0.0 -0.3 95 5 300 1032
12.12 - 21:20 Uhr 0.5 0.0 -0.1 96 3 270 1032
12.12 - 21:10 Uhr 0.5 0.0 -0.1 96 4 310 1032
12.12 - 21:00 Uhr 0.6 0.0 0.0 96 5 320 1032
12.12 - 20:50 Uhr 0.6 0.0 -0.2 94 6 330 1032
12.12 - 20:40 Uhr 0.7 0.0 -0.1 94 6 320 1032
12.12 - 20:30 Uhr 0.9 0.0 -0.1 93 6 340 1032
12.12 - 20:20 Uhr 1.0 0.0 0.1 93 8 320 1032
12.12 - 20:10 Uhr 1.1 0.0 0.0 93 8 320 1032
12.12 - 20:00 Uhr 1.1 0.0 0.1 93 6 340 1032
12.12 - 19:50 Uhr 1.1 0.0 0.3 94 6 320 1032
12.12 - 19:40 Uhr 1.0 0.0 0.3 95 5 310 1032
12.12 - 19:30 Uhr 1.0 0.0 0.1 94 4 310 1032
12.12 - 19:20 Uhr 0.9 0.0 0.1 94 4 330 1032
12.12 - 19:10 Uhr 0.8 0.0 0.1 95 6 320 1032
12.12 - 19:00 Uhr 0.7 0.0 -0.1 94 8 320 1031
12.12 - 18:50 Uhr 0.4 0.0 -0.4 95 5 320 1031
12.12 - 18:40 Uhr 0.5 0.0 -0.4 94 9 280 1031
12.12 - 18:30 Uhr 0.8 0.0 -0.3 92 10 280 1031
12.12 - 18:20 Uhr 1.3 0.0 0.1 92 9 310 1031
12.12 - 18:10 Uhr 1.5 0.0 0.3 92 7 280 1031
12.12 - 18:00 Uhr 1.5 0.0 0.5 93 6 310 1031
12.12 - 17:50 Uhr 1.5 0.0 0.4 92 5 320 1031
12.12 - 17:40 Uhr 1.4 0.0 0.3 93 6 270 1031
12.12 - 17:30 Uhr 1.5 0.0 0.3 91 9 260 1031
12.12 - 17:20 Uhr 1.6 0.0 0.2 90 9 260 1031
12.12 - 17:10 Uhr 1.8 0.0 0.4 91 5 310 1031
12.12 - 17:00 Uhr 1.8 0.0 0.2 89 7 310 1031
12.12 - 16:50 Uhr 1.9 0.0 0.4 90 6 320 1031
12.12 - 16:40 Uhr 1.9 0.0 0.2 89 7 320 1031
12.12 - 16:30 Uhr 1.9 0.0 0.3 89 6 300 1031
12.12 - 16:20 Uhr 1.9 0.0 0.2 88 7 310 1031
12.12 - 16:10 Uhr 1.9 0.0 0.3 89 9 300 1031
12.12 - 16:00 Uhr 2.1 0.0 0.0 86 8 260 1031
12.12 - 15:50 Uhr 2.3 0.0 0.1 86 6 210 1031
12.12 - 15:40 Uhr 2.3 0.0 0.0 85 8 270 1030
12.12 - 15:30 Uhr 2.3 0.0 0.2 86 8 270 1030
12.12 - 15:20 Uhr 2.4 0.0 0.2 86 8 280 1030
12.12 - 15:10 Uhr 2.4 0.0 0.1 85 6 310 1031
12.12 - 15:00 Uhr 2.4 0.0 0.0 84 5 320 1031
12.12 - 14:50 Uhr 2.5 0.0 -0.2 83 5 290 1031
12.12 - 14:40 Uhr 2.6 0.0 0.1 83 5 290 1030
12.12 - 14:30 Uhr 2.5 0.0 -0.4 81 4 280 1030
12.12 - 14:20 Uhr 2.7 0.0 0.1 83 4 320 1030
12.12 - 14:10 Uhr 2.7 0.0 -0.2 82 5 320 1030
12.12 - 14:00 Uhr 2.6 0.0 -0.6 80 5 300 1030
12.12 - 13:50 Uhr 2.7 0.0 -0.2 82 5 320 1030
12.12 - 13:40 Uhr 2.8 0.0 0.3 83 9 280 1030
12.12 - 13:30 Uhr 2.7 0.0 -0.1 82 7 290 1031
12.12 - 13:20 Uhr 2.7 0.0 -0.2 81 7 310 1031
12.12 - 13:10 Uhr 2.7 0.0 -0.3 81 8 310 1030
12.12 - 13:00 Uhr 2.7 0.0 0.0 82 9 280 1030
12.12 - 12:50 Uhr 2.8 0.0 0.2 83 9 290 1030
12.12 - 12:40 Uhr 2.7 0.0 0.0 83 10 290 1030
12.12 - 12:30 Uhr 2.7 0.0 -0.2 81 9 260 1030
12.12 - 12:20 Uhr 2.8 0.0 0.3 83 9 270 1030
12.12 - 12:10 Uhr 2.6 0.0 -0.1 83 6 280 1030
12.12 - 12:00 Uhr 2.6 0.0 0.3 85 5 280 1030
12.12 - 11:50 Uhr 2.5 0.0 0.1 84 5 290 1031
12.12 - 11:40 Uhr 2.5 0.0 0.4 86 8 310 1031
12.12 - 11:30 Uhr 2.4 0.0 0.2 86 8 290 1031
12.12 - 11:20 Uhr 2.5 0.0 0.6 87 8 280 1031
12.12 - 11:10 Uhr 2.4 0.0 0.5 87 7 260 1031
12.12 - 11:00 Uhr 2.3 0.0 0.4 87 8 260 1031
12.12 - 10:50 Uhr 2.3 0.0 0.6 89 8 270 1031
12.12 - 10:40 Uhr 2.2 0.0 0.4 88 8 280 1031
12.12 - 10:30 Uhr 2.2 0.0 0.5 88 10 260 1031
12.12 - 10:20 Uhr 2.1 0.0 0.5 89 8 280 1031
12.12 - 10:10 Uhr 2.0 0.0 0.2 88 8 280 1031
12.12 - 10:00 Uhr 2.0 0.0 0.4 89 6 280 1031
12.12 - 09:50 Uhr 1.9 0.0 0.2 88 6 260 1031
12.12 - 09:40 Uhr 2.0 0.0 0.6 90 8 270 1031
12.12 - 09:30 Uhr 1.9 0.0 0.4 90 6 260 1031
12.12 - 09:20 Uhr 1.8 0.0 0.3 90 6 280 1030
12.12 - 09:10 Uhr 1.8 0.0 0.4 90 6 290 1030
12.12 - 09:00 Uhr 1.8 0.0 0.5 91 6 280 1030
12.12 - 08:50 Uhr 1.8 0.0 0.4 91 6 260 1030
12.12 - 08:40 Uhr 1.8 0.0 0.4 91 6 250 1030
12.12 - 08:30 Uhr 1.8 0.0 0.4 91 4 260 1030
12.12 - 08:20 Uhr 1.7 0.0 0.4 91 5 260 1030
12.12 - 08:10 Uhr 1.7 0.0 0.5 91 4 250 1030
12.12 - 08:00 Uhr 1.7 0.0 0.5 92 7 260 1030
12.12 - 07:50 Uhr 1.6 0.0 0.3 91 6 270 1030
12.12 - 07:40 Uhr 1.6 0.0 0.2 91 5 260 1030
12.12 - 07:30 Uhr 1.6 0.0 0.3 91 5 260 1030
12.12 - 07:20 Uhr 1.6 0.0 0.4 92 5 260 1030
12.12 - 07:10 Uhr 1.6 0.0 0.4 91 5 280 1030
12.12 - 07:00 Uhr 1.6 0.0 0.3 91 5 270 1030

Daten: Quelle DWD