Datum | Temperatur °C | Niederschlag l/m² (10 min) | Taupunkt °C | Rel. Feuchte % | Windböen km/h | Windrichtung | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.12 - 06:20 Uhr | - | 0.0 | - | - | 16 | 40 | - |
13.12 - 06:10 Uhr | - | 0.0 | - | - | 17 | 50 | - |
13.12 - 06:00 Uhr | - | 0.0 | - | - | 18 | 70 | - |
13.12 - 05:50 Uhr | 1.5 | 0.0 | -1.6 | 80 | 18 | 80 | 1018 |
13.12 - 05:40 Uhr | 1.5 | 0.0 | -1.7 | 79 | 17 | 70 | 1018 |
13.12 - 05:30 Uhr | 1.5 | 0.0 | -1.7 | 79 | 18 | 60 | 1018 |
13.12 - 05:20 Uhr | 1.5 | 0.0 | -1.6 | 80 | 15 | 50 | 1018 |
13.12 - 05:10 Uhr | 1.4 | 0.0 | -1.8 | 80 | 15 | 50 | 1018 |
13.12 - 05:00 Uhr | 1.4 | 0.0 | -1.8 | 79 | 14 | 70 | 1018 |
13.12 - 04:50 Uhr | 1.4 | 0.0 | -1.8 | 80 | 15 | 60 | 1018 |
13.12 - 04:40 Uhr | 1.5 | 0.0 | -1.6 | 80 | 12 | 80 | 1018 |
13.12 - 04:30 Uhr | 1.5 | 0.0 | -1.6 | 80 | 12 | 60 | 1018 |
13.12 - 04:20 Uhr | 1.5 | 0.0 | -1.7 | 79 | 10 | 80 | 1018 |
13.12 - 04:10 Uhr | 1.5 | 0.0 | -1.6 | 80 | 10 | 70 | 1018 |
13.12 - 04:00 Uhr | 1.5 | 0.0 | -1.4 | 81 | 9 | 70 | 1018 |
13.12 - 03:50 Uhr | 1.5 | 0.0 | -1.4 | 81 | 8 | 90 | 1018 |
13.12 - 03:40 Uhr | 1.5 | 0.0 | -1.5 | 81 | 11 | 80 | 1018 |
13.12 - 03:30 Uhr | 1.5 | 0.0 | -1.3 | 82 | 12 | 60 | 1018 |
13.12 - 03:20 Uhr | 1.5 | 0.0 | -1.2 | 82 | 11 | 40 | 1018 |
13.12 - 03:10 Uhr | 1.5 | 0.0 | -1.5 | 81 | 10 | 40 | 1018 |
13.12 - 03:00 Uhr | 1.5 | 0.0 | -1.4 | 81 | 9 | 50 | 1018 |
13.12 - 02:50 Uhr | 1.5 | 0.0 | -1.3 | 82 | 8 | 50 | 1018 |
13.12 - 02:40 Uhr | 1.4 | 0.0 | -1.3 | 82 | 9 | 70 | 1019 |
13.12 - 02:30 Uhr | 1.4 | 0.0 | -1.5 | 81 | 8 | 70 | 1019 |
13.12 - 02:20 Uhr | 1.4 | 0.0 | -1.4 | 82 | 9 | 50 | 1019 |
13.12 - 02:10 Uhr | 1.4 | 0.0 | -1.4 | 81 | 10 | 90 | 1019 |
13.12 - 02:00 Uhr | 1.4 | 0.0 | -1.4 | 82 | 8 | 90 | 1019 |
13.12 - 01:50 Uhr | 1.4 | 0.0 | -1.4 | 82 | 8 | 100 | 1019 |
13.12 - 01:40 Uhr | 1.5 | 0.0 | -1.4 | 81 | 8 | 70 | 1019 |
13.12 - 01:30 Uhr | 1.5 | 0.0 | -1.6 | 80 | 9 | 60 | 1019 |
13.12 - 01:20 Uhr | 1.5 | 0.0 | -1.6 | 80 | 8 | 80 | 1019 |
13.12 - 01:10 Uhr | 1.5 | 0.0 | -1.6 | 80 | 10 | 100 | 1019 |
13.12 - 01:00 Uhr | 1.5 | 0.0 | -1.5 | 80 | 10 | 130 | 1019 |
13.12 - 00:50 Uhr | 1.6 | 0.0 | -1.5 | 80 | 9 | 120 | 1019 |
13.12 - 00:40 Uhr | 1.6 | 0.0 | -1.3 | 81 | 6 | 90 | 1019 |
13.12 - 00:30 Uhr | 1.6 | 0.0 | -1.5 | 80 | 6 | 110 | 1019 |
13.12 - 00:20 Uhr | 1.6 | 0.0 | -1.4 | 80 | 7 | 110 | 1019 |
13.12 - 00:10 Uhr | 1.6 | 0.0 | -1.6 | 79 | 9 | 110 | 1019 |
13.12 - 00:00 Uhr | 1.6 | 0.0 | -1.7 | 79 | 8 | 120 | 1019 |
12.12 - 23:50 Uhr | 1.6 | 0.0 | -1.9 | 78 | 11 | 120 | 1019 |
12.12 - 23:40 Uhr | 1.6 | 0.0 | -1.8 | 78 | 10 | 110 | 1019 |
12.12 - 23:30 Uhr | 1.6 | 0.0 | -1.7 | 79 | 12 | 70 | 1019 |
12.12 - 23:20 Uhr | 1.6 | 0.0 | -1.8 | 78 | 11 | 80 | 1019 |
12.12 - 23:10 Uhr | 1.6 | 0.0 | -1.5 | 80 | 8 | 50 | 1019 |
12.12 - 23:00 Uhr | 1.6 | 0.0 | -1.7 | 79 | 8 | 40 | 1019 |
12.12 - 22:50 Uhr | 1.6 | 0.0 | -1.9 | 78 | 6 | 60 | 1019 |
12.12 - 22:40 Uhr | 1.7 | 0.0 | -2.0 | 77 | 10 | 60 | 1019 |
12.12 - 22:30 Uhr | 1.7 | 0.0 | -2.2 | 76 | 8 | 50 | 1019 |
12.12 - 22:20 Uhr | 1.7 | 0.0 | -2.3 | 75 | 11 | 90 | 1019 |
12.12 - 22:10 Uhr | 1.7 | 0.0 | -2.3 | 75 | 8 | 70 | 1019 |
12.12 - 22:00 Uhr | 1.7 | 0.0 | -2.1 | 76 | 9 | 130 | 1019 |
12.12 - 21:50 Uhr | 1.7 | 0.0 | -2.2 | 75 | 9 | 140 | 1019 |
12.12 - 21:40 Uhr | 1.8 | 0.0 | -2.6 | 73 | 11 | 130 | 1019 |
12.12 - 21:30 Uhr | 1.8 | 0.0 | -2.4 | 74 | 10 | 120 | 1019 |
12.12 - 21:20 Uhr | 1.8 | 0.0 | -2.6 | 73 | 12 | 140 | 1019 |
12.12 - 21:10 Uhr | 1.8 | 0.0 | -1.6 | 78 | 7 | 120 | 1019 |
12.12 - 21:00 Uhr | 1.8 | 0.0 | -1.7 | 78 | 10 | 110 | 1019 |
12.12 - 20:50 Uhr | 1.9 | 0.0 | -1.9 | 76 | 7 | 50 | 1019 |
12.12 - 20:40 Uhr | 2.0 | 0.0 | -2.0 | 75 | 10 | 80 | 1019 |
12.12 - 20:30 Uhr | 1.9 | 0.0 | -2.0 | 75 | 12 | 90 | 1019 |
12.12 - 20:20 Uhr | 1.9 | 0.0 | -2.0 | 75 | 12 | 80 | 1019 |
12.12 - 20:10 Uhr | 2.0 | 0.0 | -1.9 | 76 | 13 | 80 | 1019 |
12.12 - 20:00 Uhr | 2.0 | 0.0 | -1.8 | 76 | 11 | 60 | 1019 |
12.12 - 19:50 Uhr | 2.1 | 0.0 | -1.9 | 75 | 12 | 80 | 1019 |
12.12 - 19:40 Uhr | 2.1 | 0.0 | -1.6 | 76 | 11 | 60 | 1018 |
12.12 - 19:30 Uhr | 2.3 | 0.0 | -1.7 | 75 | 10 | 70 | 1018 |
12.12 - 19:20 Uhr | 2.4 | 0.0 | -2.1 | 72 | 12 | 120 | 1018 |
12.12 - 19:10 Uhr | 2.4 | 0.0 | -1.3 | 77 | 8 | 110 | 1018 |
12.12 - 19:00 Uhr | 2.5 | 0.0 | -1.5 | 75 | 9 | 80 | 1018 |
12.12 - 18:50 Uhr | 2.6 | 0.0 | -1.5 | 74 | 9 | 90 | 1019 |
12.12 - 18:40 Uhr | 2.6 | 0.0 | -1.8 | 73 | 10 | 80 | 1019 |
12.12 - 18:30 Uhr | 2.7 | 0.0 | -1.7 | 73 | 8 | 60 | 1019 |
12.12 - 18:20 Uhr | 2.7 | 0.0 | -1.8 | 72 | 9 | 70 | 1019 |
12.12 - 18:10 Uhr | 2.6 | 0.0 | -1.2 | 76 | 6 | 100 | 1018 |
12.12 - 18:00 Uhr | 2.7 | 0.0 | -1.9 | 72 | 9 | 50 | 1018 |
12.12 - 17:50 Uhr | 2.6 | 0.0 | -1.2 | 76 | 8 | 350 | 1018 |
12.12 - 17:40 Uhr | 2.6 | 0.0 | -1.4 | 75 | 7 | 350 | 1018 |
12.12 - 17:30 Uhr | 2.6 | 0.0 | -1.1 | 76 | 8 | 320 | 1018 |
12.12 - 17:20 Uhr | 2.6 | 0.0 | -1.2 | 76 | 9 | 340 | 1018 |
12.12 - 17:10 Uhr | 2.6 | 0.0 | -1.2 | 76 | 10 | 340 | 1018 |
12.12 - 17:00 Uhr | 2.6 | 0.0 | -1.4 | 75 | 11 | 340 | 1018 |
12.12 - 16:50 Uhr | 2.6 | 0.0 | -0.9 | 78 | 8 | 320 | 1018 |
12.12 - 16:40 Uhr | 2.6 | 0.0 | -1.3 | 76 | 10 | 320 | 1018 |
12.12 - 16:30 Uhr | 2.7 | 0.0 | -1.4 | 75 | 9 | 310 | 1018 |
12.12 - 16:20 Uhr | 2.7 | 0.0 | -1.5 | 74 | 9 | 340 | 1018 |
12.12 - 16:10 Uhr | 2.8 | 0.0 | -1.4 | 74 | 12 | 30 | 1018 |
12.12 - 16:00 Uhr | 2.9 | 0.0 | -1.4 | 73 | 10 | 20 | 1018 |
12.12 - 15:50 Uhr | 2.9 | 0.0 | -1.6 | 73 | 10 | 360 | 1018 |
12.12 - 15:40 Uhr | 2.9 | 0.0 | -1.6 | 72 | 8 | 360 | 1018 |
12.12 - 15:30 Uhr | 2.9 | 0.0 | -1.5 | 73 | 9 | 340 | 1018 |
12.12 - 15:20 Uhr | 2.9 | 0.0 | -1.6 | 72 | 7 | 350 | 1019 |
12.12 - 15:10 Uhr | 2.9 | 0.0 | -1.4 | 74 | 5 | 20 | 1019 |
12.12 - 15:00 Uhr | 3.0 | 0.0 | -1.5 | 72 | 8 | 40 | 1019 |
12.12 - 14:50 Uhr | 2.8 | 0.0 | -1.7 | 72 | 6 | 350 | 1019 |
12.12 - 14:40 Uhr | 2.8 | 0.0 | -1.6 | 73 | 10 | 350 | 1019 |
12.12 - 14:30 Uhr | 2.9 | 0.0 | -1.2 | 74 | 4 | 250 | 1019 |
12.12 - 14:20 Uhr | 2.8 | 0.0 | -1.5 | 73 | 4 | 270 | 1019 |
12.12 - 14:10 Uhr | 2.8 | 0.0 | -1.7 | 72 | 5 | 80 | 1019 |
12.12 - 14:00 Uhr | 2.8 | 0.0 | -1.6 | 73 | 7 | 120 | 1019 |
12.12 - 13:50 Uhr | 2.9 | 0.0 | -1.4 | 73 | 5 | 70 | 1019 |
12.12 - 13:40 Uhr | 2.8 | 0.0 | -1.5 | 73 | 8 | 70 | 1019 |
12.12 - 13:30 Uhr | 2.7 | 0.0 | -1.5 | 74 | 7 | 310 | 1019 |
12.12 - 13:20 Uhr | 2.6 | 0.0 | -1.7 | 74 | 9 | 320 | 1019 |
12.12 - 13:10 Uhr | 2.7 | 0.0 | -1.5 | 74 | 10 | 360 | 1019 |
12.12 - 13:00 Uhr | 2.7 | 0.0 | -1.5 | 74 | 10 | 40 | 1019 |
12.12 - 12:50 Uhr | 2.7 | 0.0 | -1.5 | 74 | 10 | 40 | 1019 |
12.12 - 12:40 Uhr | 2.6 | 0.0 | -1.7 | 73 | 11 | 40 | 1019 |
12.12 - 12:30 Uhr | 2.9 | 0.0 | -1.1 | 75 | 10 | 50 | 1019 |
12.12 - 12:20 Uhr | 2.7 | 0.0 | -1.3 | 75 | 9 | 50 | 1019 |
12.12 - 12:10 Uhr | 2.6 | 0.0 | -1.4 | 75 | 9 | 50 | 1019 |
12.12 - 12:00 Uhr | 2.6 | 0.0 | -1.5 | 74 | 8 | 60 | 1019 |
12.12 - 11:50 Uhr | 2.5 | 0.0 | -1.5 | 75 | 9 | 50 | 1020 |
12.12 - 11:40 Uhr | 2.5 | 0.0 | -1.5 | 75 | 8 | 50 | 1020 |
12.12 - 11:30 Uhr | 2.5 | 0.0 | -1.3 | 76 | 6 | 110 | 1020 |
12.12 - 11:20 Uhr | 2.4 | 0.0 | -1.5 | 76 | 9 | 130 | 1020 |
12.12 - 11:10 Uhr | 2.5 | 0.0 | -1.2 | 77 | 7 | 100 | 1020 |
12.12 - 11:00 Uhr | 2.3 | 0.0 | -1.8 | 74 | 10 | 180 | 1020 |
12.12 - 10:50 Uhr | 2.3 | 0.0 | -1.6 | 75 | 12 | 150 | 1020 |
12.12 - 10:40 Uhr | 2.3 | 0.0 | -1.6 | 75 | 14 | 160 | 1020 |
12.12 - 10:30 Uhr | 2.3 | 0.0 | -1.5 | 76 | 11 | 160 | 1020 |
12.12 - 10:20 Uhr | 2.5 | 0.0 | -1.2 | 77 | 8 | 50 | 1020 |
12.12 - 10:10 Uhr | 2.4 | 0.0 | -1.3 | 77 | 8 | 120 | 1020 |
12.12 - 10:00 Uhr | 2.4 | 0.0 | -1.6 | 75 | 9 | 130 | 1020 |
12.12 - 09:50 Uhr | 2.4 | 0.0 | -1.4 | 76 | 9 | 120 | 1020 |
12.12 - 09:40 Uhr | 2.4 | 0.0 | -1.1 | 78 | 6 | 50 | 1020 |
12.12 - 09:30 Uhr | 2.3 | 0.0 | -1.0 | 79 | 6 | 40 | 1020 |
12.12 - 09:20 Uhr | 2.3 | 0.0 | -1.3 | 77 | 5 | 70 | 1020 |
12.12 - 09:10 Uhr | 2.2 | 0.0 | -1.1 | 79 | 6 | 60 | 1020 |
12.12 - 09:00 Uhr | 2.2 | 0.0 | -1.4 | 77 | 6 | 50 | 1020 |
12.12 - 08:50 Uhr | 2.2 | 0.0 | -1.2 | 78 | 7 | 30 | 1020 |
12.12 - 08:40 Uhr | 2.3 | 0.0 | -1.3 | 77 | 6 | 50 | 1020 |
12.12 - 08:30 Uhr | 2.2 | 0.0 | -1.6 | 76 | 5 | 80 | 1020 |
12.12 - 08:20 Uhr | 2.2 | 0.0 | -1.4 | 77 | 6 | 50 | 1020 |
12.12 - 08:10 Uhr | 2.3 | 0.0 | -1.3 | 77 | 7 | 140 | 1019 |
12.12 - 08:00 Uhr | 2.3 | 0.0 | -1.5 | 76 | 7 | 140 | 1019 |
12.12 - 07:50 Uhr | 2.2 | 0.0 | -1.6 | 76 | 7 | 140 | 1019 |
12.12 - 07:40 Uhr | 2.2 | 0.0 | -1.6 | 76 | 6 | 50 | 1019 |
12.12 - 07:30 Uhr | 2.2 | 0.0 | -1.8 | 75 | 8 | 80 | 1019 |
12.12 - 07:20 Uhr | 2.3 | 0.0 | -1.5 | 76 | 5 | 70 | 1019 |
12.12 - 07:10 Uhr | 2.3 | 0.0 | -1.4 | 77 | 7 | 40 | 1019 |
12.12 - 07:00 Uhr | 2.3 | 0.0 | -1.4 | 76 | 7 | 60 | 1020 |
12.12 - 06:50 Uhr | 2.2 | 0.0 | -1.5 | 77 | 6 | 70 | 1020 |
12.12 - 06:40 Uhr | 2.3 | 0.0 | -1.1 | 78 | 6 | 30 | 1020 |
12.12 - 06:30 Uhr | 2.3 | 0.0 | -1.8 | 75 | 9 | 50 | 1020 |
Daten: Quelle DWD