Datum | Temperatur °C | Niederschlag l/m² (10 min) | Taupunkt °C | Rel. Feuchte % | Windböen km/h | Windrichtung | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.12 - 16:50 Uhr | 2.2 | 0.0 | -0.5 | 82 | 14 | 160 | 1011 |
01.12 - 16:40 Uhr | 2.5 | 0.0 | -0.4 | 81 | 19 | 130 | 1011 |
01.12 - 16:30 Uhr | 2.8 | 0.0 | -0.3 | 80 | 19 | 150 | 1011 |
01.12 - 16:20 Uhr | 3.0 | 0.0 | -0.1 | 80 | 19 | 160 | 1011 |
01.12 - 16:10 Uhr | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 80 | 22 | 140 | 1011 |
01.12 - 16:00 Uhr | 3.4 | 0.0 | 0.1 | 79 | 21 | 150 | 1011 |
01.12 - 15:50 Uhr | 3.7 | 0.0 | 0.3 | 79 | 20 | 150 | 1011 |
01.12 - 15:40 Uhr | 4.0 | 0.0 | 0.4 | 78 | 19 | 140 | 1012 |
01.12 - 15:30 Uhr | 4.3 | 0.0 | 0.6 | 77 | 20 | 160 | 1012 |
01.12 - 15:20 Uhr | 4.5 | 0.0 | 0.7 | 76 | 18 | 140 | 1012 |
01.12 - 15:10 Uhr | 4.8 | 0.0 | 0.8 | 76 | 17 | 150 | 1012 |
01.12 - 15:00 Uhr | 4.8 | 0.0 | 0.7 | 75 | 18 | 140 | 1012 |
01.12 - 14:50 Uhr | 4.9 | 0.0 | 0.7 | 74 | 18 | 130 | 1012 |
01.12 - 14:40 Uhr | 5.1 | 0.0 | 0.7 | 73 | 16 | 140 | 1012 |
01.12 - 14:30 Uhr | 5.1 | 0.0 | 0.7 | 73 | 16 | 140 | 1012 |
01.12 - 14:20 Uhr | 5.3 | 0.0 | 0.7 | 72 | 14 | 140 | 1013 |
01.12 - 14:10 Uhr | 5.3 | 0.0 | 0.7 | 72 | 16 | 160 | 1013 |
01.12 - 14:00 Uhr | 5.3 | 0.0 | 0.8 | 73 | 18 | 160 | 1013 |
01.12 - 13:50 Uhr | 5.1 | 0.0 | 0.9 | 74 | 17 | 170 | 1013 |
01.12 - 13:40 Uhr | 5.1 | 0.0 | 0.7 | 73 | 12 | 180 | 1013 |
01.12 - 13:30 Uhr | 5.2 | 0.0 | 0.9 | 74 | 15 | 130 | 1013 |
01.12 - 13:20 Uhr | 4.9 | 0.0 | 0.6 | 74 | 17 | 150 | 1013 |
01.12 - 13:10 Uhr | 5.0 | 0.0 | 0.7 | 74 | 15 | 150 | 1013 |
01.12 - 13:00 Uhr | 4.7 | 0.0 | 0.4 | 74 | 17 | 140 | 1013 |
01.12 - 12:50 Uhr | 4.4 | 0.0 | 0.2 | 74 | 15 | 140 | 1013 |
01.12 - 12:40 Uhr | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 74 | 13 | 120 | 1014 |
01.12 - 12:30 Uhr | 4.4 | 0.0 | 0.1 | 74 | 14 | 130 | 1014 |
01.12 - 12:20 Uhr | 3.8 | 0.0 | -0.3 | 75 | 17 | 140 | 1014 |
01.12 - 12:10 Uhr | 3.8 | 0.0 | -0.2 | 75 | 15 | 160 | 1014 |
01.12 - 12:00 Uhr | 3.9 | 0.0 | -0.2 | 75 | 16 | 160 | 1014 |
01.12 - 11:50 Uhr | 3.4 | 0.0 | -0.4 | 76 | 17 | 140 | 1014 |
01.12 - 11:40 Uhr | 3.3 | 0.0 | -0.7 | 75 | 15 | 140 | 1014 |
01.12 - 11:30 Uhr | 3.1 | 0.0 | -0.8 | 76 | 15 | 170 | 1014 |
01.12 - 11:20 Uhr | 3.0 | 0.0 | -0.9 | 76 | 14 | 140 | 1014 |
01.12 - 11:10 Uhr | 2.6 | 0.0 | -1.1 | 77 | 15 | 130 | 1014 |
01.12 - 11:00 Uhr | 2.5 | 0.0 | -1.1 | 77 | 15 | 150 | 1015 |
01.12 - 10:50 Uhr | 2.4 | 0.0 | -1.2 | 77 | 12 | 160 | 1015 |
01.12 - 10:40 Uhr | 2.1 | 0.0 | -1.5 | 77 | 10 | 150 | 1015 |
01.12 - 10:30 Uhr | 1.6 | 0.0 | -1.6 | 79 | 13 | 130 | 1015 |
01.12 - 10:20 Uhr | 1.0 | 0.0 | -2.0 | 81 | 12 | 140 | 1015 |
01.12 - 10:10 Uhr | 0.7 | 0.0 | -2.1 | 82 | 11 | 140 | 1015 |
01.12 - 10:00 Uhr | 0.6 | 0.0 | -2.1 | 82 | 9 | 140 | 1015 |
01.12 - 09:50 Uhr | 0.1 | 0.0 | -2.1 | 85 | 10 | 160 | 1015 |
01.12 - 09:40 Uhr | -0.7 | 0.0 | -2.4 | 88 | 12 | 130 | 1015 |
01.12 - 09:30 Uhr | -1.1 | 0.0 | -2.6 | 90 | 10 | 140 | 1015 |
01.12 - 09:20 Uhr | -1.7 | 0.0 | -2.7 | 93 | 8 | 150 | 1015 |
01.12 - 09:10 Uhr | -2.1 | 0.0 | -2.9 | 94 | 9 | 140 | 1015 |
01.12 - 09:00 Uhr | -2.5 | 0.0 | -3.3 | 94 | 8 | 140 | 1015 |
01.12 - 08:50 Uhr | -2.9 | 0.0 | -3.6 | 95 | 6 | 140 | 1015 |
01.12 - 08:40 Uhr | -3.5 | 0.0 | -4.2 | 95 | 6 | 140 | 1015 |
01.12 - 08:30 Uhr | -3.8 | 0.0 | -4.6 | 94 | 6 | 130 | 1015 |
01.12 - 08:20 Uhr | -3.8 | 0.0 | -4.9 | 92 | 7 | 120 | 1016 |
01.12 - 08:10 Uhr | -2.9 | 0.0 | -3.6 | 95 | 9 | 110 | 1016 |
01.12 - 08:00 Uhr | -3.1 | 0.0 | -3.9 | 94 | 7 | 100 | 1016 |
01.12 - 07:50 Uhr | -3.2 | 0.0 | -4.0 | 94 | 6 | 100 | 1016 |
01.12 - 07:40 Uhr | -3.1 | 0.0 | -3.9 | 94 | 4 | 140 | 1016 |
01.12 - 07:30 Uhr | -3.2 | 0.0 | -4.1 | 94 | 6 | 140 | 1016 |
01.12 - 07:20 Uhr | -3.2 | 0.0 | -4.0 | 94 | 6 | 130 | 1016 |
01.12 - 07:10 Uhr | -3.1 | 0.0 | -3.8 | 95 | 6 | 150 | 1016 |
01.12 - 07:00 Uhr | -3.1 | 0.0 | -3.7 | 96 | 7 | 140 | 1016 |
01.12 - 06:50 Uhr | -2.9 | 0.0 | -3.5 | 95 | 7 | 140 | 1016 |
01.12 - 06:40 Uhr | -3.3 | 0.0 | -3.9 | 95 | 8 | 150 | 1016 |
01.12 - 06:30 Uhr | -3.2 | 0.0 | -3.9 | 95 | 8 | 150 | 1016 |
01.12 - 06:20 Uhr | -3.1 | 0.0 | -3.8 | 95 | 6 | 130 | 1016 |
01.12 - 06:10 Uhr | -3.4 | 0.0 | -4.2 | 95 | 7 | 130 | 1016 |
01.12 - 06:00 Uhr | -2.9 | 0.0 | -3.6 | 95 | 6 | 110 | 1016 |
01.12 - 05:50 Uhr | -3.3 | 0.0 | -4.0 | 95 | 7 | 120 | 1016 |
01.12 - 05:40 Uhr | -3.2 | 0.0 | -3.9 | 95 | 7 | 110 | 1016 |
01.12 - 05:30 Uhr | -2.9 | 0.0 | -3.6 | 95 | 8 | 120 | 1016 |
01.12 - 05:20 Uhr | -3.0 | 0.0 | -3.8 | 94 | 6 | 100 | 1016 |
01.12 - 05:10 Uhr | -3.2 | 0.0 | -3.9 | 95 | 5 | 110 | 1016 |
01.12 - 05:00 Uhr | -2.9 | 0.0 | -3.7 | 94 | 5 | 110 | 1016 |
01.12 - 04:50 Uhr | -2.6 | 0.0 | -3.5 | 94 | 4 | 120 | 1016 |
01.12 - 04:40 Uhr | -2.4 | 0.0 | -3.4 | 93 | 4 | 130 | 1016 |
01.12 - 04:30 Uhr | -2.4 | 0.0 | -3.2 | 94 | 6 | 140 | 1017 |
01.12 - 04:20 Uhr | -2.6 | 0.0 | -3.4 | 94 | 5 | 150 | 1017 |
01.12 - 04:10 Uhr | -2.2 | 0.0 | -2.9 | 95 | 7 | 150 | 1017 |
01.12 - 04:00 Uhr | -2.2 | 0.0 | -2.9 | 95 | 6 | 150 | 1017 |
01.12 - 03:50 Uhr | -2.4 | 0.0 | -3.2 | 95 | 6 | 150 | 1017 |
01.12 - 03:40 Uhr | -2.5 | 0.0 | -3.2 | 95 | 5 | 130 | 1017 |
01.12 - 03:30 Uhr | -2.2 | 0.0 | -2.9 | 95 | 6 | 130 | 1017 |
01.12 - 03:20 Uhr | -2.2 | 0.0 | -2.9 | 95 | 6 | 140 | 1017 |
01.12 - 03:10 Uhr | -2.3 | 0.0 | -3.1 | 95 | 6 | 130 | 1017 |
01.12 - 03:00 Uhr | -2.0 | 0.0 | -2.8 | 95 | 6 | 140 | 1017 |
01.12 - 02:50 Uhr | -1.8 | 0.0 | -2.5 | 95 | 7 | 130 | 1017 |
01.12 - 02:40 Uhr | -1.7 | 0.0 | -2.5 | 95 | 9 | 140 | 1017 |
01.12 - 02:30 Uhr | -1.6 | 0.0 | -2.5 | 94 | 10 | 140 | 1017 |
01.12 - 02:20 Uhr | -1.7 | 0.0 | -2.5 | 94 | 7 | 130 | 1017 |
01.12 - 02:10 Uhr | -1.5 | 0.0 | -2.4 | 94 | 7 | 160 | 1017 |
01.12 - 02:00 Uhr | -1.5 | 0.0 | -2.3 | 94 | 7 | 150 | 1017 |
01.12 - 01:50 Uhr | -1.4 | 0.0 | -2.2 | 95 | 8 | 150 | 1017 |
01.12 - 01:40 Uhr | -1.3 | 0.0 | -2.1 | 94 | 9 | 140 | 1017 |
01.12 - 01:30 Uhr | -1.3 | 0.0 | -2.1 | 94 | 8 | 150 | 1017 |
01.12 - 01:20 Uhr | -1.2 | 0.0 | -2.0 | 94 | 9 | 140 | 1017 |
01.12 - 01:10 Uhr | -1.1 | 0.0 | -1.9 | 94 | 9 | 150 | 1017 |
01.12 - 01:00 Uhr | -1.2 | 0.0 | -1.9 | 95 | 8 | 150 | 1018 |
01.12 - 00:50 Uhr | -1.1 | 0.0 | -1.8 | 95 | 8 | 140 | 1018 |
01.12 - 00:40 Uhr | -1.1 | 0.0 | -1.8 | 95 | 9 | 150 | 1018 |
01.12 - 00:30 Uhr | -1.1 | 0.0 | -1.8 | 95 | 8 | 160 | 1018 |
01.12 - 00:20 Uhr | -1.0 | 0.0 | -1.8 | 95 | 9 | 150 | 1018 |
01.12 - 00:10 Uhr | -0.9 | 0.0 | -1.7 | 95 | 8 | 140 | 1018 |
01.12 - 00:00 Uhr | -0.8 | 0.0 | -1.4 | 96 | 7 | 150 | 1018 |
30.11 - 23:50 Uhr | -0.9 | 0.0 | -1.6 | 95 | 6 | 160 | 1018 |
30.11 - 23:40 Uhr | -0.8 | 0.0 | -1.5 | 95 | 7 | 150 | 1018 |
30.11 - 23:30 Uhr | -0.5 | 0.0 | -1.3 | 94 | 10 | 140 | 1018 |
30.11 - 23:20 Uhr | -0.4 | 0.0 | -1.2 | 94 | 10 | 140 | 1018 |
30.11 - 23:10 Uhr | -0.5 | 0.0 | -1.2 | 95 | 9 | 150 | 1018 |
30.11 - 23:00 Uhr | -0.2 | 0.0 | -1.1 | 94 | 10 | 150 | 1018 |
30.11 - 22:50 Uhr | -0.2 | 0.0 | -1.0 | 94 | 8 | 140 | 1018 |
30.11 - 22:40 Uhr | 0.1 | 0.0 | -0.7 | 94 | 9 | 140 | 1018 |
30.11 - 22:30 Uhr | 0.2 | 0.0 | -0.7 | 94 | 10 | 140 | 1018 |
30.11 - 22:20 Uhr | 0.3 | 0.0 | -0.7 | 93 | 10 | 150 | 1018 |
30.11 - 22:10 Uhr | 0.3 | 0.0 | -0.6 | 94 | 10 | 140 | 1018 |
30.11 - 22:00 Uhr | 0.6 | 0.0 | -0.5 | 92 | 9 | 150 | 1019 |
30.11 - 21:50 Uhr | 0.6 | 0.0 | -0.4 | 93 | 9 | 150 | 1019 |
30.11 - 21:40 Uhr | 0.7 | 0.0 | -0.4 | 92 | 12 | 140 | 1019 |
30.11 - 21:30 Uhr | 0.8 | 0.0 | -0.4 | 92 | 12 | 140 | 1019 |
30.11 - 21:20 Uhr | 0.9 | 0.0 | -0.3 | 92 | 13 | 140 | 1019 |
30.11 - 21:10 Uhr | 0.8 | 0.0 | -0.5 | 91 | 13 | 140 | 1019 |
30.11 - 21:00 Uhr | 0.9 | 0.0 | -0.3 | 92 | 15 | 130 | 1019 |
30.11 - 20:50 Uhr | 0.9 | 0.0 | -0.4 | 91 | 13 | 140 | 1019 |
30.11 - 20:40 Uhr | 1.0 | 0.0 | -0.3 | 91 | 10 | 150 | 1019 |
30.11 - 20:30 Uhr | 1.2 | 0.0 | -0.2 | 90 | 10 | 160 | 1019 |
30.11 - 20:20 Uhr | 1.2 | 0.0 | -0.2 | 91 | 12 | 170 | 1019 |
30.11 - 20:10 Uhr | 1.3 | 0.0 | -0.3 | 89 | 9 | 160 | 1019 |
30.11 - 20:00 Uhr | 1.2 | 0.0 | -0.2 | 91 | 11 | 150 | 1019 |
30.11 - 19:50 Uhr | 1.2 | 0.0 | -0.2 | 90 | 10 | 160 | 1019 |
30.11 - 19:40 Uhr | 1.2 | 0.0 | -0.2 | 90 | 12 | 150 | 1019 |
30.11 - 19:30 Uhr | 1.1 | 0.0 | -0.3 | 91 | 15 | 160 | 1019 |
30.11 - 19:20 Uhr | 1.0 | 0.0 | -0.4 | 91 | 14 | 170 | 1019 |
30.11 - 19:10 Uhr | 1.1 | 0.0 | -0.3 | 90 | 13 | 160 | 1019 |
30.11 - 19:00 Uhr | 1.1 | 0.0 | -0.3 | 90 | 13 | 170 | 1019 |
30.11 - 18:50 Uhr | 1.3 | 0.0 | -0.3 | 89 | 14 | 170 | 1019 |
30.11 - 18:40 Uhr | 1.4 | 0.0 | -0.2 | 89 | 13 | 180 | 1020 |
30.11 - 18:30 Uhr | 1.6 | 0.0 | -0.2 | 88 | 12 | 170 | 1020 |
30.11 - 18:20 Uhr | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 88 | 16 | 160 | 1020 |
30.11 - 18:10 Uhr | 2.0 | 0.0 | 0.1 | 87 | 16 | 180 | 1020 |
30.11 - 18:00 Uhr | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 87 | 14 | 170 | 1020 |
30.11 - 17:50 Uhr | 2.0 | 0.0 | 0.1 | 87 | 15 | 170 | 1019 |
30.11 - 17:40 Uhr | 2.3 | 0.0 | 0.1 | 85 | 18 | 170 | 1019 |
30.11 - 17:30 Uhr | 2.5 | 0.0 | 0.1 | 84 | 18 | 160 | 1019 |
30.11 - 17:20 Uhr | 2.6 | 0.0 | 0.1 | 84 | 15 | 160 | 1019 |
30.11 - 17:10 Uhr | 2.7 | 0.0 | 0.1 | 83 | 14 | 160 | 1020 |
30.11 - 17:00 Uhr | 2.8 | 0.0 | 0.2 | 83 | 13 | 160 | 1020 |
Daten: Quelle DWD