Datum | Temperatur °C | Niederschlag l/m² (10 min) | Taupunkt °C | Rel. Feuchte % | Windböen km/h | Windrichtung | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.12 - 17:20 Uhr | 4.2 | 0.0 | 0.1 | 75 | 12 | 100 | 1012 |
01.12 - 17:10 Uhr | 4.4 | 0.0 | 0.3 | 75 | 9 | 120 | 1012 |
01.12 - 17:00 Uhr | 4.4 | 0.0 | 0.2 | 74 | 8 | 130 | 1012 |
01.12 - 16:50 Uhr | 4.6 | 0.0 | 0.2 | 73 | 8 | 120 | 1012 |
01.12 - 16:40 Uhr | 4.4 | 0.0 | 0.1 | 74 | 9 | 140 | 1012 |
01.12 - 16:30 Uhr | 5.0 | 0.0 | 0.2 | 71 | 11 | 130 | 1012 |
01.12 - 16:20 Uhr | 5.3 | 0.0 | 0.2 | 70 | 13 | 160 | 1012 |
01.12 - 16:10 Uhr | 5.9 | 0.0 | 0.3 | 67 | 13 | 120 | 1012 |
01.12 - 16:00 Uhr | 6.1 | 0.0 | 0.3 | 66 | 12 | 110 | 1012 |
01.12 - 15:50 Uhr | 6.2 | 0.0 | 0.2 | 66 | 11 | 120 | 1013 |
01.12 - 15:40 Uhr | 6.4 | 0.0 | 0.2 | 65 | 13 | 140 | 1013 |
01.12 - 15:30 Uhr | 6.7 | 0.0 | 0.4 | 64 | 16 | 150 | 1013 |
01.12 - 15:20 Uhr | 7.1 | 0.0 | 0.2 | 62 | 17 | 140 | 1013 |
01.12 - 15:10 Uhr | 7.2 | 0.0 | 0.2 | 61 | 13 | 140 | 1013 |
01.12 - 15:00 Uhr | 7.2 | 0.0 | 0.3 | 62 | 13 | 140 | 1013 |
01.12 - 14:50 Uhr | 6.9 | 0.0 | 0.4 | 63 | 13 | 140 | 1013 |
01.12 - 14:40 Uhr | 6.8 | 0.0 | 0.4 | 64 | 14 | 130 | 1013 |
01.12 - 14:30 Uhr | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 61 | 13 | 150 | 1013 |
01.12 - 14:20 Uhr | 6.9 | 0.0 | 0.3 | 63 | 13 | 150 | 1014 |
01.12 - 14:10 Uhr | 6.9 | 0.0 | 0.1 | 62 | 13 | 130 | 1014 |
01.12 - 14:00 Uhr | 6.8 | 0.0 | 0.1 | 62 | 13 | 160 | 1014 |
01.12 - 13:50 Uhr | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 62 | 15 | 140 | 1014 |
01.12 - 13:40 Uhr | 6.9 | 0.0 | -0.1 | 61 | 15 | 160 | 1014 |
01.12 - 13:30 Uhr | 6.7 | 0.0 | -0.3 | 61 | 17 | 120 | 1014 |
01.12 - 13:20 Uhr | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 63 | 18 | 160 | 1014 |
01.12 - 13:10 Uhr | 6.4 | 0.0 | -0.5 | 62 | 18 | 150 | 1014 |
01.12 - 13:00 Uhr | 6.2 | 0.0 | -0.7 | 61 | 18 | 130 | 1014 |
01.12 - 12:50 Uhr | 5.9 | 0.0 | -0.2 | 65 | 14 | 120 | 1014 |
01.12 - 12:40 Uhr | 5.8 | 0.0 | -0.2 | 65 | 13 | 130 | 1015 |
01.12 - 12:30 Uhr | 5.4 | 0.0 | -0.7 | 65 | 17 | 130 | 1015 |
01.12 - 12:20 Uhr | 5.1 | 0.0 | -0.8 | 66 | 17 | 150 | 1015 |
01.12 - 12:10 Uhr | 5.0 | 0.0 | -0.7 | 67 | 19 | 130 | 1015 |
01.12 - 12:00 Uhr | 4.7 | 0.0 | -0.7 | 68 | 17 | 130 | 1015 |
01.12 - 11:50 Uhr | 4.6 | 0.0 | -0.6 | 69 | 17 | 140 | 1015 |
01.12 - 11:40 Uhr | 4.3 | 0.0 | -0.6 | 71 | 17 | 130 | 1015 |
01.12 - 11:30 Uhr | 3.9 | 0.0 | -1.0 | 70 | 15 | 130 | 1015 |
01.12 - 11:20 Uhr | 3.7 | 0.0 | -1.2 | 71 | 17 | 150 | 1016 |
01.12 - 11:10 Uhr | 3.5 | 0.0 | -0.9 | 73 | 11 | 130 | 1016 |
01.12 - 11:00 Uhr | 3.0 | 0.0 | -1.1 | 75 | 15 | 130 | 1016 |
01.12 - 10:50 Uhr | 2.6 | 0.0 | -1.4 | 75 | 15 | 130 | 1016 |
01.12 - 10:40 Uhr | 2.3 | 0.0 | -1.4 | 77 | 14 | 120 | 1016 |
01.12 - 10:30 Uhr | 2.1 | 0.0 | -1.6 | 77 | 13 | 120 | 1016 |
01.12 - 10:20 Uhr | 1.7 | 0.0 | -1.8 | 77 | 11 | 120 | 1016 |
01.12 - 10:10 Uhr | 1.4 | 0.0 | -2.0 | 78 | 11 | 120 | 1017 |
01.12 - 10:00 Uhr | 1.3 | 0.0 | -2.0 | 79 | 12 | 130 | 1017 |
01.12 - 09:50 Uhr | 0.8 | 0.0 | -2.0 | 82 | 12 | 130 | 1017 |
01.12 - 09:40 Uhr | 0.6 | 0.0 | -2.0 | 83 | 13 | 140 | 1017 |
01.12 - 09:30 Uhr | 0.3 | 0.0 | -2.0 | 84 | 12 | 130 | 1017 |
01.12 - 09:20 Uhr | 0.0 | 0.0 | -2.1 | 86 | 13 | 140 | 1017 |
01.12 - 09:10 Uhr | -0.3 | 0.0 | -2.3 | 87 | 9 | 140 | 1017 |
01.12 - 09:00 Uhr | -0.8 | 0.0 | -2.2 | 90 | 8 | 140 | 1017 |
01.12 - 08:50 Uhr | -1.3 | 0.0 | -2.4 | 92 | 5 | 130 | 1017 |
01.12 - 08:40 Uhr | -1.4 | 0.0 | -2.5 | 92 | 5 | 100 | 1017 |
01.12 - 08:30 Uhr | -1.3 | 0.0 | -2.4 | 93 | 5 | 130 | 1018 |
01.12 - 08:20 Uhr | -1.2 | 0.0 | -2.4 | 92 | 6 | 120 | 1017 |
01.12 - 08:10 Uhr | -1.2 | 0.0 | -2.3 | 92 | 8 | 120 | 1017 |
01.12 - 08:00 Uhr | -1.2 | 0.0 | -2.3 | 92 | 8 | 100 | 1018 |
01.12 - 07:50 Uhr | -1.8 | 0.0 | -2.7 | 94 | 8 | 140 | 1018 |
01.12 - 07:40 Uhr | -2.0 | 0.0 | -2.8 | 94 | 5 | 120 | 1018 |
01.12 - 07:30 Uhr | -2.0 | 0.0 | -2.7 | 95 | 5 | 100 | 1017 |
01.12 - 07:20 Uhr | -1.9 | 0.0 | -2.6 | 95 | 8 | 90 | 1018 |
01.12 - 07:10 Uhr | -1.6 | 0.0 | -2.4 | 94 | 5 | 90 | 1018 |
01.12 - 07:00 Uhr | -2.3 | 0.0 | -3.0 | 95 | 5 | 120 | 1018 |
01.12 - 06:50 Uhr | -1.8 | 0.0 | -2.7 | 94 | 4 | 120 | 1018 |
01.12 - 06:40 Uhr | -2.1 | 0.0 | -2.8 | 95 | 5 | 80 | 1018 |
01.12 - 06:30 Uhr | -2.3 | 0.0 | -3.2 | 93 | 4 | 60 | 1018 |
01.12 - 06:20 Uhr | -1.8 | 0.0 | -2.9 | 92 | 4 | 130 | 1018 |
01.12 - 06:10 Uhr | -1.4 | 0.0 | -2.5 | 92 | 5 | 120 | 1018 |
01.12 - 06:00 Uhr | -1.1 | 0.0 | -2.3 | 92 | 5 | 120 | 1018 |
01.12 - 05:50 Uhr | -0.9 | 0.0 | -2.2 | 91 | 10 | 130 | 1018 |
01.12 - 05:40 Uhr | -0.8 | 0.0 | -2.3 | 89 | 10 | 130 | 1018 |
01.12 - 05:30 Uhr | -1.0 | 0.0 | -2.4 | 90 | 13 | 140 | 1018 |
01.12 - 05:20 Uhr | -0.9 | 0.0 | -2.3 | 90 | 11 | 130 | 1018 |
01.12 - 05:10 Uhr | -0.8 | 0.0 | -2.3 | 90 | 13 | 140 | 1018 |
01.12 - 05:00 Uhr | -0.9 | 0.0 | -2.3 | 90 | 11 | 120 | 1019 |
01.12 - 04:50 Uhr | -1.2 | 0.0 | -2.5 | 91 | 8 | 130 | 1019 |
01.12 - 04:40 Uhr | -1.6 | 0.0 | -2.7 | 93 | 8 | 130 | 1019 |
01.12 - 04:30 Uhr | -1.3 | 0.0 | -2.6 | 91 | 8 | 130 | 1019 |
01.12 - 04:20 Uhr | -1.5 | 0.0 | -2.6 | 92 | 5 | 70 | 1019 |
01.12 - 04:10 Uhr | -1.5 | 0.0 | -2.7 | 92 | 8 | 120 | 1019 |
01.12 - 04:00 Uhr | -1.5 | 0.0 | -2.5 | 93 | 5 | 140 | 1019 |
01.12 - 03:50 Uhr | -1.3 | 0.0 | -2.5 | 92 | 5 | 100 | 1019 |
01.12 - 03:40 Uhr | -1.2 | 0.0 | -2.7 | 90 | 5 | 130 | 1019 |
01.12 - 03:30 Uhr | -0.6 | 0.0 | -2.3 | 89 | 9 | 140 | 1019 |
01.12 - 03:20 Uhr | -0.4 | 0.0 | -2.2 | 88 | 9 | 140 | 1019 |
01.12 - 03:10 Uhr | -0.4 | 0.0 | -2.2 | 88 | 11 | 130 | 1019 |
01.12 - 03:00 Uhr | -0.7 | 0.0 | -2.4 | 88 | 11 | 150 | 1019 |
01.12 - 02:50 Uhr | -0.6 | 0.0 | -2.3 | 89 | 12 | 130 | 1020 |
01.12 - 02:40 Uhr | -1.1 | 0.0 | -2.4 | 91 | 9 | 140 | 1020 |
01.12 - 02:30 Uhr | -1.2 | 0.0 | -2.5 | 91 | 8 | 140 | 1020 |
01.12 - 02:20 Uhr | -1.5 | 0.0 | -2.4 | 94 | 5 | 110 | 1020 |
01.12 - 02:10 Uhr | -1.4 | 0.0 | -2.3 | 94 | 5 | 130 | 1020 |
01.12 - 02:00 Uhr | -1.4 | 0.0 | -2.3 | 94 | 5 | 130 | 1020 |
01.12 - 01:50 Uhr | -1.5 | 0.0 | -2.2 | 95 | 5 | 80 | 1020 |
01.12 - 01:40 Uhr | -1.3 | 0.0 | -2.2 | 94 | 5 | 140 | 1020 |
01.12 - 01:30 Uhr | -1.7 | 0.0 | -2.6 | 94 | 8 | 130 | 1020 |
01.12 - 01:20 Uhr | -1.6 | 0.0 | -2.1 | 97 | 5 | 140 | 1020 |
01.12 - 01:10 Uhr | -1.2 | 0.0 | -1.9 | 95 | 8 | 120 | 1020 |
01.12 - 01:00 Uhr | -1.0 | 0.0 | -1.7 | 95 | 5 | 130 | 1020 |
01.12 - 00:50 Uhr | -1.3 | 0.0 | -2.1 | 94 | 5 | 120 | 1020 |
01.12 - 00:40 Uhr | -1.3 | 0.0 | -2.5 | 92 | 8 | 130 | 1020 |
01.12 - 00:30 Uhr | -0.6 | 0.0 | -1.7 | 93 | 5 | 110 | 1020 |
01.12 - 00:20 Uhr | -0.5 | 0.0 | -2.2 | 88 | 4 | 130 | 1020 |
01.12 - 00:10 Uhr | 0.1 | 0.0 | -1.6 | 89 | 11 | 140 | 1020 |
01.12 - 00:00 Uhr | 0.0 | 0.0 | -1.5 | 90 | 9 | 130 | 1020 |
30.11 - 23:50 Uhr | -0.4 | 0.0 | -1.8 | 90 | 8 | 140 | 1020 |
30.11 - 23:40 Uhr | 0.0 | 0.0 | -1.4 | 90 | 8 | 130 | 1021 |
30.11 - 23:30 Uhr | -0.1 | 0.0 | -1.5 | 90 | 8 | 120 | 1021 |
30.11 - 23:20 Uhr | 0.0 | 0.0 | -1.6 | 89 | 8 | 140 | 1021 |
30.11 - 23:10 Uhr | 0.5 | 0.0 | -1.5 | 86 | 9 | 140 | 1021 |
30.11 - 23:00 Uhr | 0.9 | 0.0 | -1.5 | 84 | 11 | 140 | 1021 |
30.11 - 22:50 Uhr | 0.9 | 0.0 | -1.5 | 84 | 11 | 150 | 1021 |
30.11 - 22:40 Uhr | 0.8 | 0.0 | -1.1 | 87 | 9 | 140 | 1021 |
30.11 - 22:30 Uhr | 0.6 | 0.0 | -1.5 | 86 | 9 | 130 | 1021 |
30.11 - 22:20 Uhr | 0.3 | 0.0 | -1.4 | 88 | 9 | 140 | 1021 |
30.11 - 22:10 Uhr | -0.2 | 0.0 | -1.2 | 93 | 9 | 130 | 1021 |
30.11 - 22:00 Uhr | -0.8 | 0.0 | -1.6 | 94 | 8 | 140 | 1021 |
30.11 - 21:50 Uhr | -0.1 | 0.0 | -1.1 | 93 | 8 | 130 | 1021 |
30.11 - 21:40 Uhr | -0.6 | 0.0 | -1.6 | 93 | 8 | 140 | 1021 |
30.11 - 21:30 Uhr | -0.3 | 0.0 | -1.3 | 93 | 8 | 140 | 1021 |
30.11 - 21:20 Uhr | 0.5 | 0.0 | -1.0 | 90 | 9 | 130 | 1021 |
30.11 - 21:10 Uhr | -0.3 | 0.0 | -1.2 | 94 | 9 | 140 | 1021 |
30.11 - 21:00 Uhr | -0.4 | 0.0 | -1.3 | 93 | 8 | 140 | 1021 |
30.11 - 20:50 Uhr | -0.2 | 0.0 | -1.0 | 94 | 5 | 130 | 1021 |
30.11 - 20:40 Uhr | -0.1 | 0.0 | -1.0 | 94 | 5 | 140 | 1021 |
30.11 - 20:30 Uhr | -0.2 | 0.0 | -1.3 | 92 | 7 | 140 | 1021 |
30.11 - 20:20 Uhr | 0.0 | 0.0 | -0.9 | 94 | 9 | 140 | 1021 |
30.11 - 20:10 Uhr | 0.2 | 0.0 | -0.9 | 92 | 8 | 140 | 1021 |
30.11 - 20:00 Uhr | -0.1 | 0.0 | -1.1 | 93 | 5 | 130 | 1021 |
30.11 - 19:50 Uhr | -0.2 | 0.0 | -1.4 | 91 | 4 | 110 | 1021 |
30.11 - 19:40 Uhr | 0.1 | 0.0 | -1.3 | 90 | 4 | 130 | 1021 |
30.11 - 19:30 Uhr | 0.0 | 0.0 | -1.3 | 91 | 4 | 150 | 1021 |
30.11 - 19:20 Uhr | 0.4 | 0.0 | -0.9 | 91 | 5 | 140 | 1021 |
30.11 - 19:10 Uhr | 0.6 | 0.0 | -0.9 | 90 | 5 | 150 | 1021 |
30.11 - 19:00 Uhr | 0.9 | 0.0 | -0.9 | 88 | 4 | 170 | 1021 |
30.11 - 18:50 Uhr | 1.2 | 0.0 | -0.6 | 88 | 4 | 150 | 1021 |
30.11 - 18:40 Uhr | 1.3 | 0.0 | -0.7 | 87 | 4 | 150 | 1021 |
30.11 - 18:30 Uhr | 1.5 | 0.0 | -0.5 | 87 | 4 | 130 | 1021 |
30.11 - 18:20 Uhr | 1.8 | 0.0 | -0.6 | 84 | 4 | 30 | 1021 |
30.11 - 18:10 Uhr | 1.9 | 0.0 | -0.9 | 82 | 4 | 10 | 1021 |
30.11 - 18:00 Uhr | 2.0 | 0.0 | -1.3 | 79 | 5 | 140 | 1021 |
30.11 - 17:50 Uhr | 3.1 | 0.0 | -0.2 | 79 | 8 | 150 | 1021 |
30.11 - 17:40 Uhr | 3.7 | 0.0 | -0.2 | 76 | 11 | 140 | 1021 |
30.11 - 17:30 Uhr | 4.2 | 0.0 | -0.1 | 74 | 16 | 140 | 1021 |
Daten: Quelle DWD