Messwerte Wetterstation Mühldorf 406m (Bayern)

Aktuelle Messwerte

Temperatur und Niederschlag
Taupunkt, Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Windrichtung und Windböen
Luftdruck
Datum Temperatur °C Niederschlag l/m² (10 min) Taupunkt °C Rel. Feuchte % Windböen km/h Windrichtung Luftdruck (hPa)
13.12 - 05:20 Uhr - 0.0 - - 21 90 -
13.12 - 05:10 Uhr - 0.0 - - 22 90 -
13.12 - 05:00 Uhr - 0.0 - - 18 70 -
13.12 - 04:50 Uhr 0.4 0.0 -1.2 89 20 100 981
13.12 - 04:40 Uhr 0.4 0.0 -1.2 89 18 100 981
13.12 - 04:30 Uhr 0.5 0.0 -1.2 88 19 110 981
13.12 - 04:20 Uhr 0.5 0.0 -1.2 89 14 100 981
13.12 - 04:10 Uhr 0.5 0.0 -1.1 89 14 80 981
13.12 - 04:00 Uhr 0.5 0.0 -1.1 89 12 70 981
13.12 - 03:50 Uhr 0.5 0.0 -1.3 88 17 90 981
13.12 - 03:40 Uhr 0.6 0.0 -1.3 87 13 90 981
13.12 - 03:30 Uhr 0.5 0.0 -1.2 88 12 70 981
13.12 - 03:20 Uhr 0.5 0.0 -1.2 89 9 60 981
13.12 - 03:10 Uhr 0.4 0.0 -1.1 89 9 50 981
13.12 - 03:00 Uhr 0.5 0.0 -1.2 89 12 40 981
13.12 - 02:50 Uhr 0.4 0.0 -1.1 90 10 80 981
13.12 - 02:40 Uhr 0.5 0.0 -1.2 89 10 80 981
13.12 - 02:30 Uhr 0.6 0.0 -1.2 88 11 70 981
13.12 - 02:20 Uhr 0.5 0.0 -1.4 87 13 50 981
13.12 - 02:10 Uhr 0.5 0.0 -1.2 88 12 60 981
13.12 - 02:00 Uhr 0.4 0.0 -1.2 89 14 70 981
13.12 - 01:50 Uhr 0.3 0.0 -1.3 89 10 80 981
13.12 - 01:40 Uhr 0.4 0.0 -1.5 87 12 60 981
13.12 - 01:30 Uhr 0.3 0.0 -1.3 89 10 50 981
13.12 - 01:20 Uhr 0.1 0.0 -1.3 90 10 60 981
13.12 - 01:10 Uhr 0.1 0.0 -1.4 90 13 70 981
13.12 - 01:00 Uhr 0.1 0.0 -1.5 89 9 60 981
13.12 - 00:50 Uhr -0.1 0.0 -1.6 90 9 70 981
13.12 - 00:40 Uhr -0.1 0.0 -1.5 90 9 70 981
13.12 - 00:30 Uhr -0.2 0.0 -1.6 90 8 100 981
13.12 - 00:20 Uhr -0.3 0.0 -1.6 91 9 80 981
13.12 - 00:10 Uhr -0.4 0.0 -1.7 91 8 80 981
13.12 - 00:00 Uhr -0.5 0.0 -1.7 92 8 60 981
12.12 - 23:50 Uhr -0.6 0.0 -1.8 91 8 90 981
12.12 - 23:40 Uhr -0.7 0.0 -1.8 92 6 80 981
12.12 - 23:30 Uhr -0.7 0.0 -1.8 92 7 110 981
12.12 - 23:20 Uhr -0.7 0.0 -1.7 93 8 90 981
12.12 - 23:10 Uhr -0.7 0.0 -1.9 92 8 90 981
12.12 - 23:00 Uhr -1.0 0.0 -2.2 91 5 80 981
12.12 - 22:50 Uhr -0.5 0.0 -1.7 92 5 80 981
12.12 - 22:40 Uhr -0.3 0.0 -1.7 91 7 90 981
12.12 - 22:30 Uhr -0.1 0.0 -1.7 89 8 80 981
12.12 - 22:20 Uhr -0.1 0.0 -1.6 90 6 100 981
12.12 - 22:10 Uhr 0.0 0.0 -1.6 89 7 100 981
12.12 - 22:00 Uhr 0.1 0.0 -1.6 88 9 100 981
12.12 - 21:50 Uhr 0.1 0.0 -1.6 89 8 130 981
12.12 - 21:40 Uhr 0.2 0.0 -1.5 88 12 50 981
12.12 - 21:30 Uhr 0.2 0.0 -1.6 88 10 40 981
12.12 - 21:20 Uhr 0.2 0.0 -1.5 89 11 70 981
12.12 - 21:10 Uhr 0.3 0.0 -1.6 87 14 40 980
12.12 - 21:00 Uhr 0.5 0.0 -1.4 87 14 40 981
12.12 - 20:50 Uhr 0.6 0.0 -1.3 87 11 60 981
12.12 - 20:40 Uhr 0.5 0.0 -1.2 89 7 70 981
12.12 - 20:30 Uhr 0.6 0.0 -1.1 88 13 50 981
12.12 - 20:20 Uhr 0.8 0.0 -1.2 87 12 50 981
12.12 - 20:10 Uhr 0.7 0.0 -1.2 87 11 50 980
12.12 - 20:00 Uhr 0.8 0.0 -1.1 87 11 50 980
12.12 - 19:50 Uhr 0.8 0.0 -1.0 88 9 50 980
12.12 - 19:40 Uhr 0.9 0.0 -1.0 87 6 50 980
12.12 - 19:30 Uhr 0.4 0.0 -0.8 91 5 30 980
12.12 - 19:20 Uhr 0.1 0.0 -1.1 92 3 20 980
12.12 - 19:10 Uhr 0.4 0.0 -1.1 90 3 20 980
12.12 - 19:00 Uhr 0.5 0.0 -1.1 89 4 50 980
12.12 - 18:50 Uhr 0.9 0.0 -1.1 87 6 50 980
12.12 - 18:40 Uhr 1.6 0.0 -1.1 82 7 90 980
12.12 - 18:30 Uhr 1.6 0.0 -1.0 83 9 100 980
12.12 - 18:20 Uhr 2.0 0.0 -1.3 79 10 100 980
12.12 - 18:10 Uhr 2.0 0.0 -0.9 81 7 100 980
12.12 - 18:00 Uhr 1.9 0.0 -0.9 82 8 100 980
12.12 - 17:50 Uhr 2.1 0.0 -0.9 81 7 110 980
12.12 - 17:40 Uhr 2.2 0.0 -1.0 79 7 130 980
12.12 - 17:30 Uhr 2.3 0.0 -1.1 78 12 100 980
12.12 - 17:20 Uhr 2.3 0.0 -1.2 78 11 120 980
12.12 - 17:10 Uhr 2.3 0.0 -1.0 79 12 130 980
12.12 - 17:00 Uhr 2.4 0.0 -0.9 79 8 150 980
12.12 - 16:50 Uhr 2.4 0.0 -0.9 79 8 120 980
12.12 - 16:40 Uhr 2.4 0.0 -0.8 80 9 150 980
12.12 - 16:30 Uhr 2.5 0.0 -0.6 80 9 80 980
12.12 - 16:20 Uhr 2.4 0.0 -0.6 81 10 60 980
12.12 - 16:10 Uhr 2.4 0.0 -0.5 81 9 60 980
12.12 - 16:00 Uhr 2.5 0.0 -0.9 78 10 80 980
12.12 - 15:50 Uhr 2.4 0.0 -0.5 81 12 60 980
12.12 - 15:40 Uhr 2.5 0.0 -0.5 81 13 50 980
12.12 - 15:30 Uhr 2.6 0.0 -0.5 80 12 70 980
12.12 - 15:20 Uhr 2.7 0.0 -0.6 79 12 50 980
12.12 - 15:10 Uhr 2.8 0.0 -0.6 78 9 70 980
12.12 - 15:00 Uhr 2.7 0.0 -0.8 78 12 70 980
12.12 - 14:50 Uhr 2.8 0.0 -0.5 79 11 70 980
12.12 - 14:40 Uhr 2.7 0.0 -0.9 77 12 60 980
12.12 - 14:30 Uhr 2.7 0.0 -1.1 76 9 80 980
12.12 - 14:20 Uhr 2.7 0.0 -0.9 77 14 80 981
12.12 - 14:10 Uhr 2.9 0.0 -0.7 77 8 140 980
12.12 - 14:00 Uhr 2.8 0.0 -1.1 75 12 150 980
12.12 - 13:50 Uhr 2.8 0.0 -1.0 76 12 110 981
12.12 - 13:40 Uhr 2.8 0.0 -0.7 78 13 50 981
12.12 - 13:30 Uhr 2.8 0.0 -0.9 77 13 80 981
12.12 - 13:20 Uhr 2.8 0.0 -0.7 78 12 70 981
12.12 - 13:10 Uhr 2.8 0.0 -0.8 77 12 50 981
12.12 - 13:00 Uhr 2.8 0.0 -0.3 80 14 50 981
12.12 - 12:50 Uhr 2.8 0.0 -0.3 80 12 70 981
12.12 - 12:40 Uhr 2.8 0.0 -0.3 80 11 50 981
12.12 - 12:30 Uhr 2.7 0.0 -0.9 77 11 70 981
12.12 - 12:20 Uhr 2.8 0.0 -0.4 79 11 70 981
12.12 - 12:10 Uhr 2.7 0.0 -0.9 77 8 80 981
12.12 - 12:00 Uhr 2.8 0.0 -0.5 79 8 100 981
12.12 - 11:50 Uhr 2.7 0.0 -0.8 78 15 70 981
12.12 - 11:40 Uhr 2.8 0.0 -0.2 81 12 70 981
12.12 - 11:30 Uhr 2.6 0.0 -0.2 82 11 70 981
12.12 - 11:20 Uhr 2.5 0.0 -0.4 81 12 60 981
12.12 - 11:10 Uhr 2.4 0.0 0.1 85 10 40 981
12.12 - 11:00 Uhr 2.2 0.0 -0.2 84 10 70 981
12.12 - 10:50 Uhr 2.2 0.0 0.1 86 10 50 982
12.12 - 10:40 Uhr 2.1 0.0 0.5 89 12 60 982
12.12 - 10:30 Uhr 2.0 0.0 0.3 88 12 60 982
12.12 - 10:20 Uhr 1.9 0.0 0.3 89 11 50 982
12.12 - 10:10 Uhr 2.0 0.0 0.5 90 10 50 982
12.12 - 10:00 Uhr 2.0 0.0 0.7 91 10 60 982
12.12 - 09:50 Uhr 1.9 0.0 0.5 90 9 50 982
12.12 - 09:40 Uhr 2.0 0.0 0.8 91 7 70 982
12.12 - 09:30 Uhr 1.9 0.0 0.5 90 9 60 981
12.12 - 09:20 Uhr 1.8 0.0 0.5 91 7 60 981
12.12 - 09:10 Uhr 1.8 0.0 0.4 91 8 80 981
12.12 - 09:00 Uhr 1.8 0.0 0.6 92 6 50 981
12.12 - 08:50 Uhr 1.7 0.0 0.5 92 6 40 981
12.12 - 08:40 Uhr 1.6 0.0 0.4 92 7 60 981
12.12 - 08:30 Uhr 1.5 0.0 0.4 92 6 70 981
12.12 - 08:20 Uhr 1.5 0.0 0.5 93 6 70 981
12.12 - 08:10 Uhr 1.4 0.0 0.4 93 6 80 981
12.12 - 08:00 Uhr 1.4 0.0 0.4 93 6 80 981
12.12 - 07:50 Uhr 1.4 0.0 0.4 93 6 60 981
12.12 - 07:40 Uhr 1.4 0.0 0.4 93 8 50 981
12.12 - 07:30 Uhr 1.4 0.0 0.2 92 6 70 981
12.12 - 07:20 Uhr 1.4 0.0 0.5 94 6 50 981
12.12 - 07:10 Uhr 1.4 0.0 0.4 93 9 50 981
12.12 - 07:00 Uhr 1.4 0.0 0.4 93 7 50 981
12.12 - 06:50 Uhr 1.5 0.0 0.4 92 8 40 981
12.12 - 06:40 Uhr 1.4 0.0 0.4 93 5 50 981
12.12 - 06:30 Uhr 1.4 0.0 0.5 94 6 70 981
12.12 - 06:20 Uhr 1.4 0.0 0.4 93 6 60 981
12.12 - 06:10 Uhr 1.5 0.0 0.4 93 7 70 981
12.12 - 06:00 Uhr 1.4 0.0 0.3 93 6 30 981
12.12 - 05:50 Uhr 1.5 0.0 0.3 92 8 50 981
12.12 - 05:40 Uhr 1.5 0.0 0.3 92 5 50 981
12.12 - 05:30 Uhr 1.4 0.0 0.4 93 4 360 981

Daten: Quelle DWD