Messwerte Wetterstation Mönchengladbach-Hilderath 76m (Nordrhein-Westfalen)

Aktuelle Messwerte

Temperatur und Niederschlag
Taupunkt, Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Windrichtung und Windböen
Datum Temperatur °C Niederschlag l/m² (10 min) Taupunkt °C Rel. Feuchte % Windböen km/h Windrichtung
12.12 - 15:20 Uhr - 0.0 - - - -
12.12 - 15:10 Uhr - 0.0 - - - -
12.12 - 15:00 Uhr - 0.0 - - - -
12.12 - 14:50 Uhr 2.7 0.0 1.0 89 12 120
12.12 - 14:40 Uhr 2.7 0.0 0.9 88 12 110
12.12 - 14:30 Uhr 2.8 0.0 0.8 87 11 70
12.12 - 14:20 Uhr 2.7 0.0 0.8 87 11 80
12.12 - 14:10 Uhr 2.7 0.0 0.8 88 10 80
12.12 - 14:00 Uhr 2.7 0.0 1.1 89 12 90
12.12 - 13:50 Uhr 2.6 0.0 0.7 88 12 100
12.12 - 13:40 Uhr 2.7 0.0 0.8 87 13 80
12.12 - 13:30 Uhr 2.7 0.0 0.6 86 10 100
12.12 - 13:20 Uhr 2.7 0.0 0.7 87 10 120
12.12 - 13:10 Uhr 2.7 0.0 0.6 86 10 100
12.12 - 13:00 Uhr 2.6 0.0 0.6 87 9 90
12.12 - 12:50 Uhr 2.6 0.0 0.7 87 11 120
12.12 - 12:40 Uhr 2.7 0.0 0.8 87 11 100
12.12 - 12:30 Uhr 2.6 0.0 0.3 85 9 80
12.12 - 12:20 Uhr 2.8 0.0 0.6 85 10 90
12.12 - 12:10 Uhr 2.9 0.0 0.6 85 8 70
12.12 - 12:00 Uhr 2.4 0.0 0.0 84 10 110
12.12 - 11:50 Uhr 2.4 0.0 0.1 85 9 120
12.12 - 11:40 Uhr 2.5 0.0 0.3 86 9 100
12.12 - 11:30 Uhr 2.5 0.0 0.3 86 9 100
12.12 - 11:20 Uhr 2.3 0.0 0.0 85 10 80
12.12 - 11:10 Uhr 2.5 0.0 0.5 86 10 90
12.12 - 11:00 Uhr 2.3 0.0 0.0 85 9 100
12.12 - 10:50 Uhr 2.4 0.0 0.4 87 10 140
12.12 - 10:40 Uhr 2.3 0.0 0.2 86 9 120
12.12 - 10:30 Uhr 2.3 0.0 0.2 86 10 90
12.12 - 10:20 Uhr 2.2 0.0 0.3 87 7 130
12.12 - 10:10 Uhr 2.1 0.0 0.1 87 4 160
12.12 - 10:00 Uhr 2.1 0.0 0.1 87 3 130
12.12 - 09:50 Uhr 2.0 0.0 0.1 87 4 150
12.12 - 09:40 Uhr 2.0 0.0 0.2 88 3 140
12.12 - 09:30 Uhr 1.9 0.0 0.2 88 4 120
12.12 - 09:20 Uhr 1.8 0.0 0.2 89 4 130
12.12 - 09:10 Uhr 1.7 0.0 0.3 90 4 130
12.12 - 09:00 Uhr 1.7 0.0 0.3 91 3 110
12.12 - 08:50 Uhr 1.8 0.0 0.4 91 1 310
12.12 - 08:40 Uhr 1.7 0.0 0.1 89 2 230
12.12 - 08:30 Uhr 1.7 0.0 0.0 88 4 230
12.12 - 08:20 Uhr 1.7 0.0 -0.2 87 4 220
12.12 - 08:10 Uhr 1.7 0.0 -0.2 87 5 220
12.12 - 08:00 Uhr 1.7 0.0 -0.2 88 6 220
12.12 - 07:50 Uhr 1.7 0.0 -0.2 87 4 190
12.12 - 07:40 Uhr 1.8 0.0 -0.1 87 3 150
12.12 - 07:30 Uhr 1.7 0.0 -0.3 87 3 140
12.12 - 07:20 Uhr 1.7 0.0 -0.3 87 4 140
12.12 - 07:10 Uhr 1.7 0.0 -0.1 88 5 130
12.12 - 07:00 Uhr 1.8 0.0 0.1 88 6 120
12.12 - 06:50 Uhr 1.7 0.0 -0.2 87 7 110
12.12 - 06:40 Uhr 1.7 0.0 -0.2 87 7 140
12.12 - 06:30 Uhr 1.8 0.0 -0.1 87 7 140
12.12 - 06:20 Uhr 1.8 0.0 0.0 88 5 140
12.12 - 06:10 Uhr 1.8 0.0 0.0 88 4 120
12.12 - 06:00 Uhr 1.8 0.0 -0.1 88 5 140
12.12 - 05:50 Uhr 1.9 0.0 0.1 88 5 170
12.12 - 05:40 Uhr 1.9 0.0 0.0 87 8 130
12.12 - 05:30 Uhr 1.9 0.0 -0.1 87 8 160
12.12 - 05:20 Uhr 1.8 0.0 0.0 88 7 130
12.12 - 05:10 Uhr 1.9 0.0 0.0 87 6 110
12.12 - 05:00 Uhr 1.9 0.0 0.0 87 5 140
12.12 - 04:50 Uhr 2.0 0.0 0.2 88 3 160
12.12 - 04:40 Uhr 2.0 0.0 0.0 86 5 120
12.12 - 04:30 Uhr 2.0 0.0 0.1 87 7 120
12.12 - 04:20 Uhr 2.1 0.0 0.3 88 5 10
12.12 - 04:10 Uhr 2.0 0.0 0.1 87 12 70
12.12 - 04:00 Uhr 2.1 0.0 0.3 88 10 80
12.12 - 03:50 Uhr 2.1 0.0 0.2 87 10 130
12.12 - 03:40 Uhr 2.1 0.0 0.3 88 6 140
12.12 - 03:30 Uhr 2.1 0.0 0.4 88 5 140
12.12 - 03:20 Uhr 2.2 0.0 0.3 87 8 360
12.12 - 03:10 Uhr 2.2 0.0 0.5 89 8 310
12.12 - 03:00 Uhr 2.2 0.0 0.3 87 6 360
12.12 - 02:50 Uhr 2.1 0.0 0.2 87 4 140
12.12 - 02:40 Uhr 2.1 0.0 0.2 87 3 180
12.12 - 02:30 Uhr 2.1 0.0 0.2 87 6 170
12.12 - 02:20 Uhr 2.1 0.0 0.1 87 5 160
12.12 - 02:10 Uhr 2.1 0.0 0.1 87 5 130
12.12 - 02:00 Uhr 2.2 0.0 0.2 87 5 120
12.12 - 01:50 Uhr 2.2 0.0 0.3 87 5 110
12.12 - 01:40 Uhr 2.2 0.0 0.2 86 3 10
12.12 - 01:30 Uhr 2.3 0.0 0.4 87 8 350
12.12 - 01:20 Uhr 2.3 0.0 0.3 87 7 70
12.12 - 01:10 Uhr 2.3 0.0 0.3 87 10 120
12.12 - 01:00 Uhr 2.3 0.0 0.3 86 9 160
12.12 - 00:50 Uhr 2.4 0.0 0.5 87 5 220
12.12 - 00:40 Uhr 2.4 0.0 0.2 85 6 130
12.12 - 00:30 Uhr 2.4 0.0 0.1 85 5 80
12.12 - 00:20 Uhr 2.4 0.0 0.2 85 9 30
12.12 - 00:10 Uhr 2.4 0.0 0.2 85 10 80
12.12 - 00:00 Uhr 2.4 0.0 0.3 86 10 30
11.12 - 23:50 Uhr 2.5 0.0 0.3 85 7 20
11.12 - 23:40 Uhr 2.5 0.0 0.3 85 10 30
11.12 - 23:30 Uhr 2.5 0.0 0.4 86 9 40
11.12 - 23:20 Uhr 2.5 0.0 0.2 85 16 40
11.12 - 23:10 Uhr 2.5 0.0 0.3 85 9 50
11.12 - 23:00 Uhr 2.6 0.0 0.5 86 11 50
11.12 - 22:50 Uhr 2.5 0.0 0.3 86 14 80
11.12 - 22:40 Uhr 2.6 0.0 0.9 88 12 110
11.12 - 22:30 Uhr 2.6 0.0 0.9 89 9 120
11.12 - 22:20 Uhr 2.6 0.0 0.7 87 11 120
11.12 - 22:10 Uhr 2.7 0.0 0.8 88 9 120
11.12 - 22:00 Uhr 2.7 0.0 0.9 88 9 110
11.12 - 21:50 Uhr 2.7 0.0 0.7 87 11 90
11.12 - 21:40 Uhr 2.8 0.0 0.9 87 11 60
11.12 - 21:30 Uhr 2.8 0.0 0.7 86 13 20
11.12 - 21:20 Uhr 2.8 0.0 0.8 86 12 20
11.12 - 21:10 Uhr 2.7 0.0 0.5 86 15 70
11.12 - 21:00 Uhr 2.7 0.0 0.9 88 12 80
11.12 - 20:50 Uhr 2.7 0.0 1.0 89 10 80
11.12 - 20:40 Uhr 2.8 0.0 1.0 88 14 80
11.12 - 20:30 Uhr 2.8 0.0 1.0 88 15 80
11.12 - 20:20 Uhr 2.8 0.0 1.0 88 13 100
11.12 - 20:10 Uhr 2.9 0.0 0.9 87 15 60
11.12 - 20:00 Uhr 2.9 0.0 1.1 88 11 60
11.12 - 19:50 Uhr 2.9 0.0 0.8 86 15 20
11.12 - 19:40 Uhr 3.0 0.0 0.9 86 17 40
11.12 - 19:30 Uhr 3.0 0.0 1.1 87 14 20
11.12 - 19:20 Uhr 3.1 0.0 1.1 87 14 20
11.12 - 19:10 Uhr 3.0 0.0 0.9 86 14 40
11.12 - 19:00 Uhr 3.0 0.0 1.0 87 15 50
11.12 - 18:50 Uhr 3.1 0.0 1.2 87 15 20
11.12 - 18:40 Uhr 3.0 0.0 1.0 87 15 20
11.12 - 18:30 Uhr 3.1 0.0 1.1 87 14 50
11.12 - 18:20 Uhr 3.0 0.0 0.9 86 16 60
11.12 - 18:10 Uhr 3.0 0.0 1.0 87 17 60
11.12 - 18:00 Uhr 3.0 0.0 1.1 87 16 60
11.12 - 17:50 Uhr 3.1 0.0 1.1 87 16 70
11.12 - 17:40 Uhr 3.1 0.0 1.0 86 17 60
11.12 - 17:30 Uhr 3.1 0.0 1.2 88 13 90
11.12 - 17:20 Uhr 3.1 0.0 1.2 87 18 60
11.12 - 17:10 Uhr 3.1 0.0 1.2 87 18 60
11.12 - 17:00 Uhr 3.0 0.0 1.1 87 18 70
11.12 - 16:50 Uhr 3.1 0.0 1.2 87 17 60
11.12 - 16:40 Uhr 3.1 0.0 1.1 87 13 60
11.12 - 16:30 Uhr 3.1 0.0 1.1 86 19 80
11.12 - 16:20 Uhr 3.2 0.0 1.2 87 15 60
11.12 - 16:10 Uhr 3.4 0.0 1.4 87 15 20
11.12 - 16:00 Uhr 3.4 0.0 1.4 87 16 20
11.12 - 15:50 Uhr 3.4 0.0 1.4 86 15 50
11.12 - 15:40 Uhr 3.4 0.0 1.3 86 14 20
11.12 - 15:30 Uhr 3.5 0.0 1.5 87 12 60

Daten: Quelle DWD