Datum | Temperatur °C | Niederschlag l/m² (10 min) | Taupunkt °C | Rel. Feuchte % | Windböen km/h | Windrichtung | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.02 - 18:20 Uhr | - | 0.0 | - | - | 39 | 80 | - |
07.02 - 18:10 Uhr | - | 0.0 | - | - | 37 | 80 | - |
07.02 - 18:00 Uhr | - | 0.0 | - | - | 38 | 90 | - |
07.02 - 17:50 Uhr | 2.6 | 0.0 | -1.6 | 74 | 36 | 60 | 1023 |
07.02 - 17:40 Uhr | 2.6 | 0.0 | -1.6 | 74 | 44 | 80 | 1023 |
07.02 - 17:30 Uhr | 2.7 | 0.0 | -1.6 | 73 | 40 | 60 | 1023 |
07.02 - 17:20 Uhr | 2.7 | 0.0 | -1.5 | 74 | 34 | 80 | 1024 |
07.02 - 17:10 Uhr | 2.8 | 0.0 | -1.5 | 73 | 35 | 60 | 1024 |
07.02 - 17:00 Uhr | 2.8 | 0.0 | -1.7 | 73 | 40 | 80 | 1023 |
07.02 - 16:50 Uhr | 2.9 | 0.0 | -1.6 | 72 | 41 | 70 | 1023 |
07.02 - 16:40 Uhr | 2.9 | 0.0 | -1.5 | 73 | 34 | 60 | 1024 |
07.02 - 16:30 Uhr | 2.9 | 0.0 | -1.4 | 73 | 36 | 60 | 1024 |
07.02 - 16:20 Uhr | 2.9 | 0.0 | -1.5 | 73 | 37 | 70 | 1024 |
07.02 - 16:10 Uhr | 3.0 | 0.0 | -1.3 | 73 | 36 | 80 | 1024 |
07.02 - 16:00 Uhr | 3.0 | 0.0 | -1.3 | 74 | 40 | 60 | 1024 |
07.02 - 15:50 Uhr | 3.0 | 0.0 | -1.6 | 72 | 44 | 90 | 1024 |
07.02 - 15:40 Uhr | 3.1 | 0.0 | -1.5 | 72 | 39 | 80 | 1024 |
07.02 - 15:30 Uhr | 3.1 | 0.0 | -1.4 | 72 | 40 | 90 | 1024 |
07.02 - 15:20 Uhr | 3.1 | 0.0 | -1.6 | 71 | 45 | 70 | 1024 |
07.02 - 15:10 Uhr | 3.2 | 0.0 | -1.4 | 72 | 46 | 60 | 1025 |
07.02 - 15:00 Uhr | 3.2 | 0.0 | -1.4 | 72 | 42 | 70 | 1025 |
07.02 - 14:50 Uhr | 3.2 | 0.0 | -1.5 | 71 | 40 | 70 | 1025 |
07.02 - 14:40 Uhr | 3.3 | 0.0 | -1.4 | 72 | 44 | 90 | 1025 |
07.02 - 14:30 Uhr | 3.3 | 0.0 | -1.4 | 72 | 54 | 70 | 1025 |
07.02 - 14:20 Uhr | 3.3 | 0.0 | -1.4 | 72 | 54 | 50 | 1025 |
07.02 - 14:10 Uhr | 3.4 | 0.0 | -1.3 | 72 | 41 | 80 | 1026 |
07.02 - 14:00 Uhr | 3.5 | 0.0 | -1.1 | 72 | 50 | 80 | 1026 |
07.02 - 13:50 Uhr | 3.4 | 0.0 | -1.3 | 71 | 53 | 90 | 1026 |
07.02 - 13:40 Uhr | 3.6 | 0.0 | -0.9 | 72 | 60 | 70 | 1026 |
07.02 - 13:30 Uhr | 3.5 | 0.0 | -1.1 | 72 | 48 | 70 | 1026 |
07.02 - 13:20 Uhr | 3.6 | 0.0 | -1.1 | 71 | 48 | 60 | 1026 |
07.02 - 13:10 Uhr | 3.5 | 0.0 | -1.1 | 72 | 49 | 70 | 1027 |
07.02 - 13:00 Uhr | 3.6 | 0.0 | -1.0 | 72 | 49 | 60 | 1027 |
07.02 - 12:50 Uhr | 3.6 | 0.0 | -0.9 | 73 | 49 | 70 | 1027 |
07.02 - 12:40 Uhr | 3.5 | 0.0 | -0.9 | 73 | 55 | 70 | 1027 |
07.02 - 12:30 Uhr | 3.4 | 0.0 | -1.0 | 73 | 49 | 90 | 1027 |
07.02 - 12:20 Uhr | 3.5 | 0.0 | -1.0 | 73 | 51 | 60 | 1028 |
07.02 - 12:10 Uhr | 3.5 | 0.0 | -1.1 | 72 | 50 | 70 | 1028 |
07.02 - 12:00 Uhr | 3.5 | 0.0 | -1.1 | 72 | 45 | 70 | 1028 |
07.02 - 11:50 Uhr | 3.5 | 0.0 | -1.0 | 73 | 43 | 70 | 1028 |
07.02 - 11:40 Uhr | 3.5 | 0.0 | -0.8 | 73 | 43 | 50 | 1028 |
07.02 - 11:30 Uhr | 3.4 | 0.0 | -1.0 | 73 | 42 | 70 | 1028 |
07.02 - 11:20 Uhr | 3.4 | 0.0 | -1.1 | 73 | 46 | 80 | 1028 |
07.02 - 11:10 Uhr | 3.4 | 0.0 | -0.8 | 74 | 42 | 70 | 1029 |
07.02 - 11:00 Uhr | 3.4 | 0.0 | -0.9 | 74 | 36 | 80 | 1029 |
07.02 - 10:50 Uhr | 3.4 | 0.0 | -0.8 | 74 | 51 | 60 | 1029 |
07.02 - 10:40 Uhr | 3.4 | 0.0 | -0.9 | 74 | 46 | 70 | 1029 |
07.02 - 10:30 Uhr | 3.3 | 0.0 | -1.0 | 73 | 47 | 80 | 1029 |
07.02 - 10:20 Uhr | 3.3 | 0.0 | -1.0 | 74 | 49 | 80 | 1029 |
07.02 - 10:10 Uhr | 3.2 | 0.0 | -1.1 | 73 | 43 | 70 | 1029 |
07.02 - 10:00 Uhr | 3.2 | 0.0 | -0.9 | 74 | 48 | 80 | 1029 |
07.02 - 09:50 Uhr | 3.2 | 0.0 | -1.1 | 74 | 48 | 90 | 1029 |
07.02 - 09:40 Uhr | 3.0 | 0.0 | -0.9 | 76 | 40 | 70 | 1029 |
07.02 - 09:30 Uhr | 2.9 | 0.0 | -1.0 | 75 | 52 | 50 | 1029 |
07.02 - 09:20 Uhr | 2.9 | 0.0 | -1.1 | 75 | 45 | 70 | 1029 |
07.02 - 09:10 Uhr | 2.9 | 0.0 | -1.3 | 74 | 57 | 80 | 1029 |
07.02 - 09:00 Uhr | 2.8 | 0.0 | -1.1 | 76 | 40 | 60 | 1029 |
07.02 - 08:50 Uhr | 2.8 | 0.0 | -1.0 | 76 | 48 | 80 | 1030 |
07.02 - 08:40 Uhr | 2.7 | 0.0 | -1.1 | 76 | 45 | 70 | 1030 |
07.02 - 08:30 Uhr | 2.7 | 0.0 | -1.2 | 76 | 54 | 80 | 1030 |
07.02 - 08:20 Uhr | 2.6 | 0.0 | -1.0 | 77 | 43 | 90 | 1030 |
07.02 - 08:10 Uhr | 2.6 | 0.0 | -1.0 | 77 | 36 | 70 | 1030 |
07.02 - 08:00 Uhr | 2.6 | 0.0 | -1.0 | 77 | 44 | 90 | 1030 |
07.02 - 07:50 Uhr | 2.5 | 0.0 | -1.0 | 78 | 48 | 70 | 1030 |
07.02 - 07:40 Uhr | 2.5 | 0.0 | -1.0 | 78 | 49 | 90 | 1030 |
07.02 - 07:30 Uhr | 2.5 | 0.0 | -1.0 | 78 | 43 | 70 | 1030 |
07.02 - 07:20 Uhr | 2.5 | 0.0 | -1.1 | 77 | 41 | 80 | 1030 |
07.02 - 07:10 Uhr | 2.5 | 0.0 | -1.1 | 77 | 44 | 60 | 1030 |
07.02 - 07:00 Uhr | 2.6 | 0.0 | -1.0 | 77 | 43 | 80 | 1030 |
07.02 - 06:50 Uhr | 2.5 | 0.0 | -1.0 | 78 | 47 | 60 | 1030 |
07.02 - 06:40 Uhr | 2.5 | 0.0 | -1.0 | 78 | 37 | 60 | 1031 |
07.02 - 06:30 Uhr | 2.6 | 0.0 | -1.0 | 77 | 38 | 70 | 1031 |
07.02 - 06:20 Uhr | 2.6 | 0.0 | -1.0 | 77 | 33 | 60 | 1031 |
07.02 - 06:10 Uhr | 2.5 | 0.0 | -1.0 | 78 | 41 | 60 | 1031 |
07.02 - 06:00 Uhr | 2.6 | 0.0 | -1.1 | 77 | 38 | 90 | 1031 |
07.02 - 05:50 Uhr | 2.6 | 0.0 | -1.2 | 76 | 45 | 60 | 1031 |
07.02 - 05:40 Uhr | 2.7 | 0.0 | -1.1 | 76 | 40 | 70 | 1031 |
07.02 - 05:30 Uhr | 2.7 | 0.0 | -1.0 | 77 | 38 | 60 | 1031 |
07.02 - 05:20 Uhr | 2.7 | 0.0 | -1.0 | 77 | 36 | 50 | 1031 |
07.02 - 05:10 Uhr | 2.9 | 0.0 | -1.0 | 76 | 40 | 80 | 1031 |
07.02 - 05:00 Uhr | 2.8 | 0.0 | -0.7 | 78 | 37 | 80 | 1032 |
07.02 - 04:50 Uhr | 2.8 | 0.0 | -0.8 | 77 | 32 | 90 | 1032 |
07.02 - 04:40 Uhr | 2.7 | 0.0 | -0.6 | 79 | 29 | 70 | 1032 |
07.02 - 04:30 Uhr | 2.6 | 0.0 | -0.4 | 81 | 27 | 40 | 1032 |
07.02 - 04:20 Uhr | 2.4 | 0.0 | -0.3 | 83 | 25 | 70 | 1032 |
07.02 - 04:10 Uhr | 2.3 | 0.0 | -0.3 | 83 | 26 | 50 | 1032 |
07.02 - 04:00 Uhr | 2.3 | 0.0 | -0.2 | 83 | 27 | 50 | 1032 |
07.02 - 03:50 Uhr | 2.2 | 0.0 | -0.2 | 84 | 27 | 50 | 1032 |
07.02 - 03:40 Uhr | 2.1 | 0.0 | -0.2 | 85 | 24 | 50 | 1032 |
07.02 - 03:30 Uhr | 2.1 | 0.0 | -0.1 | 85 | 23 | 50 | 1033 |
07.02 - 03:20 Uhr | 2.0 | 0.0 | -0.2 | 85 | 22 | 50 | 1033 |
07.02 - 03:10 Uhr | 2.1 | 0.0 | -0.1 | 85 | 21 | 50 | 1033 |
07.02 - 03:00 Uhr | 2.0 | 0.0 | -0.2 | 86 | 18 | 50 | 1033 |
07.02 - 02:50 Uhr | 1.9 | 0.0 | -0.2 | 86 | 19 | 50 | 1033 |
07.02 - 02:40 Uhr | 1.9 | 0.0 | -0.1 | 87 | 22 | 70 | 1033 |
07.02 - 02:30 Uhr | 1.8 | 0.0 | -0.1 | 87 | 21 | 70 | 1033 |
07.02 - 02:20 Uhr | 1.7 | 0.0 | -0.1 | 88 | 23 | 50 | 1033 |
07.02 - 02:10 Uhr | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 89 | 21 | 50 | 1033 |
07.02 - 02:00 Uhr | 1.6 | 0.0 | 0.1 | 90 | 23 | 50 | 1033 |
07.02 - 01:50 Uhr | 1.7 | 0.0 | -0.1 | 88 | 24 | 50 | 1033 |
07.02 - 01:40 Uhr | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 90 | 18 | 40 | 1033 |
07.02 - 01:30 Uhr | 1.4 | 0.0 | 0.1 | 91 | 19 | 50 | 1033 |
07.02 - 01:20 Uhr | 1.3 | 0.0 | -0.1 | 91 | 17 | 50 | 1034 |
07.02 - 01:10 Uhr | 1.3 | 0.0 | -0.1 | 91 | 19 | 50 | 1034 |
07.02 - 01:00 Uhr | 1.2 | 0.0 | -0.1 | 91 | 20 | 70 | 1034 |
07.02 - 00:50 Uhr | 1.2 | 0.0 | -0.1 | 91 | 20 | 70 | 1034 |
07.02 - 00:40 Uhr | 1.1 | 0.0 | -0.1 | 92 | 17 | 40 | 1034 |
07.02 - 00:30 Uhr | 0.8 | 0.0 | -0.1 | 93 | 16 | 40 | 1034 |
07.02 - 00:20 Uhr | 0.6 | 0.0 | -0.3 | 94 | 17 | 50 | 1034 |
07.02 - 00:10 Uhr | 0.7 | 0.0 | -0.3 | 93 | 15 | 50 | 1034 |
07.02 - 00:00 Uhr | 0.8 | 0.0 | -0.1 | 94 | 13 | 50 | 1034 |
06.02 - 23:50 Uhr | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 93 | 14 | 40 | 1034 |
06.02 - 23:40 Uhr | 1.2 | 0.0 | 0.2 | 93 | 14 | 30 | 1034 |
06.02 - 23:30 Uhr | 1.1 | 0.0 | 0.2 | 94 | 14 | 30 | 1034 |
06.02 - 23:20 Uhr | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 94 | 13 | 50 | 1034 |
06.02 - 23:10 Uhr | 1.2 | 0.0 | 0.3 | 94 | 15 | 40 | 1035 |
06.02 - 23:00 Uhr | 1.6 | 0.0 | 0.6 | 93 | 16 | 30 | 1035 |
06.02 - 22:50 Uhr | 1.9 | 0.0 | 0.9 | 93 | 17 | 40 | 1035 |
06.02 - 22:40 Uhr | 1.7 | 0.0 | 0.8 | 94 | 16 | 30 | 1035 |
06.02 - 22:30 Uhr | 1.9 | 0.0 | 1.0 | 94 | 15 | 40 | 1035 |
06.02 - 22:20 Uhr | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 93 | 16 | 40 | 1035 |
06.02 - 22:10 Uhr | 2.4 | 0.0 | 1.3 | 92 | 19 | 50 | 1035 |
06.02 - 22:00 Uhr | 2.5 | 0.0 | 1.3 | 92 | 19 | 40 | 1035 |
06.02 - 21:50 Uhr | 2.5 | 0.0 | 1.2 | 91 | 18 | 40 | 1035 |
06.02 - 21:40 Uhr | 2.8 | 0.0 | 1.3 | 90 | 15 | 30 | 1035 |
06.02 - 21:30 Uhr | 2.8 | 0.0 | 1.3 | 90 | 17 | 40 | 1036 |
06.02 - 21:20 Uhr | 3.0 | 0.0 | 1.4 | 89 | 11 | 50 | 1036 |
06.02 - 21:10 Uhr | 2.9 | 0.0 | 1.2 | 89 | 13 | 20 | 1036 |
06.02 - 21:00 Uhr | 3.1 | 0.0 | 1.2 | 87 | 11 | 30 | 1036 |
06.02 - 20:50 Uhr | 3.2 | 0.0 | 1.4 | 88 | 11 | 60 | 1036 |
06.02 - 20:40 Uhr | 3.2 | 0.0 | 1.3 | 87 | 11 | 50 | 1036 |
06.02 - 20:30 Uhr | 3.3 | 0.0 | 1.1 | 85 | 10 | 50 | 1036 |
06.02 - 20:20 Uhr | 3.3 | 0.0 | 1.1 | 85 | 11 | 50 | 1036 |
06.02 - 20:10 Uhr | 3.1 | 0.0 | 1.1 | 87 | 9 | 50 | 1036 |
06.02 - 20:00 Uhr | 3.2 | 0.0 | 1.1 | 86 | 11 | 50 | 1036 |
06.02 - 19:50 Uhr | 2.8 | 0.0 | 1.0 | 88 | 12 | 50 | 1036 |
06.02 - 19:40 Uhr | 2.8 | 0.0 | 1.0 | 88 | 12 | 60 | 1036 |
06.02 - 19:30 Uhr | 3.1 | 0.0 | 1.0 | 86 | 16 | 80 | 1036 |
06.02 - 19:20 Uhr | 3.2 | 0.0 | 0.9 | 85 | 20 | 80 | 1036 |
06.02 - 19:10 Uhr | 3.3 | 0.0 | 1.1 | 86 | 21 | 80 | 1036 |
06.02 - 19:00 Uhr | 3.6 | 0.0 | 1.4 | 85 | 27 | 60 | 1036 |
06.02 - 18:50 Uhr | 3.2 | 0.0 | 1.6 | 89 | 15 | 70 | 1036 |
06.02 - 18:40 Uhr | 3.0 | 0.0 | 1.8 | 92 | 14 | 70 | 1036 |
06.02 - 18:30 Uhr | 1.6 | 0.0 | 0.7 | 94 | 8 | 50 | 1036 |
Daten: Quelle DWD