Datum | Temperatur °C | Niederschlag l/m² (10 min) | Taupunkt °C | Rel. Feuchte % | Windböen km/h | Windrichtung | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.12 - 17:50 Uhr | - | 0.0 | - | - | 23 | 150 | - |
01.12 - 17:40 Uhr | - | 0.0 | - | - | 27 | 160 | - |
01.12 - 17:30 Uhr | - | 0.0 | - | - | 25 | 140 | - |
01.12 - 17:20 Uhr | 5.2 | 0.0 | -0.2 | 68 | 22 | 160 | 1012 |
01.12 - 17:10 Uhr | 5.5 | 0.0 | -0.1 | 67 | 26 | 160 | 1012 |
01.12 - 17:00 Uhr | 5.3 | 0.0 | -0.1 | 68 | 26 | 160 | 1013 |
01.12 - 16:50 Uhr | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 67 | 26 | 160 | 1013 |
01.12 - 16:40 Uhr | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 68 | 23 | 170 | 1013 |
01.12 - 16:30 Uhr | 5.5 | 0.0 | -0.1 | 67 | 20 | 150 | 1013 |
01.12 - 16:20 Uhr | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 68 | 23 | 160 | 1013 |
01.12 - 16:10 Uhr | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 67 | 22 | 170 | 1013 |
01.12 - 16:00 Uhr | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 67 | 21 | 170 | 1013 |
01.12 - 15:50 Uhr | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 66 | 30 | 150 | 1013 |
01.12 - 15:40 Uhr | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 66 | 22 | 160 | 1013 |
01.12 - 15:30 Uhr | 6.2 | 0.0 | -0.1 | 64 | 22 | 140 | 1013 |
01.12 - 15:20 Uhr | 6.1 | 0.0 | 0.1 | 65 | 24 | 140 | 1013 |
01.12 - 15:10 Uhr | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 64 | 19 | 160 | 1014 |
01.12 - 15:00 Uhr | 6.7 | 0.0 | -0.3 | 61 | 20 | 170 | 1014 |
01.12 - 14:50 Uhr | 6.5 | 0.0 | 0.1 | 64 | 16 | 150 | 1014 |
01.12 - 14:40 Uhr | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 63 | 18 | 160 | 1014 |
01.12 - 14:30 Uhr | 6.5 | 0.0 | -0.1 | 63 | 17 | 140 | 1014 |
01.12 - 14:20 Uhr | 6.6 | 0.0 | -0.3 | 61 | 18 | 150 | 1014 |
01.12 - 14:10 Uhr | 6.6 | 0.0 | -0.3 | 62 | 17 | 150 | 1014 |
01.12 - 14:00 Uhr | 6.6 | 0.0 | -0.3 | 61 | 18 | 160 | 1014 |
01.12 - 13:50 Uhr | 6.6 | 0.0 | -0.4 | 61 | 18 | 180 | 1015 |
01.12 - 13:40 Uhr | 6.6 | 0.0 | -0.2 | 62 | 19 | 180 | 1015 |
01.12 - 13:30 Uhr | 6.5 | 0.0 | -0.6 | 60 | 24 | 160 | 1015 |
01.12 - 13:20 Uhr | 6.5 | 0.0 | -0.7 | 60 | 23 | 170 | 1015 |
01.12 - 13:10 Uhr | 6.5 | 0.0 | -0.6 | 61 | 23 | 140 | 1015 |
01.12 - 13:00 Uhr | 6.4 | 0.0 | -0.5 | 61 | 26 | 170 | 1015 |
01.12 - 12:50 Uhr | 6.1 | 0.0 | -0.8 | 61 | 24 | 170 | 1015 |
01.12 - 12:40 Uhr | 5.9 | 0.0 | -0.6 | 63 | 21 | 160 | 1015 |
01.12 - 12:30 Uhr | 5.6 | 0.0 | -0.7 | 64 | 19 | 160 | 1015 |
01.12 - 12:20 Uhr | 5.3 | 0.0 | -0.7 | 65 | 27 | 170 | 1016 |
01.12 - 12:10 Uhr | 5.2 | 0.0 | -0.7 | 66 | 20 | 170 | 1016 |
01.12 - 12:00 Uhr | 4.8 | 0.0 | -0.7 | 67 | 23 | 150 | 1016 |
01.12 - 11:50 Uhr | 4.6 | 0.0 | -0.8 | 68 | 21 | 180 | 1016 |
01.12 - 11:40 Uhr | 4.4 | 0.0 | -0.9 | 68 | 21 | 180 | 1016 |
01.12 - 11:30 Uhr | 4.3 | 0.0 | -1.0 | 69 | 19 | 150 | 1016 |
01.12 - 11:20 Uhr | 4.1 | 0.0 | -1.1 | 69 | 21 | 160 | 1016 |
01.12 - 11:10 Uhr | 3.9 | 0.0 | -1.2 | 70 | 16 | 180 | 1017 |
01.12 - 11:00 Uhr | 3.7 | 0.0 | -0.9 | 72 | 19 | 140 | 1017 |
01.12 - 10:50 Uhr | 3.3 | 0.0 | -1.2 | 72 | 17 | 150 | 1017 |
01.12 - 10:40 Uhr | 3.1 | 0.0 | -1.4 | 73 | 21 | 180 | 1017 |
01.12 - 10:30 Uhr | 2.9 | 0.0 | -1.6 | 73 | 21 | 170 | 1017 |
01.12 - 10:20 Uhr | 2.8 | 0.0 | -1.4 | 74 | 22 | 160 | 1017 |
01.12 - 10:10 Uhr | 2.5 | 0.0 | -1.5 | 75 | 20 | 140 | 1017 |
01.12 - 10:00 Uhr | 2.3 | 0.0 | -1.6 | 75 | 22 | 160 | 1017 |
01.12 - 09:50 Uhr | 2.1 | 0.0 | -1.5 | 77 | 19 | 130 | 1017 |
01.12 - 09:40 Uhr | 1.8 | 0.0 | -1.7 | 78 | 17 | 140 | 1018 |
01.12 - 09:30 Uhr | 1.4 | 0.0 | -1.8 | 79 | 17 | 150 | 1018 |
01.12 - 09:20 Uhr | 1.1 | 0.0 | -1.9 | 80 | 15 | 140 | 1018 |
01.12 - 09:10 Uhr | 1.0 | 0.0 | -1.9 | 81 | 15 | 140 | 1018 |
01.12 - 09:00 Uhr | 1.0 | 0.0 | -2.0 | 80 | 17 | 150 | 1018 |
01.12 - 08:50 Uhr | 0.8 | 0.0 | -1.9 | 82 | 18 | 160 | 1018 |
01.12 - 08:40 Uhr | 0.8 | 0.0 | -1.9 | 82 | 19 | 140 | 1018 |
01.12 - 08:30 Uhr | 0.7 | 0.0 | -2.0 | 82 | 22 | 160 | 1018 |
01.12 - 08:20 Uhr | 1.0 | 0.0 | -1.9 | 81 | 24 | 140 | 1018 |
01.12 - 08:10 Uhr | 0.9 | 0.0 | -2.0 | 81 | 26 | 150 | 1018 |
01.12 - 08:00 Uhr | 0.9 | 0.0 | -2.0 | 81 | 19 | 160 | 1018 |
01.12 - 07:50 Uhr | 0.8 | 0.0 | -2.0 | 82 | 19 | 160 | 1018 |
01.12 - 07:40 Uhr | 0.9 | 0.0 | -2.0 | 81 | 20 | 160 | 1018 |
01.12 - 07:30 Uhr | 0.7 | 0.0 | -2.1 | 82 | 20 | 140 | 1018 |
01.12 - 07:20 Uhr | 0.6 | 0.0 | -2.2 | 82 | 19 | 150 | 1018 |
01.12 - 07:10 Uhr | 0.7 | 0.0 | -2.1 | 82 | 24 | 160 | 1018 |
01.12 - 07:00 Uhr | 0.7 | 0.0 | -2.1 | 82 | 21 | 140 | 1019 |
01.12 - 06:50 Uhr | 0.6 | 0.0 | -2.2 | 82 | 24 | 150 | 1019 |
01.12 - 06:40 Uhr | 0.6 | 0.0 | -2.2 | 82 | 22 | 160 | 1019 |
01.12 - 06:30 Uhr | 0.6 | 0.0 | -2.2 | 81 | 21 | 150 | 1019 |
01.12 - 06:20 Uhr | 0.7 | 0.0 | -2.2 | 81 | 22 | 160 | 1019 |
01.12 - 06:10 Uhr | 0.5 | 0.0 | -2.2 | 82 | 19 | 150 | 1019 |
01.12 - 06:00 Uhr | 0.6 | 0.0 | -2.2 | 82 | 16 | 160 | 1019 |
01.12 - 05:50 Uhr | 0.7 | 0.0 | -2.1 | 82 | 15 | 140 | 1019 |
01.12 - 05:40 Uhr | 0.6 | 0.0 | -2.1 | 82 | 15 | 160 | 1019 |
01.12 - 05:30 Uhr | 0.7 | 0.0 | -2.0 | 82 | 16 | 170 | 1019 |
01.12 - 05:20 Uhr | 0.4 | 0.0 | -2.0 | 84 | 11 | 160 | 1019 |
01.12 - 05:10 Uhr | 0.6 | 0.0 | -2.0 | 83 | 11 | 170 | 1019 |
01.12 - 05:00 Uhr | 0.8 | 0.0 | -2.0 | 82 | 11 | 160 | 1019 |
01.12 - 04:50 Uhr | 0.7 | 0.0 | -1.9 | 83 | 12 | 160 | 1019 |
01.12 - 04:40 Uhr | 0.9 | 0.0 | -1.8 | 82 | 11 | 160 | 1019 |
01.12 - 04:30 Uhr | 0.8 | 0.0 | -1.9 | 82 | 12 | 160 | 1019 |
01.12 - 04:20 Uhr | 1.0 | 0.0 | -1.8 | 82 | 14 | 140 | 1020 |
01.12 - 04:10 Uhr | 1.1 | 0.0 | -1.7 | 82 | 16 | 140 | 1020 |
01.12 - 04:00 Uhr | 1.4 | 0.0 | -1.7 | 80 | 19 | 160 | 1020 |
01.12 - 03:50 Uhr | 1.4 | 0.0 | -1.6 | 80 | 17 | 170 | 1020 |
01.12 - 03:40 Uhr | 1.5 | 0.0 | -1.6 | 80 | 18 | 160 | 1020 |
01.12 - 03:30 Uhr | 1.9 | 0.0 | -1.6 | 78 | 21 | 160 | 1020 |
01.12 - 03:20 Uhr | 2.0 | 0.0 | -1.5 | 78 | 21 | 160 | 1020 |
01.12 - 03:10 Uhr | 2.0 | 0.0 | -1.5 | 78 | 19 | 150 | 1020 |
01.12 - 03:00 Uhr | 2.3 | 0.0 | -1.4 | 77 | 20 | 150 | 1020 |
01.12 - 02:50 Uhr | 2.3 | 0.0 | -1.4 | 76 | 18 | 150 | 1020 |
01.12 - 02:40 Uhr | 2.3 | 0.0 | -1.2 | 78 | 19 | 160 | 1020 |
01.12 - 02:30 Uhr | 2.2 | 0.0 | -1.3 | 78 | 17 | 170 | 1020 |
01.12 - 02:20 Uhr | 2.1 | 0.0 | -1.5 | 77 | 17 | 170 | 1020 |
01.12 - 02:10 Uhr | 2.6 | 0.0 | -1.3 | 75 | 18 | 170 | 1020 |
01.12 - 02:00 Uhr | 2.6 | 0.0 | -1.3 | 75 | 18 | 170 | 1020 |
01.12 - 01:50 Uhr | 2.5 | 0.0 | -1.3 | 76 | 17 | 160 | 1021 |
01.12 - 01:40 Uhr | 2.4 | 0.0 | -1.3 | 76 | 21 | 160 | 1021 |
01.12 - 01:30 Uhr | 2.6 | 0.0 | -1.3 | 76 | 18 | 170 | 1021 |
01.12 - 01:20 Uhr | 2.6 | 0.0 | -1.2 | 76 | 17 | 170 | 1021 |
01.12 - 01:10 Uhr | 2.5 | 0.0 | -1.2 | 76 | 19 | 180 | 1021 |
01.12 - 01:00 Uhr | 2.5 | 0.0 | -1.2 | 77 | 19 | 160 | 1021 |
01.12 - 00:50 Uhr | 2.6 | 0.0 | -1.1 | 76 | 19 | 160 | 1021 |
01.12 - 00:40 Uhr | 2.7 | 0.0 | -1.1 | 76 | 18 | 170 | 1021 |
01.12 - 00:30 Uhr | 2.3 | 0.0 | -1.1 | 79 | 17 | 170 | 1021 |
01.12 - 00:20 Uhr | 2.3 | 0.0 | -1.1 | 78 | 17 | 170 | 1021 |
01.12 - 00:10 Uhr | 2.3 | 0.0 | -1.0 | 79 | 18 | 170 | 1021 |
01.12 - 00:00 Uhr | 2.4 | 0.0 | -0.9 | 79 | 18 | 180 | 1021 |
30.11 - 23:50 Uhr | 2.4 | 0.0 | -1.0 | 79 | 18 | 170 | 1021 |
30.11 - 23:40 Uhr | 2.6 | 0.0 | -0.9 | 78 | 16 | 170 | 1021 |
30.11 - 23:30 Uhr | 2.5 | 0.0 | -0.8 | 79 | 16 | 170 | 1021 |
30.11 - 23:20 Uhr | 2.5 | 0.0 | -0.9 | 78 | 17 | 180 | 1021 |
30.11 - 23:10 Uhr | 2.5 | 0.0 | -0.9 | 78 | 15 | 170 | 1021 |
30.11 - 23:00 Uhr | 2.5 | 0.0 | -0.8 | 79 | 13 | 180 | 1021 |
30.11 - 22:50 Uhr | 2.7 | 0.0 | -0.8 | 78 | 16 | 160 | 1021 |
30.11 - 22:40 Uhr | 2.7 | 0.0 | -0.8 | 78 | 13 | 160 | 1021 |
30.11 - 22:30 Uhr | 2.8 | 0.0 | -0.7 | 78 | 10 | 170 | 1021 |
30.11 - 22:20 Uhr | 3.0 | 0.0 | -0.7 | 77 | 14 | 150 | 1021 |
30.11 - 22:10 Uhr | 3.2 | 0.0 | -0.7 | 76 | 14 | 170 | 1021 |
30.11 - 22:00 Uhr | 2.8 | 0.0 | -0.7 | 78 | 14 | 170 | 1021 |
30.11 - 21:50 Uhr | 3.0 | 0.0 | -0.6 | 77 | 13 | 160 | 1022 |
30.11 - 21:40 Uhr | 2.9 | 0.0 | -0.7 | 77 | 13 | 170 | 1022 |
30.11 - 21:30 Uhr | 3.0 | 0.0 | -0.6 | 77 | 14 | 160 | 1022 |
30.11 - 21:20 Uhr | 2.7 | 0.0 | -0.7 | 78 | 14 | 170 | 1022 |
30.11 - 21:10 Uhr | 2.6 | 0.0 | -0.7 | 79 | 14 | 170 | 1022 |
30.11 - 21:00 Uhr | 2.7 | 0.0 | -0.7 | 78 | 12 | 180 | 1022 |
30.11 - 20:50 Uhr | 2.8 | 0.0 | -0.7 | 78 | 14 | 170 | 1022 |
30.11 - 20:40 Uhr | 2.9 | 0.0 | -0.6 | 78 | 16 | 170 | 1022 |
30.11 - 20:30 Uhr | 2.9 | 0.0 | -0.6 | 78 | 12 | 170 | 1022 |
30.11 - 20:20 Uhr | 2.9 | 0.0 | -0.6 | 78 | 13 | 160 | 1022 |
30.11 - 20:10 Uhr | 2.8 | 0.0 | -0.5 | 79 | 12 | 170 | 1022 |
30.11 - 20:00 Uhr | 2.4 | 0.0 | -0.5 | 81 | 12 | 170 | 1022 |
30.11 - 19:50 Uhr | 2.0 | 0.0 | -0.7 | 82 | 12 | 170 | 1022 |
30.11 - 19:40 Uhr | 2.3 | 0.0 | -0.6 | 81 | 8 | 190 | 1022 |
30.11 - 19:30 Uhr | 2.7 | 0.0 | -0.6 | 79 | 7 | 180 | 1022 |
30.11 - 19:20 Uhr | 3.0 | 0.0 | -0.7 | 77 | 8 | 180 | 1022 |
30.11 - 19:10 Uhr | 3.4 | 0.0 | -0.4 | 76 | 14 | 190 | 1022 |
30.11 - 19:00 Uhr | 3.5 | 0.0 | -0.5 | 75 | 13 | 170 | 1022 |
30.11 - 18:50 Uhr | 3.1 | 0.0 | -0.6 | 77 | 13 | 180 | 1022 |
30.11 - 18:40 Uhr | 3.6 | 0.0 | -0.5 | 75 | 14 | 170 | 1022 |
30.11 - 18:30 Uhr | 3.6 | 0.0 | -0.5 | 75 | 14 | 170 | 1022 |
30.11 - 18:20 Uhr | 3.7 | 0.0 | -0.4 | 74 | 17 | 160 | 1022 |
30.11 - 18:10 Uhr | 3.6 | 0.0 | -0.5 | 75 | 13 | 170 | 1022 |
30.11 - 18:00 Uhr | 3.8 | 0.0 | -0.4 | 74 | 15 | 180 | 1022 |
Daten: Quelle DWD