Datum | Temperatur °C | Niederschlag l/m² (10 min) | Taupunkt °C | Rel. Feuchte % | Windböen km/h | Windrichtung | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.12 - 17:50 Uhr | - | 0.0 | - | - | 17 | 150 | - |
01.12 - 17:40 Uhr | - | 0.0 | - | - | 17 | 160 | - |
01.12 - 17:30 Uhr | - | 0.0 | - | - | 17 | 140 | - |
01.12 - 17:20 Uhr | 1.4 | 0.0 | -0.3 | 89 | 17 | 150 | 1010 |
01.12 - 17:10 Uhr | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 89 | 15 | 140 | 1011 |
01.12 - 17:00 Uhr | 1.9 | 0.0 | 0.1 | 88 | 17 | 130 | 1011 |
01.12 - 16:50 Uhr | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 89 | 15 | 130 | 1011 |
01.12 - 16:40 Uhr | 1.4 | 0.0 | -0.1 | 90 | 15 | 130 | 1011 |
01.12 - 16:30 Uhr | 1.6 | 0.0 | -0.1 | 89 | 14 | 130 | 1011 |
01.12 - 16:20 Uhr | 1.6 | 0.0 | -0.1 | 89 | 13 | 130 | 1011 |
01.12 - 16:10 Uhr | 1.7 | 0.0 | -0.1 | 88 | 13 | 130 | 1011 |
01.12 - 16:00 Uhr | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 86 | 13 | 110 | 1011 |
01.12 - 15:50 Uhr | 2.5 | 0.0 | 0.3 | 85 | 11 | 110 | 1011 |
01.12 - 15:40 Uhr | 2.7 | 0.0 | 0.4 | 85 | 12 | 140 | 1011 |
01.12 - 15:30 Uhr | 3.1 | 0.0 | 0.5 | 83 | 10 | 140 | 1012 |
01.12 - 15:20 Uhr | 3.6 | 0.0 | 0.6 | 81 | 10 | 140 | 1012 |
01.12 - 15:10 Uhr | 3.9 | 0.0 | 0.6 | 79 | 10 | 150 | 1012 |
01.12 - 15:00 Uhr | 4.0 | 0.0 | 0.5 | 78 | 10 | 140 | 1012 |
01.12 - 14:50 Uhr | 4.3 | 0.0 | 0.4 | 76 | 14 | 170 | 1012 |
01.12 - 14:40 Uhr | 4.3 | 0.0 | 0.4 | 76 | 13 | 150 | 1012 |
01.12 - 14:30 Uhr | 4.3 | 0.0 | 0.6 | 77 | 12 | 170 | 1012 |
01.12 - 14:20 Uhr | 4.2 | 0.0 | 0.5 | 77 | 10 | 130 | 1012 |
01.12 - 14:10 Uhr | 4.3 | 0.0 | 0.5 | 76 | 12 | 170 | 1012 |
01.12 - 14:00 Uhr | 4.0 | 0.0 | 0.5 | 78 | 15 | 160 | 1012 |
01.12 - 13:50 Uhr | 3.9 | 0.0 | 0.2 | 77 | 14 | 150 | 1013 |
01.12 - 13:40 Uhr | 4.0 | 0.0 | 0.4 | 77 | 12 | 140 | 1013 |
01.12 - 13:30 Uhr | 4.0 | 0.0 | 0.3 | 77 | 13 | 160 | 1013 |
01.12 - 13:20 Uhr | 3.7 | 0.0 | 0.4 | 79 | 14 | 140 | 1013 |
01.12 - 13:10 Uhr | 3.5 | 0.0 | 0.1 | 79 | 13 | 160 | 1013 |
01.12 - 13:00 Uhr | 3.5 | 0.0 | 0.3 | 80 | 13 | 140 | 1013 |
01.12 - 12:50 Uhr | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 80 | 12 | 170 | 1013 |
01.12 - 12:40 Uhr | 2.9 | 0.0 | 0.1 | 82 | 11 | 140 | 1013 |
01.12 - 12:30 Uhr | 2.7 | 0.0 | -0.2 | 81 | 11 | 130 | 1013 |
01.12 - 12:20 Uhr | 3.0 | 0.0 | 0.2 | 82 | 12 | 140 | 1013 |
01.12 - 12:10 Uhr | 2.5 | 0.0 | -0.2 | 82 | 13 | 150 | 1013 |
01.12 - 12:00 Uhr | 2.3 | 0.0 | -0.4 | 82 | 11 | 140 | 1013 |
01.12 - 11:50 Uhr | 2.3 | 0.0 | -0.3 | 83 | 13 | 160 | 1014 |
01.12 - 11:40 Uhr | 1.7 | 0.0 | -0.9 | 83 | 15 | 140 | 1014 |
01.12 - 11:30 Uhr | 1.9 | 0.0 | -0.6 | 84 | 15 | 160 | 1014 |
01.12 - 11:20 Uhr | 1.4 | 0.0 | -1.1 | 84 | 14 | 150 | 1014 |
01.12 - 11:10 Uhr | 1.4 | 0.0 | -1.0 | 84 | 15 | 160 | 1014 |
01.12 - 11:00 Uhr | 1.4 | 0.0 | -1.1 | 83 | 15 | 130 | 1014 |
01.12 - 10:50 Uhr | 1.0 | 0.0 | -1.3 | 85 | 16 | 120 | 1014 |
01.12 - 10:40 Uhr | 0.9 | 0.0 | -1.2 | 86 | 15 | 140 | 1014 |
01.12 - 10:30 Uhr | 0.6 | 0.0 | -1.4 | 86 | 17 | 140 | 1014 |
01.12 - 10:20 Uhr | 0.4 | 0.0 | -1.7 | 86 | 15 | 140 | 1015 |
01.12 - 10:10 Uhr | 0.3 | 0.0 | -1.5 | 88 | 15 | 140 | 1015 |
01.12 - 10:00 Uhr | 0.1 | 0.0 | -1.8 | 87 | 16 | 150 | 1015 |
01.12 - 09:50 Uhr | 0.1 | 0.0 | -1.7 | 87 | 15 | 140 | 1015 |
01.12 - 09:40 Uhr | -0.2 | 0.0 | -1.9 | 88 | 14 | 140 | 1015 |
01.12 - 09:30 Uhr | -0.3 | 0.0 | -2.0 | 89 | 15 | 140 | 1015 |
01.12 - 09:20 Uhr | -0.5 | 0.0 | -2.0 | 90 | 14 | 140 | 1015 |
01.12 - 09:10 Uhr | -0.8 | 0.0 | -2.1 | 91 | 13 | 140 | 1015 |
01.12 - 09:00 Uhr | -1.0 | 0.0 | -2.1 | 92 | 14 | 150 | 1015 |
01.12 - 08:50 Uhr | -1.2 | 0.0 | -1.9 | 95 | 14 | 150 | 1015 |
01.12 - 08:40 Uhr | -1.6 | 0.0 | -2.1 | 96 | 15 | 150 | 1015 |
01.12 - 08:30 Uhr | -1.8 | 0.0 | -2.2 | 97 | 15 | 140 | 1015 |
01.12 - 08:20 Uhr | -1.8 | 0.0 | -2.2 | 97 | 15 | 140 | 1015 |
01.12 - 08:10 Uhr | -1.8 | 0.0 | -2.3 | 97 | 14 | 140 | 1015 |
01.12 - 08:00 Uhr | -2.0 | 0.0 | -2.5 | 97 | 13 | 150 | 1015 |
01.12 - 07:50 Uhr | -1.9 | 0.0 | -2.4 | 96 | 14 | 150 | 1015 |
01.12 - 07:40 Uhr | -2.0 | 0.0 | -2.4 | 97 | 14 | 140 | 1015 |
01.12 - 07:30 Uhr | -1.8 | 0.0 | -2.2 | 97 | 14 | 140 | 1015 |
01.12 - 07:20 Uhr | -1.8 | 0.0 | -2.2 | 97 | 15 | 140 | 1015 |
01.12 - 07:10 Uhr | -1.8 | 0.0 | -2.2 | 97 | 14 | 140 | 1015 |
01.12 - 07:00 Uhr | -1.6 | 0.0 | -2.0 | 97 | 15 | 140 | 1015 |
01.12 - 06:50 Uhr | -1.6 | 0.0 | -2.0 | 97 | 13 | 140 | 1015 |
01.12 - 06:40 Uhr | -1.7 | 0.0 | -2.1 | 97 | 13 | 140 | 1015 |
01.12 - 06:30 Uhr | -1.7 | 0.0 | -2.1 | 97 | 13 | 140 | 1015 |
01.12 - 06:20 Uhr | -1.6 | 0.0 | -2.0 | 97 | 13 | 140 | 1015 |
01.12 - 06:10 Uhr | -1.5 | 0.0 | -1.9 | 97 | 14 | 150 | 1015 |
01.12 - 06:00 Uhr | -1.6 | 0.0 | -2.0 | 97 | 14 | 140 | 1015 |
01.12 - 05:50 Uhr | -1.5 | 0.0 | -1.9 | 97 | 15 | 140 | 1015 |
01.12 - 05:40 Uhr | -1.7 | 0.0 | -2.0 | 98 | 14 | 150 | 1015 |
01.12 - 05:30 Uhr | -1.6 | 0.0 | -1.9 | 98 | 13 | 140 | 1015 |
01.12 - 05:20 Uhr | -1.5 | 0.0 | -1.8 | 98 | 14 | 140 | 1015 |
01.12 - 05:10 Uhr | -1.6 | 0.0 | -1.9 | 98 | 14 | 140 | 1016 |
01.12 - 05:00 Uhr | -1.6 | 0.0 | -1.9 | 98 | 13 | 140 | 1016 |
01.12 - 04:50 Uhr | -1.6 | 0.0 | -1.9 | 98 | 14 | 140 | 1016 |
01.12 - 04:40 Uhr | -1.5 | 0.0 | -1.8 | 98 | 13 | 150 | 1016 |
01.12 - 04:30 Uhr | -1.5 | 0.0 | -1.8 | 98 | 15 | 140 | 1016 |
01.12 - 04:20 Uhr | -1.7 | 0.0 | -2.0 | 98 | 14 | 150 | 1016 |
01.12 - 04:10 Uhr | -1.5 | 0.0 | -1.8 | 98 | 15 | 140 | 1016 |
01.12 - 04:00 Uhr | -1.5 | 0.0 | -1.7 | 98 | 14 | 160 | 1016 |
01.12 - 03:50 Uhr | -1.4 | 0.0 | -1.7 | 98 | 13 | 140 | 1016 |
01.12 - 03:40 Uhr | -1.5 | 0.0 | -1.8 | 98 | 14 | 150 | 1016 |
01.12 - 03:30 Uhr | -1.4 | 0.0 | -1.7 | 98 | 13 | 150 | 1016 |
01.12 - 03:20 Uhr | -1.2 | 0.0 | -1.6 | 97 | 12 | 160 | 1016 |
01.12 - 03:10 Uhr | -1.2 | 0.0 | -1.5 | 98 | 13 | 160 | 1016 |
01.12 - 03:00 Uhr | -1.1 | 0.0 | -1.3 | 98 | 14 | 160 | 1016 |
01.12 - 02:50 Uhr | -1.2 | 0.0 | -1.5 | 98 | 14 | 150 | 1016 |
01.12 - 02:40 Uhr | -1.2 | 0.0 | -1.6 | 97 | 14 | 160 | 1017 |
01.12 - 02:30 Uhr | -1.0 | 0.0 | -1.4 | 98 | 15 | 150 | 1017 |
01.12 - 02:20 Uhr | -1.1 | 0.0 | -1.5 | 97 | 15 | 150 | 1017 |
01.12 - 02:10 Uhr | -1.1 | 0.0 | -1.5 | 97 | 14 | 150 | 1017 |
01.12 - 02:00 Uhr | -1.1 | 0.0 | -1.5 | 97 | 13 | 140 | 1017 |
01.12 - 01:50 Uhr | -1.0 | 0.0 | -1.4 | 97 | 13 | 140 | 1017 |
01.12 - 01:40 Uhr | -1.0 | 0.0 | -1.4 | 97 | 13 | 150 | 1017 |
01.12 - 01:30 Uhr | -0.9 | 0.0 | -1.4 | 96 | 13 | 150 | 1017 |
01.12 - 01:20 Uhr | -0.8 | 0.0 | -1.2 | 97 | 15 | 140 | 1017 |
01.12 - 01:10 Uhr | -0.8 | 0.0 | -1.2 | 97 | 15 | 150 | 1017 |
01.12 - 01:00 Uhr | -0.9 | 0.0 | -1.4 | 97 | 14 | 140 | 1017 |
01.12 - 00:50 Uhr | -0.7 | 0.0 | -1.2 | 97 | 16 | 140 | 1017 |
01.12 - 00:40 Uhr | -0.8 | 0.0 | -1.3 | 97 | 14 | 140 | 1017 |
01.12 - 00:30 Uhr | -0.5 | 0.0 | -1.0 | 96 | 15 | 140 | 1017 |
01.12 - 00:20 Uhr | -0.4 | 0.0 | -0.9 | 97 | 15 | 160 | 1017 |
01.12 - 00:10 Uhr | -0.4 | 0.0 | -1.0 | 96 | 15 | 150 | 1017 |
01.12 - 00:00 Uhr | -0.3 | 0.0 | -0.9 | 96 | 16 | 160 | 1017 |
30.11 - 23:50 Uhr | -0.2 | 0.0 | -0.8 | 96 | 15 | 160 | 1017 |
30.11 - 23:40 Uhr | -0.1 | 0.0 | -0.8 | 95 | 15 | 140 | 1018 |
30.11 - 23:30 Uhr | -0.1 | 0.0 | -0.8 | 95 | 14 | 160 | 1018 |
30.11 - 23:20 Uhr | -0.1 | 0.0 | -0.7 | 96 | 15 | 160 | 1018 |
30.11 - 23:10 Uhr | 0.2 | 0.0 | -0.6 | 95 | 15 | 160 | 1018 |
30.11 - 23:00 Uhr | 0.2 | 0.0 | -0.6 | 95 | 14 | 160 | 1018 |
30.11 - 22:50 Uhr | 0.1 | 0.0 | -0.7 | 95 | 13 | 160 | 1018 |
30.11 - 22:40 Uhr | 0.2 | 0.0 | -0.6 | 94 | 14 | 160 | 1018 |
30.11 - 22:30 Uhr | 0.3 | 0.0 | -0.5 | 94 | 15 | 150 | 1018 |
30.11 - 22:20 Uhr | 0.3 | 0.0 | -0.5 | 94 | 14 | 160 | 1018 |
30.11 - 22:10 Uhr | 0.5 | 0.0 | -0.4 | 93 | 15 | 160 | 1018 |
30.11 - 22:00 Uhr | 0.4 | 0.0 | -0.6 | 93 | 15 | 150 | 1018 |
30.11 - 21:50 Uhr | 0.3 | 0.0 | -0.6 | 94 | 13 | 160 | 1018 |
30.11 - 21:40 Uhr | 0.3 | 0.0 | -0.5 | 94 | 14 | 150 | 1018 |
30.11 - 21:30 Uhr | 0.5 | 0.0 | -0.3 | 94 | 13 | 150 | 1018 |
30.11 - 21:20 Uhr | 0.4 | 0.0 | -0.5 | 94 | 14 | 150 | 1018 |
30.11 - 21:10 Uhr | 0.4 | 0.0 | -0.5 | 94 | 12 | 140 | 1018 |
30.11 - 21:00 Uhr | 0.9 | 0.0 | -0.2 | 92 | 13 | 150 | 1018 |
30.11 - 20:50 Uhr | 0.8 | 0.0 | -0.3 | 92 | 14 | 140 | 1018 |
30.11 - 20:40 Uhr | 0.9 | 0.0 | -0.2 | 93 | 16 | 160 | 1018 |
30.11 - 20:30 Uhr | 1.0 | 0.0 | -0.1 | 92 | 13 | 160 | 1018 |
30.11 - 20:20 Uhr | 1.0 | 0.0 | -0.2 | 92 | 13 | 150 | 1018 |
30.11 - 20:10 Uhr | 1.0 | 0.0 | -0.3 | 91 | 12 | 160 | 1019 |
30.11 - 20:00 Uhr | 1.3 | 0.0 | -0.1 | 90 | 12 | 160 | 1019 |
30.11 - 19:50 Uhr | 1.4 | 0.0 | -0.1 | 90 | 15 | 160 | 1019 |
30.11 - 19:40 Uhr | 1.5 | 0.0 | -0.1 | 89 | 15 | 170 | 1018 |
30.11 - 19:30 Uhr | 1.5 | 0.0 | -0.1 | 89 | 21 | 160 | 1018 |
30.11 - 19:20 Uhr | 1.5 | 0.0 | -0.2 | 89 | 18 | 160 | 1018 |
30.11 - 19:10 Uhr | 1.9 | 0.0 | 0.1 | 88 | 17 | 150 | 1018 |
30.11 - 19:00 Uhr | 2.0 | 0.0 | 0.2 | 88 | 22 | 150 | 1018 |
30.11 - 18:50 Uhr | 2.1 | 0.0 | 0.2 | 88 | 20 | 160 | 1019 |
30.11 - 18:40 Uhr | 1.9 | 0.0 | 0.3 | 89 | 18 | 140 | 1019 |
30.11 - 18:30 Uhr | 1.5 | 0.0 | 0.2 | 91 | 17 | 150 | 1019 |
30.11 - 18:20 Uhr | 1.6 | 0.0 | 0.2 | 91 | 15 | 140 | 1019 |
30.11 - 18:10 Uhr | 1.6 | 0.0 | 0.2 | 90 | 14 | 140 | 1019 |
30.11 - 18:00 Uhr | 1.7 | 0.0 | 0.1 | 89 | 15 | 140 | 1019 |
Daten: Quelle DWD