Datum | Temperatur °C | Taupunkt °C | Rel. Feuchte % | Windböen km/h | Windrichtung | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
12.12 - 04:20 Uhr | 3.9 | 2.5 | 91 | 23 | 130 | 1028 |
12.12 - 04:10 Uhr | 3.9 | 2.6 | 91 | 24 | 110 | 1027 |
12.12 - 04:00 Uhr | 3.9 | 2.7 | 92 | 24 | 100 | 1027 |
12.12 - 03:50 Uhr | 3.8 | 2.7 | 93 | 24 | 100 | 1028 |
12.12 - 03:40 Uhr | 3.7 | 2.8 | 94 | 21 | 110 | 1027 |
12.12 - 03:30 Uhr | 3.5 | 3.2 | 98 | 21 | 130 | 1028 |
12.12 - 03:20 Uhr | 3.5 | 3.4 | 100 | 23 | 100 | 1028 |
12.12 - 03:10 Uhr | 3.5 | 3.5 | 100 | 22 | 140 | 1028 |
12.12 - 03:00 Uhr | 3.5 | 3.4 | 100 | 22 | 140 | 1027 |
12.12 - 02:50 Uhr | 3.4 | 3.4 | 100 | 18 | 140 | 1027 |
12.12 - 02:40 Uhr | 3.4 | 3.4 | 100 | 18 | 140 | 1027 |
12.12 - 02:30 Uhr | 3.4 | 3.4 | 100 | 17 | 150 | 1027 |
12.12 - 02:20 Uhr | 3.4 | 3.4 | 100 | 18 | 160 | 1027 |
12.12 - 02:10 Uhr | 3.5 | 3.5 | 100 | 17 | 140 | 1027 |
12.12 - 02:00 Uhr | 3.6 | 3.6 | 100 | 14 | 150 | 1027 |
12.12 - 01:50 Uhr | 3.5 | 3.5 | 100 | 11 | 140 | 1027 |
12.12 - 01:40 Uhr | 3.5 | 3.5 | 100 | 12 | 140 | 1027 |
12.12 - 01:30 Uhr | 3.5 | 3.5 | 100 | 10 | 140 | 1027 |
12.12 - 01:20 Uhr | 3.5 | 3.5 | 100 | 10 | 140 | 1027 |
12.12 - 01:10 Uhr | 3.5 | 3.5 | 100 | 13 | 140 | 1027 |
12.12 - 01:00 Uhr | 3.4 | 3.4 | 100 | 14 | 140 | 1027 |
12.12 - 00:50 Uhr | 3.5 | 3.4 | 99 | 15 | 150 | 1027 |
12.12 - 00:40 Uhr | 3.4 | 3.2 | 99 | 15 | 160 | 1027 |
12.12 - 00:30 Uhr | 3.7 | 3.5 | 98 | 13 | 150 | 1027 |
12.12 - 00:20 Uhr | 3.7 | 3.6 | 99 | 7 | 150 | 1027 |
12.12 - 00:10 Uhr | 3.6 | 3.6 | 100 | 4 | 160 | 1027 |
12.12 - 00:00 Uhr | 3.6 | 3.6 | 100 | 6 | 170 | 1027 |
11.12 - 23:50 Uhr | 3.5 | 3.5 | 100 | 5 | 170 | 1027 |
11.12 - 23:40 Uhr | 3.5 | 3.5 | 100 | 5 | 170 | 1027 |
11.12 - 23:30 Uhr | 3.5 | 3.5 | 100 | 6 | 230 | 1027 |
11.12 - 23:20 Uhr | 3.4 | 3.4 | 100 | 8 | 220 | 1027 |
11.12 - 23:10 Uhr | 3.5 | 3.5 | 100 | 7 | 230 | 1027 |
11.12 - 23:00 Uhr | 3.3 | 3.3 | 100 | 8 | 260 | 1027 |
11.12 - 22:50 Uhr | 3.3 | 3.3 | 100 | 12 | 220 | 1027 |
11.12 - 22:40 Uhr | 3.2 | 3.2 | 100 | 12 | 220 | 1027 |
11.12 - 22:30 Uhr | 3.2 | 3.2 | 100 | 12 | 220 | 1027 |
11.12 - 22:20 Uhr | 3.3 | 3.3 | 100 | 15 | 230 | 1027 |
11.12 - 22:10 Uhr | 3.2 | 3.2 | 100 | 14 | 230 | 1027 |
11.12 - 22:00 Uhr | 3.2 | 3.2 | 100 | 16 | 230 | 1027 |
11.12 - 21:50 Uhr | 3.3 | 3.3 | 100 | 17 | 230 | 1027 |
11.12 - 21:40 Uhr | 3.1 | 3.1 | 100 | 18 | 220 | 1027 |
11.12 - 21:30 Uhr | 3.0 | 3.0 | 100 | 21 | 220 | 1027 |
11.12 - 21:20 Uhr | 3.0 | 3.0 | 100 | 22 | 220 | 1027 |
11.12 - 21:10 Uhr | 2.9 | 2.9 | 100 | 21 | 220 | 1026 |
11.12 - 21:00 Uhr | 2.9 | 2.9 | 100 | 21 | 220 | 1027 |
11.12 - 20:50 Uhr | 2.9 | 2.9 | 100 | 19 | 230 | 1027 |
11.12 - 20:40 Uhr | 2.9 | 2.9 | 100 | 22 | 230 | 1027 |
11.12 - 20:30 Uhr | 2.9 | 2.8 | 100 | 23 | 220 | 1026 |
11.12 - 20:20 Uhr | 2.8 | 2.8 | 100 | 22 | 230 | 1026 |
11.12 - 20:10 Uhr | 2.8 | 2.7 | 100 | 23 | 230 | 1026 |
11.12 - 20:00 Uhr | 2.7 | 2.6 | 99 | 23 | 230 | 1026 |
11.12 - 19:50 Uhr | 2.7 | 2.6 | 99 | 25 | 220 | 1026 |
11.12 - 19:40 Uhr | 2.7 | 2.5 | 99 | 24 | 230 | 1026 |
11.12 - 19:30 Uhr | 2.7 | 2.6 | 99 | 26 | 220 | 1026 |
11.12 - 19:20 Uhr | 2.6 | 2.5 | 99 | 26 | 220 | 1026 |
11.12 - 19:10 Uhr | 2.6 | 2.5 | 99 | 28 | 230 | 1026 |
11.12 - 19:00 Uhr | 2.6 | 2.5 | 99 | 29 | 230 | 1026 |
11.12 - 18:50 Uhr | 2.6 | 2.5 | 99 | 27 | 230 | 1026 |
11.12 - 18:40 Uhr | 2.6 | 2.5 | 99 | 28 | 240 | 1026 |
11.12 - 18:30 Uhr | 2.6 | 2.5 | 100 | 27 | 230 | 1026 |
11.12 - 18:20 Uhr | 2.5 | 2.5 | 100 | 27 | 230 | 1026 |
11.12 - 18:10 Uhr | 2.4 | 2.3 | 100 | 30 | 230 | 1026 |
11.12 - 18:00 Uhr | 2.3 | 2.2 | 99 | 33 | 220 | 1026 |
11.12 - 17:50 Uhr | 2.4 | 2.3 | 99 | 34 | 220 | 1026 |
11.12 - 17:40 Uhr | 2.4 | 2.2 | 99 | 33 | 230 | 1026 |
11.12 - 17:30 Uhr | 2.4 | 2.2 | 99 | 33 | 220 | 1026 |
11.12 - 17:20 Uhr | 2.4 | 2.3 | 99 | 30 | 230 | 1026 |
11.12 - 17:10 Uhr | 2.3 | 2.2 | 99 | 30 | 220 | 1026 |
11.12 - 17:00 Uhr | 2.2 | 2.1 | 99 | 28 | 230 | 1026 |
11.12 - 16:50 Uhr | 2.3 | 2.2 | 99 | 27 | 220 | 1026 |
11.12 - 16:40 Uhr | 2.2 | 2.1 | 99 | 28 | 230 | 1026 |
11.12 - 16:30 Uhr | 2.2 | 2.1 | 99 | 29 | 230 | 1026 |
11.12 - 16:20 Uhr | 2.1 | 2.0 | 99 | 28 | 230 | 1026 |
11.12 - 16:10 Uhr | 2.2 | 2.1 | 99 | 26 | 230 | 1026 |
11.12 - 16:00 Uhr | 2.1 | 2.0 | 99 | 30 | 230 | 1026 |
11.12 - 15:50 Uhr | 2.0 | 1.8 | 99 | 32 | 230 | 1026 |
11.12 - 15:40 Uhr | 2.3 | 2.1 | 99 | 34 | 230 | 1026 |
11.12 - 15:30 Uhr | 2.1 | 1.9 | 99 | 33 | 220 | 1026 |
11.12 - 15:20 Uhr | 2.1 | 1.9 | 99 | 32 | 220 | 1026 |
11.12 - 15:10 Uhr | 2.1 | 1.8 | 98 | 31 | 220 | 1026 |
11.12 - 15:00 Uhr | 2.0 | 1.6 | 97 | 33 | 220 | 1026 |
11.12 - 14:50 Uhr | 2.0 | 1.6 | 97 | 32 | 230 | 1026 |
11.12 - 14:40 Uhr | 2.0 | 1.5 | 97 | 30 | 220 | 1026 |
11.12 - 14:30 Uhr | 2.1 | 1.5 | 96 | 30 | 230 | 1026 |
11.12 - 14:20 Uhr | 1.9 | 1.3 | 96 | 30 | 220 | 1026 |
11.12 - 14:10 Uhr | 2.1 | 1.3 | 95 | 27 | 230 | 1026 |
11.12 - 14:00 Uhr | 2.0 | 1.1 | 94 | 27 | 230 | 1027 |
11.12 - 13:50 Uhr | 2.2 | 1.1 | 93 | 26 | 220 | 1027 |
11.12 - 13:40 Uhr | 2.1 | 1.0 | 93 | 26 | 220 | 1027 |
11.12 - 13:30 Uhr | 2.1 | 1.0 | 93 | 24 | 210 | 1027 |
11.12 - 13:20 Uhr | 1.9 | 0.8 | 92 | 26 | 210 | 1027 |
11.12 - 13:10 Uhr | 2.0 | 0.8 | 92 | 30 | 200 | 1027 |
11.12 - 13:00 Uhr | 1.8 | 0.6 | 92 | 28 | 210 | 1027 |
11.12 - 12:50 Uhr | 1.7 | 0.6 | 92 | 31 | 210 | 1027 |
11.12 - 12:40 Uhr | 1.7 | 0.6 | 92 | 30 | 210 | 1027 |
11.12 - 12:30 Uhr | 1.9 | 0.8 | 92 | 26 | 210 | 1027 |
11.12 - 12:20 Uhr | 1.7 | 0.5 | 92 | 26 | 210 | 1027 |
11.12 - 12:10 Uhr | 1.7 | 0.6 | 92 | 25 | 210 | 1027 |
11.12 - 12:00 Uhr | 1.6 | 0.5 | 93 | 22 | 200 | 1028 |
11.12 - 11:50 Uhr | 1.3 | 0.3 | 93 | 23 | 210 | 1028 |
11.12 - 11:40 Uhr | 1.4 | 0.3 | 93 | 22 | 210 | 1028 |
11.12 - 11:30 Uhr | 1.3 | 0.3 | 93 | 21 | 210 | 1028 |
11.12 - 11:20 Uhr | 1.2 | 0.2 | 93 | 22 | 220 | 1028 |
11.12 - 11:10 Uhr | 1.4 | 0.3 | 93 | 22 | 200 | 1028 |
11.12 - 11:00 Uhr | 1.1 | 0.0 | 92 | 21 | 210 | 1028 |
11.12 - 10:50 Uhr | 1.0 | -0.2 | 92 | 19 | 220 | 1028 |
11.12 - 10:40 Uhr | 1.2 | 0.0 | 92 | 15 | 230 | 1028 |
11.12 - 10:30 Uhr | 1.0 | -0.3 | 91 | 12 | 240 | 1028 |
11.12 - 10:20 Uhr | 1.0 | -0.1 | 93 | 13 | 260 | 1028 |
11.12 - 10:10 Uhr | 0.7 | -0.7 | 91 | 14 | 280 | 1028 |
11.12 - 10:00 Uhr | 0.6 | -0.8 | 90 | 18 | 260 | 1028 |
11.12 - 09:50 Uhr | 0.3 | -0.9 | 92 | 15 | 220 | 1028 |
11.12 - 09:40 Uhr | 0.2 | -0.9 | 92 | 18 | 230 | 1028 |
11.12 - 09:30 Uhr | 0.4 | -0.7 | 92 | 22 | 230 | 1028 |
11.12 - 09:20 Uhr | 0.3 | -1.1 | 90 | 20 | 240 | 1028 |
11.12 - 09:10 Uhr | 0.2 | -1.1 | 91 | 21 | 270 | 1028 |
11.12 - 09:00 Uhr | 0.2 | -1.3 | 90 | 21 | 280 | 1029 |
11.12 - 08:50 Uhr | 0.3 | -1.3 | 89 | 24 | 320 | 1029 |
11.12 - 08:40 Uhr | 0.6 | -0.8 | 90 | 29 | 320 | 1029 |
11.12 - 08:30 Uhr | 0.5 | -1.2 | 88 | 21 | 290 | 1029 |
11.12 - 08:20 Uhr | 0.6 | -1.0 | 89 | 23 | 290 | 1029 |
11.12 - 08:10 Uhr | 0.5 | -1.4 | 87 | 22 | 320 | 1029 |
11.12 - 08:00 Uhr | 0.6 | -1.0 | 89 | 23 | 300 | 1028 |
11.12 - 07:50 Uhr | 0.7 | -0.8 | 90 | 19 | 290 | 1028 |
11.12 - 07:40 Uhr | 0.7 | -1.1 | 88 | 19 | 290 | 1028 |
11.12 - 07:30 Uhr | 0.5 | -1.3 | 88 | 17 | 270 | 1028 |
11.12 - 07:20 Uhr | 0.6 | -1.3 | 87 | 22 | 310 | 1028 |
11.12 - 07:10 Uhr | 0.9 | -0.6 | 90 | 23 | 320 | 1028 |
11.12 - 07:00 Uhr | 0.8 | -0.8 | 89 | 22 | 300 | 1028 |
11.12 - 06:50 Uhr | 0.8 | -0.6 | 91 | 18 | 310 | 1028 |
11.12 - 06:40 Uhr | 0.8 | -0.6 | 90 | 18 | 320 | 1028 |
11.12 - 06:30 Uhr | 0.7 | -0.9 | 89 | 20 | 260 | 1028 |
11.12 - 06:20 Uhr | 0.6 | -1.4 | 87 | 23 | 320 | 1028 |
11.12 - 06:10 Uhr | 0.7 | -1.0 | 88 | 24 | 310 | 1028 |
11.12 - 06:00 Uhr | 0.7 | -0.9 | 89 | 22 | 310 | 1028 |
11.12 - 05:50 Uhr | 0.8 | -0.9 | 89 | 27 | 310 | 1029 |
11.12 - 05:40 Uhr | 1.1 | -0.5 | 89 | 22 | 320 | 1029 |
11.12 - 05:30 Uhr | 1.1 | -0.5 | 89 | 24 | 320 | 1029 |
11.12 - 05:20 Uhr | 1.2 | -0.2 | 90 | 21 | 320 | 1029 |
11.12 - 05:10 Uhr | 1.2 | -0.6 | 88 | 26 | 320 | 1029 |
11.12 - 05:00 Uhr | 1.3 | -0.4 | 89 | 22 | 340 | 1029 |
11.12 - 04:50 Uhr | 1.2 | -0.6 | 88 | 23 | 320 | 1029 |
11.12 - 04:40 Uhr | 1.3 | -0.4 | 88 | 26 | 310 | 1029 |
11.12 - 04:30 Uhr | 1.4 | -0.5 | 88 | 27 | 320 | 1029 |
Daten: Quelle DWD