Messwerte Wetterstation Lauchstädt, Bad 117m (Sachsen-Anhalt)

Aktuelle Messwerte

Temperatur und Niederschlag
Taupunkt, Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Windrichtung und Windböen
Datum Temperatur °C Niederschlag l/m² (10 min) Taupunkt °C Rel. Feuchte % Windböen km/h Windrichtung
01.12 - 17:50 Uhr -0.4 0.0 -1.6 92 4 240
01.12 - 17:40 Uhr 0.1 0.0 -1.4 90 4 240
01.12 - 17:30 Uhr 0.2 0.0 -1.2 91 3 230
01.12 - 17:20 Uhr 0.3 0.0 -1.3 89 3 270
01.12 - 17:10 Uhr 0.2 0.0 -1.0 92 1 140
01.12 - 17:00 Uhr 0.4 0.0 -1.3 89 2 150
01.12 - 16:50 Uhr 1.1 0.0 -1.0 86 2 290
01.12 - 16:40 Uhr 0.9 0.0 -1.1 86 2 50
01.12 - 16:30 Uhr 1.7 0.0 -0.8 83 2 230
01.12 - 16:20 Uhr 2.0 0.0 -0.7 82 3 80
01.12 - 16:10 Uhr 2.2 0.0 -0.9 80 3 60
01.12 - 16:00 Uhr 3.2 0.0 -0.5 77 5 200
01.12 - 15:50 Uhr 5.4 0.0 0.3 70 8 190
01.12 - 15:40 Uhr 5.6 0.0 0.2 68 8 170
01.12 - 15:30 Uhr 5.6 0.0 0.1 68 9 180
01.12 - 15:20 Uhr 5.6 0.0 0.1 68 8 170
01.12 - 15:10 Uhr 6.0 0.0 0.1 66 6 170
01.12 - 15:00 Uhr 6.1 0.0 0.1 66 9 180
01.12 - 14:50 Uhr 6.1 0.0 0.0 65 12 170
01.12 - 14:40 Uhr 6.1 0.0 -0.1 65 15 180
01.12 - 14:30 Uhr 6.1 0.0 0.1 65 14 160
01.12 - 14:20 Uhr 6.1 0.0 0.0 65 14 200
01.12 - 14:10 Uhr 6.1 0.0 -0.1 65 14 170
01.12 - 14:00 Uhr 5.8 0.0 0.0 67 15 160
01.12 - 13:50 Uhr 5.8 0.0 0.0 66 13 170
01.12 - 13:40 Uhr 5.7 0.0 0.0 67 14 170
01.12 - 13:30 Uhr 5.8 0.0 -0.1 66 16 170
01.12 - 13:20 Uhr 5.6 0.0 -0.3 66 16 170
01.12 - 13:10 Uhr 5.7 0.0 -0.2 66 13 170
01.12 - 13:00 Uhr 5.6 0.0 -0.3 66 13 220
01.12 - 12:50 Uhr 5.3 0.0 -0.4 67 14 220
01.12 - 12:40 Uhr 5.3 0.0 -0.1 68 13 190
01.12 - 12:30 Uhr 5.0 0.0 -0.5 68 16 220
01.12 - 12:20 Uhr 5.0 0.0 0.0 70 15 220
01.12 - 12:10 Uhr 4.7 0.0 -0.5 69 15 230
01.12 - 12:00 Uhr 4.8 0.0 -0.4 69 13 230
01.12 - 11:50 Uhr 4.7 0.0 -0.2 70 12 200
01.12 - 11:40 Uhr 4.1 0.0 -0.2 73 11 180
01.12 - 11:30 Uhr 3.9 0.0 -0.3 74 10 200
01.12 - 11:20 Uhr 3.7 0.0 0.3 79 10 150
01.12 - 11:10 Uhr 3.3 0.0 -0.7 75 10 140
01.12 - 11:00 Uhr 3.2 0.0 -0.8 75 8 180
01.12 - 10:50 Uhr 3.0 0.0 -0.4 78 8 160
01.12 - 10:40 Uhr 2.8 0.0 -0.7 78 10 230
01.12 - 10:30 Uhr 2.2 0.0 -1.0 79 11 220
01.12 - 10:20 Uhr 1.7 0.0 -1.4 80 11 220
01.12 - 10:10 Uhr 1.3 0.0 -1.7 80 10 230
01.12 - 10:00 Uhr 1.0 0.0 -2.0 80 9 240
01.12 - 09:50 Uhr 0.7 0.0 -2.0 82 10 220
01.12 - 09:40 Uhr 0.2 0.0 -2.6 82 11 220
01.12 - 09:30 Uhr -0.2 0.0 -2.8 82 11 220
01.12 - 09:20 Uhr -0.7 0.0 -3.2 83 9 230
01.12 - 09:10 Uhr -1.0 0.0 -3.5 83 9 230
01.12 - 09:00 Uhr -1.8 0.0 -4.0 85 9 230
01.12 - 08:50 Uhr -2.2 0.0 -4.0 87 10 230
01.12 - 08:40 Uhr -3.8 0.0 -5.1 91 7 230
01.12 - 08:30 Uhr -4.1 0.0 -5.3 92 4 250
01.12 - 08:20 Uhr -4.4 0.0 -5.4 93 4 280
01.12 - 08:10 Uhr -4.9 0.0 -5.8 93 4 250
01.12 - 08:00 Uhr -5.2 0.0 -5.9 95 4 220
01.12 - 07:50 Uhr -5.3 0.0 -6.3 93 6 210
01.12 - 07:40 Uhr -4.8 0.0 -5.4 96 5 230
01.12 - 07:30 Uhr -4.9 0.0 -5.7 95 4 230
01.12 - 07:20 Uhr -5.1 0.0 -6.2 92 6 230
01.12 - 07:10 Uhr -3.9 0.0 -4.9 93 8 230
01.12 - 07:00 Uhr -3.1 0.0 -3.7 95 9 220
01.12 - 06:50 Uhr -4.6 0.0 -5.1 97 8 230
01.12 - 06:40 Uhr -5.0 0.0 -5.7 95 6 230
01.12 - 06:30 Uhr -5.2 0.0 -6.1 94 7 230
01.12 - 06:20 Uhr -4.6 0.0 -4.9 98 6 230
01.12 - 06:10 Uhr -4.4 0.0 -4.9 97 5 230
01.12 - 06:00 Uhr -4.7 0.0 -5.1 97 3 230
01.12 - 05:50 Uhr -4.7 0.0 -4.9 99 5 240
01.12 - 05:40 Uhr -5.1 0.0 -6.2 92 6 230
01.12 - 05:30 Uhr -3.9 0.0 -4.4 96 8 250
01.12 - 05:20 Uhr -4.2 0.0 -4.7 97 5 230
01.12 - 05:10 Uhr -4.3 0.0 -5.3 93 3 320
01.12 - 05:00 Uhr -3.9 0.0 -5.0 92 5 230
01.12 - 04:50 Uhr -2.6 0.0 -3.4 94 6 240
01.12 - 04:40 Uhr -2.2 0.0 -3.4 91 8 240
01.12 - 04:30 Uhr -2.8 0.0 -3.7 94 10 230
01.12 - 04:20 Uhr -2.1 0.0 -3.3 91 8 230
01.12 - 04:10 Uhr -2.6 0.0 -3.4 95 6 200
01.12 - 04:00 Uhr -2.9 0.0 -3.5 96 6 230
01.12 - 03:50 Uhr -2.6 0.0 -3.1 96 7 230
01.12 - 03:40 Uhr -3.8 0.0 -4.3 96 6 220
01.12 - 03:30 Uhr -3.9 0.0 -4.9 93 7 240
01.12 - 03:20 Uhr -2.6 0.0 -3.3 95 6 250
01.12 - 03:10 Uhr -1.9 0.0 -2.7 94 6 220
01.12 - 03:00 Uhr -2.8 0.0 -3.6 94 6 220
01.12 - 02:50 Uhr -2.2 0.0 -2.8 96 6 190
01.12 - 02:40 Uhr -2.7 0.0 -3.3 96 8 200
01.12 - 02:30 Uhr -1.8 0.0 -2.5 95 10 200
01.12 - 02:20 Uhr -2.3 0.0 -3.1 94 9 200
01.12 - 02:10 Uhr -1.9 0.0 -2.8 94 9 210
01.12 - 02:00 Uhr -2.2 0.0 -3.0 95 9 210
01.12 - 01:50 Uhr -2.3 0.0 -2.8 96 6 180
01.12 - 01:40 Uhr -3.5 0.0 -4.2 95 5 220
01.12 - 01:30 Uhr -3.0 0.0 -3.3 98 6 220
01.12 - 01:20 Uhr -3.7 0.0 -4.5 94 5 190
01.12 - 01:10 Uhr -3.0 0.0 -3.6 96 5 190
01.12 - 01:00 Uhr -1.9 0.0 -2.8 94 9 230
01.12 - 00:50 Uhr -1.6 0.0 -2.6 93 9 210
01.12 - 00:40 Uhr -2.2 0.0 -2.8 96 9 220
01.12 - 00:30 Uhr -2.3 0.0 -2.8 96 5 230
01.12 - 00:20 Uhr -2.4 0.0 -3.1 95 6 180
01.12 - 00:10 Uhr -1.6 0.0 -2.4 94 8 200
01.12 - 00:00 Uhr -0.9 0.0 -2.2 91 7 240
30.11 - 23:50 Uhr -1.2 0.0 -2.4 92 9 230
30.11 - 23:40 Uhr -1.6 0.0 -2.5 94 9 280
30.11 - 23:30 Uhr -2.0 0.0 -2.4 97 9 280
30.11 - 23:20 Uhr -2.5 0.0 -3.1 96 6 270
30.11 - 23:10 Uhr -3.0 0.0 -3.6 96 5 240
30.11 - 23:00 Uhr -2.5 0.0 -3.0 97 4 310
30.11 - 22:50 Uhr -3.0 0.0 -4.3 91 8 190
30.11 - 22:40 Uhr -1.5 0.0 -2.0 97 6 220
30.11 - 22:30 Uhr -2.5 0.0 -3.1 96 6 230
30.11 - 22:20 Uhr -2.6 0.0 -3.2 96 6 220
30.11 - 22:10 Uhr -2.6 0.0 -3.4 94 6 220
30.11 - 22:00 Uhr -1.2 0.0 -1.6 97 8 240
30.11 - 21:50 Uhr -1.1 0.0 -1.8 95 8 240
30.11 - 21:40 Uhr -2.3 0.0 -3.0 95 7 220
30.11 - 21:30 Uhr -1.6 0.0 -2.3 95 7 250
30.11 - 21:20 Uhr -1.8 0.0 -2.5 95 5 250
30.11 - 21:10 Uhr -1.9 0.0 -2.9 93 6 220
30.11 - 21:00 Uhr -0.1 0.0 -1.0 94 8 200
30.11 - 20:50 Uhr -0.6 0.0 -1.4 95 7 210
30.11 - 20:40 Uhr -0.5 0.0 -0.9 97 7 200
30.11 - 20:30 Uhr -0.5 0.0 -1.0 97 6 200
30.11 - 20:20 Uhr -1.4 0.0 -1.8 97 5 180
30.11 - 20:10 Uhr -1.3 0.0 -1.5 99 4 180
30.11 - 20:00 Uhr -1.7 0.0 -2.2 97 4 170
30.11 - 19:50 Uhr -1.2 0.0 -1.5 98 4 180
30.11 - 19:40 Uhr -0.8 0.0 -1.5 95 4 220
30.11 - 19:30 Uhr -1.0 0.0 -1.5 96 3 190
30.11 - 19:20 Uhr -0.7 0.0 -1.2 96 4 170
30.11 - 19:10 Uhr -0.5 0.0 -1.1 96 8 160
30.11 - 19:00 Uhr 0.1 0.0 -0.4 96 8 160
30.11 - 18:50 Uhr 0.2 0.0 0.0 99 4 170
30.11 - 18:40 Uhr -0.3 0.0 -0.6 98 4 160
30.11 - 18:30 Uhr -0.9 0.0 -1.9 93 5 130
30.11 - 18:20 Uhr 0.3 0.0 -0.4 95 2 220
30.11 - 18:10 Uhr -0.2 0.0 -1.2 93 6 140
30.11 - 18:00 Uhr 0.2 0.0 -0.6 95 5 150

Daten: Quelle DWD