Datum | Temperatur °C | Niederschlag l/m² (10 min) | Taupunkt °C | Rel. Feuchte % | Windböen km/h | Windrichtung | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.03 - 01:50 Uhr | - | 0.0 | - | - | - | - | - |
20.03 - 01:40 Uhr | - | 0.0 | - | - | - | - | - |
20.03 - 01:30 Uhr | - | 0.0 | - | - | - | - | - |
20.03 - 01:20 Uhr | -1.1 | 0.0 | -4.4 | 78 | 7 | 120 | 1020 |
20.03 - 01:10 Uhr | -1.2 | 0.0 | -4.5 | 79 | 7 | 120 | 1020 |
20.03 - 01:00 Uhr | -1.0 | 0.0 | -4.4 | 78 | 6 | 130 | 1020 |
20.03 - 00:50 Uhr | -0.9 | 0.0 | -4.3 | 78 | 5 | 110 | 1021 |
20.03 - 00:40 Uhr | -0.9 | 0.0 | -4.2 | 79 | 7 | 120 | 1021 |
20.03 - 00:30 Uhr | -0.9 | 0.0 | -4.2 | 78 | 7 | 110 | 1021 |
20.03 - 00:20 Uhr | -0.4 | 0.0 | -3.9 | 77 | 8 | 110 | 1021 |
20.03 - 00:10 Uhr | -0.5 | 0.0 | -3.9 | 78 | 8 | 120 | 1021 |
20.03 - 00:00 Uhr | -0.3 | 0.0 | -3.8 | 77 | 8 | 110 | 1021 |
19.03 - 23:50 Uhr | -0.5 | 0.0 | -4.1 | 77 | 8 | 110 | 1021 |
19.03 - 23:40 Uhr | -0.4 | 0.0 | -4.1 | 76 | 7 | 130 | 1021 |
19.03 - 23:30 Uhr | 0.1 | 0.0 | -4.0 | 74 | 6 | 110 | 1021 |
19.03 - 23:20 Uhr | 0.2 | 0.0 | -3.6 | 76 | 5 | 110 | 1021 |
19.03 - 23:10 Uhr | 0.2 | 0.0 | -4.0 | 73 | 6 | 130 | 1021 |
19.03 - 23:00 Uhr | 0.0 | 0.0 | -4.0 | 74 | 7 | 130 | 1021 |
19.03 - 22:50 Uhr | -0.4 | 0.0 | -4.1 | 76 | 7 | 140 | 1021 |
19.03 - 22:40 Uhr | -1.1 | 0.0 | -4.3 | 79 | 7 | 140 | 1021 |
19.03 - 22:30 Uhr | 0.2 | 0.0 | -4.2 | 72 | 8 | 140 | 1021 |
19.03 - 22:20 Uhr | 0.3 | 0.0 | -4.0 | 73 | 9 | 130 | 1021 |
19.03 - 22:10 Uhr | -0.7 | 0.0 | -4.3 | 77 | 7 | 140 | 1021 |
19.03 - 22:00 Uhr | -0.1 | 0.0 | -4.3 | 74 | 7 | 170 | 1021 |
19.03 - 21:50 Uhr | 2.5 | 0.0 | -4.3 | 61 | 8 | 170 | 1021 |
19.03 - 21:40 Uhr | 3.6 | 0.0 | -4.3 | 56 | 8 | 180 | 1021 |
19.03 - 21:30 Uhr | 3.1 | 0.0 | -4.5 | 58 | 9 | 180 | 1021 |
19.03 - 21:20 Uhr | 4.6 | 0.0 | -4.5 | 52 | 11 | 170 | 1021 |
19.03 - 21:10 Uhr | 5.0 | 0.0 | -4.5 | 50 | 12 | 160 | 1021 |
19.03 - 21:00 Uhr | 4.1 | 0.0 | -4.5 | 54 | 12 | 150 | 1021 |
19.03 - 20:50 Uhr | 4.7 | 0.0 | -4.5 | 51 | 12 | 160 | 1021 |
19.03 - 20:40 Uhr | 4.8 | 0.0 | -4.4 | 52 | 15 | 150 | 1021 |
19.03 - 20:30 Uhr | 5.1 | 0.0 | -4.5 | 50 | 16 | 160 | 1021 |
19.03 - 20:20 Uhr | 4.2 | 0.0 | -4.5 | 53 | 15 | 140 | 1021 |
19.03 - 20:10 Uhr | 4.6 | 0.0 | -4.5 | 52 | 13 | 150 | 1021 |
19.03 - 20:00 Uhr | 4.9 | 0.0 | -4.5 | 51 | 12 | 150 | 1021 |
19.03 - 19:50 Uhr | 5.4 | 0.0 | -4.7 | 48 | 10 | 150 | 1021 |
19.03 - 19:40 Uhr | 5.6 | 0.0 | -4.2 | 49 | 11 | 140 | 1021 |
19.03 - 19:30 Uhr | 4.8 | 0.0 | -4.3 | 52 | 14 | 140 | 1021 |
19.03 - 19:20 Uhr | 6.0 | 0.0 | -4.3 | 48 | 11 | 120 | 1021 |
19.03 - 19:10 Uhr | 6.6 | 0.0 | -4.1 | 46 | 10 | 150 | 1021 |
19.03 - 19:00 Uhr | 6.3 | 0.0 | -3.9 | 48 | 10 | 140 | 1021 |
19.03 - 18:50 Uhr | 6.4 | 0.0 | -3.7 | 48 | 10 | 140 | 1021 |
19.03 - 18:40 Uhr | 6.3 | 0.0 | -3.5 | 50 | 11 | 140 | 1021 |
19.03 - 18:30 Uhr | 6.4 | 0.0 | -3.1 | 51 | 12 | 140 | 1021 |
19.03 - 18:20 Uhr | 7.1 | 0.0 | -2.3 | 51 | 11 | 140 | 1021 |
19.03 - 18:10 Uhr | 9.3 | 0.0 | -2.7 | 43 | 9 | 130 | 1021 |
19.03 - 18:00 Uhr | 9.6 | 0.0 | -2.5 | 43 | 10 | 130 | 1021 |
19.03 - 17:50 Uhr | 10.7 | 0.0 | -2.2 | 41 | 9 | 140 | 1021 |
19.03 - 17:40 Uhr | 12.4 | 0.0 | -4.4 | 31 | 9 | 200 | 1021 |
19.03 - 17:30 Uhr | 12.6 | 0.0 | -3.3 | 33 | 11 | 220 | 1021 |
19.03 - 17:20 Uhr | 13.0 | 0.0 | -3.7 | 31 | 12 | 210 | 1021 |
19.03 - 17:10 Uhr | 13.4 | 0.0 | -4.7 | 28 | 13 | 210 | 1021 |
19.03 - 17:00 Uhr | 13.5 | 0.0 | -5.9 | 26 | 15 | 190 | 1021 |
19.03 - 16:50 Uhr | 13.7 | 0.0 | -5.2 | 27 | 15 | 180 | 1021 |
19.03 - 16:40 Uhr | 13.5 | 0.0 | -5.5 | 26 | 13 | 170 | 1021 |
19.03 - 16:30 Uhr | 13.8 | 0.0 | -5.3 | 26 | 11 | 190 | 1021 |
19.03 - 16:20 Uhr | 13.4 | 0.0 | -5.4 | 27 | 14 | 160 | 1021 |
19.03 - 16:10 Uhr | 13.6 | 0.0 | -5.4 | 26 | 17 | 170 | 1021 |
19.03 - 16:00 Uhr | 13.5 | 0.0 | -5.4 | 27 | 15 | 160 | 1021 |
19.03 - 15:50 Uhr | 14.1 | 0.0 | -6.1 | 24 | 14 | 220 | 1021 |
19.03 - 15:40 Uhr | 14.1 | 0.0 | -5.9 | 25 | 17 | 210 | 1022 |
19.03 - 15:30 Uhr | 14.0 | 0.0 | -5.7 | 25 | 17 | 220 | 1022 |
19.03 - 15:20 Uhr | 13.7 | 0.0 | -5.9 | 25 | 15 | 220 | 1022 |
19.03 - 15:10 Uhr | 13.8 | 0.0 | -6.3 | 24 | 17 | 220 | 1022 |
19.03 - 15:00 Uhr | 13.1 | 0.0 | -7.0 | 24 | 15 | 170 | 1022 |
19.03 - 14:50 Uhr | 13.3 | 0.0 | -7.3 | 23 | 15 | 220 | 1022 |
19.03 - 14:40 Uhr | 13.2 | 0.0 | -6.5 | 25 | 14 | 230 | 1022 |
19.03 - 14:30 Uhr | 13.5 | 0.0 | -6.5 | 24 | 20 | 230 | 1022 |
19.03 - 14:20 Uhr | 13.6 | 0.0 | -5.6 | 26 | 13 | 230 | 1022 |
19.03 - 14:10 Uhr | 12.9 | 0.0 | -6.1 | 26 | 16 | 220 | 1022 |
19.03 - 14:00 Uhr | 13.3 | 0.0 | -5.7 | 26 | 19 | 180 | 1022 |
19.03 - 13:50 Uhr | 12.3 | 0.0 | -6.2 | 27 | 15 | 200 | 1023 |
19.03 - 13:40 Uhr | 12.8 | 0.0 | -5.3 | 28 | 16 | 160 | 1023 |
19.03 - 13:30 Uhr | 12.6 | 0.0 | -6.2 | 26 | 18 | 230 | 1023 |
19.03 - 13:20 Uhr | 12.4 | 0.0 | -6.4 | 26 | 15 | 210 | 1023 |
19.03 - 13:10 Uhr | 12.6 | 0.0 | -5.6 | 28 | 17 | 190 | 1023 |
19.03 - 13:00 Uhr | 12.0 | 0.0 | -5.7 | 29 | 17 | 220 | 1023 |
19.03 - 12:50 Uhr | 11.6 | 0.0 | -6.6 | 27 | 17 | 200 | 1023 |
19.03 - 12:40 Uhr | 11.6 | 0.0 | -7.1 | 26 | 19 | 200 | 1023 |
19.03 - 12:30 Uhr | 11.3 | 0.0 | -6.9 | 27 | 19 | 190 | 1023 |
19.03 - 12:20 Uhr | 11.2 | 0.0 | -6.5 | 28 | 19 | 190 | 1024 |
19.03 - 12:10 Uhr | 10.9 | 0.0 | -6.3 | 29 | 15 | 130 | 1024 |
19.03 - 12:00 Uhr | 10.5 | 0.0 | -6.1 | 31 | 18 | 140 | 1024 |
19.03 - 11:50 Uhr | 10.4 | 0.0 | -6.5 | 30 | 14 | 150 | 1024 |
19.03 - 11:40 Uhr | 10.3 | 0.0 | -5.7 | 32 | 12 | 90 | 1024 |
19.03 - 11:30 Uhr | 10.0 | 0.0 | -6.0 | 32 | 12 | 140 | 1024 |
19.03 - 11:20 Uhr | 10.0 | 0.0 | -5.7 | 33 | 14 | 140 | 1024 |
19.03 - 11:10 Uhr | 9.4 | 0.0 | -7.4 | 30 | 13 | 180 | 1024 |
19.03 - 11:00 Uhr | 9.4 | 0.0 | -6.3 | 32 | 13 | 200 | 1024 |
19.03 - 10:50 Uhr | 8.7 | 0.0 | -6.8 | 33 | 15 | 220 | 1024 |
19.03 - 10:40 Uhr | 8.3 | 0.0 | -6.7 | 34 | 12 | 180 | 1024 |
19.03 - 10:30 Uhr | 7.9 | 0.0 | -7.2 | 33 | 14 | 170 | 1025 |
19.03 - 10:20 Uhr | 7.8 | 0.0 | -7.3 | 33 | 13 | 170 | 1025 |
19.03 - 10:10 Uhr | 7.6 | 0.0 | -7.9 | 32 | 12 | 150 | 1025 |
19.03 - 10:00 Uhr | 7.1 | 0.0 | -6.6 | 37 | 10 | 180 | 1025 |
19.03 - 09:50 Uhr | 6.4 | 0.0 | -7.6 | 36 | 11 | 160 | 1025 |
19.03 - 09:40 Uhr | 5.8 | 0.0 | -6.7 | 40 | 10 | 210 | 1025 |
19.03 - 09:30 Uhr | 4.9 | 0.0 | -6.9 | 42 | 7 | 170 | 1025 |
19.03 - 09:20 Uhr | 4.7 | 0.0 | -5.5 | 48 | 8 | 200 | 1025 |
19.03 - 09:10 Uhr | 4.3 | 0.0 | -6.4 | 46 | 6 | 170 | 1025 |
19.03 - 09:00 Uhr | 2.8 | 0.0 | -5.9 | 53 | 5 | 230 | 1025 |
19.03 - 08:50 Uhr | 2.6 | 0.0 | -5.5 | 55 | 4 | 130 | 1025 |
19.03 - 08:40 Uhr | 2.0 | 0.0 | -5.4 | 58 | 5 | 140 | 1025 |
19.03 - 08:30 Uhr | 1.4 | 0.0 | -6.5 | 56 | 5 | 60 | 1025 |
19.03 - 08:20 Uhr | 0.5 | 0.0 | -5.8 | 63 | 5 | 80 | 1024 |
19.03 - 08:10 Uhr | -0.5 | 0.0 | -6.6 | 63 | 8 | 70 | 1024 |
19.03 - 08:00 Uhr | -1.4 | 0.0 | -7.6 | 63 | 7 | 80 | 1024 |
19.03 - 07:50 Uhr | -2.0 | 0.0 | -8.0 | 64 | 5 | 70 | 1025 |
19.03 - 07:40 Uhr | -2.6 | 0.0 | -8.3 | 65 | 5 | 50 | 1025 |
19.03 - 07:30 Uhr | -3.3 | 0.0 | -8.4 | 68 | 5 | 40 | 1025 |
19.03 - 07:20 Uhr | -3.7 | 0.0 | -8.7 | 68 | 4 | 50 | 1025 |
19.03 - 07:10 Uhr | -4.2 | 0.0 | -8.1 | 74 | 4 | 70 | 1025 |
19.03 - 07:00 Uhr | -4.8 | 0.0 | -7.8 | 79 | 5 | 60 | 1024 |
19.03 - 06:50 Uhr | -5.3 | 0.0 | -8.6 | 78 | 7 | 50 | 1024 |
19.03 - 06:40 Uhr | -5.5 | 0.0 | -8.4 | 80 | 7 | 50 | 1024 |
19.03 - 06:30 Uhr | -5.9 | 0.0 | -8.4 | 83 | 7 | 50 | 1024 |
19.03 - 06:20 Uhr | -6.1 | 0.0 | -8.2 | 85 | 5 | 50 | 1024 |
19.03 - 06:10 Uhr | -6.2 | 0.0 | -8.1 | 87 | 3 | 20 | 1024 |
19.03 - 06:00 Uhr | -6.5 | 0.0 | -8.3 | 87 | 2 | 80 | 1024 |
19.03 - 05:50 Uhr | -6.7 | 0.0 | -8.5 | 87 | 2 | 150 | 1024 |
19.03 - 05:40 Uhr | -6.2 | 0.0 | -8.1 | 87 | 1 | 150 | 1024 |
19.03 - 05:30 Uhr | -6.1 | 0.0 | -7.9 | 87 | 2 | 130 | 1024 |
19.03 - 05:20 Uhr | -5.8 | 0.0 | -8.0 | 85 | 1 | 110 | 1024 |
19.03 - 05:10 Uhr | -5.9 | 0.0 | -7.9 | 86 | 3 | 70 | 1024 |
19.03 - 05:00 Uhr | -5.7 | 0.0 | -7.9 | 84 | 3 | 90 | 1024 |
19.03 - 04:50 Uhr | -5.7 | 0.0 | -7.9 | 84 | 4 | 120 | 1024 |
19.03 - 04:40 Uhr | -6.0 | 0.0 | -8.2 | 85 | 4 | 80 | 1024 |
19.03 - 04:30 Uhr | -5.9 | 0.0 | -7.9 | 86 | 4 | 90 | 1024 |
19.03 - 04:20 Uhr | -5.8 | 0.0 | -8.1 | 84 | 4 | 70 | 1024 |
19.03 - 04:10 Uhr | -5.1 | 0.0 | -7.8 | 81 | 5 | 40 | 1024 |
19.03 - 04:00 Uhr | -4.9 | 0.0 | -7.7 | 81 | 5 | 40 | 1024 |
19.03 - 03:50 Uhr | -5.3 | 0.0 | -7.9 | 82 | 4 | 140 | 1024 |
19.03 - 03:40 Uhr | -5.7 | 0.0 | -7.7 | 86 | 4 | 150 | 1024 |
19.03 - 03:30 Uhr | -5.4 | 0.0 | -7.6 | 84 | 4 | 160 | 1024 |
19.03 - 03:20 Uhr | -5.8 | 0.0 | -7.8 | 86 | 4 | 90 | 1024 |
19.03 - 03:10 Uhr | -5.2 | 0.0 | -7.9 | 81 | 4 | 60 | 1024 |
19.03 - 03:00 Uhr | -5.4 | 0.0 | -7.5 | 85 | 3 | 170 | 1024 |
19.03 - 02:50 Uhr | -5.8 | 0.0 | -7.7 | 87 | 1 | 110 | 1024 |
19.03 - 02:40 Uhr | -4.5 | 0.0 | -7.8 | 78 | 4 | 50 | 1024 |
19.03 - 02:30 Uhr | -5.1 | 0.0 | -7.6 | 83 | 5 | 40 | 1024 |
19.03 - 02:20 Uhr | -5.3 | 0.0 | -7.7 | 83 | 4 | 50 | 1024 |
19.03 - 02:10 Uhr | -4.9 | 0.0 | -7.6 | 81 | 3 | 50 | 1024 |
19.03 - 02:00 Uhr | -4.6 | 0.0 | -7.7 | 79 | 2 | 40 | 1024 |
Daten: Quelle DWD