Messwerte Wetterstation Krölpa-Rockendorf 289m (Thüringen)

Aktuelle Messwerte

Temperatur und Niederschlag
Taupunkt, Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Windrichtung und Windböen
Datum Temperatur °C Niederschlag l/m² (10 min) Taupunkt °C Rel. Feuchte % Windböen km/h Windrichtung
12.12 - 13:20 Uhr -0.1 0.0 -2.9 81 8 230
12.12 - 13:10 Uhr -0.1 0.0 -2.8 82 9 230
12.12 - 13:00 Uhr 0.0 0.0 -2.6 83 10 220
12.12 - 12:50 Uhr -0.2 0.0 -3.0 82 10 230
12.12 - 12:40 Uhr -0.1 0.0 -2.7 82 11 250
12.12 - 12:30 Uhr -0.1 0.0 -2.7 82 7 240
12.12 - 12:20 Uhr -0.4 0.0 -3.0 83 10 260
12.12 - 12:10 Uhr -0.3 0.0 -2.6 84 8 310
12.12 - 12:00 Uhr -0.5 0.0 -2.9 84 11 270
12.12 - 11:50 Uhr -0.4 0.0 -2.6 85 13 260
12.12 - 11:40 Uhr -0.5 0.0 -2.9 84 8 280
12.12 - 11:30 Uhr -0.6 0.0 -3.1 83 14 260
12.12 - 11:20 Uhr -0.4 0.0 -2.6 85 14 310
12.12 - 11:10 Uhr -0.5 0.0 -2.7 85 11 280
12.12 - 11:00 Uhr -0.5 0.0 -2.9 84 12 300
12.12 - 10:50 Uhr -0.3 0.0 -2.2 87 11 300
12.12 - 10:40 Uhr -0.5 0.0 -3.0 84 11 280
12.12 - 10:30 Uhr -0.4 0.0 -2.7 84 14 270
12.12 - 10:20 Uhr -0.2 0.0 -2.4 85 10 280
12.12 - 10:10 Uhr -0.4 0.0 -2.7 85 9 280
12.12 - 10:00 Uhr -0.5 0.0 -2.8 84 13 270
12.12 - 09:50 Uhr -0.4 0.0 -2.7 85 12 240
12.12 - 09:40 Uhr -0.4 0.0 -2.6 85 13 220
12.12 - 09:30 Uhr -0.4 0.0 -2.6 85 11 240
12.12 - 09:20 Uhr -0.4 0.0 -2.5 86 9 280
12.12 - 09:10 Uhr -0.6 0.0 -2.6 86 10 280
12.12 - 09:00 Uhr -0.6 0.0 -2.5 87 8 290
12.12 - 08:50 Uhr -0.6 0.0 -2.3 88 8 280
12.12 - 08:40 Uhr -0.7 0.0 -2.6 87 9 270
12.12 - 08:30 Uhr -0.7 0.0 -2.4 88 11 270
12.12 - 08:20 Uhr -0.7 0.0 -2.4 88 9 280
12.12 - 08:10 Uhr -0.6 0.0 -2.3 88 9 240
12.12 - 08:00 Uhr -0.6 0.0 -2.2 89 6 280
12.12 - 07:50 Uhr -0.5 0.0 -2.2 88 4 290
12.12 - 07:40 Uhr -0.6 0.0 -2.3 88 5 260
12.12 - 07:30 Uhr -0.6 0.0 -2.3 88 9 270
12.12 - 07:20 Uhr -0.6 0.0 -2.4 88 10 260
12.12 - 07:10 Uhr -0.5 0.0 -2.2 88 6 210
12.12 - 07:00 Uhr -0.5 0.0 -2.2 88 6 210
12.12 - 06:50 Uhr -0.5 0.0 -2.2 88 10 210
12.12 - 06:40 Uhr -0.5 0.0 -2.2 88 12 230
12.12 - 06:30 Uhr -0.4 0.0 -2.0 89 10 220
12.12 - 06:20 Uhr -0.4 0.0 -1.8 90 11 260
12.12 - 06:10 Uhr -0.4 0.0 -2.0 89 13 240
12.12 - 06:00 Uhr -0.4 0.0 -1.9 90 13 230
12.12 - 05:50 Uhr -0.2 0.0 -1.7 90 15 240
12.12 - 05:40 Uhr -0.2 0.0 -1.8 89 14 260
12.12 - 05:30 Uhr -0.2 0.0 -1.8 89 14 270
12.12 - 05:20 Uhr -0.1 0.0 -1.7 89 15 250
12.12 - 05:10 Uhr -0.1 0.0 -1.6 90 10 290
12.12 - 05:00 Uhr 0.0 0.0 -1.4 90 11 220
12.12 - 04:50 Uhr 0.0 0.0 -1.7 88 9 250
12.12 - 04:40 Uhr 0.0 0.0 -1.6 89 12 270
12.12 - 04:30 Uhr 0.0 0.0 -1.5 90 6 310
12.12 - 04:20 Uhr 0.0 0.0 -1.4 90 7 320
12.12 - 04:10 Uhr 0.0 0.0 -1.7 89 11 340
12.12 - 04:00 Uhr 0.0 0.0 -1.6 89 10 330
12.12 - 03:50 Uhr 0.1 0.0 -1.2 91 6 320
12.12 - 03:40 Uhr 0.0 0.0 -1.3 91 7 350
12.12 - 03:30 Uhr 0.0 0.0 -1.3 91 6 360
12.12 - 03:20 Uhr 0.0 0.0 -1.4 90 12 360
12.12 - 03:10 Uhr 0.0 0.0 -1.4 90 12 360
12.12 - 03:00 Uhr 0.1 0.0 -1.3 90 9 330
12.12 - 02:50 Uhr 0.1 0.0 -1.2 91 9 320
12.12 - 02:40 Uhr 0.2 0.0 -1.1 91 9 320
12.12 - 02:30 Uhr 0.1 0.0 -1.3 90 6 360
12.12 - 02:20 Uhr 0.1 0.0 -1.4 90 6 330
12.12 - 02:10 Uhr 0.1 0.0 -1.2 91 8 40
12.12 - 02:00 Uhr 0.2 0.0 -1.2 91 8 310
12.12 - 01:50 Uhr 0.2 0.0 -1.2 90 6 330
12.12 - 01:40 Uhr 0.3 0.0 -1.0 91 5 310
12.12 - 01:30 Uhr 0.4 0.0 -1.3 89 10 300
12.12 - 01:20 Uhr 0.4 0.0 -1.3 88 10 300
12.12 - 01:10 Uhr 0.4 0.0 -1.0 91 8 290
12.12 - 01:00 Uhr 0.4 0.0 -1.2 89 9 250
12.12 - 00:50 Uhr 0.5 0.0 -1.1 89 8 160
12.12 - 00:40 Uhr 0.5 0.0 -1.3 88 7 210
12.12 - 00:30 Uhr 0.4 0.0 -1.1 90 9 310
12.12 - 00:20 Uhr 0.4 0.0 -1.4 88 7 290
12.12 - 00:10 Uhr 0.4 0.0 -1.1 89 9 270
12.12 - 00:00 Uhr 0.4 0.0 -1.2 89 13 300
11.12 - 23:50 Uhr 0.5 0.0 -0.8 91 10 10
11.12 - 23:40 Uhr 0.5 0.0 -1.0 89 10 340
11.12 - 23:30 Uhr 0.6 0.0 -0.8 90 5 310
11.12 - 23:20 Uhr 0.6 0.0 -0.9 90 6 340
11.12 - 23:10 Uhr 0.6 0.0 -0.6 92 6 10
11.12 - 23:00 Uhr 0.6 0.0 -1.3 87 6 250
11.12 - 22:50 Uhr 0.6 0.0 -0.7 91 5 340
11.12 - 22:40 Uhr 0.6 0.0 -0.7 91 5 310
11.12 - 22:30 Uhr 0.6 0.0 -0.4 93 5 310
11.12 - 22:20 Uhr 0.7 0.0 -0.6 91 6 30
11.12 - 22:10 Uhr 0.7 0.0 -1.0 88 8 320
11.12 - 22:00 Uhr 0.7 0.0 -0.5 92 6 350
11.12 - 21:50 Uhr 0.7 0.0 -0.9 89 8 340
11.12 - 21:40 Uhr 0.8 0.0 -1.0 88 12 310
11.12 - 21:30 Uhr 0.8 0.0 -0.9 89 11 320
11.12 - 21:20 Uhr 0.8 0.0 -0.4 92 8 320
11.12 - 21:10 Uhr 0.8 0.0 -0.3 92 8 320
11.12 - 21:00 Uhr 0.8 0.0 -0.1 94 7 360
11.12 - 20:50 Uhr 0.9 0.0 0.2 95 8 220
11.12 - 20:40 Uhr 1.0 0.0 -0.6 89 7 220
11.12 - 20:30 Uhr 1.1 0.0 -0.6 88 8 310
11.12 - 20:20 Uhr 0.9 0.0 0.1 94 5 40
11.12 - 20:10 Uhr 0.9 0.0 0.1 95 4 50
11.12 - 20:00 Uhr 0.9 0.0 -0.2 93 5 310
11.12 - 19:50 Uhr 0.9 0.0 0.1 95 4 340
11.12 - 19:40 Uhr 0.9 0.0 0.0 94 5 360
11.12 - 19:30 Uhr 0.9 0.0 0.0 94 5 360
11.12 - 19:20 Uhr 0.9 0.0 0.0 94 4 350
11.12 - 19:10 Uhr 1.0 0.0 0.2 94 3 320
11.12 - 19:00 Uhr 1.1 0.0 -0.5 89 4 20
11.12 - 18:50 Uhr 0.9 0.0 -0.1 93 5 320
11.12 - 18:40 Uhr 1.0 0.0 0.1 94 5 350
11.12 - 18:30 Uhr 0.9 0.0 0.1 94 3 20
11.12 - 18:20 Uhr 1.0 0.0 0.3 95 10 50
11.12 - 18:10 Uhr 1.0 0.0 -0.4 91 14 50
11.12 - 18:00 Uhr 1.0 0.0 -0.4 91 10 40
11.12 - 17:50 Uhr 1.0 0.0 -0.3 91 8 20
11.12 - 17:40 Uhr 0.9 0.0 -0.5 91 4 50
11.12 - 17:30 Uhr 0.9 0.0 0.2 95 4 340
11.12 - 17:20 Uhr 0.9 0.0 0.2 95 8 50
11.12 - 17:10 Uhr 0.9 0.0 0.3 96 5 10
11.12 - 17:00 Uhr 1.0 0.0 0.4 96 4 320
11.12 - 16:50 Uhr 1.0 0.0 0.2 95 4 310
11.12 - 16:40 Uhr 1.0 0.0 0.0 93 4 230
11.12 - 16:30 Uhr 1.1 0.0 0.0 92 3 180
11.12 - 16:20 Uhr 1.0 0.0 0.1 94 4 330
11.12 - 16:10 Uhr 1.0 0.0 0.1 93 4 310
11.12 - 16:00 Uhr 1.0 0.0 0.1 94 4 20
11.12 - 15:50 Uhr 1.0 0.0 0.1 93 6 20
11.12 - 15:40 Uhr 1.0 0.0 0.1 94 5 10
11.12 - 15:30 Uhr 1.0 0.0 0.1 94 5 10
11.12 - 15:20 Uhr 1.0 0.0 0.1 94 7 40
11.12 - 15:10 Uhr 1.0 0.0 -0.1 92 6 40
11.12 - 15:00 Uhr 1.0 0.0 -0.2 91 7 40
11.12 - 14:50 Uhr 1.0 0.0 -0.1 92 8 40
11.12 - 14:40 Uhr 1.0 0.0 -0.1 92 7 10
11.12 - 14:30 Uhr 1.0 0.0 -0.1 92 8 20
11.12 - 14:20 Uhr 1.0 0.0 -0.3 91 7 50
11.12 - 14:10 Uhr 1.0 0.0 -0.5 90 8 50
11.12 - 14:00 Uhr 1.0 0.0 -0.3 91 9 20
11.12 - 13:50 Uhr 1.0 0.0 -0.3 91 9 50
11.12 - 13:40 Uhr 1.0 0.0 -0.2 92 8 60
11.12 - 13:30 Uhr 1.0 0.0 -0.3 91 9 40

Daten: Quelle DWD