Messwerte Wetterstation Kirchdorf/Poel 14m (Mecklenburg-Vorpommern)

Aktuelle Messwerte

Temperatur und Niederschlag
Taupunkt, Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Datum Temperatur °C Niederschlag l/m² (10 min) Taupunkt °C Rel. Feuchte %
20.03 - 02:50 Uhr 3.4 0.0 -3.2 62
20.03 - 02:40 Uhr 3.5 0.0 -3.1 62
20.03 - 02:30 Uhr 3.6 0.0 -3.4 60
20.03 - 02:20 Uhr 3.7 0.0 -3.6 59
20.03 - 02:10 Uhr 3.8 0.0 -3.7 58
20.03 - 02:00 Uhr 4.0 0.0 -4.1 56
20.03 - 01:50 Uhr 4.2 0.0 -4.4 54
20.03 - 01:40 Uhr 4.3 0.0 -4.6 52
20.03 - 01:30 Uhr 4.4 0.0 -4.5 53
20.03 - 01:20 Uhr 4.4 0.0 -4.5 52
20.03 - 01:10 Uhr 4.4 0.0 -4.4 53
20.03 - 01:00 Uhr 4.4 0.0 -4.3 53
20.03 - 00:50 Uhr 4.5 0.0 -4.0 54
20.03 - 00:40 Uhr 4.6 0.0 -3.8 55
20.03 - 00:30 Uhr 4.6 0.0 -3.9 54
20.03 - 00:20 Uhr 4.3 0.0 -4.0 55
20.03 - 00:10 Uhr 3.2 0.0 -4.0 59
20.03 - 00:00 Uhr 3.1 0.0 -3.9 60
19.03 - 23:50 Uhr 3.0 0.0 -3.8 61
19.03 - 23:40 Uhr 2.6 0.0 -3.7 63
19.03 - 23:30 Uhr 3.2 0.0 -3.6 61
19.03 - 23:20 Uhr 2.9 0.0 -3.5 63
19.03 - 23:10 Uhr 3.2 0.0 -3.5 62
19.03 - 23:00 Uhr 3.8 0.0 -3.5 59
19.03 - 22:50 Uhr 3.9 0.0 -3.4 59
19.03 - 22:40 Uhr 3.3 0.0 -3.2 62
19.03 - 22:30 Uhr 3.7 0.0 -3.5 60
19.03 - 22:20 Uhr 4.5 0.0 -3.5 56
19.03 - 22:10 Uhr 4.9 0.0 -3.6 54
19.03 - 22:00 Uhr 2.9 0.0 -3.1 65
19.03 - 21:50 Uhr 3.1 0.0 -2.7 66
19.03 - 21:40 Uhr 3.3 0.0 -2.7 65
19.03 - 21:30 Uhr 3.5 0.0 -2.8 64
19.03 - 21:20 Uhr 3.5 0.0 -2.5 65
19.03 - 21:10 Uhr 3.5 0.0 -2.4 65
19.03 - 21:00 Uhr 3.6 0.0 -2.6 64
19.03 - 20:50 Uhr 4.1 0.0 -2.8 61
19.03 - 20:40 Uhr 3.7 0.0 -2.7 63
19.03 - 20:30 Uhr 4.0 0.0 -2.9 61
19.03 - 20:20 Uhr 3.9 0.0 -2.7 62
19.03 - 20:10 Uhr 4.0 0.0 -2.4 63
19.03 - 20:00 Uhr 4.1 0.0 -1.2 69
19.03 - 19:50 Uhr 4.2 0.0 -1.2 68
19.03 - 19:40 Uhr 4.5 0.0 -1.4 66
19.03 - 19:30 Uhr 4.6 0.0 -1.4 65
19.03 - 19:20 Uhr 5.3 0.0 -1.6 61
19.03 - 19:10 Uhr 5.2 0.0 -1.8 60
19.03 - 19:00 Uhr 5.6 0.0 -1.4 61
19.03 - 18:50 Uhr 6.5 0.0 -1.9 55
19.03 - 18:40 Uhr 7.1 0.0 -1.4 55
19.03 - 18:30 Uhr 7.6 0.0 -0.8 55
19.03 - 18:20 Uhr 8.7 0.0 -1.0 51
19.03 - 18:10 Uhr 9.5 0.0 -1.6 46
19.03 - 18:00 Uhr 10.2 0.0 -1.8 43
19.03 - 17:50 Uhr 10.7 0.0 -2.2 40
19.03 - 17:40 Uhr 11.3 0.0 -2.7 38
19.03 - 17:30 Uhr 11.6 0.0 -3.0 36
19.03 - 17:20 Uhr 12.0 0.0 -3.3 34
19.03 - 17:10 Uhr 12.4 0.0 -4.8 30
19.03 - 17:00 Uhr 12.6 0.0 -5.8 27
19.03 - 16:50 Uhr 12.9 0.0 -6.1 26
19.03 - 16:40 Uhr 12.9 0.0 -6.9 25
19.03 - 16:30 Uhr 12.9 0.0 -6.2 26
19.03 - 16:20 Uhr 13.2 0.0 -6.7 25
19.03 - 16:10 Uhr 13.2 0.0 -7.1 24
19.03 - 16:00 Uhr 13.0 0.0 -7.1 24
19.03 - 15:50 Uhr 13.1 0.0 -7.3 24
19.03 - 15:40 Uhr 13.2 0.0 -7.9 22
19.03 - 15:30 Uhr 12.6 0.0 -7.7 24
19.03 - 15:20 Uhr 12.9 0.0 -7.4 24
19.03 - 15:10 Uhr 13.0 0.0 -8.1 22
19.03 - 15:00 Uhr 12.7 0.0 -8.8 21
19.03 - 14:50 Uhr 12.8 0.0 -7.5 24
19.03 - 14:40 Uhr 12.3 0.0 -8.0 23
19.03 - 14:30 Uhr 12.9 0.0 -6.6 25
19.03 - 14:20 Uhr 12.6 0.0 -6.2 26
19.03 - 14:10 Uhr 12.0 0.0 -6.8 26
19.03 - 14:00 Uhr 12.4 0.0 -5.9 28
19.03 - 13:50 Uhr 12.1 0.0 -6.4 27
19.03 - 13:40 Uhr 12.4 0.0 -5.3 29
19.03 - 13:30 Uhr 11.7 0.0 -6.0 29
19.03 - 13:20 Uhr 11.3 0.0 -7.0 27
19.03 - 13:10 Uhr 11.3 0.0 -6.9 27
19.03 - 13:00 Uhr 11.5 0.0 -6.4 28
19.03 - 12:50 Uhr 11.1 0.0 -5.5 31
19.03 - 12:40 Uhr 10.4 0.0 -6.9 29
19.03 - 12:30 Uhr 10.4 0.0 -6.2 31
19.03 - 12:20 Uhr 10.3 0.0 -6.5 30
19.03 - 12:10 Uhr 10.5 0.0 -6.9 29
19.03 - 12:00 Uhr 10.2 0.0 -6.0 31
19.03 - 11:50 Uhr 10.0 0.0 -6.1 32
19.03 - 11:40 Uhr 9.0 0.0 -4.5 38
19.03 - 11:30 Uhr 9.2 0.0 -3.2 42
19.03 - 11:20 Uhr 8.2 0.0 -2.1 48
19.03 - 11:10 Uhr 8.4 0.0 -5.7 36
19.03 - 11:00 Uhr 8.1 0.0 -6.2 36
19.03 - 10:50 Uhr 7.9 0.0 -5.4 39
19.03 - 10:40 Uhr 7.7 0.0 -4.9 40
19.03 - 10:30 Uhr 7.5 0.0 -5.3 40
19.03 - 10:20 Uhr 6.9 0.0 -4.8 43
19.03 - 10:10 Uhr 6.8 0.0 -5.2 42
19.03 - 10:00 Uhr 6.3 0.0 -4.5 46
19.03 - 09:50 Uhr 5.7 0.0 -3.4 52
19.03 - 09:40 Uhr 5.2 0.0 -2.7 57
19.03 - 09:30 Uhr 4.9 0.0 -3.3 55
19.03 - 09:20 Uhr 4.8 0.0 -2.8 58
19.03 - 09:10 Uhr 4.2 0.0 -3.2 58
19.03 - 09:00 Uhr 3.9 0.0 -3.3 59
19.03 - 08:50 Uhr 3.4 0.0 -2.7 65
19.03 - 08:40 Uhr 2.9 0.0 -3.3 64
19.03 - 08:30 Uhr 2.4 0.0 -3.6 65
19.03 - 08:20 Uhr 1.8 0.0 -2.4 74
19.03 - 08:10 Uhr 1.3 0.0 -2.8 74
19.03 - 08:00 Uhr 0.9 0.0 -3.1 75
19.03 - 07:50 Uhr 0.5 0.0 -3.1 77
19.03 - 07:40 Uhr 0.0 0.0 -3.2 79
19.03 - 07:30 Uhr -0.5 0.0 -3.3 82
19.03 - 07:20 Uhr -0.9 0.0 -3.4 83
19.03 - 07:10 Uhr -1.6 0.0 -3.4 88
19.03 - 07:00 Uhr -2.5 0.0 -3.1 96
19.03 - 06:50 Uhr -2.8 0.0 -3.5 95
19.03 - 06:40 Uhr -2.9 0.0 -3.6 95
19.03 - 06:30 Uhr -3.1 0.0 -3.9 94
19.03 - 06:20 Uhr -3.1 0.0 -3.9 94
19.03 - 06:10 Uhr -2.9 0.0 -3.9 93
19.03 - 06:00 Uhr -2.6 0.0 -3.5 94
19.03 - 05:50 Uhr -2.6 0.0 -3.7 92
19.03 - 05:40 Uhr -2.5 0.0 -3.5 93
19.03 - 05:30 Uhr -2.4 0.0 -3.4 93
19.03 - 05:20 Uhr -2.8 0.0 -4.2 90
19.03 - 05:10 Uhr -2.9 0.0 -4.1 92
19.03 - 05:00 Uhr -2.6 0.0 -3.9 91
19.03 - 04:50 Uhr -2.7 0.0 -3.8 92
19.03 - 04:40 Uhr -2.6 0.0 -4.1 89
19.03 - 04:30 Uhr -2.6 0.0 -4.3 88
19.03 - 04:20 Uhr -2.4 0.0 -4.1 88
19.03 - 04:10 Uhr -2.3 0.0 -3.8 89
19.03 - 04:00 Uhr -2.0 0.0 -4.0 86
19.03 - 03:50 Uhr -1.7 0.0 -3.9 85
19.03 - 03:40 Uhr -2.0 0.0 -3.6 89
19.03 - 03:30 Uhr -2.5 0.0 -3.8 91
19.03 - 03:20 Uhr -2.4 0.0 -4.0 89
19.03 - 03:10 Uhr -2.3 0.0 -4.0 88
19.03 - 03:00 Uhr -2.4 0.0 -4.2 87

Daten: Quelle DWD