Messwerte Wetterstation Kiel-Holtenau 28m (Schleswig-Holstein)

Aktuelle Messwerte

Temperatur und Niederschlag
Taupunkt, Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Windrichtung und Windböen
Luftdruck
Datum Temperatur °C Niederschlag l/m² (10 min) Taupunkt °C Rel. Feuchte % Windböen km/h Windrichtung Luftdruck (hPa)
20.03 - 02:20 Uhr 1.6 0.0 -3.2 70 7 170 1020
20.03 - 02:10 Uhr 1.7 0.0 -3.2 70 7 190 1020
20.03 - 02:00 Uhr 1.7 0.0 -3.3 69 7 180 1020
20.03 - 01:50 Uhr 1.9 0.0 -3.3 68 8 190 1020
20.03 - 01:40 Uhr 1.8 0.0 -3.8 67 9 180 1020
20.03 - 01:30 Uhr 2.6 0.0 -3.7 63 9 180 1020
20.03 - 01:20 Uhr 2.6 0.0 -4.0 62 9 170 1020
20.03 - 01:10 Uhr 2.9 0.0 -3.5 63 9 180 1020
20.03 - 01:00 Uhr 3.2 0.0 -3.2 63 9 180 1020
20.03 - 00:50 Uhr 3.3 0.0 -3.2 63 10 180 1020
20.03 - 00:40 Uhr 3.6 0.0 -3.2 61 11 180 1020
20.03 - 00:30 Uhr 3.4 0.0 -3.2 62 12 170 1020
20.03 - 00:20 Uhr 2.4 0.0 -2.2 71 9 170 1020
20.03 - 00:10 Uhr 2.3 0.0 -1.7 75 7 180 1020
20.03 - 00:00 Uhr 2.1 0.0 -1.9 75 9 170 1020
19.03 - 23:50 Uhr 1.8 0.0 -1.6 78 8 160 1020
19.03 - 23:40 Uhr 1.7 0.0 -2.2 75 6 170 1020
19.03 - 23:30 Uhr 1.7 0.0 -1.9 77 8 160 1020
19.03 - 23:20 Uhr 0.9 0.0 -2.0 81 8 160 1021
19.03 - 23:10 Uhr 1.4 0.0 -1.1 84 6 130 1020
19.03 - 23:00 Uhr 1.6 0.0 -1.0 83 6 130 1021
19.03 - 22:50 Uhr 1.7 0.0 -1.0 83 8 120 1021
19.03 - 22:40 Uhr 2.0 0.0 -1.1 80 8 110 1021
19.03 - 22:30 Uhr 3.0 0.0 -0.3 79 8 100 1021
19.03 - 22:20 Uhr 2.2 0.0 -1.0 79 8 110 1021
19.03 - 22:10 Uhr 2.5 0.0 -0.7 79 6 100 1021
19.03 - 22:00 Uhr 2.2 0.0 -1.4 77 6 120 1021
19.03 - 21:50 Uhr 2.3 0.0 -1.6 76 7 120 1021
19.03 - 21:40 Uhr 3.4 0.0 -0.8 74 7 120 1021
19.03 - 21:30 Uhr 3.4 0.0 0.1 79 6 90 1021
19.03 - 21:20 Uhr 3.1 0.0 -0.5 77 6 80 1021
19.03 - 21:10 Uhr 3.0 0.0 -0.7 77 4 100 1021
19.03 - 21:00 Uhr 3.5 0.0 -0.4 76 5 90 1021
19.03 - 20:50 Uhr 3.5 0.0 -0.5 75 6 80 1021
19.03 - 20:40 Uhr 3.5 0.0 -0.6 75 5 90 1021
19.03 - 20:30 Uhr 3.6 0.0 -0.6 74 5 90 1021
19.03 - 20:20 Uhr 3.9 0.0 -0.7 72 5 80 1021
19.03 - 20:10 Uhr 3.7 0.0 -0.6 73 5 80 1021
19.03 - 20:00 Uhr 3.9 0.0 -0.6 73 4 80 1021
19.03 - 19:50 Uhr 4.1 0.0 -0.5 72 5 60 1021
19.03 - 19:40 Uhr 4.2 0.0 -0.6 71 5 80 1021
19.03 - 19:30 Uhr 3.9 0.0 -0.7 72 6 60 1021
19.03 - 19:20 Uhr 3.1 0.0 -1.7 71 8 50 1021
19.03 - 19:10 Uhr 4.7 0.0 -0.8 68 9 60 1021
19.03 - 19:00 Uhr 4.9 0.0 -0.9 66 9 50 1021
19.03 - 18:50 Uhr 5.1 0.0 -0.8 66 9 60 1021
19.03 - 18:40 Uhr 5.2 0.0 -0.8 65 10 60 1021
19.03 - 18:30 Uhr 5.4 0.0 -0.5 66 12 50 1021
19.03 - 18:20 Uhr 5.2 0.0 -0.4 67 13 60 1021
19.03 - 18:10 Uhr 5.6 0.0 -0.5 65 13 60 1021
19.03 - 18:00 Uhr 6.0 0.0 -0.1 65 13 40 1021
19.03 - 17:50 Uhr 6.3 0.0 0.0 64 15 30 1021
19.03 - 17:40 Uhr 6.9 0.0 0.2 62 15 50 1021
19.03 - 17:30 Uhr 7.5 0.0 0.4 61 12 50 1021
19.03 - 17:20 Uhr 8.1 0.0 0.1 57 14 50 1021
19.03 - 17:10 Uhr 8.5 0.0 -0.1 55 17 50 1021
19.03 - 17:00 Uhr 8.9 0.0 -0.3 53 14 50 1021
19.03 - 16:50 Uhr 9.4 0.0 -0.2 51 15 50 1021
19.03 - 16:40 Uhr 9.5 0.0 -0.4 50 15 60 1021
19.03 - 16:30 Uhr 9.7 0.0 0.0 51 15 80 1021
19.03 - 16:20 Uhr 9.6 0.0 0.1 51 16 50 1021
19.03 - 16:10 Uhr 9.7 0.0 -0.2 50 17 50 1021
19.03 - 16:00 Uhr 10.2 0.0 0.3 50 17 40 1022
19.03 - 15:50 Uhr 9.9 0.0 -0.4 49 17 30 1022
19.03 - 15:40 Uhr 10.8 0.0 -0.8 45 16 40 1022
19.03 - 15:30 Uhr 10.5 0.0 -1.9 42 17 40 1022
19.03 - 15:20 Uhr 11.3 0.0 -3.1 36 14 70 1022
19.03 - 15:10 Uhr 11.2 0.0 -2.2 39 17 80 1022
19.03 - 15:00 Uhr 12.2 0.0 -4.7 31 16 130 1022
19.03 - 14:50 Uhr 12.0 0.0 -5.6 29 14 150 1022
19.03 - 14:40 Uhr 11.9 0.0 -6.0 28 15 140 1022
19.03 - 14:30 Uhr 11.7 0.0 -6.8 27 15 140 1022
19.03 - 14:20 Uhr 11.5 0.0 -7.2 26 13 170 1022
19.03 - 14:10 Uhr 10.8 0.0 -4.4 34 13 100 1022
19.03 - 14:00 Uhr 10.3 0.0 -3.6 38 15 80 1022
19.03 - 13:50 Uhr 11.3 0.0 -5.1 31 16 130 1023
19.03 - 13:40 Uhr 11.3 0.0 -6.9 27 15 150 1023
19.03 - 13:30 Uhr 11.0 0.0 -8.2 25 15 170 1023
19.03 - 13:20 Uhr 10.9 0.0 -8.1 26 14 150 1023
19.03 - 13:10 Uhr 11.1 0.0 -6.1 29 13 130 1023
19.03 - 13:00 Uhr 10.2 0.0 -5.2 34 12 70 1023
19.03 - 12:50 Uhr 10.2 0.0 -7.0 29 13 120 1023
19.03 - 12:40 Uhr 9.9 0.0 -7.1 30 14 100 1023
19.03 - 12:30 Uhr 9.8 0.0 -7.3 29 12 110 1023
19.03 - 12:20 Uhr 9.5 0.0 -6.6 31 12 90 1024
19.03 - 12:10 Uhr 9.6 0.0 -4.8 36 13 90 1024
19.03 - 12:00 Uhr 8.9 0.0 -6.1 34 13 130 1024
19.03 - 11:50 Uhr 8.6 0.0 -6.5 34 15 130 1024
19.03 - 11:40 Uhr 8.8 0.0 -4.1 40 12 120 1024
19.03 - 11:30 Uhr 8.7 0.0 -4.1 40 13 80 1024
19.03 - 11:20 Uhr 8.4 0.0 -4.1 41 13 70 1024
19.03 - 11:10 Uhr 8.1 0.0 -4.2 41 13 130 1024
19.03 - 11:00 Uhr 7.8 0.0 -5.9 37 13 120 1024
19.03 - 10:50 Uhr 7.1 0.0 -7.2 35 12 110 1024
19.03 - 10:40 Uhr 7.0 0.0 -7.3 35 11 130 1025
19.03 - 10:30 Uhr 6.9 0.0 -6.5 38 9 80 1025
19.03 - 10:20 Uhr 6.6 0.0 -6.8 38 9 70 1025
19.03 - 10:10 Uhr 6.3 0.0 -8.1 35 8 130 1025
19.03 - 10:00 Uhr 6.1 0.0 -7.4 37 9 100 1025
19.03 - 09:50 Uhr 6.0 0.0 -6.0 42 9 140 1025
19.03 - 09:40 Uhr 5.6 0.0 -5.9 43 7 170 1025
19.03 - 09:30 Uhr 6.3 0.0 -4.1 47 7 140 1025
19.03 - 09:20 Uhr 5.9 0.0 -3.9 49 4 110 1025
19.03 - 09:10 Uhr 5.2 0.0 -5.1 48 4 130 1025
19.03 - 09:00 Uhr 4.7 0.0 -4.1 53 5 140 1025
19.03 - 08:50 Uhr 3.8 0.0 -2.8 62 4 220 1025
19.03 - 08:40 Uhr 3.3 0.0 -2.7 65 4 190 1025
19.03 - 08:30 Uhr 3.5 0.0 -2.1 67 3 140 1025
19.03 - 08:20 Uhr 2.4 0.0 -2.2 71 3 90 1025
19.03 - 08:10 Uhr 2.0 0.0 -3.1 69 4 50 1025
19.03 - 08:00 Uhr 1.9 0.0 -3.2 69 3 30 1025
19.03 - 07:50 Uhr 0.2 0.0 -3.9 74 3 50 1025
19.03 - 07:40 Uhr 0.5 0.0 -4.2 71 2 110 1025
19.03 - 07:30 Uhr 0.5 0.0 -3.6 74 3 160 1025
19.03 - 07:20 Uhr -1.1 0.0 -5.4 72 5 160 1025
19.03 - 07:10 Uhr -1.1 0.0 -4.8 76 4 150 1025
19.03 - 07:00 Uhr -1.8 0.0 -6.0 73 4 120 1025
19.03 - 06:50 Uhr -2.5 0.0 -5.4 81 3 120 1025
19.03 - 06:40 Uhr -2.8 0.0 -5.2 83 1 130 1024
19.03 - 06:30 Uhr -3.2 0.0 -5.5 84 1 280 1024
19.03 - 06:20 Uhr -2.9 0.0 -5.6 82 2 250 1024
19.03 - 06:10 Uhr -3.0 0.0 -5.4 83 2 250 1024
19.03 - 06:00 Uhr -3.4 0.0 -5.7 84 4 230 1024
19.03 - 05:50 Uhr -3.3 0.0 -5.6 84 3 230 1024
19.03 - 05:40 Uhr -3.1 0.0 -6.0 81 3 290 1024
19.03 - 05:30 Uhr -2.9 0.0 -5.9 80 3 270 1024
19.03 - 05:20 Uhr -2.5 0.0 -5.5 80 2 270 1024
19.03 - 05:10 Uhr -3.0 0.0 -6.0 80 3 250 1024
19.03 - 05:00 Uhr -2.7 0.0 -5.8 79 3 260 1025
19.03 - 04:50 Uhr -2.9 0.0 -6.0 79 4 240 1025
19.03 - 04:40 Uhr -2.7 0.0 -6.1 78 4 240 1025
19.03 - 04:30 Uhr -2.1 0.0 -5.4 78 3 220 1025
19.03 - 04:20 Uhr -2.3 0.0 -5.3 80 3 190 1025
19.03 - 04:10 Uhr -1.9 0.0 -5.3 77 5 220 1025
19.03 - 04:00 Uhr -2.2 0.0 -5.5 78 6 220 1025
19.03 - 03:50 Uhr -2.3 0.0 -5.3 80 6 210 1025
19.03 - 03:40 Uhr -2.2 0.0 -5.1 81 5 210 1025
19.03 - 03:30 Uhr -2.8 0.0 -6.0 79 3 230 1024
19.03 - 03:20 Uhr -1.9 0.0 -5.8 75 4 240 1024
19.03 - 03:10 Uhr -1.4 0.0 -5.4 74 4 230 1025
19.03 - 03:00 Uhr -1.8 0.0 -5.4 77 5 210 1025
19.03 - 02:50 Uhr -1.8 0.0 -5.4 76 5 220 1025
19.03 - 02:40 Uhr -2.2 0.0 -5.9 76 5 230 1025
19.03 - 02:30 Uhr -1.6 0.0 -5.5 75 5 230 1025

Daten: Quelle DWD