Messwerte Wetterstation Kaufbeuren-Oberbeuren 815m (Bayern)

Aktuelle Messwerte

Temperatur und Niederschlag
Taupunkt, Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Windrichtung und Windböen
Datum Temperatur °C Niederschlag l/m² (10 min) Taupunkt °C Rel. Feuchte % Windböen km/h Windrichtung
01.12 - 18:20 Uhr 0.1 0.0 -4.3 72 9 220
01.12 - 18:10 Uhr 0.6 0.0 -4.4 69 10 220
01.12 - 18:00 Uhr 0.3 0.0 -4.4 71 8 200
01.12 - 17:50 Uhr -0.4 0.0 -4.4 75 11 210
01.12 - 17:40 Uhr -0.3 0.0 -3.9 77 12 210
01.12 - 17:30 Uhr 1.1 0.0 -3.7 70 11 220
01.12 - 17:20 Uhr 1.4 0.0 -4.1 67 12 230
01.12 - 17:10 Uhr 0.8 0.0 -4.0 70 10 230
01.12 - 17:00 Uhr 2.0 0.0 -4.1 64 8 230
01.12 - 16:50 Uhr 3.1 0.0 -4.4 58 8 230
01.12 - 16:40 Uhr 1.8 0.0 -4.0 66 5 230
01.12 - 16:30 Uhr 2.6 0.0 -2.2 71 5 230
01.12 - 16:20 Uhr 2.3 0.0 -3.2 67 7 230
01.12 - 16:10 Uhr 2.0 0.0 -3.0 70 9 230
01.12 - 16:00 Uhr 4.5 0.0 -3.9 55 10 270
01.12 - 15:50 Uhr 4.7 0.0 -4.1 53 9 260
01.12 - 15:40 Uhr 4.7 0.0 -4.3 52 12 250
01.12 - 15:30 Uhr 4.9 0.0 -4.0 52 12 240
01.12 - 15:20 Uhr 5.3 0.0 -4.0 51 13 230
01.12 - 15:10 Uhr 5.6 0.0 -3.5 52 10 270
01.12 - 15:00 Uhr 5.8 0.0 -3.8 50 14 260
01.12 - 14:50 Uhr 4.5 0.0 -0.9 68 6 260
01.12 - 14:40 Uhr 4.2 0.0 -0.7 71 5 140
01.12 - 14:30 Uhr 3.9 0.0 -0.5 73 5 130
01.12 - 14:20 Uhr 3.6 0.0 -0.3 76 8 100
01.12 - 14:10 Uhr 4.9 0.0 -0.3 69 15 260
01.12 - 14:00 Uhr 5.9 0.0 - 51 18 260
01.12 - 13:50 Uhr 3.9 0.0 0.1 76 9 320
01.12 - 13:40 Uhr 3.5 0.0 0.0 78 6 100
01.12 - 13:30 Uhr 4.2 0.0 -0.1 73 10 220
01.12 - 13:20 Uhr 3.5 0.0 0.1 78 5 50
01.12 - 13:10 Uhr 3.6 0.0 -0.1 77 5 110
01.12 - 13:00 Uhr 3.4 0.0 -0.5 76 5 130
01.12 - 12:50 Uhr 3.0 0.0 -0.6 77 8 90
01.12 - 12:40 Uhr 3.0 0.0 -0.9 76 6 80
01.12 - 12:30 Uhr 3.2 0.0 -1.0 74 5 80
01.12 - 12:20 Uhr 2.7 0.0 -1.2 76 6 90
01.12 - 12:10 Uhr 2.9 0.0 -0.7 77 4 110
01.12 - 12:00 Uhr 2.5 0.0 -0.9 79 6 130
01.12 - 11:50 Uhr 2.3 0.0 -1.5 76 8 110
01.12 - 11:40 Uhr 3.7 0.0 -0.8 72 5 220
01.12 - 11:30 Uhr 2.1 0.0 -1.4 77 6 70
01.12 - 11:20 Uhr 1.6 0.0 -1.3 81 7 120
01.12 - 11:10 Uhr 1.7 0.0 -1.5 80 14 230
01.12 - 11:00 Uhr 2.8 0.0 -3.9 62 16 220
01.12 - 10:50 Uhr 2.0 0.0 -2.2 74 15 230
01.12 - 10:40 Uhr 0.5 0.0 -2.1 83 6 210
01.12 - 10:30 Uhr -0.9 0.0 -3.1 85 6 110
01.12 - 10:20 Uhr -1.4 0.0 -3.4 87 7 130
01.12 - 10:10 Uhr -0.6 0.0 -3.1 83 10 220
01.12 - 10:00 Uhr 1.2 0.0 -3.7 70 13 230
01.12 - 09:50 Uhr -0.4 0.0 -2.1 89 8 240
01.12 - 09:40 Uhr -0.9 0.0 -3.2 85 5 130
01.12 - 09:30 Uhr 0.0 0.0 -3.2 79 9 220
01.12 - 09:20 Uhr -0.5 0.0 -3.8 79 14 230
01.12 - 09:10 Uhr -0.4 0.0 -4.3 75 14 230
01.12 - 09:00 Uhr -1.4 0.0 -4.2 81 5 170
01.12 - 08:50 Uhr -2.0 0.0 -4.1 85 10 210
01.12 - 08:40 Uhr -1.7 0.0 -4.6 80 11 230
01.12 - 08:30 Uhr -2.3 0.0 -4.8 83 9 230
01.12 - 08:20 Uhr -2.8 0.0 -5.1 84 10 250
01.12 - 08:10 Uhr -2.6 0.0 -4.7 85 10 250
01.12 - 08:00 Uhr -2.5 0.0 -5.6 79 13 250
01.12 - 07:50 Uhr -3.8 0.0 -5.5 88 13 240
01.12 - 07:40 Uhr -3.4 0.0 -5.2 88 15 230
01.12 - 07:30 Uhr -3.4 0.0 -5.0 89 14 240
01.12 - 07:20 Uhr -4.0 0.0 -5.3 91 12 230
01.12 - 07:10 Uhr -3.6 0.0 -4.7 92 9 220
01.12 - 07:00 Uhr -3.3 0.0 -5.3 86 9 240
01.12 - 06:50 Uhr -3.9 0.0 -5.3 90 10 230
01.12 - 06:40 Uhr -3.4 0.0 -4.3 93 9 230
01.12 - 06:30 Uhr -4.1 0.0 -5.0 94 5 220
01.12 - 06:20 Uhr -3.6 0.0 -4.6 93 2 230
01.12 - 06:10 Uhr -3.6 0.0 -4.8 92 4 140
01.12 - 06:00 Uhr -3.2 0.0 -3.8 96 4 100
01.12 - 05:50 Uhr -3.9 0.0 -4.5 96 5 170
01.12 - 05:40 Uhr -3.7 0.0 -4.6 94 6 170
01.12 - 05:30 Uhr -4.1 0.0 -5.3 91 6 210
01.12 - 05:20 Uhr -3.8 0.0 -4.7 94 6 200
01.12 - 05:10 Uhr -4.0 0.0 -4.8 94 5 190
01.12 - 05:00 Uhr -3.5 0.0 -4.3 94 10 230
01.12 - 04:50 Uhr -3.6 0.0 -4.5 93 12 230
01.12 - 04:40 Uhr -3.2 0.0 -4.2 93 10 240
01.12 - 04:30 Uhr -3.3 0.0 -4.5 92 7 230
01.12 - 04:20 Uhr -3.0 0.0 -3.8 95 5 290
01.12 - 04:10 Uhr -3.1 0.0 -3.7 95 4 280
01.12 - 04:00 Uhr -3.2 0.0 -3.7 96 5 190
01.12 - 03:50 Uhr -3.5 0.0 -4.3 94 5 140
01.12 - 03:40 Uhr -2.9 0.0 -3.7 94 3 350
01.12 - 03:30 Uhr -2.7 0.0 -3.4 95 4 310
01.12 - 03:20 Uhr -2.8 0.0 -3.4 95 3 220
01.12 - 03:10 Uhr -3.8 0.0 -4.4 96 5 210
01.12 - 03:00 Uhr -3.3 0.0 -3.9 96 5 220
01.12 - 02:50 Uhr -3.9 0.0 -4.4 96 4 220
01.12 - 02:40 Uhr -4.4 0.0 -5.0 96 5 220
01.12 - 02:30 Uhr -4.9 0.0 -5.4 96 6 130
01.12 - 02:20 Uhr -5.2 0.0 -6.1 94 8 130
01.12 - 02:10 Uhr -4.4 0.0 -5.2 94 8 130
01.12 - 02:00 Uhr -4.0 0.0 -5.0 93 5 160
01.12 - 01:50 Uhr -2.9 0.0 -3.4 96 4 200
01.12 - 01:40 Uhr -2.7 0.0 -3.3 96 8 240
01.12 - 01:30 Uhr -3.2 0.0 -3.9 95 8 230
01.12 - 01:20 Uhr -3.0 0.0 -3.6 96 5 240
01.12 - 01:10 Uhr -2.3 0.0 -2.6 98 5 230
01.12 - 01:00 Uhr -2.8 0.0 -3.2 97 4 180
01.12 - 00:50 Uhr -2.5 0.0 -3.0 97 4 120
01.12 - 00:40 Uhr -2.5 0.0 -2.9 97 4 150
01.12 - 00:30 Uhr -2.8 0.0 -3.5 95 3 170
01.12 - 00:20 Uhr -2.5 0.0 -2.9 97 2 250
01.12 - 00:10 Uhr -2.8 0.0 -3.1 98 2 130
01.12 - 00:00 Uhr -2.9 0.0 -3.3 97 6 170
30.11 - 23:50 Uhr -2.2 0.0 -2.9 95 9 230
30.11 - 23:40 Uhr -2.3 0.0 -3.0 95 11 230
30.11 - 23:30 Uhr -2.0 0.0 -2.6 96 8 230
30.11 - 23:20 Uhr -2.3 0.0 -2.9 96 6 230
30.11 - 23:10 Uhr -2.9 0.0 -3.6 95 5 220
30.11 - 23:00 Uhr -2.2 0.0 -2.7 96 5 230
30.11 - 22:50 Uhr -1.9 0.0 -2.8 94 6 170
30.11 - 22:40 Uhr -1.5 0.0 -2.1 96 7 170
30.11 - 22:30 Uhr -2.2 0.0 -2.7 97 6 170
30.11 - 22:20 Uhr -2.6 0.0 -3.3 95 5 200
30.11 - 22:10 Uhr -2.5 0.0 -2.9 97 6 190
30.11 - 22:00 Uhr -2.4 0.0 -3.0 96 6 200
30.11 - 21:50 Uhr -2.7 0.0 -3.3 96 6 180
30.11 - 21:40 Uhr -3.2 0.0 -3.8 96 9 160
30.11 - 21:30 Uhr -3.1 0.0 -3.7 96 8 150
30.11 - 21:20 Uhr -3.3 0.0 -3.9 96 5 140
30.11 - 21:10 Uhr -3.5 0.0 -4.0 96 5 150
30.11 - 21:00 Uhr -3.3 0.0 -3.9 96 5 140
30.11 - 20:50 Uhr -3.0 0.0 -3.6 96 5 210
30.11 - 20:40 Uhr -3.3 0.0 -4.0 95 5 210
30.11 - 20:30 Uhr -2.5 0.0 -2.8 98 6 230
30.11 - 20:20 Uhr -3.2 0.0 -3.7 97 6 220
30.11 - 20:10 Uhr -3.5 0.0 -4.0 96 2 220
30.11 - 20:00 Uhr -3.4 0.0 -3.4 100 3 310
30.11 - 19:50 Uhr -3.8 0.0 -4.1 98 5 310
30.11 - 19:40 Uhr -3.9 0.0 -4.2 98 5 280
30.11 - 19:30 Uhr -3.5 0.0 -3.8 98 4 340
30.11 - 19:20 Uhr -3.2 0.0 -3.5 98 5 340
30.11 - 19:10 Uhr -2.6 0.0 -3.3 95 4 60
30.11 - 19:00 Uhr -2.5 0.0 -3.4 94 6 50
30.11 - 18:50 Uhr -2.0 0.0 -3.0 93 6 50
30.11 - 18:40 Uhr -1.6 0.0 -2.4 94 3 40
30.11 - 18:30 Uhr -1.2 0.0 -2.4 92 5 310

Daten: Quelle DWD