Messwerte Wetterstation Kall-Sistig 505m (Nordrhein-Westfalen)

Aktuelle Messwerte

Temperatur und Niederschlag
Taupunkt, Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Windrichtung und Windböen
Datum Temperatur °C Niederschlag l/m² (10 min) Taupunkt °C Rel. Feuchte % Windböen km/h Windrichtung
01.12 - 18:20 Uhr - 0.0 - - 27 230
01.12 - 18:10 Uhr - 0.0 - - 29 200
01.12 - 18:00 Uhr - 0.0 - - 36 210
01.12 - 17:50 Uhr 6.6 0.0 -1.8 55 35 230
01.12 - 17:40 Uhr 6.8 0.0 -2.8 51 28 210
01.12 - 17:30 Uhr 6.4 0.0 -3.7 48 30 220
01.12 - 17:20 Uhr 6.3 0.0 -3.7 49 32 230
01.12 - 17:10 Uhr 5.8 0.0 -2.5 55 32 230
01.12 - 17:00 Uhr 6.0 0.0 -2.5 54 28 230
01.12 - 16:50 Uhr 6.0 0.0 -1.6 58 31 220
01.12 - 16:40 Uhr 6.1 0.0 -2.4 54 30 230
01.12 - 16:30 Uhr 6.2 0.0 -3.1 51 29 230
01.12 - 16:20 Uhr 6.0 0.0 -2.9 53 30 230
01.12 - 16:10 Uhr 5.8 0.0 -4.0 49 26 210
01.12 - 16:00 Uhr 6.4 0.0 -5.7 42 31 220
01.12 - 15:50 Uhr 6.5 0.0 -7.0 37 24 230
01.12 - 15:40 Uhr 7.2 0.0 -8.0 33 26 230
01.12 - 15:30 Uhr 7.3 0.0 -7.7 34 30 230
01.12 - 15:20 Uhr 7.7 0.0 -8.1 32 28 200
01.12 - 15:10 Uhr 8.0 0.0 -8.4 30 31 210
01.12 - 15:00 Uhr 8.4 0.0 -7.9 31 27 230
01.12 - 14:50 Uhr 8.7 0.0 -7.7 31 29 230
01.12 - 14:40 Uhr 9.0 0.0 -9.0 27 30 230
01.12 - 14:30 Uhr 8.5 0.0 -6.4 34 21 210
01.12 - 14:20 Uhr 9.0 0.0 -6.9 32 25 210
01.12 - 14:10 Uhr 9.0 0.0 -6.9 32 24 200
01.12 - 14:00 Uhr 9.6 0.0 -6.7 31 26 220
01.12 - 13:50 Uhr 10.1 0.0 -7.9 27 30 220
01.12 - 13:40 Uhr 10.5 0.0 -8.3 26 28 220
01.12 - 13:30 Uhr 10.3 0.0 -9.5 24 32 210
01.12 - 13:20 Uhr 9.9 0.0 -8.7 26 35 210
01.12 - 13:10 Uhr 9.9 0.0 -8.3 27 35 220
01.12 - 13:00 Uhr 10.2 0.0 -8.0 27 31 220
01.12 - 12:50 Uhr 10.3 0.0 -7.5 28 28 200
01.12 - 12:40 Uhr 9.6 0.0 -4.9 36 30 220
01.12 - 12:30 Uhr 9.0 0.0 -3.3 42 27 230
01.12 - 12:20 Uhr 9.2 0.0 -4.7 37 27 230
01.12 - 12:10 Uhr 9.7 0.0 -5.0 35 24 210
01.12 - 12:00 Uhr 9.4 0.0 -4.7 37 25 220
01.12 - 11:50 Uhr 9.2 0.0 -5.6 35 24 220
01.12 - 11:40 Uhr 8.5 0.0 -5.8 36 26 220
01.12 - 11:30 Uhr 8.1 0.0 -6.4 35 27 210
01.12 - 11:20 Uhr 7.8 0.0 -5.7 38 24 210
01.12 - 11:10 Uhr 7.2 0.0 -5.2 41 24 220
01.12 - 11:00 Uhr 7.1 0.0 -5.8 39 26 210
01.12 - 10:50 Uhr 6.7 0.0 -5.5 41 25 220
01.12 - 10:40 Uhr 6.5 0.0 -5.7 41 31 220
01.12 - 10:30 Uhr 6.1 0.0 -5.4 44 30 210
01.12 - 10:20 Uhr 5.9 0.0 -5.3 44 29 230
01.12 - 10:10 Uhr 5.7 0.0 -5.7 44 32 210
01.12 - 10:00 Uhr 5.3 0.0 -5.5 46 28 200
01.12 - 09:50 Uhr 5.2 0.0 -5.7 45 18 210
01.12 - 09:40 Uhr 4.2 0.0 -5.2 50 23 190
01.12 - 09:30 Uhr 3.0 0.0 -5.1 55 6 200
01.12 - 09:20 Uhr 2.7 0.0 -5.4 55 6 330
01.12 - 09:10 Uhr 3.1 0.0 -5.4 54 9 350
01.12 - 09:00 Uhr 2.9 0.0 -5.4 55 9 210
01.12 - 08:50 Uhr 2.6 0.0 -5.3 56 8 80
01.12 - 08:40 Uhr 2.6 0.0 -5.3 56 10 60
01.12 - 08:30 Uhr 2.9 0.0 -5.0 56 11 200
01.12 - 08:20 Uhr 3.1 0.0 -5.0 55 10 30
01.12 - 08:10 Uhr 3.0 0.0 -4.9 56 12 150
01.12 - 08:00 Uhr 3.1 0.0 -4.8 56 17 190
01.12 - 07:50 Uhr 3.3 0.0 -4.9 55 22 200
01.12 - 07:40 Uhr 3.0 0.0 -4.7 57 24 220
01.12 - 07:30 Uhr 2.2 0.0 -4.5 61 21 210
01.12 - 07:20 Uhr 1.8 0.0 -4.4 63 15 210
01.12 - 07:10 Uhr 1.8 0.0 -4.3 64 12 210
01.12 - 07:00 Uhr 1.9 0.0 -4.2 64 9 240
01.12 - 06:50 Uhr 1.7 0.0 -4.0 66 6 50
01.12 - 06:40 Uhr 0.5 0.0 -4.3 70 4 230
01.12 - 06:30 Uhr 1.0 0.0 -4.2 68 6 240
01.12 - 06:20 Uhr 1.1 0.0 -4.0 69 8 280
01.12 - 06:10 Uhr 1.2 0.0 -3.8 69 8 240
01.12 - 06:00 Uhr 1.2 0.0 -4.1 68 8 250
01.12 - 05:50 Uhr 1.2 0.0 -4.1 68 9 240
01.12 - 05:40 Uhr 0.9 0.0 -4.1 70 7 250
01.12 - 05:30 Uhr -0.5 0.0 -4.2 76 6 250
01.12 - 05:20 Uhr -1.2 0.0 -4.7 77 11 210
01.12 - 05:10 Uhr -2.0 0.0 -5.2 79 12 210
01.12 - 05:00 Uhr -1.1 0.0 -5.0 75 10 230
01.12 - 04:50 Uhr 1.0 0.0 -4.2 68 5 270
01.12 - 04:40 Uhr 0.6 0.0 -4.4 69 5 220
01.12 - 04:30 Uhr -0.3 0.0 -4.5 73 7 220
01.12 - 04:20 Uhr 0.1 0.0 -4.4 72 8 210
01.12 - 04:10 Uhr -0.4 0.0 -4.5 74 8 230
01.12 - 04:00 Uhr -0.9 0.0 -4.5 76 7 220
01.12 - 03:50 Uhr -0.6 0.0 -4.5 75 7 250
01.12 - 03:40 Uhr -0.1 0.0 -4.3 73 7 240
01.12 - 03:30 Uhr -0.2 0.0 -4.3 74 5 240
01.12 - 03:20 Uhr -0.4 0.0 -4.3 75 5 220
01.12 - 03:10 Uhr -0.8 0.0 -4.2 78 9 240
01.12 - 03:00 Uhr -1.2 0.0 -4.5 78 8 220
01.12 - 02:50 Uhr -0.4 0.0 -4.2 76 3 220
01.12 - 02:40 Uhr 0.3 0.0 -4.0 73 7 210
01.12 - 02:30 Uhr 0.0 0.0 -4.0 75 6 210
01.12 - 02:20 Uhr 0.0 0.0 -4.3 73 4 280
01.12 - 02:10 Uhr 0.4 0.0 -4.0 73 5 260
01.12 - 02:00 Uhr 0.1 0.0 -4.1 73 7 210
01.12 - 01:50 Uhr -1.0 0.0 -5.0 74 4 140
01.12 - 01:40 Uhr -0.5 0.0 -4.3 75 5 250
01.12 - 01:30 Uhr -0.6 0.0 -4.4 76 4 230
01.12 - 01:20 Uhr -0.5 0.0 -4.4 75 4 210
01.12 - 01:10 Uhr -0.8 0.0 -4.4 77 5 230
01.12 - 01:00 Uhr -0.1 0.0 -4.3 74 8 250
01.12 - 00:50 Uhr 0.1 0.0 -4.2 73 5 250
01.12 - 00:40 Uhr 0.1 0.0 -4.2 73 6 240
01.12 - 00:30 Uhr 0.5 0.0 -4.0 72 8 230
01.12 - 00:20 Uhr -0.9 0.0 -4.3 78 9 230
01.12 - 00:10 Uhr -0.1 0.0 -4.0 75 10 230
01.12 - 00:00 Uhr -0.4 0.0 -4.0 77 11 230
30.11 - 23:50 Uhr -0.3 0.0 -3.9 77 14 220
30.11 - 23:40 Uhr 0.4 0.0 -3.6 75 12 220
30.11 - 23:30 Uhr 0.5 0.0 -3.7 73 13 220
30.11 - 23:20 Uhr 0.6 0.0 -3.9 72 10 220
30.11 - 23:10 Uhr 0.9 0.0 -3.9 70 11 220
30.11 - 23:00 Uhr 0.9 0.0 -3.9 70 14 230
30.11 - 22:50 Uhr 1.1 0.0 -4.0 69 15 230
30.11 - 22:40 Uhr 0.6 0.0 -4.2 70 15 230
30.11 - 22:30 Uhr 1.1 0.0 -4.3 67 13 220
30.11 - 22:20 Uhr 1.2 0.0 -4.2 67 11 230
30.11 - 22:10 Uhr 1.3 0.0 -4.1 67 13 200
30.11 - 22:00 Uhr 0.7 0.0 -4.5 68 9 220
30.11 - 21:50 Uhr 0.8 0.0 -4.4 68 8 220
30.11 - 21:40 Uhr -0.3 0.0 -4.5 74 10 230
30.11 - 21:30 Uhr -0.8 0.0 -4.5 76 8 230
30.11 - 21:20 Uhr -0.7 0.0 -4.6 75 8 220
30.11 - 21:10 Uhr 0.2 0.0 -4.2 72 7 240
30.11 - 21:00 Uhr 0.0 0.0 -4.4 72 9 230
30.11 - 20:50 Uhr -0.2 0.0 -4.5 73 11 250
30.11 - 20:40 Uhr 1.8 0.0 -4.4 64 11 250
30.11 - 20:30 Uhr 2.3 0.0 -4.5 61 12 250
30.11 - 20:20 Uhr 2.2 0.0 -4.4 62 15 250
30.11 - 20:10 Uhr 1.9 0.0 -4.6 62 14 240
30.11 - 20:00 Uhr 2.1 0.0 -4.8 61 15 230
30.11 - 19:50 Uhr 2.1 0.0 -4.8 61 12 250
30.11 - 19:40 Uhr 2.1 0.0 -4.8 60 11 230
30.11 - 19:30 Uhr 2.2 0.0 -4.9 60 12 240
30.11 - 19:20 Uhr 2.7 0.0 -4.9 57 13 250
30.11 - 19:10 Uhr 2.8 0.0 -5.0 57 14 250
30.11 - 19:00 Uhr 2.8 0.0 -5.0 57 13 260
30.11 - 18:50 Uhr 2.6 0.0 -4.7 59 15 230
30.11 - 18:40 Uhr 2.5 0.0 -4.5 60 14 240
30.11 - 18:30 Uhr 3.0 0.0 -4.5 58 13 240

Daten: Quelle DWD