Datum | Temperatur °C | Niederschlag l/m² (10 min) | Taupunkt °C | Rel. Feuchte % |
---|---|---|---|---|
02.09 - 06:50 Uhr | 20.7 | 0.0 | 17.1 | 80 |
02.09 - 06:40 Uhr | 20.1 | 0.0 | 17.0 | 82 |
02.09 - 06:30 Uhr | 19.9 | 0.0 | 16.8 | 83 |
02.09 - 06:20 Uhr | 19.8 | 0.0 | 16.9 | 83 |
02.09 - 06:10 Uhr | 20.0 | 0.0 | 16.8 | 82 |
02.09 - 06:00 Uhr | 20.1 | 0.0 | 16.7 | 81 |
02.09 - 05:50 Uhr | 20.1 | 0.0 | 16.8 | 81 |
02.09 - 05:40 Uhr | 20.2 | 0.0 | 16.9 | 81 |
02.09 - 05:30 Uhr | 20.3 | 0.0 | 16.9 | 81 |
02.09 - 05:20 Uhr | 20.3 | 0.0 | 16.9 | 81 |
02.09 - 05:10 Uhr | 20.5 | 0.0 | 17.1 | 81 |
02.09 - 05:00 Uhr | 20.7 | 0.0 | 17.1 | 80 |
02.09 - 04:50 Uhr | 20.0 | 0.0 | 17.3 | 84 |
02.09 - 04:40 Uhr | 19.8 | 0.0 | 17.3 | 86 |
02.09 - 04:30 Uhr | 20.0 | 0.0 | 17.3 | 85 |
02.09 - 04:20 Uhr | 20.2 | 0.0 | 17.4 | 84 |
02.09 - 04:10 Uhr | 20.2 | 0.0 | 17.3 | 84 |
02.09 - 04:00 Uhr | 20.6 | 0.0 | 17.3 | 81 |
02.09 - 03:50 Uhr | 20.5 | 0.0 | 17.2 | 81 |
02.09 - 03:40 Uhr | 21.2 | 0.0 | 17.1 | 78 |
02.09 - 03:30 Uhr | 21.6 | 0.0 | 17.0 | 75 |
02.09 - 03:20 Uhr | 21.5 | 0.0 | 17.1 | 76 |
02.09 - 03:10 Uhr | 21.8 | 0.0 | 17.0 | 74 |
02.09 - 03:00 Uhr | 21.8 | 0.0 | 17.1 | 75 |
02.09 - 02:50 Uhr | 21.8 | 0.0 | 17.2 | 75 |
02.09 - 02:40 Uhr | 21.9 | 0.0 | 17.3 | 75 |
02.09 - 02:30 Uhr | 22.0 | 0.0 | 17.3 | 75 |
02.09 - 02:20 Uhr | 22.1 | 0.0 | 17.3 | 74 |
02.09 - 02:10 Uhr | 22.3 | 0.0 | 17.4 | 74 |
02.09 - 02:00 Uhr | 22.5 | 0.0 | 17.4 | 73 |
02.09 - 01:50 Uhr | 22.7 | 0.0 | 17.4 | 72 |
02.09 - 01:40 Uhr | 22.7 | 0.0 | 17.5 | 73 |
02.09 - 01:30 Uhr | 22.7 | 0.0 | 17.6 | 73 |
02.09 - 01:20 Uhr | 22.7 | 0.0 | 17.6 | 73 |
02.09 - 01:10 Uhr | 22.8 | 0.0 | 17.7 | 73 |
02.09 - 01:00 Uhr | 22.8 | 0.0 | 17.7 | 73 |
02.09 - 00:50 Uhr | 22.6 | 0.0 | 18.0 | 75 |
02.09 - 00:40 Uhr | 22.9 | 0.0 | 18.1 | 74 |
02.09 - 00:30 Uhr | 23.0 | 0.0 | 18.1 | 74 |
02.09 - 00:20 Uhr | 23.2 | 0.0 | 18.1 | 73 |
02.09 - 00:10 Uhr | 23.5 | 0.0 | 18.0 | 71 |
02.09 - 00:00 Uhr | 23.7 | 0.0 | 18.1 | 71 |
01.09 - 23:50 Uhr | 23.5 | 0.0 | 18.1 | 72 |
01.09 - 23:40 Uhr | 23.8 | 0.0 | 18.1 | 70 |
01.09 - 23:30 Uhr | 23.9 | 0.0 | 18.0 | 70 |
01.09 - 23:20 Uhr | 23.9 | 0.0 | 18.3 | 71 |
01.09 - 23:10 Uhr | 23.9 | 0.0 | 18.1 | 70 |
01.09 - 23:00 Uhr | 24.1 | 0.0 | 18.5 | 71 |
01.09 - 22:50 Uhr | 23.8 | 0.0 | 18.3 | 71 |
01.09 - 22:40 Uhr | 23.3 | 0.0 | 18.3 | 73 |
01.09 - 22:30 Uhr | 22.9 | 0.0 | 18.2 | 75 |
01.09 - 22:20 Uhr | 23.2 | 0.0 | 18.3 | 74 |
01.09 - 22:10 Uhr | 23.5 | 0.0 | 18.2 | 72 |
01.09 - 22:00 Uhr | 24.4 | 0.0 | 18.2 | 69 |
01.09 - 21:50 Uhr | 24.6 | 0.0 | 18.4 | 68 |
01.09 - 21:40 Uhr | 25.0 | 0.0 | 18.1 | 66 |
01.09 - 21:30 Uhr | 25.3 | 0.0 | 18.2 | 65 |
01.09 - 21:20 Uhr | 25.2 | 0.0 | 18.4 | 66 |
01.09 - 21:10 Uhr | 25.4 | 0.0 | 18.5 | 66 |
01.09 - 21:00 Uhr | 25.1 | 0.0 | 18.4 | 66 |
01.09 - 20:50 Uhr | 25.0 | 0.0 | 18.6 | 68 |
01.09 - 20:40 Uhr | 25.0 | 0.0 | 19.1 | 70 |
01.09 - 20:30 Uhr | 25.3 | 0.0 | 18.7 | 67 |
01.09 - 20:20 Uhr | 25.6 | 0.0 | 19.0 | 67 |
01.09 - 20:10 Uhr | 26.2 | 0.0 | 18.6 | 63 |
01.09 - 20:00 Uhr | 26.7 | 0.0 | 18.0 | 59 |
01.09 - 19:50 Uhr | 26.9 | 0.0 | 18.3 | 60 |
01.09 - 19:40 Uhr | 27.0 | 0.0 | 18.1 | 58 |
01.09 - 19:30 Uhr | 27.5 | 0.0 | 18.3 | 57 |
01.09 - 19:20 Uhr | 27.9 | 0.0 | 18.5 | 57 |
01.09 - 19:10 Uhr | 28.3 | 0.0 | 18.0 | 54 |
01.09 - 19:00 Uhr | 29.0 | 0.0 | 17.8 | 51 |
01.09 - 18:50 Uhr | 29.6 | 0.0 | 17.6 | 49 |
01.09 - 18:40 Uhr | 30.0 | 0.0 | 17.5 | 47 |
01.09 - 18:30 Uhr | 29.7 | 0.0 | 17.8 | 49 |
01.09 - 18:20 Uhr | 30.1 | 0.0 | 18.0 | 48 |
01.09 - 18:10 Uhr | 30.7 | 0.0 | 17.4 | 45 |
01.09 - 18:00 Uhr | 31.0 | 0.0 | 17.3 | 44 |
01.09 - 17:50 Uhr | 31.0 | 0.0 | 17.7 | 45 |
01.09 - 17:40 Uhr | 31.4 | 0.0 | 16.9 | 42 |
01.09 - 17:30 Uhr | 31.6 | 0.0 | 17.0 | 42 |
01.09 - 17:20 Uhr | 31.6 | 0.0 | 17.0 | 42 |
01.09 - 17:10 Uhr | 31.6 | 0.0 | 17.4 | 43 |
01.09 - 17:00 Uhr | 32.0 | 0.0 | 17.4 | 42 |
01.09 - 16:50 Uhr | 31.9 | 0.0 | 17.2 | 42 |
01.09 - 16:40 Uhr | 31.7 | 0.0 | 17.3 | 42 |
01.09 - 16:30 Uhr | 31.6 | 0.0 | 17.3 | 42 |
01.09 - 16:20 Uhr | 31.6 | 0.0 | 17.3 | 42 |
01.09 - 16:10 Uhr | 32.0 | 0.0 | 17.1 | 41 |
01.09 - 16:00 Uhr | 32.0 | 0.0 | 17.6 | 42 |
01.09 - 15:50 Uhr | 32.0 | 0.0 | 17.4 | 42 |
01.09 - 15:40 Uhr | 32.1 | 0.0 | 17.9 | 43 |
01.09 - 15:30 Uhr | 31.8 | 0.0 | 17.5 | 43 |
01.09 - 15:20 Uhr | 31.7 | 0.0 | 17.8 | 44 |
01.09 - 15:10 Uhr | 31.7 | 0.0 | 17.9 | 44 |
01.09 - 15:00 Uhr | 31.9 | 0.0 | 18.1 | 44 |
01.09 - 14:50 Uhr | 31.7 | 0.0 | 18.3 | 45 |
01.09 - 14:40 Uhr | 31.2 | 0.0 | 17.8 | 45 |
01.09 - 14:30 Uhr | 31.4 | 0.0 | 18.5 | 46 |
01.09 - 14:20 Uhr | 31.8 | 0.0 | 18.4 | 45 |
01.09 - 14:10 Uhr | 31.4 | 0.0 | 18.5 | 46 |
01.09 - 14:00 Uhr | 31.3 | 0.0 | 18.4 | 46 |
01.09 - 13:50 Uhr | 31.2 | 0.0 | 18.5 | 47 |
01.09 - 13:40 Uhr | 31.3 | 0.0 | 18.8 | 47 |
01.09 - 13:30 Uhr | 30.7 | 0.0 | 18.0 | 47 |
01.09 - 13:20 Uhr | 30.9 | 0.0 | 18.3 | 47 |
01.09 - 13:10 Uhr | 30.3 | 0.0 | 18.5 | 49 |
01.09 - 13:00 Uhr | 30.4 | 0.0 | 18.4 | 49 |
01.09 - 12:50 Uhr | 30.0 | 0.0 | 18.5 | 50 |
01.09 - 12:40 Uhr | 30.1 | 0.0 | 18.6 | 50 |
01.09 - 12:30 Uhr | 29.8 | 0.0 | 18.3 | 50 |
01.09 - 12:20 Uhr | 29.3 | 0.0 | 18.4 | 52 |
01.09 - 12:10 Uhr | 29.5 | 0.0 | 18.8 | 53 |
01.09 - 12:00 Uhr | 28.6 | 0.0 | 18.3 | 54 |
01.09 - 11:50 Uhr | 28.5 | 0.0 | 18.0 | 53 |
01.09 - 11:40 Uhr | 28.0 | 0.0 | 17.8 | 54 |
01.09 - 11:30 Uhr | 28.0 | 0.0 | 17.9 | 54 |
01.09 - 11:20 Uhr | 27.6 | 0.0 | 17.9 | 55 |
01.09 - 11:10 Uhr | 27.4 | 0.0 | 17.6 | 55 |
01.09 - 11:00 Uhr | 27.2 | 0.0 | 17.8 | 56 |
01.09 - 10:50 Uhr | 26.8 | 0.0 | 17.4 | 57 |
01.09 - 10:40 Uhr | 26.8 | 0.0 | 17.6 | 57 |
01.09 - 10:30 Uhr | 26.6 | 0.0 | 17.8 | 58 |
01.09 - 10:20 Uhr | 26.1 | 0.0 | 17.3 | 59 |
01.09 - 10:10 Uhr | 25.8 | 0.0 | 17.2 | 59 |
01.09 - 10:00 Uhr | 25.2 | 0.0 | 16.8 | 60 |
01.09 - 09:50 Uhr | 25.2 | 0.0 | 17.2 | 61 |
01.09 - 09:40 Uhr | 24.3 | 0.0 | 16.5 | 62 |
01.09 - 09:30 Uhr | 24.2 | 0.0 | 16.6 | 63 |
01.09 - 09:20 Uhr | 23.9 | 0.0 | 16.5 | 63 |
01.09 - 09:10 Uhr | 23.7 | 0.0 | 16.5 | 64 |
01.09 - 09:00 Uhr | 23.2 | 0.0 | 16.1 | 64 |
01.09 - 08:50 Uhr | 22.8 | 0.0 | 16.0 | 66 |
01.09 - 08:40 Uhr | 22.5 | 0.0 | 15.8 | 66 |
01.09 - 08:30 Uhr | 22.2 | 0.0 | 15.7 | 67 |
01.09 - 08:20 Uhr | 22.1 | 0.0 | 15.8 | 68 |
01.09 - 08:10 Uhr | 21.8 | 0.0 | 15.8 | 69 |
01.09 - 08:00 Uhr | 21.3 | 0.0 | 15.4 | 69 |
01.09 - 07:50 Uhr | 21.2 | 0.0 | 15.4 | 70 |
01.09 - 07:40 Uhr | 21.0 | 0.0 | 15.5 | 71 |
01.09 - 07:30 Uhr | 20.6 | 0.0 | 15.5 | 73 |
01.09 - 07:20 Uhr | 20.3 | 0.0 | 15.3 | 73 |
01.09 - 07:10 Uhr | 20.3 | 0.0 | 15.5 | 74 |
01.09 - 07:00 Uhr | 19.9 | 0.0 | 15.4 | 75 |
Daten: Quelle DWD