Datum | Windböen km/h | Windrichtung |
---|---|---|
07.02 - 17:50 Uhr | 36 | 110 |
07.02 - 17:40 Uhr | 35 | 110 |
07.02 - 17:30 Uhr | 33 | 120 |
07.02 - 17:20 Uhr | 27 | 110 |
07.02 - 17:10 Uhr | 27 | 120 |
07.02 - 17:00 Uhr | 28 | 120 |
07.02 - 16:50 Uhr | 26 | 120 |
07.02 - 16:40 Uhr | 24 | 130 |
07.02 - 16:30 Uhr | 24 | 130 |
07.02 - 16:20 Uhr | 23 | 130 |
07.02 - 16:10 Uhr | 18 | 120 |
07.02 - 16:00 Uhr | 17 | 130 |
07.02 - 15:50 Uhr | 14 | 140 |
07.02 - 15:40 Uhr | 13 | 120 |
07.02 - 15:30 Uhr | 13 | 140 |
07.02 - 15:20 Uhr | 12 | 130 |
07.02 - 15:10 Uhr | 12 | 130 |
07.02 - 15:00 Uhr | 10 | 130 |
07.02 - 14:50 Uhr | 12 | 140 |
07.02 - 14:40 Uhr | 11 | 130 |
07.02 - 14:30 Uhr | 8 | 140 |
07.02 - 14:20 Uhr | 9 | 140 |
07.02 - 14:10 Uhr | 9 | 210 |
07.02 - 14:00 Uhr | 8 | 220 |
07.02 - 13:50 Uhr | 9 | 200 |
07.02 - 13:40 Uhr | 11 | 200 |
07.02 - 13:30 Uhr | 13 | 170 |
07.02 - 13:20 Uhr | 13 | 230 |
07.02 - 13:10 Uhr | 18 | 210 |
07.02 - 13:00 Uhr | 18 | 220 |
07.02 - 12:50 Uhr | 16 | 200 |
07.02 - 12:40 Uhr | 17 | 160 |
07.02 - 12:30 Uhr | 19 | 170 |
07.02 - 12:20 Uhr | 18 | 180 |
07.02 - 12:10 Uhr | 19 | 170 |
07.02 - 12:00 Uhr | 15 | 140 |
07.02 - 11:50 Uhr | 15 | 140 |
07.02 - 11:40 Uhr | 17 | 150 |
07.02 - 11:30 Uhr | 20 | 150 |
07.02 - 11:20 Uhr | 20 | 140 |
07.02 - 11:10 Uhr | 23 | 140 |
07.02 - 11:00 Uhr | 23 | 150 |
07.02 - 10:50 Uhr | 26 | 150 |
07.02 - 10:40 Uhr | 27 | 150 |
07.02 - 10:30 Uhr | 30 | 130 |
07.02 - 10:20 Uhr | 32 | 120 |
07.02 - 10:10 Uhr | 30 | 120 |
07.02 - 10:00 Uhr | 31 | 120 |
07.02 - 09:50 Uhr | 34 | 130 |
07.02 - 09:40 Uhr | 38 | 130 |
07.02 - 09:30 Uhr | 40 | 120 |
07.02 - 09:20 Uhr | 42 | 140 |
07.02 - 09:10 Uhr | 41 | 140 |
07.02 - 09:00 Uhr | 46 | 120 |
07.02 - 08:50 Uhr | 43 | 120 |
07.02 - 08:40 Uhr | 47 | 120 |
07.02 - 08:30 Uhr | 44 | 120 |
07.02 - 08:20 Uhr | 45 | 120 |
07.02 - 08:10 Uhr | 47 | 130 |
07.02 - 08:00 Uhr | 52 | 120 |
07.02 - 07:50 Uhr | 54 | 120 |
07.02 - 07:40 Uhr | 55 | 130 |
07.02 - 07:30 Uhr | 56 | 130 |
07.02 - 07:20 Uhr | 58 | 120 |
07.02 - 07:10 Uhr | 57 | 120 |
07.02 - 07:00 Uhr | 57 | 130 |
07.02 - 06:50 Uhr | 59 | 110 |
07.02 - 06:40 Uhr | 67 | 120 |
07.02 - 06:30 Uhr | 59 | 120 |
07.02 - 06:20 Uhr | 59 | 120 |
07.02 - 06:10 Uhr | 59 | 120 |
07.02 - 06:00 Uhr | 60 | 120 |
07.02 - 05:50 Uhr | 67 | 120 |
07.02 - 05:40 Uhr | 61 | 120 |
07.02 - 05:30 Uhr | 63 | 120 |
07.02 - 05:20 Uhr | 59 | 120 |
07.02 - 05:10 Uhr | 62 | 120 |
07.02 - 05:00 Uhr | 59 | 130 |
07.02 - 04:50 Uhr | 67 | 120 |
07.02 - 04:40 Uhr | 65 | 110 |
07.02 - 04:30 Uhr | 63 | 120 |
07.02 - 04:20 Uhr | 69 | 120 |
07.02 - 04:10 Uhr | 67 | 120 |
07.02 - 04:00 Uhr | 65 | 120 |
07.02 - 03:50 Uhr | 72 | 110 |
07.02 - 03:40 Uhr | 65 | 120 |
07.02 - 03:30 Uhr | 69 | 110 |
07.02 - 03:20 Uhr | 76 | 120 |
07.02 - 03:10 Uhr | 72 | 110 |
07.02 - 03:00 Uhr | 75 | 120 |
07.02 - 02:50 Uhr | 75 | 120 |
07.02 - 02:40 Uhr | 73 | 120 |
07.02 - 02:30 Uhr | 71 | 110 |
07.02 - 02:20 Uhr | 82 | 120 |
07.02 - 02:10 Uhr | 75 | 120 |
07.02 - 02:00 Uhr | 74 | 120 |
07.02 - 01:50 Uhr | 77 | 120 |
07.02 - 01:40 Uhr | 71 | 120 |
07.02 - 01:30 Uhr | 72 | 110 |
07.02 - 01:20 Uhr | 81 | 100 |
07.02 - 01:10 Uhr | 82 | 110 |
07.02 - 01:00 Uhr | 89 | 120 |
07.02 - 00:50 Uhr | 88 | 100 |
07.02 - 00:40 Uhr | 84 | 120 |
07.02 - 00:30 Uhr | 73 | 120 |
07.02 - 00:20 Uhr | 83 | 120 |
07.02 - 00:10 Uhr | 80 | 120 |
07.02 - 00:00 Uhr | 89 | 100 |
06.02 - 23:50 Uhr | 96 | 100 |
06.02 - 23:40 Uhr | 91 | 120 |
06.02 - 23:30 Uhr | 85 | 110 |
06.02 - 23:20 Uhr | 86 | 110 |
06.02 - 23:10 Uhr | 90 | 110 |
06.02 - 23:00 Uhr | 76 | 110 |
06.02 - 22:50 Uhr | 74 | 110 |
06.02 - 22:40 Uhr | 64 | 120 |
06.02 - 22:30 Uhr | 78 | 110 |
06.02 - 22:20 Uhr | 87 | 110 |
06.02 - 22:10 Uhr | 73 | 120 |
06.02 - 22:00 Uhr | 66 | 120 |
06.02 - 21:50 Uhr | 70 | 110 |
06.02 - 21:40 Uhr | 75 | 110 |
06.02 - 21:30 Uhr | 71 | 110 |
06.02 - 21:20 Uhr | 61 | 100 |
06.02 - 21:10 Uhr | 74 | 120 |
06.02 - 21:00 Uhr | 69 | 110 |
06.02 - 20:50 Uhr | 68 | 120 |
06.02 - 20:40 Uhr | 68 | 110 |
06.02 - 20:30 Uhr | 66 | 100 |
06.02 - 20:20 Uhr | 66 | 100 |
06.02 - 20:10 Uhr | 61 | 100 |
06.02 - 20:00 Uhr | 64 | 100 |
06.02 - 19:50 Uhr | 66 | 110 |
06.02 - 19:40 Uhr | 65 | 110 |
06.02 - 19:30 Uhr | 69 | 100 |
06.02 - 19:20 Uhr | 66 | 100 |
06.02 - 19:10 Uhr | 65 | 100 |
06.02 - 19:00 Uhr | 67 | 100 |
06.02 - 18:50 Uhr | 65 | 100 |
06.02 - 18:40 Uhr | 59 | 110 |
06.02 - 18:30 Uhr | 62 | 110 |
06.02 - 18:20 Uhr | 65 | 110 |
06.02 - 18:10 Uhr | 64 | 100 |
06.02 - 18:00 Uhr | 63 | 110 |
Daten: Quelle DWD