Messwerte Wetterstation Hinterschmiding-Sonndorf 718m (Bayern)

Aktuelle Messwerte

Windrichtung und Windböen
Datum Windböen km/h Windrichtung
12.12 - 14:20 Uhr 4 310
12.12 - 14:10 Uhr 4 320
12.12 - 14:00 Uhr 4 220
12.12 - 13:50 Uhr 5 230
12.12 - 13:40 Uhr 4 180
12.12 - 13:30 Uhr 3 210
12.12 - 13:20 Uhr 5 220
12.12 - 13:10 Uhr 5 210
12.12 - 13:00 Uhr 4 230
12.12 - 12:50 Uhr 5 320
12.12 - 12:40 Uhr 4 340
12.12 - 12:30 Uhr 5 260
12.12 - 12:20 Uhr 5 220
12.12 - 12:10 Uhr 4 360
12.12 - 12:00 Uhr 4 330
12.12 - 11:50 Uhr 3 270
12.12 - 11:40 Uhr 5 260
12.12 - 11:30 Uhr 5 220
12.12 - 11:20 Uhr 7 230
12.12 - 11:10 Uhr 5 200
12.12 - 11:00 Uhr 4 200
12.12 - 10:50 Uhr 5 230
12.12 - 10:40 Uhr 6 230
12.12 - 10:30 Uhr 8 320
12.12 - 10:20 Uhr 8 320
12.12 - 10:10 Uhr 5 330
12.12 - 10:00 Uhr 4 330
12.12 - 09:50 Uhr 4 20
12.12 - 09:40 Uhr 4 340
12.12 - 09:30 Uhr 3 310
12.12 - 09:20 Uhr 4 50
12.12 - 09:10 Uhr 4 340
12.12 - 09:00 Uhr 6 310
12.12 - 08:50 Uhr 8 290
12.12 - 08:40 Uhr 7 360
12.12 - 08:30 Uhr 7 360
12.12 - 08:20 Uhr 7 350
12.12 - 08:10 Uhr 7 350
12.12 - 08:00 Uhr 10 320
12.12 - 07:50 Uhr 8 350
12.12 - 07:40 Uhr 7 340
12.12 - 07:30 Uhr 4 340
12.12 - 07:20 Uhr 5 320
12.12 - 07:10 Uhr 4 320
12.12 - 07:00 Uhr 6 320
12.12 - 06:50 Uhr 6 270
12.12 - 06:40 Uhr 6 340
12.12 - 06:30 Uhr 3 330
12.12 - 06:20 Uhr 5 330
12.12 - 06:10 Uhr 6 350
12.12 - 06:00 Uhr 6 10
12.12 - 05:50 Uhr 5 10
12.12 - 05:40 Uhr 6 30
12.12 - 05:30 Uhr 6 20
12.12 - 05:20 Uhr 6 40
12.12 - 05:10 Uhr 5 20
12.12 - 05:00 Uhr 5 30
12.12 - 04:50 Uhr 6 350
12.12 - 04:40 Uhr 7 360
12.12 - 04:30 Uhr 8 350
12.12 - 04:20 Uhr 6 350
12.12 - 04:10 Uhr 6 350
12.12 - 04:00 Uhr 6 350
12.12 - 03:50 Uhr 5 340
12.12 - 03:40 Uhr 4 360
12.12 - 03:30 Uhr 4 320
12.12 - 03:20 Uhr 3 30
12.12 - 03:10 Uhr 3 20
12.12 - 03:00 Uhr 4 10
12.12 - 02:50 Uhr 6 10
12.12 - 02:40 Uhr 6 360
12.12 - 02:30 Uhr 8 20
12.12 - 02:20 Uhr 8 30
12.12 - 02:10 Uhr 8 40
12.12 - 02:00 Uhr 7 20
12.12 - 01:50 Uhr 5 40
12.12 - 01:40 Uhr 4 360
12.12 - 01:30 Uhr 7 350
12.12 - 01:20 Uhr 9 310
12.12 - 01:10 Uhr 10 320
12.12 - 01:00 Uhr 9 260
12.12 - 00:50 Uhr 10 330
12.12 - 00:40 Uhr 11 340
12.12 - 00:30 Uhr 11 330
12.12 - 00:20 Uhr 11 320
12.12 - 00:10 Uhr 10 310
12.12 - 00:00 Uhr 11 280
11.12 - 23:50 Uhr 8 270
11.12 - 23:40 Uhr 7 310
11.12 - 23:30 Uhr 9 270
11.12 - 23:20 Uhr 7 310
11.12 - 23:10 Uhr 9 290
11.12 - 23:00 Uhr 8 270
11.12 - 22:50 Uhr 8 260
11.12 - 22:40 Uhr 11 250
11.12 - 22:30 Uhr 6 230
11.12 - 22:20 Uhr 7 230
11.12 - 22:10 Uhr 6 240
11.12 - 22:00 Uhr 8 270
11.12 - 21:50 Uhr 6 320
11.12 - 21:40 Uhr 5 290
11.12 - 21:30 Uhr 1 240
11.12 - 21:20 Uhr 3 340
11.12 - 21:10 Uhr 3 350
11.12 - 21:00 Uhr 1 300
11.12 - 20:50 Uhr 2 10
11.12 - 20:40 Uhr 1 20
11.12 - 20:30 Uhr 3 340
11.12 - 20:20 Uhr 3 320
11.12 - 20:10 Uhr 5 230
11.12 - 20:00 Uhr 4 220
11.12 - 19:50 Uhr 4 230
11.12 - 19:40 Uhr 4 230
11.12 - 19:30 Uhr 5 170
11.12 - 19:20 Uhr 4 170
11.12 - 19:10 Uhr 4 140
11.12 - 19:00 Uhr 5 80
11.12 - 18:50 Uhr 5 70
11.12 - 18:40 Uhr 4 50
11.12 - 18:30 Uhr 5 60
11.12 - 18:20 Uhr 7 50
11.12 - 18:10 Uhr 3 250
11.12 - 18:00 Uhr 5 30
11.12 - 17:50 Uhr 5 310
11.12 - 17:40 Uhr 5 70
11.12 - 17:30 Uhr 6 70
11.12 - 17:20 Uhr 10 30
11.12 - 17:10 Uhr 11 40
11.12 - 17:00 Uhr 5 120
11.12 - 16:50 Uhr 5 140
11.12 - 16:40 Uhr 7 120
11.12 - 16:30 Uhr 6 90
11.12 - 16:20 Uhr 13 320
11.12 - 16:10 Uhr 4 30
11.12 - 16:00 Uhr 4 50
11.12 - 15:50 Uhr 5 50
11.12 - 15:40 Uhr 4 80
11.12 - 15:30 Uhr 4 140
11.12 - 15:20 Uhr 4 140
11.12 - 15:10 Uhr 5 130
11.12 - 15:00 Uhr 4 50
11.12 - 14:50 Uhr 6 40
11.12 - 14:40 Uhr 7 40
11.12 - 14:30 Uhr 6 30

Daten: Quelle DWD