Messwerte Wetterstation Helgoland 4m (Schleswig-Holstein)

Aktuelle Messwerte

Temperatur und Niederschlag
Taupunkt, Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Windrichtung und Windböen
Luftdruck
Datum Temperatur °C Niederschlag l/m² (10 min) Taupunkt °C Rel. Feuchte % Windböen km/h Windrichtung Luftdruck (hPa)
12.12 - 14:50 Uhr - 0.0 - - 24 80 -
12.12 - 14:40 Uhr - 0.0 - - 21 70 -
12.12 - 14:30 Uhr - 0.0 - - 20 80 -
12.12 - 14:20 Uhr 4.8 0.0 1.9 81 19 80 1032
12.12 - 14:10 Uhr 4.9 0.0 1.9 81 23 50 1032
12.12 - 14:00 Uhr 5.0 0.0 2.5 84 20 60 1032
12.12 - 13:50 Uhr 5.0 0.0 2.2 82 18 50 1032
12.12 - 13:40 Uhr 4.9 0.0 2.2 83 21 60 1032
12.12 - 13:30 Uhr 4.9 0.0 2.1 82 18 40 1032
12.12 - 13:20 Uhr 4.9 0.0 2.0 81 19 40 1032
12.12 - 13:10 Uhr 5.1 0.0 2.0 81 23 40 1032
12.12 - 13:00 Uhr 5.0 0.0 1.9 80 21 40 1032
12.12 - 12:50 Uhr 5.1 0.0 2.1 81 19 70 1032
12.12 - 12:40 Uhr 5.0 0.0 1.9 80 15 60 1032
12.12 - 12:30 Uhr 5.0 0.0 2.1 82 22 50 1032
12.12 - 12:20 Uhr 5.0 0.0 1.9 80 16 40 1032
12.12 - 12:10 Uhr 5.1 0.0 2.2 82 19 50 1032
12.12 - 12:00 Uhr 5.0 0.0 1.8 80 14 20 1032
12.12 - 11:50 Uhr 5.1 0.0 2.1 81 18 40 1032
12.12 - 11:40 Uhr 5.0 0.0 2.0 81 16 50 1032
12.12 - 11:30 Uhr 5.1 0.0 2.2 82 22 50 1032
12.12 - 11:20 Uhr 5.0 0.0 2.0 81 17 60 1032
12.12 - 11:10 Uhr 5.0 0.0 2.1 81 22 60 1032
12.12 - 11:00 Uhr 5.0 0.0 1.9 80 17 40 1032
12.12 - 10:50 Uhr 4.9 0.0 1.8 80 22 40 1032
12.12 - 10:40 Uhr 4.8 0.0 1.8 81 18 40 1032
12.12 - 10:30 Uhr 5.0 0.0 2.1 82 23 40 1032
12.12 - 10:20 Uhr 4.8 0.0 1.8 81 17 40 1032
12.12 - 10:10 Uhr 4.9 0.0 1.8 80 21 30 1032
12.12 - 10:00 Uhr 4.8 0.0 1.7 80 20 40 1032
12.12 - 09:50 Uhr 4.9 0.0 1.8 80 22 40 1032
12.12 - 09:40 Uhr 4.9 0.0 1.9 81 24 50 1032
12.12 - 09:30 Uhr 4.8 0.0 1.6 80 19 30 1032
12.12 - 09:20 Uhr 4.7 0.0 1.6 80 19 10 1032
12.12 - 09:10 Uhr 5.0 0.0 2.0 81 26 50 1032
12.12 - 09:00 Uhr 4.9 0.0 1.7 80 19 30 1032
12.12 - 08:50 Uhr 5.0 0.0 2.0 81 23 20 1032
12.12 - 08:40 Uhr 5.0 0.0 1.9 81 23 40 1031
12.12 - 08:30 Uhr 5.2 0.0 2.5 83 26 70 1031
12.12 - 08:20 Uhr 5.0 0.0 1.9 81 22 40 1031
12.12 - 08:10 Uhr 5.1 0.0 2.3 82 26 40 1031
12.12 - 08:00 Uhr 5.0 0.0 1.9 80 24 40 1031
12.12 - 07:50 Uhr 5.1 0.0 2.2 82 24 40 1031
12.12 - 07:40 Uhr 5.1 0.0 2.0 80 26 50 1031
12.12 - 07:30 Uhr 5.1 0.0 2.1 81 23 50 1031
12.12 - 07:20 Uhr 5.2 0.0 2.4 82 25 40 1031
12.12 - 07:10 Uhr 5.0 0.0 2.1 82 23 40 1031
12.12 - 07:00 Uhr 5.0 0.0 2.3 83 27 50 1031
12.12 - 06:50 Uhr 4.9 0.0 2.0 81 25 30 1031
12.12 - 06:40 Uhr 5.0 0.0 2.3 83 24 40 1031
12.12 - 06:30 Uhr 5.1 0.0 2.5 83 27 40 1031
12.12 - 06:20 Uhr 4.9 0.0 2.2 83 19 50 1031
12.12 - 06:10 Uhr 5.0 0.0 2.2 82 26 40 1031
12.12 - 06:00 Uhr 5.1 0.0 2.3 82 28 30 1031
12.12 - 05:50 Uhr 5.0 0.0 2.1 81 29 40 1031
12.12 - 05:40 Uhr 4.9 0.0 1.9 81 22 30 1031
12.12 - 05:30 Uhr 5.0 0.0 2.0 81 25 20 1031
12.12 - 05:20 Uhr 5.1 0.0 2.2 82 26 20 1031
12.12 - 05:10 Uhr 4.9 0.0 1.9 81 23 50 1031
12.12 - 05:00 Uhr 5.1 0.0 2.2 82 29 30 1031
12.12 - 04:50 Uhr 5.1 0.0 2.4 82 28 30 1031
12.12 - 04:40 Uhr 5.2 0.0 2.6 83 28 30 1031
12.12 - 04:30 Uhr 5.0 0.0 2.2 82 25 40 1031
12.12 - 04:20 Uhr 5.2 0.0 2.6 83 28 30 1031
12.12 - 04:10 Uhr 5.1 0.0 2.4 83 23 40 1031
12.12 - 04:00 Uhr 5.1 0.0 2.5 84 25 50 1031
12.12 - 03:50 Uhr 5.0 0.0 2.1 81 28 40 1031
12.12 - 03:40 Uhr 5.0 0.0 2.4 83 28 50 1031
12.12 - 03:30 Uhr 5.1 0.0 2.5 83 25 50 1031
12.12 - 03:20 Uhr 5.0 0.0 2.3 83 28 40 1031
12.12 - 03:10 Uhr 5.1 0.0 2.5 83 28 60 1031
12.12 - 03:00 Uhr 5.1 0.0 2.6 84 28 20 1031
12.12 - 02:50 Uhr 5.1 0.0 2.5 83 31 20 1030
12.12 - 02:40 Uhr 5.1 0.0 2.6 84 29 40 1030
12.12 - 02:30 Uhr 5.1 0.0 2.9 86 28 40 1030
12.12 - 02:20 Uhr 5.0 0.0 2.7 85 28 30 1030
12.12 - 02:10 Uhr 5.1 0.0 2.6 84 30 30 1030
12.12 - 02:00 Uhr 5.3 0.0 2.7 83 28 40 1030
12.12 - 01:50 Uhr 5.2 0.0 2.7 84 31 20 1030
12.12 - 01:40 Uhr 5.4 0.0 2.7 83 32 30 1030
12.12 - 01:30 Uhr 5.5 0.0 2.7 82 30 30 1030
12.12 - 01:20 Uhr 5.6 0.0 2.8 82 26 20 1030
12.12 - 01:10 Uhr 5.6 0.0 2.9 83 25 20 1030
12.12 - 01:00 Uhr 5.7 0.0 3.1 83 29 30 1030
12.12 - 00:50 Uhr 5.7 0.0 3.2 84 31 30 1030
12.12 - 00:40 Uhr 5.8 0.0 3.1 83 28 30 1030
12.12 - 00:30 Uhr 6.0 0.0 3.6 85 28 20 1030
12.12 - 00:20 Uhr 5.9 0.0 3.7 86 28 30 1030
12.12 - 00:10 Uhr 6.1 0.0 4.5 90 30 30 1030
12.12 - 00:00 Uhr 5.9 0.0 3.5 85 30 20 1030
11.12 - 23:50 Uhr 6.2 0.0 4.2 87 25 20 1030
11.12 - 23:40 Uhr 6.1 0.0 4.1 87 29 40 1030
11.12 - 23:30 Uhr 5.8 0.0 3.7 86 28 10 1030
11.12 - 23:20 Uhr 6.0 0.0 4.4 90 27 10 1030
11.12 - 23:10 Uhr 6.1 0.0 4.5 90 27 10 1030
11.12 - 23:00 Uhr 6.1 0.0 4.3 88 26 20 1030
11.12 - 22:50 Uhr 6.1 0.0 4.3 88 28 20 1030
11.12 - 22:40 Uhr 6.2 0.0 4.8 91 27 350 1030
11.12 - 22:30 Uhr 6.3 0.0 5.1 92 32 10 1030
11.12 - 22:20 Uhr 6.9 0.0 5.6 92 31 20 1030
11.12 - 22:10 Uhr 6.9 0.0 5.5 91 34 350 1030
11.12 - 22:00 Uhr 7.2 0.0 5.4 88 34 350 1030
11.12 - 21:50 Uhr 7.4 0.0 5.7 89 28 360 1030
11.12 - 21:40 Uhr 7.6 0.0 5.7 88 27 360 1030
11.12 - 21:30 Uhr 7.8 0.0 5.7 87 26 360 1030
11.12 - 21:20 Uhr 7.8 0.0 5.7 86 25 360 1030
11.12 - 21:10 Uhr 7.8 0.0 5.4 85 24 360 1030
11.12 - 21:00 Uhr 7.7 0.0 5.4 85 26 340 1030
11.12 - 20:50 Uhr 7.8 0.0 5.8 87 22 350 1030
11.12 - 20:40 Uhr 7.8 0.0 5.7 87 26 350 1030
11.12 - 20:30 Uhr 7.8 0.0 6.0 88 24 360 1030
11.12 - 20:20 Uhr 7.9 0.0 6.1 89 23 350 1029
11.12 - 20:10 Uhr 8.0 0.0 5.9 87 24 350 1029
11.12 - 20:00 Uhr 7.8 0.0 6.0 88 24 350 1029
11.12 - 19:50 Uhr 7.9 0.0 6.4 90 20 350 1029
11.12 - 19:40 Uhr 7.8 0.0 6.4 91 21 350 1029
11.12 - 19:30 Uhr 8.0 0.0 6.5 90 21 360 1029
11.12 - 19:20 Uhr 7.9 0.0 6.1 89 24 340 1029
11.12 - 19:10 Uhr 7.9 0.0 5.9 87 24 350 1029
11.12 - 19:00 Uhr 8.1 0.0 5.8 85 23 350 1029
11.12 - 18:50 Uhr 8.1 0.0 5.3 83 24 350 1029
11.12 - 18:40 Uhr 8.3 0.0 5.3 82 26 350 1029
11.12 - 18:30 Uhr 8.3 0.0 6.4 88 26 350 1029
11.12 - 18:20 Uhr 8.3 0.0 6.5 88 23 340 1029
11.12 - 18:10 Uhr 8.6 0.0 6.7 88 24 340 1029
11.12 - 18:00 Uhr 8.6 0.0 6.4 86 24 320 1029
11.12 - 17:50 Uhr 8.6 0.0 7.0 90 22 320 1029
11.12 - 17:40 Uhr 8.7 0.0 7.0 89 23 300 1029
11.12 - 17:30 Uhr 8.4 0.0 8.0 97 20 300 1029
11.12 - 17:20 Uhr 8.2 0.0 7.8 97 18 300 1029
11.12 - 17:10 Uhr 8.2 0.0 7.6 96 18 300 1029
11.12 - 17:00 Uhr 8.4 0.0 7.8 96 17 310 1029
11.12 - 16:50 Uhr 8.2 0.0 8.2 100 12 310 1029
11.12 - 16:40 Uhr 8.3 0.2 8.3 100 18 300 1029
11.12 - 16:30 Uhr 8.3 0.2 8.3 100 24 280 1029
11.12 - 16:20 Uhr 8.1 0.0 8.1 100 23 270 1029
11.12 - 16:10 Uhr 8.1 0.0 8.1 100 25 260 1029
11.12 - 16:00 Uhr 7.6 0.1 7.6 100 28 250 1029
11.12 - 15:50 Uhr 7.5 0.0 7.5 100 28 260 1029
11.12 - 15:40 Uhr 7.4 0.0 7.4 100 31 250 1029
11.12 - 15:30 Uhr 7.4 0.0 7.4 100 30 260 1029
11.12 - 15:20 Uhr 7.4 0.0 7.4 100 28 260 1029
11.12 - 15:10 Uhr 7.2 0.0 7.1 100 26 260 1030
11.12 - 15:00 Uhr 7.3 0.0 7.2 99 25 260 1030

Daten: Quelle DWD