Messwerte Wetterstation Heinsberg-Schleiden 57m (Nordrhein-Westfalen)

Aktuelle Messwerte

Temperatur und Niederschlag
Taupunkt, Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Datum Temperatur °C Niederschlag l/m² (10 min) Taupunkt °C Rel. Feuchte %
03.12 - 04:40 Uhr - - - -
03.12 - 04:30 Uhr - - - -
03.12 - 04:20 Uhr - - - -
03.12 - 04:10 Uhr - - - -
03.12 - 04:00 Uhr - - - -
02.12 - 13:50 Uhr 11.8 0.0 8.3 79
02.12 - 13:40 Uhr 12.0 0.0 8.5 79
02.12 - 13:30 Uhr 11.9 0.0 8.5 80
02.12 - 13:20 Uhr 12.0 0.0 8.8 81
02.12 - 13:10 Uhr 11.9 0.0 8.6 80
02.12 - 13:00 Uhr 11.9 0.0 8.9 82
02.12 - 12:50 Uhr 12.1 0.0 9.1 82
02.12 - 12:40 Uhr 12.6 0.0 9.4 81
02.12 - 12:30 Uhr 11.9 0.0 9.1 83
02.12 - 12:20 Uhr 11.2 0.0 9.2 87
02.12 - 12:10 Uhr 11.1 0.0 9.1 87
02.12 - 12:00 Uhr 10.9 0.0 9.1 89
02.12 - 11:50 Uhr 10.7 0.0 9.1 90
02.12 - 11:40 Uhr 10.6 0.0 9.0 90
02.12 - 11:30 Uhr 10.6 0.0 9.2 91
02.12 - 11:20 Uhr 10.4 0.0 9.1 92
02.12 - 11:10 Uhr 10.1 0.1 9.2 94
02.12 - 11:00 Uhr 10.1 0.1 9.0 93
02.12 - 10:50 Uhr 10.1 0.0 9.0 93
02.12 - 10:40 Uhr 10.0 0.0 9.0 93
02.12 - 10:30 Uhr 9.9 0.2 8.9 94
02.12 - 10:20 Uhr 9.8 0.4 8.8 93
02.12 - 10:10 Uhr 9.7 0.4 8.7 93
02.12 - 10:00 Uhr 9.7 0.2 8.7 93
02.12 - 09:50 Uhr 9.7 0.2 8.6 93
02.12 - 09:40 Uhr 9.6 0.0 8.4 92
02.12 - 09:30 Uhr 9.6 0.0 8.3 92
02.12 - 09:20 Uhr 9.6 0.0 8.2 91
02.12 - 09:10 Uhr 9.7 0.0 8.1 90
02.12 - 09:00 Uhr 9.8 0.0 7.9 88
02.12 - 08:50 Uhr 9.8 0.0 7.8 88
02.12 - 08:40 Uhr 10.0 0.0 7.6 85
02.12 - 08:30 Uhr 10.1 0.0 7.6 85
02.12 - 08:20 Uhr 10.1 0.0 7.7 85
02.12 - 08:10 Uhr 10.0 0.0 7.7 86
02.12 - 08:00 Uhr 10.1 0.0 7.6 85
02.12 - 07:50 Uhr 10.0 0.0 7.6 85
02.12 - 07:40 Uhr 10.0 0.0 7.7 85
02.12 - 07:30 Uhr 10.0 0.0 7.7 86
02.12 - 07:20 Uhr 9.9 0.0 7.8 87
02.12 - 07:10 Uhr 10.0 0.0 7.8 86
02.12 - 07:00 Uhr 10.1 0.0 7.6 84
02.12 - 06:50 Uhr 10.1 0.0 7.6 85
02.12 - 06:40 Uhr 10.1 0.0 7.7 85
02.12 - 06:30 Uhr 10.1 0.0 7.7 85
02.12 - 06:20 Uhr 10.1 0.0 7.6 85
02.12 - 06:10 Uhr 10.1 0.0 7.6 84
02.12 - 06:00 Uhr 10.1 0.0 7.5 84
02.12 - 05:50 Uhr 10.1 0.0 7.5 84
02.12 - 05:40 Uhr 10.1 0.0 7.5 84
02.12 - 05:30 Uhr 10.1 0.0 7.5 84
02.12 - 05:20 Uhr 10.1 0.0 7.5 84
02.12 - 05:10 Uhr 9.9 0.0 7.6 85
02.12 - 05:00 Uhr 9.8 0.0 7.5 86
02.12 - 04:50 Uhr 9.5 0.0 7.5 87
02.12 - 04:40 Uhr 8.7 0.0 7.1 90
02.12 - 04:30 Uhr 8.3 0.0 6.6 89
02.12 - 04:20 Uhr 8.4 0.0 6.7 89
02.12 - 04:10 Uhr 8.5 0.0 6.7 89
02.12 - 04:00 Uhr 8.3 0.0 6.6 89
02.12 - 03:50 Uhr 8.3 0.0 6.5 89
02.12 - 03:40 Uhr 8.4 0.0 6.8 89
02.12 - 03:30 Uhr 8.0 0.0 6.6 91
02.12 - 03:20 Uhr 7.9 0.0 6.5 91
02.12 - 03:10 Uhr 7.8 0.0 6.6 92
02.12 - 03:00 Uhr 7.3 0.0 6.2 93
02.12 - 02:50 Uhr 7.1 0.0 6.1 93
02.12 - 02:40 Uhr 7.1 0.0 6.0 93
02.12 - 02:30 Uhr 7.1 0.0 5.9 92
02.12 - 02:20 Uhr 7.3 0.0 6.2 93
02.12 - 02:10 Uhr 7.8 0.0 6.4 91
02.12 - 02:00 Uhr 7.9 0.0 6.5 91
02.12 - 01:50 Uhr 7.9 0.0 6.4 90
02.12 - 01:40 Uhr 7.7 0.0 6.3 91
02.12 - 01:30 Uhr 7.7 0.0 6.2 90
02.12 - 01:20 Uhr 7.8 0.0 6.1 89
02.12 - 01:10 Uhr 7.9 0.0 6.2 89
02.12 - 01:00 Uhr 8.0 0.0 6.2 88
02.12 - 00:50 Uhr 8.2 0.0 6.3 88
02.12 - 00:40 Uhr 8.5 0.0 6.5 87
02.12 - 00:30 Uhr 8.5 0.0 6.5 87
02.12 - 00:20 Uhr 8.6 0.0 6.5 87
02.12 - 00:10 Uhr 8.6 0.0 6.5 87
02.12 - 00:00 Uhr 8.6 0.0 6.5 87
01.12 - 23:50 Uhr 8.6 0.0 6.5 87
01.12 - 23:40 Uhr 8.5 0.0 6.5 87
01.12 - 23:30 Uhr 8.5 0.0 6.6 88
01.12 - 23:20 Uhr 8.3 0.0 6.7 89
01.12 - 23:10 Uhr 8.3 0.0 6.8 90
01.12 - 23:00 Uhr 8.3 0.0 7.0 91
01.12 - 22:50 Uhr 8.5 0.0 7.0 90
01.12 - 22:40 Uhr 8.8 0.0 6.5 86
01.12 - 22:30 Uhr 8.8 0.0 6.4 85
01.12 - 22:20 Uhr 8.8 0.0 6.4 85
01.12 - 22:10 Uhr 8.7 0.0 6.3 85
01.12 - 22:00 Uhr 8.6 0.0 6.1 85
01.12 - 21:50 Uhr 8.4 0.0 6.1 86
01.12 - 21:40 Uhr 8.3 0.0 6.0 86
01.12 - 21:30 Uhr 7.7 0.0 5.4 85
01.12 - 21:20 Uhr 7.2 0.0 4.8 85
01.12 - 21:10 Uhr 6.8 0.0 4.6 86
01.12 - 21:00 Uhr 5.6 0.0 3.2 84
01.12 - 20:50 Uhr 5.8 0.0 3.1 83
01.12 - 20:40 Uhr 6.1 0.0 3.2 82
01.12 - 20:30 Uhr 6.1 0.0 3.1 81
01.12 - 20:20 Uhr 5.7 0.0 2.6 80
01.12 - 20:10 Uhr 5.1 0.0 2.1 81
01.12 - 20:00 Uhr 4.3 0.0 1.4 82
01.12 - 19:50 Uhr 4.2 0.0 1.1 81
01.12 - 19:40 Uhr 4.0 0.0 1.1 81
01.12 - 19:30 Uhr 3.9 0.0 1.0 82
01.12 - 19:20 Uhr 3.8 0.0 0.9 82
01.12 - 19:10 Uhr 4.2 0.0 1.0 79
01.12 - 19:00 Uhr 4.5 0.0 1.1 79
01.12 - 18:50 Uhr 4.4 0.0 1.3 80
01.12 - 18:40 Uhr 4.5 0.0 1.2 79
01.12 - 18:30 Uhr 4.4 0.0 1.4 81
01.12 - 18:20 Uhr 4.4 0.0 1.2 80
01.12 - 18:10 Uhr 4.5 0.0 1.4 80
01.12 - 18:00 Uhr 4.6 0.0 1.4 80
01.12 - 17:50 Uhr 4.6 0.1 1.5 80
01.12 - 17:40 Uhr 4.8 0.0 1.2 78
01.12 - 17:30 Uhr 4.9 0.0 1.1 76
01.12 - 17:20 Uhr 4.8 0.0 1.1 77
01.12 - 17:10 Uhr 4.9 0.0 1.3 77
01.12 - 17:00 Uhr 5.0 0.0 1.1 76
01.12 - 16:50 Uhr 5.1 0.0 1.2 76
01.12 - 16:40 Uhr 5.2 0.0 1.1 75
01.12 - 16:30 Uhr 5.2 0.0 1.1 75
01.12 - 16:20 Uhr 5.4 0.0 1.2 74
01.12 - 16:10 Uhr 5.5 0.0 1.2 74
01.12 - 16:00 Uhr 5.5 0.0 1.4 75
01.12 - 15:50 Uhr 5.4 0.0 1.5 76
01.12 - 15:40 Uhr 5.5 0.0 1.4 75
01.12 - 15:30 Uhr 5.6 0.0 1.4 75
01.12 - 15:20 Uhr 5.9 0.0 1.6 74
01.12 - 15:10 Uhr 6.2 0.0 1.5 72
01.12 - 15:00 Uhr 6.3 0.0 1.6 72
01.12 - 14:50 Uhr 6.5 0.0 1.5 70

Daten: Quelle DWD